競輪2016年賞金ランクトップ50変遷(1/14掲載)

全日本選抜競輪決勝結果(2/14決勝)
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceresult?KCD=83&KBI=20160214&RNO=11
日本選手権競輪(27年度)決勝結果(3/13決勝)
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceresult?KCD=42&KBI=20160313&RNO=11
日本選手権競輪(28年度)決勝結果(5/5決勝)
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceresult?KCD=38&KBI=20160505&RNO=11
高松宮記念杯競輪決勝結果(6/19決勝)
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceresult?KCD=42&KBI=20160619&RNO=11
サマーナイトフェスティバル決勝結果(7/18決勝)
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceresult?KCD=34&KBI=20160718&RNO=12
オールスター競輪決勝結果(8/15決勝)
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceresult?KCD=31&KBI=20160815&RNO=11
共同通信社杯決勝結果(9/19決勝)
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceresult?KCD=46&KBI=20160919&RNO=11
寛仁親王牌決勝結果(10/10決勝)
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceresult?KCD=22&KBI=20161010&RNO=11
競輪祭決勝結果(11/27決勝)
http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/raceresult?KCD=81&KBI=20161127&RNO=11
【ランキング変遷】
順選手名(所在)*賞金| 全日選→日選 27→日選 28→ 高松宮→*全星競→*親王牌→*競輪祭
①村上義(京都)22920|16 *556→① 7246→① 8173→① 9060→②10420→①12002→①12590 日選(27)①高松宮④サマー③オール⑨親王牌③GP①
②新田祐(福島)12357|③ 1249→② 3719→③ 5481→② 8839→①10457→②11671→②12353 全日選③日選(27)③日選(28)⑥高松宮①オール⑥共同杯④競輪祭⑧GP(失格)
③稲垣裕(京都)10353|10 *754→30 *754→28 1437→33 1665→⑧*4521→③*8339→③*9630 全日選(失)オール②親王牌①競輪祭③GP⑧
④平原康(埼玉)*9969|28 *432→29 *769→26 1520→21 2235→10*3910→⑧*5840→④*9362 高松宮⑦サマー⑦オール⑤共同杯⑧親王牌②競輪祭①GP⑥
⑤浅井康(三重)*9237|⑧ *817→11 1424→12 2451→⑥ 4162→⑤*6585→⑥*7320→⑦*7992 高松宮③サマー①共同杯(失格)親王牌⑥GP③
⑥中川誠(熊本)*9233| 51以下→ 51以下→② 7336→③ 7336→④*7336→⑤*7696→⑤*8438 日選(28)①GP⑦
⑦岩津裕(岡山)*8954|12 *640→⑥ 2189→11 2527→12 2935→③*7654→④*8126→⑥*8256 全日選(落)日選(27)④オール①GP⑤
武田豊(茨城)*8821| 51以下→ 51以下→38 1184→25 1917→12*3881→12*5019→⑧*6763 サマー②オール④競輪祭②GP②
⑬渡邉一(福島)*5161|① 3123→④ 3381→⑥ 3609→⑦ 3609→⑬*3609→⑯*4047→⑱*4321 全日選①GP④

09吉田敏(愛知)*6611| 51以下→ 51以下→④ 4079→④ 4786→⑥*5443→⑦*6133→09*6472 日選(28)②高松宮⑧サマー⑧
10深谷知(愛知)*6597|⑤ *995→⑦ 1899→⑦ 2928→⑧ 3362→09*4115→10*5265→10*6062 日選(27)⑦日選(28)⑨サマー⑨親王牌⑧競輪祭
11竹内雄(岐阜)*6090| 51以下→13 1154→18 1811→18 2350→19*3054→09*5543→11*5938 日選(27)⑧共同杯①
12川村晃(京都)*5577| 51以下→③ 3523→⑤ 3914→⑤ 4291→⑦*4894→11*5241→12*5399 日選(27)②
14園田匠(福岡)*5152|37 *393→26 *822→32 1344→24 2050→24*2821→13*4437→13*4872 サマー⑥共同杯③親王牌⑤
15郡司浩(神奈)*5008|11 *721→16 1085→30 1373→11 3113→15*3507→14*4348→14*4715 高松宮
16金子貴(愛知)*4955|32 *421→10 1450→15 1971→13 2861→17*3347→18*3830→16*4619 日選(27)⑥高松宮⑥サマー⑤競輪祭
17原田研(徳島)*4845|⑦ *858→12 1344→14 2110→16 2469→22*3002→22*3616→19*4247
18渡邉晴(静岡)*4780| 51以下→ 51以下→⑧ 2830→⑨ 3230→11*3896→15*4326→15*4625 日選(28)③
19中村浩(千葉)*4534|47 *363→ 51以下→40 1155→35 1602→16*3505→19*3814→17*4343 オール③
20三谷竜(奈良)*4451| 51以下→15 1114→19 1742→19 2327→25*2805→23*3511→22*4072 日選(27)⑨
21神山雄(栃木)*4370| 51以下→17 1051→20 1652→29 1843→27*2411→20*3808→20*4165 共同杯②
22佐藤慎(福島)*4278|② 1874→⑤ 2228→⑨ 2623→10 3227→14*3540→17*3877→21*4093 全日選②
23近藤龍(愛知)*4086| 51以下→36 *697→13 2206→15 2544→18*3243→21*3691→23*3984 日選(28)⑤
24芦澤大(茨城)*3907|18 *508→24 *871→23 1577→26 1894→29*2317→31*2662→24*3683 競輪祭
25近藤隆(千葉)*3837|④ 1105→⑨ 1455→16 1900→17 2394→26*2781→28*2898→26*3597 全日選④競輪祭
26木暮安(群馬)*3764|19 *506→28 *780→33 1322→31 1769→20*3046→24*3428→25*3682 オール⑥
27諸橋愛(新潟)*3639|27 *432→22 *915→31 1361→22 2206→23*2961→25*3227→27*3510 高松宮⑤サマー④
28古性優(大阪)*3583| 51以下→ 51以下→43 1114→42 1511→41*1874→29*2717→31*3051 親王牌⑦
29南修二(大阪)*3476|14 *586→25 *846→44 1111→43 1501→40*1897→26*3192→28*3432 親王牌④
30松岡貴(熊本)*3463| 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→42*1867→30*2672→35*2891
31牛山貴(茨城)*3334| 51以下→ 51以下→10 2573→14 2770→21*3040→27*3045→29*3131 日選(28)④
32山崎芳(福島)*3304|21 *494→31 *746→41 1151→27 1861→31*2171→32*2648→30*3083 高松宮
33石井秀(千葉)*3277|26 *432→41 *683→39 1156→44 1487→35*2008→40*2315→41*2685
34山田英(佐賀)*3226|15 *565→20 *967→29 1390→28 1849→32*2137→33*2594→32*2975
35稲川翔(大阪)*3185| 51以下→ 51以下→17 1853→20 2237→28*2387→38*2387→39*2728 日選(28)⑦
36新山響(青森)*3117| 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→48*1766→44*2295→33*2945 競輪祭
37吉田拓(茨城)*3115|22 *476→32 *735→36 1253→39 1556→46*1788→35*2433→34*2941
38濱田浩(愛媛)*2972| 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→50*1750→47*2217→36*2817
39脇本雄(福井)*2969|⑥ *896→23 *896→27 1518→41 1518→*51以下→37*2388→37*2787 全日選⑥親王牌⑨
40北津留(福岡)*2942| 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→38*2750
41小倉竜(徳島)*2885| 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→43*1859→41*2308→43*2642
42松浦悠(広島)*2847|46 *364→ 51以下→ 51以下→47 1399→49*1751→49*2177→48*2509
43村上博(京都)*2844|13 *623→18 1036→22 1597→23 2079→30*2270→39*2345→46*2530 全日選(落)
44守澤太(秋田)*2840| 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→43*2296→40*2719 共同杯⑤
45吉澤純(茨城)*2818| 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→46*2262→44*2614
46林巨人(愛知)*2771|23 *446→40 *686→49 1031→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
47岡村潤(静岡)*2740| 51以下→ 51以下→ 51以下→36 1579→34*2054→34*2524→42*2673
48山内卓(愛知)*2710|41 *383→19 *973→35 1297→40 1543→39*1910→45*2288→45*2540
49和田健(千葉)*2701| 51以下→45 *642→ 51以下→50 1325→47*1786→50*2171→*51以下
50伏見俊(福島)*2641|31 *424→ 51以下→ 51以下→45 1451→*51以下→36*2396→49*2508
以下は
・GP終了後ににトップ50から漏れたことが判明した選手
菊地圭(北海)⑨ *808→21 *947→34 1302→38 1561→33*2101→42*2297→47*2524 全日選⑤
椎木尾(和歌) 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→50*2499
競輪祭終了後ににトップ50から漏れたことが判明した選手
根田空(千葉) 51以下→33 *712→42 1135→46 1402→44*1834→48*2179→*51以下
親王牌終了後ににトップ50から漏れたことが判明した選手
松坂英(神奈) 51以下→ 51以下→24 1560→30 1827→38*1933→*51以下→*51以下 日選(28)⑧
吉本卓(福岡)20 *497→14 1143→25 1521→34 1660→36*1986→*51以下→*51以下
菅田壱(宮城) 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→37*1963→*51以下→*51以下 オール⑧
野田源(福岡) 51以下→⑧ 1557→21 1614→32 1706→45*1825→*51以下→*51以下 日選(27)⑤
・オールスター終了後ににトップ50から漏れたことが判明した選手
大塚健(大分) 51以下→ 51以下→37 1223→37 1567→*51以下→*51以下→*51以下
松岡健(兵庫)28 *432→50 *600→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
永澤剛(青森)49 *361→ 51以下→46 1076→48 1360→*51以下→*51以下→*51以下
桑原大(山口) 51以下→35 *704→47 1047→49 1351→*51以下→*51以下→*51以下
高松宮記念杯終了後ににトップ50から漏れたことが判明した選手
田中晴(千葉)17 *539→27 *818→45 1086→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
小松崎(福島)34 *405→38 *692→48 1044→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
小野大(福島) 51以下→ 51以下→50 1013→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
・ダービー(28年度)終了後ににトップ50から漏れたことが判明した選手
海老根(千葉)30 *429→34 *705→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
早坂秀(宮城)43 *376→37 *693→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
磯田旭(栃木) 51以下→39 *692→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
柏野智(岡山) 51以下→42 *672→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
坂本健(福岡) 51以下→43 *667→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
稲毛健(和歌) 51以下→44 *654→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
井上昌(長崎)45 *373→46 *642→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
和田圭(宮城) 51以下→47 *641→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
内藤秀(神奈)25 *433→48 *621→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
筒井敦(岡山) 51以下→49 *612→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
・ダービー(27年度)終了後ににトップ50から漏れたことが判明した選手
中村淳(栃木)24 *436→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
安部貴(宮城)33 *407→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
佐藤友(岩手)35 *401→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
才迫開(広島)36 *394→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
柴崎淳(三重)38 *392→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
河村雅(東京)39 *387→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
山賀雅(千葉)40 *384→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
岩本俊(千葉)42 *379→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
成田和(福島)44 *375→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
櫻井正(宮城)48 *362→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
橋本強(愛媛)50 *359→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下
・ビッグレース決勝進出したことがあるものの賞金トップ50には入ったことがない選手
西村光(三重) 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下 共同杯⑥
佐藤悦(栃木) 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下→*51以下→*51以下 共同杯⑦