全日本選抜競輪選考状況(11/2開催終了分考慮)(容量が莫大なので注意)(11/4掲載)

http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/data/senkoukijunn/zennihon.html
◇開催月  2月 ◇選考月  12月 ◇最低出走回数 24出走(※)
参加選手数:108名  補欠:8名
選考期間:平成28年6月〜11月(6ヶ月)
(1) S級S班在籍者(9名)
(2) 過去3回以上優勝した者(開催時S1)(最大1名)山崎芳
(3) リオデジャネイロオリンピック自転車競技トラック種目代表選手(1名)
脇本雄(既出:(来年SS)渡邉一成、中川誠)
(4) 各都道府県における開催時S1在籍の平均競走得点第1位の者(推定37人)
(5) 全国を8つに分けた地区毎の平均競走得点第1位〜第3位の者(24名)
(6) 残余は平均競走得点上位者(36名)
〔特選:3R〕(27名)
(ア) S級S班在籍者
(イ) 平均競走得点上位者
注1)●は全日本選抜3回以上優勝したことによる優先出場、■は平成29年前期S2の可能性が高い選手
①新田祐  (福  島★)118.53  39走:4623点  (1)競輪祭(G1)11/24〜27
②稲垣裕  (京  都★)117.42  35走:4110点  (1)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
③村上義  (京  都★)117.02  35走:4096点  (1)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
④中川誠  (熊  本★)114.75  12走:1377点  (1)防府(災害支援)11/6 武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
⑤岩津裕  (岡  山★)114.36  30走:3431点  (1)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
⑥渡邉一成(福  島★)114.00  16走:1824点  (1)競輪祭(G1)11/24〜27
10平原康  (埼  玉①)119.10  29走:3454点  (4)(失①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
11浅井康  (三  重①)117.93  33走:3892点  (4)(失①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
12脇本雄  (福  井◆)117.23  17走:1993点  (3)競輪祭(G1)11/24〜27
13金子貴  (愛  知①)116.26  26走:3023点  (4)(棄①)和歌山(欠) 競輪祭(G1)11/24〜27
14武田豊  (茨  城①)116.19  41走:4764点  (4)(棄①)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
15深谷知  (愛  知②)115.85  34走:3939点  (5)[中部①]武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
16諸橋愛  (新  潟①)115.79  24走:2779点  (4)(棄①失①)防府11/11〜13 競輪祭(G1)11/24〜27
17竹内雄  (岐  阜①)115.35  37走:4268点  (4)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
18吉田敏  (愛  知③)115.27  36走:4150点  (5)[中部②](失①)岐阜11/15〜17 競輪祭(G1)11/24〜27
19郡司浩  (神奈川①)114.72  36走:4130点  (4)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
20園田匠  (福  岡①)114.63  44走:5044点  (4)(棄②)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
21三谷竜  (奈  良①)114.50  38走:4351点  (4)(棄①)広島11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
22大塚健  (大  分①)114.00  16走:1824点  (4)(失③)久留米11/9〜11 立川11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
23稲川翔  (大  阪①)113.70  10走:1137点  (4)防府(G3)11/3〜6 立川11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
24木暮安  (群  馬①)113.62  37走:4204点  (4)(棄①)岐阜11/15〜17 競輪祭(G1)11/24〜27
25松岡貴  (熊  本①)113.37  45走:5102点  (4)(棄①)久留米11/9〜11 競輪祭(G1)11/24〜27
26近藤龍  (愛  知④)113.26  38走:4304点  (5)[中部③](棄②)福井11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
27村上博  (京  都①)113.15  13走:1471点  (4)(棄②失①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
28吉澤純  (茨  城②)113.05  36走:4070点  (5)[関東①]防府11/11〜13 競輪祭(G1)11/24〜27
29神山雄  (栃  木①)113.00  30走:3390点  (4)(失①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
29中村浩  (千  葉①)113.00  40走:4520点  (4)福井11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
31小倉竜  (徳  島①)112.87  39走:4402点  (4)防府(災害支援)11/6 広島11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
32南修二  (大  阪②)112.82  35走:3949点  (5)[近畿①](棄②失①)福井11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
33佐藤慎  (福  島①)112.78  28走:3158点  (4)静岡11/7〜9 競輪祭(G1)11/24〜27
34山田久  (京  都②)112.50  36走:4050点  (5)[近畿②](棄①)京王閣11/4〜6 別府11/18〜20
35吉田拓  (茨  城③)112.47  36走:4049点  (5)[関東②](棄①)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
36山田英明(佐  賀①)112.42  33走:3710点  (4)(棄①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
37牛山貴  (茨  城④)112.25  12走:1347点  (5)[関東③](棄①)京王閣(欠) 競輪祭(G1)11/24〜27
38香川雄  (香  川①)112.17  23走:2580点  (4)(棄②)豊橋 武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
39椎木尾  (和歌山①)112.13  36走:4037点  (4)(失②)広島11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
40原田研  (徳  島②)112.07  39走:4371点  (5)[四国①](棄①)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
41渡邉晴  (静  岡①)111.65  40走:4466点  (4)静岡11/7〜9 競輪祭(G1)11/24〜27
42山崎芳  (福  島●)111.48  35走:3902点  (2)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
43新山響  (青  森①)111.47  36走:4013点  (4)武雄11/6〜8 競輪祭(G1)11/24〜27
44古性優  (大  阪③)111.42  40走:4457点  (5)[近畿③]広島11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
45成田和  (福  島②)111.21  32走:3559点  (5)[北日①](棄①)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
46山中秀  (千  葉②)111.19  36走:4003点  (5)[南関①](失①)豊橋(欠) 競輪祭(G1)11/24〜27
47松浦悠  (広  島①)111.00  33走:3663点  (4)(失①)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
48坂口晃  (三  重②)110.96  26走:2885点  (6)[中部④]<残余1>(棄③失①)立川11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
49伏見俊  (福  島③)110.91  37走:4104点  (5)[北日②](失①)和歌山(欠) 競輪祭(G1)11/24〜27
50菊地圭  (北海道①)110.84  25走:2771点  (4)(失②)武雄11/6〜8 競輪祭(G1)11/24〜27
51山本伸  (京  都③)110.74  35走:3876点  (6)[近畿④]<残余2>立川11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
52和田健  (千  葉③)110.73  45走:4983点  (5)[南関②]和歌山 武雄(エボリューション)11/15 競輪祭(G1)11/24〜27
53武井大  (千  葉④)110.72  40走:4429点  (5)[南関③]静岡11/7〜9 競輪祭(G1)11/24〜27
54守澤太  (秋  田①)110.67  37走:4095点  (4)(棄①失①)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
55市田佳  (福  井①)110.66  33走:3652点  (4)岐阜11/15〜17 競輪祭(G1)11/24〜27
55芦澤大  (茨  城⑤)110.66  36走:3984点  (6)[関東④]<残余3>(棄②)防府(災害支援)11/6 西武園11/11〜13 競輪祭(G1)11/24〜27
57海老根  (千  葉⑤)110.60  28走:3097点  (6)[南関④]<残余4>松戸11/10〜12 競輪祭(G1)11/24〜27
58早坂秀  (宮  城①)110.60  33走:3650点  (4)防府11/11〜13(追加) 競輪祭(G1)11/24〜27
59和田圭  (宮  城②)110.39  38走:4195点  (5)[北日③](失①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
60井上昌  (長  崎①)110.33  36走:3972点  (4)京王閣11/4〜6 防府11/11〜13 競輪祭(G1)11/24〜27
61林巨人  (愛  知⑤)110.27  43走:4742点  (6)[中部⑤]<残余5>(棄②)豊橋 競輪祭(G1)11/24〜27
62武田憲  (神奈川■)110.06  33走:3632点  (6)[南関⑤]<残余6>防府(G3)11/3〜6 武雄(エボリューション)11/15 競輪祭(G1)11/24〜27
63内藤秀  (神奈川■)109.93  31走:3408点  (6)[南関⑥]<残余7>(棄②失①)京王閣11/4〜6 武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27(補欠7)
64佐藤友  (岩  手①)109.93  29走:3188点  (4)(棄①失①)久留米11/9〜11 広島11/16〜18(追加) 競輪祭(G1)11/24〜27
65菅田壱  (宮  城③)109.83  30走:3295点  (6)[北日④]<残余8>松戸11/10〜12 競輪祭(G1)11/24〜27
66筒井敦  (岡  山①)109.71  35走:3840点  (4)久留米11/9〜11 競輪祭(G1)11/24〜27
67勝瀬卓  (神奈川②)109.65  38走:4167点  (6)[南関⑦]<残余9>(棄①)松戸11/10〜12 競輪祭(G1)11/24〜27
68合志正  (熊  本②)109.59  32走:3507点  (5)[九州①](棄①)静岡11/7〜9 岐阜11/15〜17 競輪祭(G1)11/24〜27
69柴崎淳  (三  重③)109.56  39走:4273点  (6)[中部⑥]<残余10>西武園11/21〜23 四日市11/28〜30
70坂本亮  (福  岡②)109.53  41走:4491点  (5)[九州②](棄①)静岡11/7〜9 福井11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
71荒井崇  (佐  賀②)109.48  31走:3394点  (5)[九州③](棄①)豊橋 武雄(G3)11/12〜15
72岡村潤  (静  岡②)109.40  44走:4814点  (6)[南関⑧]<残余11>和歌山(追加) 武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
73池田良  (広  島②)109.36  36走:3937点  (5)[中国①](棄②)武雄11/6〜8 福井11/16〜18
74石井秀  (千  葉⑥)109.31  38走:4154点  (6)[南関⑨]<残余12>(棄①)和歌山 久留米11/9〜11(追加) 競輪祭(G1)11/24〜27
75桑原大  (山  口①)109.27  33走:3606点  (4)防府(G3)11/3〜6 別府11/18〜20(追加) 競輪祭(G1)11/24〜27
76東口善  (和歌山②)109.15  38走:4148点  (6)[近畿⑤]<残余13>武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
77永澤剛  (青  森②)109.15  33走:3602点  (6)[北日⑤]<残余14>(失①)和歌山 競輪祭(G1)11/24〜27
78江守昇  (千  葉⑦)109.14  35走:3820点  (6)[南関10]<残余15>(棄①失①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
79佐藤康紀(青  森③)108.94  35走:3813点  (6)[北日⑥]<残余16>(棄①)京王閣(欠) 広島11/16〜18
80渡邉雄  (静  岡③)108.91  34走:3703点  (6)[南関11]<残余17>(棄①)静岡11/7〜9 競輪祭(G1)11/24〜27(補欠5)
81小川勇  (福  岡③)108.83  37走:4027点  (6)[九州④]<残余18>(棄②)武雄11/6〜8 広島11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
82北津留  (福  岡④)108.82  41走:4462点  (6)[九州⑤]<残余19>防府(G3)11/3〜6 別府11/18〜20
83笠松信  (愛  知⑥)108.78  38走:4134点  (6)[中部⑦]<残余20>(失①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
84大槻寛  (宮  城④)108.77  36走:3916点  (6)[北日⑦]<残余21>(棄①)防府(G3)11/3〜6 岐阜11/15〜17
85友定祐  (岡  山②)108.77  40走:4351点  (5)[中国②](失①)豊橋 防府11/11〜13 競輪祭(G1)11/24〜27(補欠1)
86濱田浩  (愛  媛①)108.76  50走:5438点  (4)防府(G3)11/3〜6(追加) 松戸11/10〜12 競輪祭(G1)11/24〜27
87根本哲  (秋  田②)108.75  36走:3915点  (6)[北日⑧]<残余22>(棄①)武雄(G3)11/12〜15 いわき平11/22〜24
88鈴木庸  (新  潟②)108.66  27走:2934点  (6)[関東⑤]<残余23>(失①)京王閣11/4〜6 富山11/20〜22
89佐藤悦  (栃  木■)108.65  29走:3151点  (6)[関東⑥]<残余24>武雄(G3)11/12〜15 和歌山11/21〜23
90山内卓  (愛  知⑦)108.65  40走:4346点  (6)[中部⑧]<残余25>(棄①)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
91川村晃  (京  都④)108.64  34走:3694点  (6)[近畿⑥]<残余26>(棄①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
92坂本貴  (青  森④)108.63  41走:4454点  (6)[北日⑨]<残余27>防府(G3)11/3〜6 和歌山11/21〜23
93高橋陽  (青  森⑤)108.60  38走:4127点  (6)[北日10]<残余28>防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
94中井俊  (奈  良②)108.54  31走:3365点  (6)[近畿⑦]<残余29>(失①)立川11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
95松岡篤  (岐  阜②)108.50  42走:4557点  (6)[中部⑨]<残余30>豊橋 競輪祭(G1)11/24〜27
96北野武  (石  川①)108.48  39走:4231点  (4)(失①)立川11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
97岡部芳  (福  島④)108.23  34走:3680点  (6)[北日11]<残余31>松戸11/10〜12 競輪祭(G1)11/24〜27
98朝倉佳  (東  京①)108.21  38走:4112点  (4)久留米11/9〜11 広島11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27(補欠3)
98松岡健  (兵  庫①)108.21  38走:4112点  (4)豊橋 岐阜11/15〜17 競輪祭(G1)11/24〜27(補欠2)
100柏野智  (岡  山③)108.20  39走:4220点  (5)[中国③](棄①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
101根田空  (千  葉⑧)108.20  39走:4220点  (6)[南関12]<残余32>武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
102神山拓  (栃  木②)108.18  32走:3462点  (6)[関東⑦]<残余33>(棄①)防府(G3)11/3〜6 西武園11/11〜13
103飯野祐  (福  島⑤)108.16  37走:4002点  (6)[北日12]<残余34>武雄(G3)11/12〜15 前橋11/28〜30
104小野大介(福  島⑥)108.16  25走:2704点  (6)[北日13]<残余35>(棄①)武雄11/6〜8 立川11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
105阿竹智  (徳  島③)108.15  39走:4218点  (5)[四国②](棄①)武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
106橋本強  (愛  媛②)107.76  26走:2802点  (5)[四国③](棄④)岐阜11/15〜17 競輪祭(G1)11/24〜27
107古屋琢  (山  梨①)104.96  32走:3359点  (4)(棄①失①)玉野11/19〜21 四日市11/28〜30
108佐々木則(高  知①)103.66  27走:2799点  (4)(棄①)武雄(G3)11/12〜15 西武園11/21〜23
・ボーダーラインより下の選手(来年SSによって繰り上がる可能性有)
  松坂洋  (神奈川③)108.13  36走:3893点  [南関13]<残余36>武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
  近藤隆  (千  葉⑨)108.09  31走:3351点  [南関14]<残余37>久留米11/9〜11 立川11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27
  三谷将  (奈  良③)108.05  36走:3890点  [近畿⑧]<残余38>(棄①)防府(災害支援)11/6 立川11/16〜18 玉野11/28〜30
  成清貴  (千  葉10)107.97  36走:3887点  [南関15]<残余39>久留米11/9〜11 立川11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27(補欠8)
  萩原孝  (静  岡④)107.94  39走:4210点  [南関16]<残余40>(棄①失①)武雄11/6〜8 広島11/16〜18
  河端朋  (岡  山④)107.94  36走:3886点  [中国④]<残余41>西武園11/21〜23 前橋11/28〜30
  横山尚  (茨  城⑥)107.89  29走:3129点  [関東⑧]<残余42>西武園11/11〜13 富山11/20〜22 玉野11/28〜30
  杉森輝  (茨  城⑦)107.88  26走:2805点  [関東⑨]<残余43>(棄①)豊橋(欠) 武雄(G3)11/12〜15 競輪祭(G1)11/24〜27
  山口富  (岐  阜③)107.88  34走:3668点  [中部10]<残余44>(棄①)和歌山 競輪祭(G1)11/24〜27
  安部貴  (宮  城⑤)107.74  35走:3771点  [北日14]<残余45>(失①)静岡11/7〜9 競輪祭(G1)11/24〜27
  新井秀  (熊  本③)107.66  39走:4199点  [九州⑥]<残余46>豊橋 玉野11/19〜21
  澤田義  (兵  庫②)107.66  36走:3876点  [近畿⑨]<残余47>(棄①失①)京王閣(欠) 武雄(G3)11/12〜15
  吉本卓  (福  岡⑤)107.61  31走:3336点  [九州⑦]<残余48>防府11/11〜13 競輪祭(G1)11/24〜27
  稲毛健  (和歌山③)107.52  38走:4086点  [近畿10]<残余49>和歌山11/21〜23 武雄11/29〜12/1
  磯田旭  (栃  木③)107.48  37走:3977点  [関東10]<残余50>京王閣11/4〜6(追加) 福井11/16〜18 四日市11/28〜30
  吉村和  (岐  阜④)107.47  38走:4084点  [中部11]<残余51>静岡11/7〜9 岐阜11/15〜17 玉野11/28〜30
  松坂英  (神奈川④)107.43  16走:1719点  [南関17]<残余52>(棄③失①)武雄11/6〜8 競輪祭(G1)11/24〜27
  和田真  (神奈川⑤)107.34  35走:3757点  [南関18]<残余53>(棄①)競輪祭(G1)11/24〜27
  金子哲  (埼  玉■)107.32  37走:3971点  [関東11]<残余54>西武園11/11〜13 別府11/18〜20
  小岩大  (大  分②)107.28  32走:3433点  [九州⑧]<残余55>(棄①)武雄11/6〜8 競輪祭(G1)11/24〜27
  矢野昌  (栃  木④)107.24  29走:3110点  [関東12]<残余56>(棄①)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
  山賀雅  (千  葉11)107.15  39走:4179点  [南関19]<残余57>防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
  三宅達  (岡  山⑤)107.11  43走:4606点  [中国⑤]<残余58>(棄①)静岡11/7〜9 玉野11/19〜21
  矢口啓  (群  馬②)107.08  37走:3962点  [関東13]<残余59>武雄(G3)11/12〜15 西武園11/21〜23
  小埜正  (千  葉12)107.07  41走:4390点  [南関20]<残余60>(棄②)武雄11/6〜8 福井11/16〜18
  伊藤大志(青  森⑥)107.05  36走:3854点  [北日15]<残余61>(棄②)武雄(G3)11/12〜15 富山11/20〜22
  西岡正  (和歌山④)107.00  43走:4601点  [近畿11]<残余62>(失①)和歌山 別府11/18〜20
  河村雅  (東  京②)107.00  38走:4066点  [関東14]<残余62>和歌山11/21〜23 四日市11/28〜30
  星島太  (岡  山⑥)107.00  16走:1712点  [中国⑥]<残余64>(棄③)松戸11/10〜12 別府(欠)
(出走回数不足の可能性大)
  林雄一  (神奈川⑥)107.00  *2走:*214点  [南関21]<残余65>(失①)京王閣11/4〜6(追加)
(出走回数不足濃厚)
  山田幸  (神奈川⑦)106.87  40走:4275点  [南関22]<残余66>久留米11/9〜11 玉野11/19〜21
  松谷秀  (神奈川⑧)106.85  21走:2244点  [南関23]<残余67>(棄③)防府(G3)11/3〜6 競輪祭(G1)11/24〜27
  鈴木竜  (茨  城⑧)106.78  38走:4058点  [関東15]<残余68>京王閣11/4〜6 和歌山11/21〜23
  池田憲  (香  川■)106.71  35走:3735点  [四国④]<残余69>(棄①失①)西武園11/11〜13 富山11/20〜22
  岡田征  (東  京③)106.70  40走:4268点  [関東16]<残余70>立川11/16〜18 川崎11/25〜27
  森川大  (岐  阜⑤)106.67  28走:2987点  [中部12]<残余71>(棄①)玉野11/19〜21 前橋11/28〜30
  天田裕  (群  馬③)106.65  29走:3093点  [関東14]<残余62>防府(G3)11/3〜6 前橋11/28〜30
  大坪功  (福  岡■)106.60  20走:2132点  [九州⑨]<残余73>久留米11/9〜11 広島11/16〜18(追加) 武雄11/29〜12/1
  西川親  (熊  本④)106.58  36走:3837点  [九州10]<残余74>西武園11/11〜13 競輪祭(G1)11/24〜27
  長島大  (栃  木⑤)106.56  30走:3197点  [関東18]<残余75>(棄①)和歌山(欠) 別府11/18〜20
  服部克  (熊  本■)106.53  32走:3409点  [九州11]<残余76>(棄①)防府(G3)11/3〜6 和歌山11/21〜23
  渡部哲  (愛  媛③)106.47  34走:3620点  [四国⑤]<残余77>(棄②)京王閣11/4〜6 和歌山11/21〜23
  柴崎俊  (三  重④)106.46  32走:3407点  [中部13]<残余78>(棄①)広島11/16〜18 川崎11/25〜27
  佐藤龍  (神奈川⑨)106.46  28走:2981点  [南関24]<残余79>武雄(G3)11/12〜15 前橋11/28〜30
  飯嶋則  (栃  木⑥)106.44  25走:2661点  [関東19]<残余80>(棄①失②)11月あっせんしない処置
  望月裕  (静  岡⑤)106.43  41走:4364点  [南関25]<残余81>(失①)松戸11/10〜12 別府11/18〜20
  内藤宣  (秋  田③)106.42  42走:4470点  [北日16]<残余82>西武園11/11〜13 玉野11/19〜21 前橋11/28〜30
  小松崎  (福  島⑦)106.41  31走:3299点  [北日17]<残余83>京王閣11/4〜6 広島11/16〜18 競輪祭(G1)11/24〜27(補欠6)
  稲村成  (群  馬④)106.36  41走:4361点  [関東20]<残余84>武雄(G3)11/12〜15 富山11/20〜22
  後閑信  (東  京④)106.36  41走:4361点  [関東21]<残余85>(棄①)岐阜11/15〜17 いわき平11/22〜24
  齋藤登  (宮  城⑥)106.35  37走:3935点  [北日18]<残余86>(棄①失①)11月あっせんしない処置
  金子幸  (栃  木■)106.30  40走:4252点  [関東22]<残余87>立川11/16〜18 武雄11/29〜12/1
  片寄雄  (静  岡⑥)106.29  34走:3614点  [南関26]<残余88>久留米11/9〜11 和歌山11/21〜23
  河野通  (茨  城■)106.24  33走:3506点  [関東23]<残余89>(棄①)立川11/16〜18 川崎11/25〜27
  東龍之介(神奈川10)106.22  36走:3824点  [南関27]<残余90>西武園11/11〜13 和歌山11/21〜23
  桐山敬  (神奈川11)106.21  33走:3505点  [南関28]<残余91>(棄①失①)岐阜11/15〜17 いわき平11/22〜24
  杉本正  (茨  城⑨)106.16  24走:2548点  [関東24]<残余92>和歌山 西武園11/21〜23
  山下渡  (茨  城10)106.11  36走:3820点  [関東25]<残余93>広島11/16〜18 武雄11/29〜12/1
  芦澤辰  (茨  城■)106.10  37走:3926点  [関東26]<残余94>防府(G3)11/3〜6 広島11/16〜18
  坂上樹  (石  川②)106.05  36走:3818点  [中部14]<残余95>防府(G3)11/3〜6 福井11/16〜18
  伊勢崎  (千  葉13)106.05  39走:4136点  [南関29]<残余96>(棄①)岐阜11/15〜17 競輪祭(G1)11/24〜27
・106点未満で都道府県別上位の選手
  菅原晃  (大  分③)105.64  28走:2958点  (棄①)松戸11/10〜12 和歌山11/21〜23
  小嶋敬  (石  川③)105.62  29走:3063点  防府11/11〜13 富山11/20〜22
  高原仁  (徳  島④)105.34  38走:4003点  (失①)防府(G3)11/3〜6 玉野11/28〜30
  野原雅  (福  井②)105.13  15走:1577点  (失①)防府(G3)11/3〜6 福井11/16〜18
  山田敦  (北海道②)105.11  35走:3679点  (棄①)松戸11/10〜12 和歌山11/21〜23 武雄11/29〜12/1
  中井太  (奈  良④)104.92  40走:4197点  別府11/18〜20 玉野11/28〜30
  岩本和  (石  川④)104.77  35走:3667点  (棄①)豊橋(追加) 静岡(欠) 広島11/16〜18
  池田勇  (埼  玉②)104.58  34走:3556点  (棄①)豊橋(追加) 立川11/16〜18 武雄11/29〜12/1
  佐藤博  (岩  手②)104.34  35走:3652点  (棄①)久留米11/9〜11 四日市11/28〜30
  中村一  (兵  庫③)103.93  43走:4469点  (失①)和歌山(追加) 富山11/20〜22 武雄11/29〜12/1
  荒澤貴  (北海道③)103.91  36走:3741点  武雄11/6〜8 別府11/18〜20
  筒井裕  (兵  庫④)103.43  30走:3103点  (棄①)玉野11/19〜21 四日市11/28〜30
  佐川翔  (大  阪④)102.67  34走:3491点  防府(G3)(欠) 武雄(エボリューション)11/15 西武園11/21〜23