ボート2016年賞金ランクトップ50変遷(10/31掲載)

注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング出遅れ  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み等による選出除外
注2)
「総理杯」=ボートレースクラシック(総理大臣杯)終了時(3/21)
http://www.boatrace.jp/news/2016/03/055425.php
笹川賞」=ボートレースオールスター(笹川賞)終了時(5/29)
http://www.boatrace.jp/news/2016/05/055945.php
「決定戦」=グランドチャンピオン(決定戦)終了時(6/26)
http://www.boatrace.jp/news/2016/06/056147.php
「海王冠」=オーシャンカップ終了時(7/18)
http://www.boatrace.jp/news/2016/07/056309.php
「艇記念」=ボートレースメモリアル(モーターボート記念)終了時(8/28)
http://www.boatrace.jp/news/2016/08/056594.php
「全日選」=ボートレースダービー(全日本選手権)終了時(10/30)
http://www.boatrace.jp/news/2016/10/057021.php
選手名(支部) _総理杯→ 笹川賞→ 決定戦→ 海王冠→ 艇記念
瓜生正(福岡)△ 51以下△43 1672○⑩ 3655△⑪ 3923▲⑬ 4621◎① 9215
菊地孝(静岡)   51以下△ 51以下△⑱ 2862▲⑰ 3199◎① 8021△② 9003
石野貴(大阪)▲⑤ 2242△⑥ 3393→⑪ 3393◎① 6170○② 7962※③ 8592
坪井康(静岡)◎① 4303△① 4968▲① 5435▲② 5735△③ 6074○④ 7526
松井繁(大阪)○② 2600○④ 4031△④ 4572△⑤ 4818▲⑦ 5714○⑤ 7024
桐生順(埼玉)▲⑧ 1894▲③ 4123▲⑤ 4523△⑥ 4714△⑧ 5324▲⑥ 6998
篠崎元(福岡)△⑩ 1588△⑦ 3354▲⑦ 4207▲⑦ 4587※⑨ 4909▲⑦ 6673 [CC除外]
山崎智(群馬)△ 51以下△19 2415◎② 5330△③ 5448△⑤ 5931▲⑧ 6671
井口佳(三重)  ⑥ 2129▲⑤ 3937▲⑥ 4241▲⑧ 4570△⑥ 5890△⑨ 6593
平本真(愛知)△ 51以下◎② 3950△③ 5215△④ 5385▲④ 5974→⑩ 6479
池田浩(愛知)△27 1106△40 1692○26 2541○⑱ 3169△⑭ 4050○⑪ 6383
白井英(山口)  ⑮ 1464▲⑯ 2503▲⑭ 3231△⑭ 3475△⑰ 3823○⑫ 6019 [CC除外]
岡崎恭(福岡)  ⑱ 1259○⑨ 3084△⑫ 3364○⑩ 4014→⑪ 4632※⑬ 5900
太田和(大阪)  29 1066▲⑬ 2670▲⑬ 3346△⑬ 3566△⑮ 4002▲⑭ 5276
重成一(香川)   51以下○⑫ 2673○⑨ 3679△⑫ 3876△⑫ 4627→⑮ 5207
篠崎仁(福岡)  48 *847△ 51以下▲ 51以下▲45 2224△39 2845→⑯ 5102
田中信(大阪)△③ 2510△⑧ 3347△⑧ 3987※⑨ 4155×⑩ 4637→⑰ 4915 [CC,GPシ除外]
峰竜太(佐賀)▲ 51以下○⑪ 2713△⑰ 2883※20 3096×24 3514→⑱ 4818 [CC,GPシ除外]
魚谷智(兵庫)△ 51以下△ 51以下○37 2154→41 2328○23 3530▲19 4778
毒島誠(群馬)▲ 51以下途 51以下○43 2007○28 2617▲26 3345△20 4721
辻栄蔵(広島)  37 *895▲21 2243△27 2518▲24 2856▲20 3670▲21 4716
原田幸(愛知)▲⑯ 1398△20 2320除25 2553除26 2801▲29 3268▲22 4666
新田雄(三重)△35 *901△ 51以下△22 2698○⑮ 3458△⑯ 3845途23 4375
赤岩善(愛知)  28 1079→50 1583▲39 2110▲35 2498→28 3283△24 4317
深川真(佐賀)○④ 2248→⑩ 2910△⑮ 3140途⑯ 3297△19 3795△25 4223
中島孝(福井)△30 1025▲⑱ 2444△21 2739△22 2971△⑱ 3822△26 4187
湯川浩(大阪)△ 51以下※45 1634→46 1973△43 2295→ 51以下▲27 4171
茅原悠(岡山)△46 *849▲27 2120▲30 2339×39 2339○21 3537△28 4157 [CC除外]
吉川元(兵庫)▲⑪ 1574▲⑰ 2450△20 2766→27 2787△27 3314△29 4038
松田大(福岡)  42 *865→31 1884→40 2072→47 2186→ 51以下→30 3979
谷村一(山口)△⑦ 1909→⑭ 2592→19 2857△19 3112△25 3444→31 3900
田村隆(徳島)○⑨ 1604△29 2045△28 2466→29 2600△30 3217→32 3888
山口剛(広島)▲23 1136△⑮ 2548△⑯ 2901△21 3095△22 3532△33 3837
笠原亮(静岡)▲⑰ 1272△25 2200△24 2644△23 2857▲31 3215▲34 3801
森高一(香川)   51以下→46 1604△31 2288→32 2531△36 2967→35 3767
丸岡正(大阪)   51以下→ 51以下△ 51以下○31 2582→35 2968→36 3765
長田頼(東京)△ 51以下→ 51以下△ 51以下△ 51以下○32 3162→37 3729
徳増秀(静岡)  38 *883→ 51以下→ 51以下→40 2337→34 2993△38 3668
石渡鉄(東京)   51以下△49 1597△ 51以下△ 51以下△50 2627→39 3639
チャレンジカップ出場ライン━
三嶌誠(香川)▲⑭ 1480→22 2226→23 2687→25 2844→37 2882△40 3552
齊藤仁(東京)  34 *909→44 1665→47 1939△44 2243▲38 2851▲41 3543
芝田浩(兵庫)   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下○42 3452
渡辺浩(福岡)   51以下→34 1783→44 2001→49 2136→45 2698△43 3437
吉田俊(兵庫)   51以下→ 51以下→49 1919△46 2199→42 2773→44 3421
村越篤(香川)   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→45 3416
濱野谷(東京)△ 51以下▲ 51以下△ 51以下△ 51以下→ 51以下→46 3393
田頭実(福岡)   51以下→26 2193→33 2261→34 2510→33 3074→47 3357
平田忠(福岡)△49 *847→ 51以下△45 1991→ 51以下→ 51以下△48 3325
服部幸(静岡)   51以下○24 2205△29 2441→30 2585→40 2786→49 3296
萩原秀(福井)△22 1147→38 1736→ 51以下→ 51以下→46 2671→50 3276