全日本選抜競輪選考状況(10/15開催終了分考慮)(容量が莫大なので注意)(10/16掲載)

http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/data/senkoukijunn/zennihon.html
◇開催月  2月 ◇選考月  12月 ◇最低出走回数 24出走(※)
参加選手数:108名  補欠:8名
選考期間:平成28年6月〜11月(6ヶ月)
(1) S級S班在籍者(9名)
(2) 過去3回以上優勝した者(開催時S1)(最大1名)山崎芳
(3) リオデジャネイロオリンピック自転車競技トラック種目代表選手(1名)
脇本雄(既出:(来年SS)渡邉一成、中川誠)
(4) 各都道府県における開催時S1在籍の平均競走得点第1位の者(推定37人)
(5) 全国を8つに分けた地区毎の平均競走得点第1位〜第3位の者(24名)
(6) 残余は平均競走得点上位者(36名)
〔特選:3R〕(27名)
(ア) S級S班在籍者
(イ) 平均競走得点上位者
注1)●は全日本選抜3回以上優勝したことによる優先出場、■は平成29年前期S2の可能性が高い選手
①新田祐  (福  島★)119.11  35走:4169点  (1)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
②村上義  (京  都★)117.83  31走:3653点  (1)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
③稲垣裕  (京  都★)117.74  31走:3650点  (1)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
④渡邉一成(福  島★)114.75  12走:1377点  (1)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
⑤中川誠  (熊  本★)114.75  *8走:*918点  (1)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
⑥岩津裕  (岡  山★)114.36  30走:3431点  (1)親王牌(G1) 松阪10/19〜21
10平原康  (埼  玉①)119.20  25走:2980点  (4)(失①)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
11浅井康  (三  重①)118.06  29走:3424点  (4)(失①)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
12脇本雄  (福  井◆)117.76  13走:1531点  (3)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
13武田豊  (茨  城①)117.24  37走:4338点  (4)(棄①)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
14金子貴  (愛  知①)117.04  22走:2575点  (4)(棄①)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
15深谷知  (愛  知②)116.30  30走:3489点  (5)[中部①]親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
16竹内雄  (岐  阜①)115.81  33走:3822点  (4)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
17諸橋愛  (新  潟①)115.79  24走:2779点  (4)(棄①失①)10月あっせんしない処置
18吉田敏  (愛  知③)115.75  33走:3820点  (5)[中部②](失①)親王牌(G1) 名古屋10/26〜28
19三谷竜  (奈  良①)115.35  31走:3576点  (4)(棄①)親王牌(G1) 松阪10/19〜21 京王閣(G3)10/29〜11/1(追加)
20郡司浩  (神奈川①)115.27  33走:3804点  (4)親王牌(G1) 岸和田10/17〜19
21園田匠  (福  岡①)114.97  40走:4599点  (4)(棄②)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
22木暮安  (群  馬①)114.33  33走:3773点  (4)(棄①)親王牌(G1)(初特落棄&途欠) 京王閣(G3)10/29〜11/1
23大塚健  (大  分①)114.00  16走:1824点  (4)(失②)親王牌(G1) 岸和田10/17〜19
24吉澤純  (茨  城②)113.79  29走:3300点  (5)[関東①]千葉(G3)10/15〜18 岸和田10/24〜26
25稲川翔  (大  阪①)113.70  10走:1137点  (4)親王牌(G1)(欠) 宇都宮10/24〜26
26近藤龍  (愛  知④)113.50  34走:3859点  (5)[中部③](棄②)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
27松岡貴  (熊  本①)113.41  41走:4650点  (4)(棄①)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
28南修二  (大  阪②)113.40  32走:3629点  (5)[近畿①](棄②失①)親王牌(G1) 名古屋10/26〜28
29村上博  (京  都①)113.15  13走:1471点  (4)(棄②失①)親王牌(G1)(準決失格) 岸和田10/17〜19
30小倉竜  (徳  島①)113.11  36走:4072点  (4)親王牌(G1) 名古屋10/26〜28
31吉田拓  (茨  城③)113.00  29走:3277点  (5)[関東②](棄①)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18 宇都宮10/24〜26
32神山雄  (栃  木①)112.92  26走:2936点  (4)(失①)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
33佐藤慎  (福  島①)112.91  24走:2710点  (4)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18 平塚10/29〜31
34中村浩  (千  葉①)112.90  33走:3726点  (4)千葉(G3)10/15〜18 平塚10/29〜31
35山田英明(佐  賀①)112.66  30走:3380点  (4)(棄①)親王牌(G1) 松阪10/19〜21
36山田久  (京  都②)112.54  33走:3714点  (5)[近畿②](棄①)親王牌(G1) 小松島10/26〜28
37渡邉晴  (静  岡①)112.25  36走:4041点  (4)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
38牛山貴  (茨  城④)112.25  12走:1347点  (5)[関東③](棄①)富山(欠) 宇都宮10/24〜26
39原田研  (徳  島②)111.86  36走:4027点  (5)[四国①](棄①)親王牌(G1) 小松島10/26〜28
40椎木尾  (和歌山①)111.82  29走:3243点  (4)(失②)函館 千葉(G3)10/15〜18 平塚10/29〜31
41古性優  (大  阪③)111.70  37走:4133点  (5)[近畿③]親王牌(G1) 平塚10/29〜31
42新山響  (青  森①)111.65  32走:3573点  (4)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
43山崎芳  (福  島●)111.45  31走:3455点  (2)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
44香川雄  (香  川①)111.37  16走:1782点  (4)(棄②)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
45菊地圭  (北海道①)111.31  22走:2449点  (4)(失②)親王牌(G1) 静岡10/19〜21
46和田健  (千  葉②)111.30  39走:4341点  (5)[南関①]弥彦 松阪10/19〜21
47松浦悠  (広  島①)111.23  30走:3337点  (4)(失①)親王牌(G1) 岸和田10/17〜19
48芦澤大  (茨  城⑤)111.21  32走:3559点  [関東④]<残余1>(棄②)弥彦(途欠) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
49山中秀  (千  葉③)111.19  36走:4003点  (5)[南関②]富山 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
50山本伸  (京  都③)111.18  32走:3558点  [近畿④]<残余2>函館(欠) 高知10/19〜21
51坂口晃  (三  重②)111.12  24走:2667点  [中部④]<残余3>(棄②失①)四日市 静岡10/19〜21
52成田和  (福  島②)111.06  29走:3221点  (5)[北日①](棄①)小田原 静岡10/19〜21
53伏見俊  (福  島③)111.00  36走:3996点  (5)[北日②]親王牌(G1) 松阪10/19〜21
54武井大  (千  葉④)110.77  35走:3877点  (5)[南関③]親王牌(G1) 千葉(エボリューション)10/18 京王閣(G3)10/29〜11/1
55守澤太  (秋  田①)110.67  34走:3763点  (4)(棄①失①)親王牌(G1)(3選失格) 松阪10/19〜21
56海老根  (千  葉⑤)110.66  24走:2656点  [南関④]<残余4>青森 千葉(G3)10/15〜18
57内藤秀  (神奈川■)110.57  28走:3096点  [南関⑤]<残余5>(棄②失①)親王牌(G1) 静岡10/19〜21
58和田圭  (宮  城①)110.38  31走:3422点  (4)(失①)親王牌(G1) 高知10/19〜21
59早坂秀  (宮  城②)110.37  29走:3201点  (5)[北日③]親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
60市田佳  (福  井①)110.33  30走:3310点  (4)親王牌(G1) 岸和田10/24〜26
61菅田壱  (宮  城③)110.23  26走:2866点  [北日④]<残余6>親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
62合志正  (熊  本②)110.03  29走:3191点  (5)[九州①](棄①)福井 平塚10/29〜31
63武田憲  (神奈川■)110.00  30走:3300点  [南関⑥]<残余7>松戸 高知10/19〜21
64筒井敦  (岡  山①)109.96  31走:3409点  (4)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
65岡村潤  (静  岡②)109.94  38走:4178点  [南関⑦]<残余8>親王牌(G1) 静岡10/19〜21
66東口善  (和歌山②)109.88  36走:3956点  [近畿⑤]<残余9>大宮(追加) 福井 京王閣(G3)10/29〜11/1
67佐藤友  (岩  手①)109.88  25走:2747点  (4)(棄①失①)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
68井上昌  (長  崎①)109.84  32走:3515点  (4)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
69石井秀  (千  葉⑥)109.80  31走:3404点  [南関⑧]<残余10>(棄①)函館 千葉(G3)10/15〜18
70池田良  (広  島②)109.67  34走:3729点  (5)[中国①](棄①)親王牌(G1) 静岡10/19〜21
71林巨人  (愛  知⑤)109.61  36走:3946点  [中部⑤]<残余11>(棄②)小松島 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
72坂本亮  (福  岡②)109.40  37走:4048点  (5)[九州②]親王牌(G1) 久留米(熊本代替)(災害支援)10/23 京王閣(G3)10/29〜11/1
73江守昇  (千  葉⑦)109.38  31走:3391点  [南関⑨]<残余12>(棄①失①)高松 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
74柴崎淳  (三  重③)109.34  35走:3827点  [中部⑥]<残余13>親王牌(G1) 松阪10/19〜21 京王閣(災害支援)11/1
75勝瀬卓  (神奈川②)109.33  33走:3608点  [南関10]<残余14>(棄①)親王牌(G1) 千葉(エボリューション)10/18 京王閣(G3)10/29〜11/1
76荒井崇  (佐  賀②)109.29  24走:2623点  (5)[九州③](棄①)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
77佐藤康紀(青  森②)109.14  34走:3711点  [北日⑤]<残余15>別府(欠) 宇都宮10/24〜26
78小川勇  (福  岡③)109.12  32走:3492点  [九州④]<残余16>(棄②)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18 京王閣(災害支援)11/1
79笠松信  (愛  知⑥)109.11  34走:3710点  [中部⑦]<残余17>小田原 岸和田10/17〜19(追加) 宇都宮10/24〜26
80中井俊  (奈  良②)109.11  27走:2946点  [近畿⑥]<残余18>(失①)青森 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
81松岡健  (兵  庫①)109.06  31走:3381点  (4)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
81渡邉雄  (静  岡③)109.06  31走:3381点  [南関11]<残余19>(棄①)親王牌(G1) 松阪10/19〜21
83坂本貴  (青  森③)109.05  37走:4035点  [北日⑥]<残余20>親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
84近藤隆  (千  葉⑧)109.03  27走:2944点  [南関12]<残余21>高松 千葉(G3)10/15〜18
85友定祐  (岡  山②)109.03  33走:3598点  (5)[中国②](失①)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
86根本哲  (秋  田②)109.02  34走:3707点  [北日⑦]<残余22>弥彦 平塚10/29〜31
87北野武  (石  川①)108.77  35走:3807点  (4)(失①)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
88永澤剛  (青  森④)108.76  26走:2828点  [北日⑧]<残余23>(失①)高松 小田原(追加) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
89北津留  (福  岡④)108.73  38走:4132点  [九州⑤]<残余24>親王牌(G1) 名古屋10/26〜28
90桑原大  (山  口①)108.68  29走:3152点  (4)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
91佐藤悦  (栃  木■)108.65  29走:3151点  [関東⑤]<残余25>函館(欠) 松阪10/19〜21
92川村晃  (京  都④)108.64  34走:3694点  [近畿⑦]<残余26>(棄①)親王牌(G1)(3選落棄→途欠) 静岡10/19〜21
93小野大介(福  島④)108.63  22走:2390点  [北日⑨]<残余27>(棄①)函館(欠) 岸和田10/17〜19
94阿竹智  (徳  島③)108.62  35走:3802点  (5)[四国②](棄①)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
95柏野智  (岡  山③)108.60  33走:3584点  (5)[中国③](棄①)親王牌(G1) 岸和田10/17〜19
96高橋陽  (青  森⑤)108.60  38走:4127点  [北日10]<残余28>親王牌(G1) 高知10/19〜21
97山内卓  (愛  知⑦)108.59  37走:4018点  [中部⑧]<残余29>(棄①)親王牌(G1) 名古屋10/26〜28
98松坂洋  (神奈川③)108.56  30走:3257点  [南関13]<残余30>青森 岸和田10/17〜19
99大槻寛  (宮  城④)108.53  32走:3473点  [北日11]<残余31>(棄①)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
100三谷将  (奈  良③)108.40  32走:3469点  [近畿⑧]<残余32>(棄①)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
101鈴木庸  (新  潟②)108.38  26走:2818点  [関東⑥]<残余33>(失①)松戸 弥彦 久留米(熊本代替)(災害支援)10/23
102岡部芳  (福  島⑤)108.36  30走:3251点  [北日12]<残余34>弥彦 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
103濱田浩  (愛  媛①)108.34  46走:4984点  (4)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
104松岡篤  (岐  阜②)108.33  39走:4225点  [中部⑨]<残余35>四日市 小田原
105朝倉佳  (東  京①)108.23  34走:3680点  (4)小田原 松阪10/19〜21 京王閣(災害支援)11/1
106橋本強  (愛  媛②)108.08  23走:2486点  (5)[四国③](棄④)親王牌(G1) 平塚10/29〜31
107古屋琢  (山  梨①)104.96  32走:3359点  (4)(失①)函館 名古屋10/26〜28
108佐々木則(高  知①)103.78  23走:2387点  (4)(棄①)高知10/19〜21 小松島10/26〜28
━ボーダーライン━
  星島太  (岡  山④)108.28  14走:1516点  [中国④]<残余36>(棄②)松阪10/19〜21 平塚10/29〜31
  神山拓  (栃  木②)108.00  29走:3132点  [関東⑦]<残余37>(棄①)親王牌(G1) 宇都宮10/24〜26
  飯野祐  (福  島⑥)108.00  34走:3672点  [北日13]<残余37>親王牌(G1) 岸和田10/17〜19
  稲毛健  (和歌山③)107.97  34走:3671点  [近畿⑨]<残余39>親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
  河端朋  (岡  山⑤)107.94  36走:3886点  [中国⑤]<残余40>四日市 富山
  横山尚  (茨  城⑥)107.89  29走:3129点  [関東⑧]<残余41>松戸 岸和田10/17〜19
  根田空  (千  葉⑨)107.88  36走:3884点  [南関14]<残余42>親王牌(G1) 高知10/19〜21
  杉森輝  (茨  城⑦)107.88  26走:2805点  [関東⑨]<残余43>(棄①)青森 小松島
  新井秀  (熊  本③)107.87  32走:3452点  [九州⑥]<残余44>函館 千葉(G3)10/15〜18
  成清貴  (千  葉10)107.87  32走:3452点  [南関15]<残余44>別府 京王閣(G3)10/29〜11/1
  磯田旭  (栃  木③)107.85  34走:3667点  [関東10]<残余46>親王牌(G1) 岸和田10/24〜26
  山賀雅  (千  葉11)107.83  36走:3882点  [南関16]<残余47>四日市 弥彦
  矢口啓  (群  馬②)107.81  33走:3558点  [関東11]<残余48>四日市 富山
  萩原孝  (静  岡④)107.71  35走:3770点  [南関17]<残余49>(棄①失①)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
  安部貴  (宮  城⑤)107.67  31走:3338点  [北日14]<残余50>(失①)青森(追加) 富山(終特失格) 京王閣(G3)10/29〜11/1
  山口富  (岐  阜③)107.67  31走:3338点  [中部10]<残余50>(棄①)青森 富山
  澤田義  (兵  庫②)107.66  36走:3876点  [近畿10]<残余52>(失①)青森 別府 久留米(熊本代替)(災害支援)10/23
  吉村和  (岐  阜④)107.61  31走:3336点  [中部11]<残余53>千葉(G3)10/15〜18 岸和田10/24〜26
  松坂英  (神奈川④)107.43  16走:1719点  [南関18]<残余54>(棄③失①)親王牌(G1)(欠) 京王閣(G3)10/29〜11/1
  矢野昌  (栃  木④)107.38  26走:2792点  [関東12]<残余55>(棄①)大宮(欠) 福井 松阪10/19〜21
  三宅達  (岡  山⑥)107.36  41走:4402点  [中国⑥]<残余56>(棄①)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
  和田真  (神奈川⑤)107.34  32走:3435点  [南関19]<残余57>(棄①)親王牌(G1) 平塚10/29〜31
  吉本卓  (福  岡⑤)107.33  27走:2898点  [九州⑦]<残余58>別府 京王閣(G3)10/29〜11/1
  小岩大  (大  分②)107.21  28走:3002点  [九州⑧]<残余59>(棄①)親王牌(G1) 京王閣(G3)10/29〜11/1
  天田裕  (群  馬③)107.20  25走:2680点  [関東13]<残余60>青森 千葉(G3)10/15〜18
  金子幸  (栃  木■)107.17  35走:3751点  [関東14]<残余61>親王牌(G1) 千葉(エボリューション)10/18 京王閣(G3)10/29〜11/1
  金子哲  (埼  玉■)107.14  34走:3643点  [関東15]<残余62>小松島 宇都宮10/24〜26
  飯嶋則  (栃  木⑤)107.13  22走:2357点  [関東16]<残余63>(棄①失②)親王牌(G1) 高知10/19〜21
  鈴木竜  (茨  城⑧)107.00  34走:3638点  [関東17]<残余64>別府 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
  東龍之介(神奈川⑥)106.96  32走:3423点  [南関20]<残余65>小田原 京王閣(G3)10/29〜11/1
  西岡正  (和歌山④)106.94  36走:3850点  [近畿11]<残余66>(失①)小松島 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
  河村雅  (東  京②)106.93  31走:3315点  [関東18]<残余67>静岡10/19〜21 京王閣(G3)10/29〜11/1
  杉本正  (茨  城⑨)106.85  21走:2244点  [関東19]<残余68>青森(欠) 別府
  松谷秀  (神奈川⑦)106.85  21走:2244点  [南関21]<残余68>(棄③)大宮(準決落棄→途欠) 福井
  長島大  (栃  木⑥)106.72  29走:3095点  [関東20]<残余70>親王牌(G1) 宇都宮10/24〜26
  森川大  (岐  阜⑤)106.67  28走:2987点  [中部12]<残余71>(棄①)小松島(欠) 京王閣(G3)10/29〜11/1
  池田憲  (香  川■)106.63  33走:3519点  [四国④]<残余72>(失①)親王牌(G1) 岸和田10/24〜26
  大坪功  (福  岡■)106.62  16走:1706点  [九州⑨]<残余73>松戸 松阪10/19〜21
  後閑信  (東  京③)106.62  37走:3945点  [関東21]<残余74>(棄①)別府 京王閣(G3)10/29〜11/1
  桐山敬  (神奈川⑧)106.62  29走:3092点  [南関22]<残余75>(棄①失①)親王牌(G1) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
  渡部哲  (愛  媛③)106.60  30走:3198点  [四国⑤]<残余76>(棄②)親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
  小嶋敬  (石  川②)106.59  22走:2345点  [中部13]<残余77>千葉(G3)10/15〜18 宇都宮10/24〜26
  西川親  (熊  本④)106.57  33走:3517点  [九州・10]<残余78>小松島 高知10/19〜21
  柴崎俊  (三  重④)106.57  28走:2984点  [中部14]<残余79>(棄①)大宮 京王閣(G3)10/29〜11/1
  小埜正  (千  葉12)106.54  37走:3942点  [南関23]<残余80>(棄②)小田原 京王閣(G3)10/29〜11/1
  服部克  (熊  本■)106.50  28走:2982点  [九州・11]<残余81>(棄①)高松 小松島(追加) 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
  佐藤龍  (神奈川⑨)106.46  28走:2981点  [南関24]<残余82>10月あっせんしない処置
  稲村成  (群  馬④)106.45  33走:3513点  [関東22]<残余83>小松島 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23 京王閣(G3)10/29〜11/1(追加)
  伊藤大志(青  森⑥)106.43  32走:3406点  [北日15]<残余84>(棄②)高松 弥彦(追加) 京王閣(G3)10/29〜11/1
  西村光  (三  重⑤)106.42  26走:2767点  [中部15]<残余85>(棄②失①)親王牌(G1) 松阪10/19〜21 名古屋10/26〜28
  黒田淳  (岡  山■)106.37  37走:3936点  [中国⑦]<残余86>高知10/19〜21 平塚10/29〜31
  小松崎  (福  島⑦)106.32  28走:2977点  [北日16]<残余87>親王牌(G1) 静岡10/19〜21
  内藤宣  (秋  田③)106.30  39走:4146点  [北日17]<残余88>小松島 松阪10/19〜21
  片寄雄  (静  岡⑤)106.26  30走:3188点  [南関25]<残余89>親王牌(G1) 千葉(G3)10/15〜18
  望月裕  (静  岡⑥)106.10  37走:3926点  [南関26]<残余90>(失①)富山 京王閣(G3)10/29〜11/1
  鈴木謙  (茨  城10)106.08  36走:3819点  [関東23]<残余91>親王牌(G1) 岸和田10/24〜26
  浦川尊  (茨  城11)106.03  31走:3287点  [関東24]<残余92>松戸 静岡10/19〜21 小松島10/26〜28
  齋藤登  (宮  城⑥)106.02  34走:3605点  [北日18]<残余93>(棄①失①)親王牌(G1) 高知10/19〜21
・106点未満で都道府県別上位の選手
  山田敦  (北海道②)105.96  32走:3391点  (棄①)福井 平塚10/29〜31
  坂上樹  (石  川③)105.93  30走:3178点  岸和田10/17〜19 小松島10/26〜28
  岡田征  (東  京④)105.84  33走:3493点  富山 松阪10/19〜21(追加) 京王閣(G3)10/29〜11/1
  菅原晃  (大  分③)105.64  28走:2958点  (棄①)四日市(欠) 別府(欠)
  中井太  (奈  良④)105.33  36走:3792点  四日市 久留米(熊本代替)(災害支援)10/23 平塚10/29〜31
  野原雅  (福  井②)105.13  15走:1577点  (失①)10月あっせんしない処置
  高原仁  (徳  島④)105.11  35走:3679点  (失①)親王牌(G1) 宇都宮10/24〜26
  荒澤貴  (北海道③)105.10  29走:3048点  千葉(G3)10/15〜18 平塚10/29〜31
  筒井裕  (兵  庫③)105.07  27走:2837点  (棄①)親王牌(G1)(3日目補充) 岸和田10/17〜19 京王閣(G3)10/29〜11/1
  池田勇  (埼  玉②)104.81  27走:2830点  (棄①)大宮 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
  岩本和  (石  川④)104.50  28走:2926点  (棄①)富山 久留米(G3)(熊本代替)10/20〜23
  佐藤博  (岩  手②)104.12  32走:3332点  函館 千葉(エボリューション)10/18 平塚10/29〜31
  中村一  (兵  庫④)103.64  34走:3524点  千葉(G3)10/15〜18 岸和田10/24〜26
  佐藤朋  (秋  田④)103.38  36走:3722点  青森 小田原
  佐川翔  (大  阪④)102.67  34走:3491点  親王牌(G1) 岸和田10/24〜26