2016年ボート賞金ランクトップ50変遷(7/19掲載)

注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング出遅れ  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み等による選出除外
注2)
「総理杯」=ボートレースクラシック(総理大臣杯)終了時(3/21)
http://www.boatrace.jp/news/2016/03/055425.php
笹川賞」=ボートレースオールスター(笹川賞)終了時(5/29)
http://www.boatrace.jp/news/2016/05/055945.php
「決定戦」=グランドチャンピオン(決定戦)終了時(6/26)
http://www.boatrace.jp/news/2016/06/056147.php
「海王冠」=オーシャンカップ終了時(7/18)
http://www.boatrace.jp/news/2016/07/056309.php
選手名(支部) _総理杯→ 笹川賞→ 決定戦→ 海王冠
石野貴(大阪)▲⑤ 2242△⑥ 3393→⑪ 3393◎① 6170 (MB)
坪井康(静岡)◎① 4303△① 4968▲① 5435▲② 5735 (MB)
山崎智(群馬)△ 51以下△19 2415◎② 5330△③ 5448 (MB)
平本真(愛知)△ 51以下◎② 3950△③ 5215△④ 5385 (MB)
松井繁(大阪)○② 2600○④ 4031△④ 4572△⑤ 4818 (MB)
桐生順(埼玉)▲⑧ 1894▲③ 4123▲⑤ 4523△⑥ 4714 (MB)
篠崎元(福岡)△⑩ 1588△⑦ 3354▲⑦ 4207▲⑦ 4587 (MB)
井口佳(三重)  ⑥ 2129▲⑤ 3937▲⑥ 4241▲⑧ 4570 (MB)
田中信(大阪)△③ 2510△⑧ 3347△⑧ 3987※⑨ 4155 [MB,DB,CC,GPシ除外]
岡崎恭(福岡)  ⑱ 1259○⑨ 3084△⑫ 3364○⑩ 4014
瓜生正(福岡)△ 51以下△43 1672○⑩ 3655△⑪ 3923 (MB)
重成一(香川)   51以下○⑫ 2673○⑨ 3679△⑫ 3876 (MB)
太田和(大阪)  29 1066▲⑬ 2670▲⑬ 3346△⑬ 3566 (MB)
白井英(山口)  ⑮ 1464▲⑯ 2503▲⑭ 3231△⑭ 3475 (MB)
新田雄(三重)△35 *901△ 51以下△22 2698○⑮ 3458 (MB)
深川真(佐賀)○④ 2248→⑩ 2910△⑮ 3140途⑯ 3297 (MB)
菊地孝(静岡)   51以下△ 51以下△⑱ 2862▲⑰ 3199 (MB)
池田浩(愛知)△27 1106△40 1692○26 2541○⑱ 3169 (MB)
谷村一(山口)△⑦ 1909→⑭ 2592→19 2857△19 3112 (MB)
峰竜太(佐賀)▲ 51以下○⑪ 2713△⑰ 2883※20 3096 [MB,DB,CC,GPシ除外]
山口剛(広島)▲23 1136△⑮ 2548△⑯ 2901△21 3095 (MB)
中島孝(福井)△30 1025▲⑱ 2444△21 2739△22 2971 (MB)
笠原亮(静岡)▲⑰ 1272△25 2200△24 2644△23 2857 (MB)
辻栄蔵(広島)  37 *895▲21 2243△27 2518▲24 2856 (MB)
三嶌誠(香川)▲⑭ 1480→22 2226→23 2687→25 2844
原田幸(愛知)▲⑯ 1398△20 2320除25 2553除26 2801 (MB)
吉川元(兵庫)▲⑪ 1574▲⑰ 2450△20 2766→27 2787 (MB)
毒島誠(群馬)▲ 51以下途 51以下○43 2007○28 2617 (MB)
田村隆(徳島)○⑨ 1604△29 2045△28 2466→29 2600 (MB)
服部幸(静岡)   51以下○24 2205△29 2441→30 2585
丸岡正(大阪)   51以下→ 51以下△ 51以下○31 2582
森高一(香川)   51以下→46 1604△31 2288→32 2531 (MB)
中野次(東京)○⑫ 1559→30 1937△34 2260▲33 2515 (MB)
田頭実(福岡)   51以下→26 2193→33 2261→34 2510
赤岩善(愛知)  28 1079→50 1583▲39 2110▲35 2498
深谷知(静岡)  33 *919→28 2112→32 2288△36 2498
秋山直(群馬)  50 *836△33 1805→36 2192△37 2417 (MB)
今垣光(福井)※⑬ 1527×23 2223×35 2223→38 2417 [MBまで除外]
茅原悠(岡山)△46 *849▲27 2120▲30 2339×39 2339 (MB)
徳増秀(静岡)  38 *883→ 51以下→ 51以下→40 2337
魚谷智(兵庫)△ 51以下△ 51以下○37 2154→41 2328 (MB)
今村暢(福岡)△20 1200→32 1882→38 2119→42 2311
湯川浩(大阪)△ 51以下※45 1634→46 1973△43 2295
齊藤仁(東京)  34 *909→44 1665→47 1939△44 2243 (MB)
篠崎仁(福岡)  48 *847△ 51以下▲ 51以下▲45 2224 (MB)
吉田俊(兵庫)   51以下→ 51以下→49 1919△46 2199
松田大(福岡)  42 *865→31 1884→40 2072→47 2186
西島義(広島)  26 1108▲39 1735→48 1922→48 2146
渡辺浩(福岡)   51以下→34 1783→44 2001→49 2136
寺田祥(山口)  32 *996→ 51以下→ 51以下▲50 2130 (MB)

上平真(広島)△ 51以下→ 51以下→41 2023→ 51以下
仲口博(愛知)△19 1235→36 1755△42 2011→ 51以下
平田忠(福岡)△49 *847→ 51以下△45 1991→ 51以下
安達裕(三重)  25 1114→35 1769→50 1908△ 51以下
向所浩(兵庫)  24 1131→37 1753→ 51以下→ 51以下
萩原秀(福井)△22 1147→38 1736→ 51以下→ 51以下
今村豊(山口)▲ 51以下途41 1677△ 51以下→ 51以下 (MB)
守田俊(滋賀)○21 1148△42 1673途 51以下→ 51以下 (MB)
石田政(福井)△ 51以下→47 1600→ 51以下→ 51以下
伊藤将(静岡)△43 *863→48 1599→ 51以下→ 51以下
石渡鉄(東京)   51以下△49 1597△ 51以下△ 51以下 (MB)
〜〜〜
原田篤(山口)  31 1017→ 51以下△ 51以下→ 51以下
片岡雅(香川)  36 *897→ 51以下→ 51以下→ 51以下
古賀繁(佐賀)  39 *881→ 51以下→ 51以下→ 51以下
江口晃(群馬)  40 *877→ 51以下→ 51以下→ 51以下 (MB)
須藤博(埼玉)  41 *876→ 51以下△ 51以下→ 51以下 (MB)
佐々康(静岡)  44 *854→ 51以下→ 51以下→ 51以下
石橋道(長崎)  45 *850→ 51以下→ 51以下→ 51以下 (MB)
興津藍(徳島)  47 *848→ 51以下→ 51以下→ 51以下

角谷健(東京)▲ 51以下△ 51以下△ 51以下→ 51以下
濱野谷(東京)△ 51以下▲ 51以下△ 51以下△ 51以下
遠藤エ(滋賀)△ 51以下▲ 51以下→ 51以下→ 51以下 (MB)
松田祐(福井)△ 51以下△ 51以下→ 51以下△ 51以下 (MB)
後藤翔(東京)△ 51以下△ 51以下→ 51以下→ 51以下
長田頼(東京)△ 51以下→ 51以下△ 51以下△ 51以下 (MB)
山田雄(静岡)△ 51以下→ 51以下△ 51以下→ 51以下
前本泰(広島)△ 51以下→ 51以下→ 51以下※ 51以下
山田哲(東京)△ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下
滝川真(長崎)△ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下
大峯豊(山口)△ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下
川野芽(福岡)△ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下
柳沢一(愛知)△ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下 (MB)
池永太(福岡)△ 51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下 (MB)
坂口周(三重)※ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下
寺田千(岡山)※ 51以下△ 51以下→ 51以下△ 51以下
下條雄(長崎)   51以下▲ 51以下▲ 51以下▲ 51以下 (MB)
西山貴(福岡)   51以下△ 51以下△ 51以下→ 51以下 (MB)
吉田拡(岡山)   51以下△ 51以下△ 51以下→ 51以下 (MB)
平高奈(香川)   51以下△ 51以下→ 51以下※ 51以下
小野生(福岡)   51以下△ 51以下→ 51以下→ 51以下
中田健(埼玉)   51以下△ 51以下→ 51以下→ 51以下
三角哲(東京)   51以下△ 51以下→ 51以下→ 51以下
平山智(香川)   51以下△ 51以下→ 51以下→ 51以下 (MB)
魚谷香(福岡)   51以下△ 51以下→ 51以下→ 51以下
日高逸(福岡)   51以下途 51以下→ 51以下→ 51以下
川崎智(岡山)   51以下→ 51以下▲ 51以下→ 51以下
前田将(福岡)   51以下→ 51以下▲ 51以下→ 51以下
市橋卓(徳島)   51以下→ 51以下△ 51以下→ 51以下 (MB)
赤坂俊(長崎)   51以下→ 51以下△ 51以下→ 51以下
西村拓(大阪)   51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下
大瀧明(愛知)   51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下
土屋智(群馬)   51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下
平石和(埼玉)   51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下
杉山裕(愛知)   51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下
飯山泰(東京)   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下 (MB)
川上剛(福岡)   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下 (MB)
江口晃(群馬)   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下 (MB)