競輪データシリーズ(その56)(2016年後期各都道府県級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(7/18掲載)

注1)選手数は7/16現在
注2)一番左のは現役人数
注3)カッコ内の数字は2016年前期からの各級班の人数の増減(増減は前回掲載時検索の1/11からの増減)
登録消除者一覧
(27年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h27.html
(28年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h28.html
県外移動一覧
(27年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h27.html
(28年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h28.html
まずは男子選手数
北日本(283名(*0))
041【北海道(*0)】SS:0 S1:03(+1)S2:07(-1) A1:12(-1) A2:12(-2) A3:06(+2)+新1=07
051【青  森(-1)】SS:0 S1:04(-4)S2:19(+8) A1:15(+1) A2:11(-1) A3:02(-5)+新0=02
015【岩  手(*0)】SS:0 S1:02(+1)S2:04(+1) A1:02(*0) A2:02(-1) A3:05(-1)+新0=05
062【宮  城(-1)】SS:0 S1:09(+1)S2:10(-4) A1:13(+3) A2:19(*0) A3:09(-3)+新2=11
019【秋  田(*0)】SS:0 S1:04(+1)S2:04(-1) A1:06(+1) A2:02(-1) A3:03(*0)+新0=03
002【山  形(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(-1) A1:02(+2) A2:00(-1) A3:00(*0)+新0=00
093【福  島(+2)】SS:2 S1:08(-1)S2:20(+3) A1:17(+1) A2:24(-6) A3:20(+3)+新2=22
★関  東(440名(-4))
060【茨  城(-2)】SS:1 S1:09(+2)S2:15(-5) A1:14(-1) A2:10(+2) A3:11(*0)+新0=11
067【栃  木(*0)】SS:1 S1:08(-1)S2:13(-3) A1:19(+4) A2:20(+7) A3:05(-8)+新1=06
065【群  馬(-2)】SS:0 S1:06(-2)S2:11(+4) A1:14(-6) A2:21(+3) A3:13(-1)+新0=13
112【埼  玉(-2)】SS:1 S1:05(+2)S2:23(-5) A1:30(+4) A2:28(+2) A3:24(-6)+新1=25
081【東  京(+1)】SS:0 S1:06(*0)S2:11(-1) A1:15(+1) A2:25(+6) A3:22(-7)+新2=24
015【山  梨(+2)】SS:0 S1:02(+1)S2:04(+1) A1:04(-3) A2:01(+1) A3:02(*0)+新2=04
014【長  野(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:02(*0) A1:02(*0) A2:05(+1) A3:05(-1)+新0=05
026【新  潟(-1)】SS:0 S1:02(*0)S2:03(*0) A1:08(-1) A2:06(-2) A3:07(+2)+新0=07
南関東(345名(-17))
103【千  葉(-6)】SS:0 S1:16(+3)S2:19(-5) A1:24(-4) A2:25(+2) A3:19(-2)+新0=19
131【神奈川(-12)】SS:0 S1:14(-4)S2:23(-4) A1:33(-1) A2:32(0) A3:28(-4)+新1=29
111【静  岡(+1)】SS:0 S1:08(-1)S2:20(-1) A1:29(+4) A2:30(-5) A3:18(-2)+新6=24
★中  部(244名(-3))
093【愛  知(-2)】SS:0 S1:10(-2)S2:24(+2) A1:25(+1) A2:22(-2) A3:12(-1)+新0=12
064【岐  阜(*0)】SS:0 S1:07(*0)S2:14(-4) A1:23(+5) A2:13(-5) A3:06(+3)+新1=07
049【三  重(-3)】SS:1 S1:03(-1)S2:12(+2) A1:12(*0) A2:13(+1) A3:08(-5)+新0=08
017【富  山(*0)】SS:0 S1:01(+1)S2:04(-2) A1:08(+2) A2:03(*0) A3:01(-1)+新0=01
021【石  川(+2)】SS:0 S1:04(-2)S2:03(*0) A1:05(+2) A2:02(-1) A3:05(+1)+新2=07
★近  畿(276名(+5))
032【福  井(+1)】SS:0 S1:03(+1)S2:07(-3) A1:11(+4) A2:03(-2) A3:07(*0)+新1=08
029【滋  賀(+1)】SS:0 S1:00(*0)S2:07(+2) A1:08(-1) A2:05(-1) A3:08(*0)+新1=09
039【京  都(+2)】SS:2 S1:06(+1)S2:11(+1) A1:10(-3) A2:05(+1) A3:03(-1)+新2=05
025【奈  良(*0)】SS:0 S1:01(-1)S2:06(+1) A1:06(-1) A2:05(*0) A3:06(*0)+新1=07
028【和歌山(+4)】SS:0 S1:05(*0)S2:02(*0) A1:03(-1) A2:10(+2) A3:04(-1)+新4=08
077【大  阪(+2)】SS:0 S1:07(+3)S2:11(-2) A1:15(-4) A2:27(+7) A3:14(-5)+新3=17
046【兵  庫(-5)】SS:0 S1:05(+1)S2:08(-2) A1:11(+4) A2:13(*0) A3:09(-8)+新1=09
★中  国(179名(*0))
000【鳥  取(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:00(*0)+新=00
000【島  根(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:00(*0)+新=00
099【岡  山(-2)】SS:0 S1:09(-1)S2:18(-1) A1:25(+4) A2:27(-4) A3:19(-1)+新1=20
057【広  島(+1)】SS:0 S1:03(*0)S2:10(+3) A1:18(+1) A2:14(-5) A3:09(-1)+新3=12
023【山  口(+1)】SS:0 S1:01(*0)S2:05(*0) A1:06(*0) A2:06(*0) A3:05(+1)+新0=05
★四  国(185名(*0))
036【香  川(-2)】SS:0 S1:03(+1)S2:07(*0) A1:09(+1) A2:08(*0) A3:09(-4)+新0=09
065【徳  島(+2)】SS:0 S1:08(-2)S2:14(+2) A1:15(-1) A2:16(+4) A3:09(-4)+新3=12
037【高  知(-2)】SS:0 S1:01(*0)S2:08(*0) A1:07(+1) A2:10(-7) A3:10(+3)+新1=11
047【愛  媛(+2)】SS:0 S1:02(-1)S2:08(+1) A1:14(+4) A2:11(+1) A3:09(-6)+新3=12
★九  州(327名(-2))
114【福  岡(*0)】SS:1 S1:09(+2)S2:26(+6) A1:30(-6) A2:25(*0) A3:21(-4)+新2=23
028【佐  賀(-2)】SS:0 S1:02(*0)S2:08(-2) A1:09(+2) A2:07(+1) A3:02(-3)+新0=02
027【長  崎(+1)】SS:0 S1:02(+1)S2:03(+1) A1:04(-3) A2:10(+2) A3:07(-1)+新1=08
035【大  分(+1)】SS:0 S1:04(-2)S2:06(+3) A1:06(-2) A2:11(+3) A3:07(-2)+新1=08
077【熊  本(-2)】SS:0 S1:09(+3)S2:14(-1) A1:16(-10)A2:20(+2) A3:17(+1)+新1=18
010【宮  崎(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(-1) A1:03(+1) A2:03(-1) A3:04(+1)+新0=04
015【鹿児島(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:01(-2) A1:04(+1) A2:06(-1) A3:04(+2)+新0=04
009【沖  縄(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:04(*0) A2:02(*0) A3:03(*0)+新=03
合計:2267名(-21名)

ガールズケイリン(99名(A2所属))
102期:28名(-4)  104期:16名(-2) 
106期:18名  108期:15名  110期:22名
北日本(*7名(+3))  青  森:4名(+1)  宮  城:1名(+1)  福  島:2名(+1)
・関  東(31名(+6))
茨  城:2名(+2)  栃  木:5名(+1)  群  馬:2名(+1) 
埼  玉:4名(*0)  東  京:11名(+1)
山  梨:1名(*0)  新  潟:6名(*0)
南関東(16名(+2))  千  葉:7名(+1)  神奈川:5名(*0)  静  岡:4名(+1)
・中  部(11名(+4))  愛  知:7名(+3)  岐  阜:2名(+1)  石  川:2名(*0)
・近  畿(12名(+1))
福  井:2名(*0)  京  都:2名(-1)  奈  良:3名(*0) 
和歌山:1名(+1)  大  阪:3名(*0)  兵  庫:1名(+1)
・中  国(*6名(*0))  岡  山:4名()  広  島:1名(-1)  山  口:1名(+1)
・四  国(*6名(*0))  香  川:1名(*0)  高  知:2名(*0)  愛  媛:3名(*0)
・九  州(10名(+1))
福  岡:6名(+1)  佐  賀:1名(*0) 
長  崎:2名(+1)  熊  本:1名(-1)
▼これまでの登録選手数(ガールズケイリン選手込)
注1:現役では無い選手は最終登録地
注2:転籍とかで人数が減る可能性有
北日本(*899名(+8))
北海道:155名(+1)  青  森:125名(+1)  岩  手:*54名(*0) 
宮  城:196名(+3)  秋  田:*66名(*0)  山  形:*31名(*0) 
福  島:272名(+3)
・関  東(2392名(+13))
茨  城:329名(+2)  栃  木:316名(+2)  群  馬:504名(+1) 
埼  玉:420名(+2)  東  京:572名(+4)  山  梨:*66名(+2) 
長  野:*83名(*0)  新  潟:102名(*0)
南関東(1445名(+6))
千  葉:442名(-3)  神奈川:519名(+2)  静  岡:484名(+7) 
・中  部(*970名(+9))
愛  知:446名(+5)  岐  阜:259名(+2)  三  重:180名(*0) 
富  山:*43名(*0)  石  川:*42名(+2) 
・近  畿(1301名(+16))
福  井:*96名(+2)  滋  賀:108名(+1)  京  都:167名(+1) 
奈  良:102名(+1)  和歌山:109名(+5) 
大  阪:405名(+4)  兵  庫:314名(+2) 
・中  国(*713名(+4))
鳥  取:**1名(*0)  島  根:**3名(*0)  岡  山:334名(+1)
広  島:206名(+1)  山  口:169名(+2)
・四  国(*840名(+8))
香  川:218名(*0)  徳  島:222名(+3) 
高  知:178名(+1)  愛  媛:222名(+4) 
・九  州(1465名(+6))
福  岡:550名(+4)  佐  賀:126名(*0)  長  崎:132名(+2) 
大  分:144名(*0)  熊  本:400名(*0)  宮  崎:*33名(*0) 
鹿児島:*50名(*0)  沖  縄:*37名(*0)
合計:10032名(+外国人選手116名=10148名)