2015年ボート賞金ランクトップ100変遷(1/7掲載)

http://www.boatrace.jp/news/2016/01/054806.php
注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング出遅れ  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み等による選出除外
注2)
「総理杯」=ボートレースクラシック(総理大臣杯)終了時(3/22)
http://www.boatrace.jp/news/2015/03/052523.php
笹川賞」=ボートレースオールスター(笹川賞)終了時(5/31)
http://www.boatrace.jp/news/2015/06/053010.php
「決定戦」=グランドチャンピオン決定戦終了時(6/28)
http://www.boatrace.jp/news/2015/06/053217.php
「海王冠」=オーシャンカップ終了時(7/20)
http://www.boatrace.jp/news/2015/07/053401.php
「艇記念」=モーターボート記念終了時(8/30)
http://www.boatrace.jp/news/2015/08/053717.php
「全日選」=全日本選手権終了時(10/25)
http://www.boatrace.jp/news/2015/10/054192.php
「挑戦冠」=チャレンジカップ終了時(11/29)
http://www.boatrace.jp/news/2015/11/054441.php
順位選手名(支部)*賞金|   総理杯→ 笹川賞→ 決定戦→*海王冠→*艇記念→*全日選→*挑戦冠
①◎山崎智(群馬)22933|▲⑦ 1872◎① 7162◎① 9929△①10077▲①11563△①12077▲①12685
②○毒島誠(群馬)12615|○② 2710△③ 4156▲③ 4589▲④*4912△⑦*5037途③*7461▲⑥*7843
③○石野貴(大阪)11765|○⑤ 2117▲⑮ 2421△19 2608◎③*5473△④*6026○⑤*7040○③*8400
④○篠崎元(福岡)10904|▲⑯ 1339△21 2217△⑨ 3342途⑬*3461◎②*7744途②*8462×②*8462
⑤▲峰竜太(佐賀)*9441|▲29 1052▲⑰ 2295○⑦ 3451→⑨*3617○⑤*5546△⑦*6954※⑧*7395
⑥▲太田和(大阪)*8683|※22 1144○④ 3888×⑤ 3888○⑤*4592▲⑥*5322○⑧*6473○⑦*7640
⑦▲笠原亮(静岡)*8638|  41 *968→27 2030→26 2413→27*2588→21*3344△21*4216◎⑨*7234
⑧▲守田俊(滋賀)*8618|○21 1150→29 1988△34 2177→37*2329→31*2940◎⑥*6991○④*8028
⑨▲桐生順(埼玉)*8507|◎① 4745○② 6118▲② 6538×②*6538△③*6818△④*7394▲⑤*7846
⑩○池田浩(愛知)*8220|△⑨ 1704○⑤ 3418△④ 4084△⑥*4266▲⑧*4983※⑩*5772▲⑪*6198
⑫○茅原悠(岡山)*7158|※ 51以下△⑬ 2441×25 2441▲21*2843△19*3371△22*4169除⑰*4986
⑭▲中島孝(福井)*6374|_  51以下△44 1707○21 2587△23*2750○⑫*4213△⑫*5018▲⑭*5520
上記12名は賞金王トライアル2nd出場
以下賞金王シリーズに出場の選手(丸数字の選手はトライアル1stにて敗退)
⑪○松井繁(大阪)*7998|▲⑮ 1345△⑱ 2294○⑭ 3131△⑭*3413△⑯*3679○⑪*5293△⑩*6547
⑬△田中信(大阪)*6562|  24 1121△30 1929△24 2459○⑪*3526→⑭*3947△⑨*5860△⑫*6157
⑮▲辻栄蔵(広島)*6253|  35 1003△⑯ 2403○⑧ 3358▲⑩*3610△⑬*4205×⑭*4984○⑬*5888
⑯▲今垣光(福井)*5965|※③ 2477△⑦ 3189×⑪ 3189▲⑧*3757△⑪*4226△⑬*5011▲⑯*5320
17○瓜生正(福岡)*5937|※⑧ 1741▲20 2239×30 2239×40*2239▲41*2717△⑰*4393▲21*4718
⑱△坪井康(静岡)*5790|_×51以下× 61以下× 61以下×60*2050○23*3250※25*4131△⑮*5495
19◎長田頼(東京)*5549|  23 1129→43 1735→51 1893△55*2085→58*2461→42*3381→44*3643
⑳▲原田幸(愛知)*5317|△ 51以下△⑩ 2709→⑬ 3156▲⑫*3487▲⑩*4270△⑯*4623△⑱*4977
21△中野次(東京)*5172|  ⑬ 1451→⑨ 2876→⑫ 3162△⑮*3378▲⑰*3641→19*4224△23*4556
22▲吉田拡(岡山)*5118|△⑩ 1584▲⑭ 2429▲⑰ 2837▲⑱*3121×24*3248→29*3909○19*4815
23▲平本真(愛知)*5076|▲④ 2296△⑥ 3228△⑥ 3813△⑦*4049△⑨*4335途⑮*4661▲20*4809
24△山口剛(広島)*4926|_  51以下△ 61以下▲ 61以下※*61以下途26*3086→44*3363→24*4497
25△池永太(福岡)*4902|  37 *984→46 1693→46 1948→43*2233→44*2644→20*4223△22*4585
26△深川真(佐賀)*4764|△ 51以下△ 61以下○45 1973→54*2089△52*2516△23*4152△26*4471
27△菊地孝(静岡)*4744|▲30 1043※36 1830△38 2092○26*2670×35*2818△35*3627△30*4325
28▲新田雄(三重)*4708|  38 *978▲24 2153▲⑮ 2918△⑰*3142▲22*3326△32*3732▲28*4372
29×丸岡正(大阪)*4693|△ 51以下○⑪ 2618×⑯ 2892×20*2912▲⑱*3447→26*4046△25*4484
30△濱野谷(東京)*4624|_  51以下▲ 61以下△22 2542△22*2767△25*3120→27*4033△29*4339
31△山田雄(静岡)*4598|  46 *927→50 1631→54 1864→51*2121→*61以下△⑱*4315×31*4315
32▲今村豊(山口)*4574|△ 51以下▲⑧ 2962▲⑩ 3237△⑯*3367△⑮*3847△24*4151除27*4377
33×中澤和(埼玉)*4514|○⑥ 2066→⑫ 2601×⑱ 2788→19*3032→20*3350→31*3763▲33*4137
34△下條雄(長崎)*4448|_  51以下▲ 61以下→ 61以下→*61以下○38*2790→28*3919△32*4254
35△赤岩善(愛知)*4399|_  51以下△33 1896△29 2245△31*2428▲32*2918△34*3708▲35*4089
36△市橋卓(徳島)*4369|△20 1199→31 1917→33 2206△33*2418○29*2963→33*3717▲34*4098
37○井口佳(三重)*4276|×45 *938× 61以下▲ 61以下△*61以下△*61以下△*61以下→57*3356
38▲西村拓(大阪)*4170|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→59*2461→48*3311→40*3832
39※松村敏(福岡)*4169|  ⑫ 1473→19 2252→23 2470→25*2689→27*3021△30*3782※37*4011
40○西山貴(福岡)*4107|_  51以下→53 1601△ 61以下→*61以下△55*2502→51*3179→50*3529
41△石渡鉄(東京)*4102|_  51以下→ 61以下△28 2341△28*2567▲28*2992→37*3500→38*3931
42×柳沢一(愛知)*4096|  47 *918→52 1627→53 1865→*61以下▲36*2810→*61以下→36*4070
43△重成一(香川)*4083|  28 1055△38 1807▲40 2085▲35*2352△34*2819→49*3287→48*3580
44△寺田千(岡山)*4052|_  51以下△ 61以下→ 61以下→*61以下→*61以下→*61以下→49*3565
45▲岡崎恭(福岡)*4046|_  51以下△ 61以下△ 61以下→*61以下△45*2620△36*3577△39*3846
46▲湯川浩(大阪)*4023|  49 *916※23 2208×20 2607×24*2723×37*2804×40*3416→43*3653
47▲篠崎仁(福岡)*4003|_  51以下▲47 1658▲44 2008→30*2470→30*2945→47*3315→41*3736
48▲原田篤(山口)*3979|_  51以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→*61以下○39*3433→46*3608
49△仲口博(愛知)*3970|○⑭ 1395→32 1913△37 2121→36*2350△40*2788→41*3385→47*3604
50△平高奈(香川)*3966|  40 *971△59 1527→58 1836→*61以下→53*2504→59*3024→58*3354
51△前本泰(広島)*3936|△36 1002→35 1857△41 2027→41*2236→*61以下途*61以下→56*3405
52△川上剛(福岡)*3916|△⑰ 1336→28 2005→31 2216△32*2424△33*2909→38*3478→42*3727
53○吉川元(兵庫)*3906|×33 1016× 61以下× 61以下→*61以下△*61以下△56*3109→62*3298
54△大峯豊(山口)*3860|_  51以下→51 1628→57 1852→53*2093→49*2547→54*3136→53*3491
55△齊藤仁(東京)*3827|_  51以下→ 61以下△ 61以下→*61以下△60*2458→46*3316→45*3629
56△平田忠(福岡)*3777|_  51以下▲56 1564△ 61以下→*61以下→*61以下△*61以下→63*3286
57△松田祐(福井)*3711|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→43*3375→52*3513
58△白井英(山口)*3710|▲⑪ 1526▲22 2211×32 2211×44*2211△47*2567除45*3329×51*3528
59△後藤翔(東京)*3648|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→58*3050→60*3328
60×坂口周(三重)*3613|_  51以下→42 1747→42 2024→38*2311→43*2656※50*3223→54*3445
63△中田竜(埼玉)*3572|_  51以下→ 61以下→48 1928▲45*2195→48*2566→*61以下→65*3281
64△須藤博(埼玉)*3572|△26 1074→58 1539→60 1835▲49*2148△56*2486→*61以下→59*3342
66×角谷健(東京)*3497|  31 1040→37 1813→36 2125→50*2125△46*2600△52*3152→55*3427
68△秋山直(群馬)*3439|△ 51以下△41 1762△43 2018△48*2165→51*2523→55*3130×61*3323
70△赤坂俊(長崎)*3400|_  51以下△ 61以下→56 1856→58*2058△42*2656△53*3137→64*3286
以上グランプリシリーズ出場選手(選出除外含む))
61×三井所(佐賀)*3590|  50 *911→26 2035→35 2162△34*2373→*61以下※*61以下→67*3237
62  吉田俊(兵庫)*3581|_  51以下→ 61以下△ 61以下△*61以下→*61以下→*61以下→68*3220
65  徳増秀(静岡)*3523|△34 1006→25 2137△27 2396△29*2483除39*2790→*61以下→69*3215
67  魚谷智(兵庫)*3458|_  51以下×55 1582△59 1836△*61以下△57*2469×60*3010→70*3201
69  山田哲(東京)*3413|_  51以下→ 61以下→ 61以下→*61以下△*61以下△*61以下→71*3158
71  川野芽(福岡)*3397|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下
72×川崎智(岡山)*3395|△ 51以下→ 61以下△ 61以下○47*2168→54*2503→57*3063→66*3277
73  馬場貴(滋賀)*3384|_  51以下→ 61以下△ 61以下△*61以下→*61以下→*61以下→77*3051
74  杉山裕(愛知)*3373|× 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→75*3061
75  山田康(佐賀)*3355|_  51以下→ 61以下→ 61以下▲*61以下→*61以下→*61以下→72*3150
76  横澤剛(静岡)*3347|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→76*3054
77  前田将(福岡)*3333|▲ 51以下△60 1527× 61以下○46*2177→50*2543→*61以下→74*3062
78  萩原秀(福井)*3330|△ 51以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→*61以下→*61以下→73*3147
79  中辻崇(福岡)*3278|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→78*3044
80  森高一(香川)*3259|_  51以下△ 61以下△ 61以下△*61以下△*61以下→*61以下→83*2959
81  今村暢(福岡)*3254|_  51以下→ 61以下▲ 61以下→*61以下→*61以下△*61以下→85*2945
82  遠藤エ(滋賀)*3246|_  51以下→ 61以下→ 61以下→*61以下△*61以下→*61以下→81*2997
83  谷村一(山口)*3201|_  51以下→ 61以下△ 61以下→*61以下△*61以下→*61以下→96*2774
84  深谷知(静岡)*3197|△ 51以下△ 61以下▲ 61以下△*61以下→*61以下→*61以下→79*3038
85  海野康(山口)*3184|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下
86  土屋智(群馬)*3180|_  51以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→*61以下△*61以下→82*2964
87  吉村正(山口)*3179|▲ 51以下→ 61以下→ 61以下△*61以下→*61以下→*61以下→84*2958
88  上平真(広島)*3170|△ 51以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→*61以下△*61以下→89*2833
89  今坂勝(静岡)*3157|  27 1066→57 1553→ 61以下△56*2069→*61以下△*61以下→80*2998
90  寺田祥(山口)*3151|△ 51以下△ 61以下△ 61以下→*61以下▲*61以下→*61以下→99*2723
91  川北浩(滋賀)*3151|_  51以下→ 61以下→ 61以下→*61以下△*61以下△*61以下→92*2805
92  妹尾忠(岡山)*3150|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→86*2894
93  服部幸(静岡)*3132|_  51以下○40 1764△49 1921→59*2056→*61以下→*61以下→88*2838
94  市川哲(広島)*3128|△42 *958△ 61以下△ 61以下△*61以下→*61以下→*61以下→97*2771
95  平石和(埼玉)*3082|_  51以下△ 61以下△ 61以下△*61以下→*61以下→*61以下→87*2879
96  大瀧明(愛知)*3078|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→95*2787
97  石田政(石川)*3075|_  51以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→*61以下△*61以下→91*2822
98  吉永則(大阪)*3043|_  51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下
99  中岡正(香川)*3012|_  51以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→*61以下△*61以下→ 61以下
100*田村隆(徳島)*3002|× 51以下× 61以下× 61以下× 61以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下