2015サマースプリントシリーズポイントランキング(最終戦終了)(容量が莫大なので注意)(9/14掲載)

●ポイント
G2:①12点②6点③5点④4点⑤3点 6着以下:1点
G3:①10点②5点③4点④3点⑤2点 6着以下:1点
★優勝条件
合計ポイント最上位(ただし13点以上かつ1勝以上)
★日程
第1戦 06/21(日) 函館 G3 第22回函館スプリントS(芝1,200m)
第2戦 07/05(日) 中京 G3 第51回CBC賞(芝1,200m)←途中経過発表
第3戦 08/02(日) 新潟 G3 第15回アイビスサマーダッシュ(芝直1,000m)
第4戦 08/23(日) 小倉 G3 第50回テレビ西日本北九州記念(芝1,200m)←途中経過発表
第5戦 08/30(日) 札幌 G3 第10回キーンランドC(芝1,200m)
第6戦 09/13(日) 阪神 G2 第28回セントウルS(芝1,200m)←最終戦直前&最終結果発表
【ポイントランキング】(※は不出走)
一 二 三 四 五 六
戦 戦 戦 戦 戦 戦
※ 消 ① ① ※ ※|20p ①ベルカント(←優勝)
※ ① ※ ※ ※ ②|16p ②ウリウリ
① ※ ※ ※ ③ ※|14p ③ティーハーフ
━優勝最低条件クリア(13点以上かつ1勝以上)━
※ ※ ※ ※ ※ ①|12p ④アクティブミノル
※ ※ ※ ※ ① ※|10p ⑤ウキヨノカゼ
② ※ ③ ※ ※ ※|09p ⑥アースソニック
※ ※ ※ ④ ※ ③|08p ⑦バーバラ
※ ④ ※ ③ ※ ※|07p ⑧ベルルミエール
※ ⑦ ※ ※ ② ※|06p ⑨トーホウアマポーラ
③ ※ ⑧ ※ ⑩ ※|06p ⑩レンイングランド
④ ※ ④ ※ ※ ※|06p ⑪セイコーライコウ
※ ② ※ ※ ※ ※|05p ⑫ダンスディレクター
※ ※ ② ※ ※ ※|05p ⑫シンボリディスコ
※ ※ ※ ② ※ ※|05p ⑫ビッグアーサー
※ ③ ※ ⑪ ※ ※|05p ⑮サドンストーム
※ ※ ※ ※ ※ ④|04p ⑯ストレイトガール
※ ※ ※ ⑩ ※ ⑤|04p ⑰マヤノリュウジン
※ ※ ※ ※ ④ ※|03p ⑱オメガヴェンデッタ
※ ※ ※ ⑤ ※ ⑦|03p ⑲ミッキーラブソング
※ ※ ⑤ ※ ※ ⑨|03p ⑳リトルゲルダ
※ ⑯ ※ ※ ⑤ ※|03p 21レッドオーヴァル
⑤ ※ ※ ※ ※ ※|02p 22アンバルブライベン
※ ⑤ ※ ※ ※ ※|02p 22セイカプリコーン

掲示板の壁━
・出走3回
⑫ ※ ※ ⑯ ※ ⑩|03p メイショウイザヨイ
※ ※ ⑫ ⑰ ※ ⑮|03p サカジロロイヤル
・出走2回
⑧ ※ ※ ※ ⑥ ※|02p スギノエンデバー
⑥ ※ ※ ※ ⑫ ※|02p マジンプロスパー
※ ※ ※ ⑫ ※ ⑥|02p メイショウツガル
※ ※ ⑦ ⑦ ※ ※|02p ヘニーハウンド
⑦ ※ ※ ※ ⑭ ※|02p クールホタルビ
⑮ ※ ※ ※ ⑦ ※|02p ローブティサージュ
⑩ ※ ※ ⑨ ※ ※|02p サトノデプロマット
※ ⑪ ⑨ ※ ※ ※|02p フレイムヘイロー
※ ⑨ ※ ※ ※ ⑪|02p ホウライアキコ
⑨ ※ ⑭ ※ ※ ※|02p エーシントップ
※ ※ ※ ⑬ ※ ⑬|02p マイネルエテルネル
⑬ ※ ※ ※ ⑯ ※|02p タガノアザガル
※ ⑰ ⑬ ※ ※ ※|02p マコトナワラタナ
※ ⑭ ※ ⑮ ※ ※|02p レオパルディナ
・出走1回
※ ⑥ ※ ※ ※ ※|01p タガノブルグ
※ ※ ⑥ ※ ※ ※|01p サフィロス
※ ※ ※ ⑥ ※ ※|01p バクシンテイオー
※ ⑧ ※ ※ ※ ※|01p ジャストドゥイング
※ ※ ※ ⑧ ※ ※|01p ドレッドノート
※ ※ ※ ※ ※ ⑧|01p ハクサンムーン
※ ※ ※ ※ ⑧ ※|01p サクラアドニス
※ ※ ※ ※ ⑨ ※|01p エポワス
※ ⑩ ※ ※ ※ ※|01p ワキノブレイブ
※ ※ ⑩ ※ ※ ※|01p アンゲネーム
⑪ ※ ※ ※ ※ ※|01p ヒラボクプリンス
※ ※ ⑪ ※ ※ ※|01p オースミイージー
※ ※ ※ ※ ⑪ ※|01p ネオウィズダム
※ ⑫ ※ ※ ※ ※|01p ベステゲシェンク
※ ⑫ ※ ※ ※ ※|01p ニンジャ
※ ※ ※ ※ ※ ⑫|01p ブランダムール
※ ※ ※ ※ ⑬ ※|01p サトノタイガー(地方)
⑭ ※ ※ ※ ※ ※|01p コパノリチャード
※ ※ ※ ⑭ ※ ※|01p オーミアリス
※ ※ ※ ※ ※ ⑭|01p ルチャドルアスール
※ ⑮ ※ ※ ※ ※|01p レオンビスティー
※ ※ ※ ※ ⑮ ※|01p ペイシャオブロー
⑯ ※ ※ ※ ※ ※|01p フギン
※ ※ ※ ⑱ ※ ※|01p ニザエモン
※ ※ ※ ※ ※ ⑯|01p マテンロウハピネス