2015サマージョッキーズシリーズポイントランキング(最終戦終了)(容量が莫大なので注意)(9/14掲載)

●ポイント
G2:①12点②6点③5点④4点⑤3点 6着以下:1点
G3:①10点②5点③4点④3点⑤2点 6着以下:1点
★優勝条件
1勝以上かつ最多得点者
★日程
・第1戦
06/21(日) 函館 G3 第22回函館スプリントS(芝1,200m)
・第2戦 ←途中経過
07/05(日) 中京 G3 第51回CBC賞(芝1,200m)
・第3戦
07/12(日) 福島 G3 第51回七夕賞(芝2,000m)
・第4戦 ←途中経過
07/19(日) 函館 G3 第51回函館記念(芝2,000m)
・第5戦
07/26(日) 中京 G3 第63回トヨタ中京記念(芝1,600m)
・第6戦 ←途中経過
08/02(日) 新潟 G3 第15回アイビスサマーダッシュ(芝直1,000m)
・第7戦
08/09(日) 小倉 G3 第51回農林水産省賞典小倉記念(芝2,000m)
・第8戦 ←途中経過
08/16(日) 新潟 G3 第50回関屋記念(芝外1,600m)
・第9戦
08/23(日) 札幌 G2 第51回札幌記念(芝2,000m)
08/23(日) 小倉 G3 第50回テレビ西日本北九州記念(芝1,200m)
・第10戦 ←途中経過
08/30(日) 札幌 G3 第10回キーンランドC(芝1,200m)
・第11戦
09/06(日) 新潟 G3 第51回農林水産省賞典新潟記念(芝外2,000m)
・第12戦 ←最終戦直前&最終戦結果
09/13(日) 阪神 G2 第29回セントウルS(芝1,200m)
09/13(日) 中山 G3 第60回京成杯オータムH(芝外1,600m)

【ポイントランキング】
注1)各戦毎の最初の漢字は上記の重賞が行われた日に騎乗していた競馬場の頭文字で丸数字は着順
注2)
消:出走取消 除:競走除外 止:競走中止 
×:重賞がある競馬場で騎乗したが重賞レースに騎乗無し
◆:サマーシリーズに含まれていない重賞レースがある競馬場での重賞騎乗(名前の後ろに[+1]表記)
第1戦 06/21(日) 東京 G3 第20回ユニコーンS(3歳 ダ1,600m)
第2戦 07/05(日) 福島 G3 第64回ラジオNIKKEI賞(3歳 芝1,800m)
第3戦 07/12(日) 中京 G3 第20回プロキオンS(ダ1,400m)
第5戦 07/26(日) 札幌 G3 第19回エルムS(ダ1,700m)(約1ヶ月開催繰り上げ&札幌復帰)
第6戦 08/02(日) 札幌 G3 第63回北海道新聞杯クイーンS(牝 芝1,800m)(札幌復帰)
第7戦 08/09(日) 新潟 G3 第7回レパードS(3歳 ダ1,800m)
第10戦 08/30(日) 新潟 G3 第35回新潟2歳S(2歳 芝外1,600m)
第11戦 09/06(日) 小倉 G3 第35回小倉2歳S(2歳 芝1,200m)
−もしくは漢字表記のみ:重賞のない競馬場での騎乗
※or※※:重賞のある週に騎乗機会自体無し
▼or▼※:重賞のある週の土曜には騎乗があったが日曜には騎乗なし
▲:重賞のある週の土曜騎乗なし
停or騎停:騎乗停止 休or休業:ケガによる休業
外or海外:海外騎乗 替or乗替:ケガ等で他の騎手に乗り替わり
注3)同ポイントの場合には上位着順の差で判断
注4)1位が同点の場合は着差関係なく同点優勝であるが便宜上掲示板に載ったことがある騎手の中で順位を振り分けて載せているのでJRAのHPとは異なる
注5)騎手名の後ろのカッコ内の半角数字は(該当レース重賞騎乗回数)

一戦 二戦 三戦 四 五戦 六戦 七戦 八戦 九戦 十戦 11戦 12戦
阪− 名⑯ 福⑫ ④ 名① 新① 新◆ 新⑨ 新− 札⑥ 新① 阪×|37p ①M.デムーロ[8]
函⑧ 名① 函− ① 函◆ 新× 新◆ 札◆ 札③ 札⑤ 小◆ 阪②|34p ②岩田康誠[6]
函× 函− 函− ⑮ 函◆ 札× 札− 札◆ 札① 札① 札− 阪⑫|24p ③四位洋文[4]
函⑪ 函− 函− ② 函◆ 札◆ 札− 札× 小② 新◆ 札− 阪①|23p ④藤岡康太[4]
函① 名③ 名◆ 名 名× 新⑫ 小× 小− 小⑪ 札③ 小× 阪⑮|21p ⑤国分優作[6]
函⑭ 名⑩ 名◆ ⑦ 名⑥ 小− 海外 札◆ 小① 札⑧ 小◆ 阪③|20p ⑥武豊[7]
東◆ 名⑰ 福① ⑪ 名④ 小− 小⑤ 小− 札⑥ 小− 小◆ 阪⑨|19p ⑦川田将雅[7]
函⑨ 名⑭ 名× 名 名⑧ 新⑭ 小⑮ 新① 小⑦ 小− 小× 中⑯|17p ⑧川須栄彦[8]
東× 福◆ 福⑪ ⑨ 福− 新⑬ 新◆ 騎停 騎停 新◆ 新⑤ 中①|15p ⑨田辺裕信[5](8/15〜23:騎乗停止)
阪− 名× 名◆ 名 名× 小− 小① 小− 小⑮ 海外 小◆ 阪×|11p ⑩松若風馬[2]
━優勝最低ライン━
東◆ 名② 名◆ 名 名③ 小− 小④ 小− 小⑩ 小− 小◆ 阪⑯|14p ⑪浜中俊[5]
東◆ 福◆ 名◆ 名 名⑤ 札◆ 札− 新⑦ 札⑦ 札② 札− 中④|12p ⑫福永祐一[5]
東◆ 福◆ 名◆ 福 福− 新⑦ 新◆ 新⑪ 札⑩ 札⑮ 新③ 阪④|12p ⑬戸崎圭太[6]
東◆ 福◆ 福⑩ 福 福− 新⑤ 新× 新⑩ 小⑬ 新◆ 新② 中⑫|11p ⑭柴田大知[6]
阪− 名消 名◆ 名 名⑮ 小− 小⑯ 新⑫ 札② 小− 新⑥ 阪⑦|11p ⑮小牧太[6]
函④ 福◆ 福⑦ 福 福− 新④ 新× 札× 札⑨ 新◆ 新⑯ 中⑤|11p ⑯柴田善臣[6]
函② 函− 函− × 函◆ 新③ 札− 札◆ 札⑪ 札× 札− ▼※|10p ⑰丸田恭介[3]
阪− 福◆ 名◆ 名 名② 小− 小⑥ 新④ 小⑥ 小− 休業 休業|10p ⑱藤岡佑介[4](8/30〜休業)
東◆ 福◆ 福② 福 福− 新⑩ 新◆ 新⑥ 札⑭ 札替 新⑧ 中⑥|10p ⑲蛯名正義[6]
函× 福◆ 函− ③ 函◆ 札× 札− 札◆ 札④ 札× 札− 阪⑪|09p ⑳池添謙一[3]
東◆ 福× 福⑭ 福 福− 新② 新◆ 新× 新− 新◆ 新⑨ 中⑨|08p 21田中勝春[4]
東◆ 福◆ 福× 福 福− 新× 新× 新③ 新− 新◆ 新× 中③|08p 22松岡正海[2]
函⑩ 名⑨ 名◆ 名 騎停 騎停 小③ 小− 小⑨ 小− 小◆ 阪⑬|08p 23和田竜二[5](7/25〜8/2:騎乗停止)
阪− 名⑮ 名× 福 名× 小− 小× 新② ▼※ 小− 新⑩ 阪×|07p 24森一馬[3]
東◆ 函− 函− ⑫ 函◆ 札◆ 札− 札◆ 新− 新◆ 新⑱ 中②|07p 25吉田隼人[3]
阪− 名④ ▼※ 名 名× 小− 小× 小− 小③ 小− 小× 阪×|07p 26川島信二[2]
東× 福× 福⑥ 福 函◆ 札◆ 札− 札× 札× 札④ 札− 阪⑤|07p 27横山典弘[2]
※※ ※※ ※※ 名 名⑫ 小− 小② ※※ ※※ ※※ ※※ ※※|06p 28Z.バートン[2](7/18〜8/9:短期免許)
函× 函− 函− ⑤ 函◆ 札× 札− 新⑧ 札× 札⑪ 新⑦ 中⑦|06p 29柴山雄一[5]
函③ 函− 函− × 函替 休業 札− 札◆ 札× 札⑩ 札− 阪×|05p 30菱田裕二[2]
東× 福◆ 福③ 名 福− 新× 新× 新× 新− 新◆ 新⑬ 中×|05p 31大野拓弥[2]
東× 福× 福④ 福 名⑯ 新× 札− 新× 新− 新◆ 札− 中⑪|05p 32津村明秀[4]
阪− 名⑧ 名◆ 名 名⑩ 小− 小⑧ 小− 小⑤ 小− 小◆ 阪×|05p 33松山弘平[4]
東◆ 名⑫ 福⑤ 福 福− 新⑧ 新◆ 新× 新− 新◆ 新⑮ 中×|05p 34北村宏司[3]
東◆ 福◆ 名◆ 名 名⑬ 札◆ 札− 札◆ 札⑤ 休業 小◆ 中⑧|05p 35C.ルメール[3](8/25〜9/3:休業)
東◆ 福◆ 福⑯ 福 福− 新× 新◆ 新⑤ 新− 新◆ 新⑫ 中⑮|05p 36内田博幸[4]
東◆ 名× 名◆ ▼ 名× 小− 小⑨ 小− 小④ 小− 小× 阪×|04p 37武幸四郎[2]
東◆ 福◆ 福⑨ 名 福− 新× 新◆ 新× 新− 新◆ 新④ 中×|04p 37吉田豊[2]
函⑤ 函− 函− × 函× ▼※ 札− ▼※ 札× 札× 小× ▼※|02p 39田中健[1]
阪− 名⑤ ※※ 名 ▼※ 小− ※※ 小− 新− 小− 小× ▼※|02p 40岡田祥嗣[1]
掲示板の壁━
・騎乗6回
函⑮ 函− 名◆ ⑭ 函◆ 新⑥ 新◆ 札◆ 札⑫ 札⑦ 札− 中⑭|06p 三浦皇成
・騎乗5回
阪− 名⑦ 名× 名 名⑨ 小− 小⑪ 札◆ 小⑫ 小− 小◆ 阪⑥|05p 幸英明
阪− 名⑥ 名◆ 名 名⑦ 新⑪ 小⑫ 小− 新− 小− 新⑭ 阪×|05p 秋山真一郎
函⑫ 名× 名× 名 名⑭ 小− 小⑰ 小− 小⑯ 小− 小× 阪⑩|05p 太宰啓介
・騎乗4回
阪− 名⑫ 名× 名 名× 小− 小⑭ 小− 小⑰ 小− 新⑰ 阪×|04p 国分恭介
・騎乗3回
函× 福◆ 名◆ 名 名× 札◆ 小⑦ 小− 札⑧ 小− 小◆ 阪⑧|03p 酒井学
函⑦ 函− 函− × ▼※ 札× 札− 札× 札⑮ 札⑭ 札− 阪×|03p 水口優也
・騎乗2回
函× 函− 函− ⑥ 函◆ 札× 札− 札× 札× 新◆ 札− 中⑩|02p 勝浦正樹
函⑥ 名× 名× 名 名× 小− 新◆ 小− 小× 札⑫ 小◆ 阪×|02p 北村友一
阪− 名× 名× 名 名× 小− 小⑩ 小− 小⑧ 小− 小× 阪×|02p 鮫島克駿
阪− 名× 福⑧ ▼ 名× 小− 小⑬ 小− 小× 小− 小× ▼※|02p 熊沢重文
東× 名⑪ 福× 福 福− 新⑨ 新× 新× 新− 新◆ 新× 中×|02p 西田雄一郎
東× 福× 福⑮ 福 福− 新× 新× 新× 新− 新× 新⑪ 中×|02p 石川裕紀人
函⑯ 函− 函− × 函× 札× 札− 札× 札⑬ 札× 札− 引退|02p 藤田伸二(9/6をもって現役引退)
函⑬ 函− 函− × 函◆ 札◆ 札− 札× 札× 札⑯ 札− ▼※|02p 松田大作
・騎乗1回
函× 函− 函− ⑧ 函◆ 札× 札− 札◆ 札× 札× 札− 中×|01p 丹内祐次
※※ ※※ ※※ ※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ 札⑨ ※※ ※※|01p モレイラ(海外)
函× 函− 函− ⑩ 函× 札× 札− 札× 札× 札× 札− 阪×|01p 古川吉洋
阪− 名× 名× 名 名⑪ 小− 新× 小− 小× 小− 小◆ 阪×|01p 中谷雄太
東× 福◆ 福⑬ 福 福− 新× 新× 新× 新− 新◆ 新× 中×|01p 江田照男
函× 函− 函− ⑬ 函× 札× 札− 札× 札× 札× 札− 中×|01p 井上敏樹
※※ ※※ ※※ ※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ 札⑬ ※※ ※※|01p 町田直希(地方)
阪− 名× 名× 名 ▼※ 小− 小× 小− 小⑭ 小− 小◆ 阪×|01p 藤懸貴志
東◆ 福× 福× 福 福− 新× 新◆ 新× 新− 新◆ 新× 中⑭|01p 石橋脩
東× 福× ※※ ※ 福− ※※ 札− 新× ※※ ※※ ※※ 阪⑭|01p 平野優
函× 函− 函− ⑯ 函◆ 札× 札− 札× 札× 新◆ 札− 中×|01p 丸山元気
阪− 名× 名× 名 名× 小− 新× 小− 小⑱ 小− 小× 阪×|01p 岩崎翼
・騎乗0回(該当ではない重賞騎乗2回)
東◆ 福× 福× 福 福− 新× 新× 新× 新− 新◆ 新× 中×|嘉藤貴行
・騎乗0回(該当ではない重賞騎乗1回)
東× 福◆ 福× 名 福− 新× 新× 新× 新− 新× 新× 中×|武士沢友治
※※ ※※ 名◆ ※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※|東川公則(地方)
※※ ※※ ※※ ※ 函◆ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※|桑村真明(地方)
函× 福× 函− 福 函◆ 札× 新× 札× 札× 札× 札− ※※|長岡禎仁
※※ ※※ ※※ ※ 函◆ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※|服部茂史(地方)
函× 函− 函− × 函× 札◆ 札− 札× 札× 札× 札− 中×|黛弘人
休業 休業 休業 福 福− 札◆ 札− 札× 札× 札× 札− 中×|横山和生
函× 函− 函− × 函× 札◆ 札− 札× 札× 札× 札− 阪×|加藤祥太
函× 函− 函− × ▼※ 新× 新◆ 新× 新− 新× 新× 中×|村田一誠
阪− 福× 函− 福 福− 新× 新◆ 新× 新− 新× 新× 中×|伊藤工真
※※ ※※ ※※ ※ ※※ ※※ 新◆ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※|今野忠成(地方)
※※ ※※ ※※ ※ ※※ ※※ ※※ 札◆ ※※ ※※ ※※ ※※|宮崎光行(地方)
※※ ※※ ※※ ※ ※※ ※※ ※※ 札◆ ※※ ※※ ※※ ※※|井上俊彦(地方)
阪− 名× 名× 名 名× 小− 小× 小− 小× 小− 小◆ 阪×|高倉稜
・騎乗0回(該当ではない重賞騎乗0回)
▼※ 福× 名× 福 名× 新× ▼※ ▼※ 新− ▼※ 新× ▼※|五十嵐雄祐
▼※ 福× ▼※ 福 ▼※ 新× ▼※ 新× 新− ▼※ 新× 中×|石神深一
東× 福× 福× 福 福− ※※ 新× 新× 新− ▼※ 新× ▼※|岩部純二
▼※ 福× ▼※ 名 ※※ 新× ▼※ ▼※ 新− 新× 新× ▼※|上野翔
阪− ▼※ ※※ ▼ 名× ▼※ 小× 小− ▼※ 小− ▼※ 阪×|植野貴也
▼※ 福× ▼※ ※ ▼※ ※※ ※※ ▼※ 新− ※※ 新× ▼※|江田勇亮
東× 福× 福× 福 福− ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※|オールプレス(短期免許:5/9〜7/31)
騎停 ※※ ▼※ 福 ※※ ※※ ※※ ▼※ 新− ▼※ 新× ▼※|大江原圭(2/4〜7/3:騎乗停止)
※※ ※※ 名× ※ ※※ 小− 騎停 騎停 小× ※※ 小× ※※|大下智(8/8〜8/16:騎乗停止)
▼※ 福× ▼※ 福 福− 小− 新× 新× 小× 小− 新× ▼※|大庭和弥
▼※ 函− 函− ▼ 函× 札× 札− 札× 札× 札× ▼※ ※※|荻野琢真
函× 福× 福× 福 名× 新× ▼※ 新× ※※ ▼※ 新× ▼※|小野寺祐太
▼※ 福× 名× ※ ▼※ 新× ▼※ ▼※ 新− ▼※ ▼※ ▼※|金子光希
休業 ▼※ ※※ ▼ 名× 新× 小× 小− ▼※ 小− ▼※ 阪×|北沢伸也
函× 函− 函− × 函× 札× 札− 札× 札× 札× 札− 阪×|城戸義政
▼※ 福× ▼※ 福 ▼※ 新× ▼※ ▼※ 新− ▼※ 新× ▼※|草野太郎
※※ ▼※ ※※ ※ ※※ ▼※ 小× ※※ ※※ ※※ ※※ ※※|黒岩悠
阪− 名× 名× ▼ 名× 新× 小× 小− 新− 小− 小× 阪×|小坂忠士
※※ ※※ ※※ ※ ※※ ▼※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※|小島太一
函× 函− 函− × 函× 札× 札− 札× ※※ 札× ※※ 阪×|小林徹弥
函× 函− 函− × 函× 新× 新× 新× 新− 新× ▼※ ▼※|木幡初広
東× 福× ▼※ 福 福− 騎停 休業 休業 新− 新× 新× 中×|木幡初也(8/1〜2:騎乗停止)
阪− ※※ ※※ ※ ※※ 小− ※※ ▼※ ▼※ ※※ 小× ※※|佐久間寛志
阪− 名× 名× 名 名× 小− 小× 小− 小× 小− 小× 阪×|鮫島良太
阪− 福× ▼※ ▼ 名× 小− 小× 小− 小× 小− 小× 阪×|柴田未崎
函× 函− 函− × 函× ▼※ 札− 札× ▼※ 札× 札− 中×|嶋田純次
※※ ▼※ 名× ▼ ※※ 新× ▼※ 小− ※※ ▼※ ▼※ ※※|白浜雄造
東× ▼※ 名× ▼ ※※ 新× ※※ ※※ 新− ▼※ 新× ※※|菅原隆一
函× 騎停 騎停 × 函× 新× ▼※ 札× 新− 新× 札− 中×|杉原誠人(7/4〜7/12:騎乗停止)
※※ ※※ ※※ ※ ※※ ※※ ※※ ▼※ ※※ ※※ ※※ ※※|鈴木慶太
※※ 名× 名× ▼ 名× 新× ※※ 小− ▼※ ▼※ ▼※ ※※|高田潤
▼※ 福× ▼※ ※ ▼※ 新× ▼※ ▼※ 新− ▼※ 新× ▼※|高野和
阪− 函− ▼※ × ▼※ ▼※ ※※ 札× ※※ ▼※ 札− ※※|竹之下智昭
函× 函− 函− × 函× 札× 札− 札× 札× 札× 札− 海外|田中博康(9/9〜14:海外渡航)
阪− ※※ ※※ ※ ※※ ▼※ ※※ ※※ ※※ 小− ▼※ ※※|田村太雅
阪− 名× 名× 名 名× 小− ▼※ ※※ 小× ▼※ 小× ※※|中井裕二
阪− ▼※ 名× ▼ 名× ▼※ 小× 小− ▼※ 小− 小× 阪×|難波剛健
阪− ※※ 名× ▼ ※※ ▼※ ※※ 小− ▼※ 小− ▼※ ※※|西谷誠
函× ※※ 函− ▼ 函× 札× ▼※ ※※ 札× 札× ▼※ ※※|西村太一
東× 福× 福× ▼ 福− ▼※ 新× 新× 新− 新× ※※ 中×|二本柳壮
東× 福× 福× 福 福− 新× 新× 新× 新− 新× 新× 中×|野中悠太郎
※※ ▼※ ※※ 名 名× 札× 小× ▼※ ※※ 小− 小× ※※|畑端省吾
※※ 名× ▼※ ▼ ※※ 小− ▼※ 小− ※※ ※※ ▼※ ▼※|花田大昂
阪− 福× ▼※ 福 名× 新× ▼※ ▼※ 新− ▼※ 新× ▼※|浜野谷憲尚
阪− 福× 名× ▼ 名× ▼※ 小× 小− ▼※ 小− 新× 阪×|林満明
休業 休業 福× 福 福− 新× 新× 新× 新− 新× 新× 中×|伴啓太
阪− ▼※ 名× ▼ 名× ▼※ ※※ ※※ 新− 小− ▼※ 阪×|平沢健治
東× 福× 福× 福 福− 新× 新× 新× 新− 新× 新× ▼※|的場勇人
阪− 休業 休業 休 休業 小− 小× ▼※ 小× 小− 小× 阪×|三津谷隼人
※※ 福× ▼※ ※ ▼※ ※※ ▼※ ▼※ 新− ▼※ 新× ※※|蓑島靖典
東× 福× 福× 福 ▼※ 新× 新× 新× 新− 新× 新× 中×|宮崎北斗
▼※ 福× 名× 福 ▼※ 新× ▼※ ▼※ 新− ▼※ 新× ▼※|山本康志
阪− 名× 名× 名 名× 小− 小× 小− 小× 小− 小× 阪×|義英真
・現在休業中
休業 休業 休業 休 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業|高嶋活士(2013/2/10〜)
東× 福× 福× 福 福− 新× 休業 休業 休業 休業 休業 休業|原田和真(8/9〜)
休業 休業 休業 休 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業|横山義行(1/13〜)
休業 休業 休業 休 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業|小崎綾也(4/13〜)
休業 休業 休業 休 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業|中村将之(6/5〜)