オーシャンカップ予選最終得点率ランキング(7/18掲載)

http://app.boatrace.jp/race/10_20150715.php?day=20150719&jyo=10&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 石野貴 56÷6=9.33 111-131-
2 位 田中信 52÷6=8.67 212-2-21
3 位 今垣光 49÷6=8.13 ③313-21
4 位 川崎智 38÷5=7.60 3-1-322-
5 位 原田幸 44÷6=7.33 122-2-25
6 位 茅原悠 36÷5=7.20 2-2-152-
7 位 太田和 42÷6=7.00 ②12254-
8 位 倉谷和 34÷5=6.80  2-4-241-
9 位 須藤博 40÷6=6.67 135-1-33
10位 前田将 38÷6=6.33 4-434-11(48.1)
10位 中田竜 38÷6=6.33 441-1-34(49.6)
10位 毒島誠 38÷6=6.33 ④216-33
13位 山田康 31÷5=6.20 4-621-2-
13位 菊地孝 35÷6=5.83 211-6-54
15位 重成一 35÷6=5.83 321-6-43
15位 吉田拡 35÷6=5.83 ①36343-
17位 辻栄蔵 34÷6=5.67 522-3-43
18位 山本寛 28÷5=5.60 1-4-551-
以上18名が準優勝戦進出
18位 馬場貴 28÷5=5.60 3-1-444-