競輪データシリーズ(その49)(2015年後期各都道府県級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(7/6掲載)

注1)選手数は7/4現在
注2)一番左のは現役人数
注3)カッコ内の数字は2015年前期からの各級班の人数の増減(増減は前回掲載時検索の1/10からの増減)
登録消除者一覧
(26年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h26.html
(27年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h27.html
県外移動一覧
(26年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h26.html
(27年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h27.html
まずは男子選手数
北日本(287名(+1))
041【北海道(+1)】SS:0 S1:03(*0)S2:08(-1) A1:12(+1) A2:15(+5) A3:03(-4)+新0=03
052【青  森(+1)】SS:0 S1:04(*0)S2:12(*0) A1:16(-2) A2:15(+4) A3:04(-2)+新1=05
016【岩  手(+1)】SS:0 S1:01(*0)S2:03(+1) A1:03(*0) A2:07(*0) A3:02(*0)+新0=02
063【宮  城(+2)】SS:0 S1:10(+1)S2:10(+1) A1:13(-2) A2:15(-4) A3:13(+4)+新2=15
019【秋  田(*0)】SS:0 S1:03(+2)S2:05(-2) A1:03(-1) A2:05(*0) A3:03(+1)+新0=03
002【山  形(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(-1) A1:01(+1) A2:01(*0) A3:00(*0)+新0=00
094【福  島(-4)】SS:0 S1:13(+1)S2:15(-3) A1:12(-13)A2:30(+9) A3:24(+2)+新0=24
★関  東(460名(-4))
066【茨  城(+1)】SS:1 S1:07(-3)S2:17(+2) A1:17(-1) A2:12(+1) A3:09(-1)+新3=12
069【栃  木(*0)】SS:1 S1:06(-1)S2:21(+4) A1:15(-2) A2:17(-4) A3:08(+2)+新1=09
070【群  馬(-2)】SS:0 S1:07(*0)S2:10(+1) A1:16(-5) A2:19(+5) A3:18(-3)+新0=18
117【埼  玉(-2)】SS:1 S1:05(+1)S2:24(-4) A1:27(+2) A2:32(-5) A3:26(+2)+新2=28
083【東  京(-1)】SS:0 S1:06(-3)S2:12(-2) A1:14(+2) A2:26(+4) A3:24(-3)+新1=25
013【山  梨(*0)】SS:0 S1:01(*0)S2:03(*0) A1:04(*0) A2:04(*0) A3:01(*0)+新0=01
014【長  野(+1)】SS:0 S1:01(*0)S2:01(*0) A1:04(+1) A2:03(*0) A3:04(-1)+新1=05
028【新  潟(-1)】SS:0 S1:01(-1)S2:05(+1) A1:08(+2) A2:08(-2) A3:06(-1)+新0=06
南関東(371名(+2))
110【千  葉(-1)】SS:0 S1:12(+1)S2:26(+1) A1:25(+1) A2:29(-3) A3:16(-3)+新2=18
146【神奈川(+2)】SS:0 S1:17(-1)S2:31(+1) A1:32(-2) A2:34(+8) A3:28(-8)+新4=32
115【静  岡(+1)】SS:0 S1:12(+2)S2:16(-6) A1:34(+9) A2:27(-11)A3:24(+5)+新2=26
★中  部(252名(+1))
096【愛  知(*0)】SS:1 S1:07(-2)S2:27(+2) A1:26(*0) A2:19(-1) A3:16(+1)+新0=16
067【岐  阜(-1)】SS:0 S1:06(-1)S2:15(+2) A1:22(+1) A2:16(-4) A3:08(+1)+新0=08
052【三  重(*0)】SS:1 S1:05(+1)S2:07(-5) A1:13(+4) A2:13(-2) A3:12(+1)+新1=13
017【富  山(+1)】SS:0 S1:01(+1)S2:06(-1) A1:06(*0) A2:02(-1) A3:01(+1)+新1=02
020【石  川(+1)】SS:0 S1:05(-2)S2:03(+2) A1:05(-1) A2:02(+1) A3:04(*0)+新1=05
★近  畿(281名(*0))
031【福  井(*0)】SS:0 S1:04(+3)S2:08(*0) A1:07(-4) A2:06(+1) A3:06(*0)+新0=06
029【滋  賀(*0)】SS:0 S1:02(-2)S2:05(+4) A1:10(*0) A2:05(-2) A3:06(-1)+新1=07
038【京  都(+1)】SS:2 S1:05(*0)S2:07(-1) A1:17(+3) A2:04(*0) A3:03(-1)+新1=04
025【奈  良(*0)】SS:0 S1:01(-1)S2:06(+2) A1:05(-1) A2:05(+1) A3:08(-1)+新0=08
026【和歌山(+1)】SS:0 S1:04(*0)S2:04(*0) A1:03(*0) A2:07(-3) A3:06(+2)+新2=08
078【大  阪(*0)】SS:1 S1:02(*0)S2:16(+3) A1:22(-1) A2:14(-2) A3:23(*0)+新0=23
054【兵  庫(-2)】SS:0 S1:03(-1)S2:11(+1) A1:11(+1) A2:12(-1) A3:17(-2)+新0=17
★中  国(185名(+2))
000【鳥  取(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:00(*0)+新0=00
000【島  根(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:00(*0)+新0=00
104【岡  山(+2)】SS:1 S1:09(*0)S2:18(-1) A1:22(-1) A2:34(+10)A3:16(-10)+新4=20
057【広  島(*0)】SS:0 S1:02(-1)S2:10(+2) A1:18(-6) A2:15(+1) A3:12(+4)+新0=12
024【山  口(*0)】SS:0 S1:01(*0)S2:04(-3) A1:06(+2) A2:05(-2) A3:08(+3)+新0=08
★四  国(191名(*0))
040【香  川(*0)】SS:0 S1:04(+1)S2:08(-1) A1:08(+2) A2:10(-2) A3:10(*0)+新0=10
064【徳  島(+1)】SS:0 S1:10(+1)S2:09(-5) A1:19(+4) A2:15(-1) A3:11(+2)+新0=11
040【高  知(-2)】SS:0 S1:01(*0)S2:07(*0) A1:09(*0) A2:12(-2) A3:11(*0)+新0=11
047【愛  媛(+1)】SS:0 S1:02(-1)S2:10(+3) A1:10(*0) A2:07(-6) A3:17(+4)+新1=18
★九  州(329名(-6))
117【福  岡(+1)】SS:0 S1:10(+1)S2:24(-4) A1:31(-1) A2:27(+2) A3:23(+1)+新2=25
033【佐  賀(-3)】SS:0 S1:02(*0)S2:07(*0) A1:10(+1) A2:05(-6) A3:09(+2)+新0=09
026【長  崎(+1)】SS:0 S1:01(*0)S2:03(+1) A1:08(*0) A2:07(-2) A3:06(+1)+新1=07
035【大  分(-1)】SS:0 S1:04(-1)S2:04(+1) A1:10(+1) A2:07(-1) A3:10(-1)+新0=10
083【熊  本(-3)】SS:0 S1:10(+4)S2:12(-3) A1:19(-6) A2:19(-7) A3:23(+9)+新0=23
011【宮  崎(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(-1) A1:03(*0) A2:06(+2) A3:02(-1)+新0=02
015【鹿児島(-1)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(-1) A1:04(*0) A2:10(+3) A3:01(-3)+新0=01
009【沖  縄(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:02(+1) A1:02(-3) A2:02(*0) A3:03(+2)+新0=03
合計:2356名(-4名)

ガールズケイリン(69名(A2所属))
102期:33名  104期:18名  106期:18名  108期:15名
北日本(*4名(+1))  青  森:3名(+1)  福  島:1名(*0)
・関  東(25名())
栃  木:4名(+1)  群  馬:1名(*0)  埼  玉:4名(+1)  東  京:11名(*0)
山  梨:1名(*0)  新  潟:6名(*0)
南関東(15名(+2))  千  葉:7名(*0)  神奈川:5名(+2)  静  岡:3名(*0)
・中  部(*7名(+1))  愛  知:4名(*0)  岐  阜:1名(*0)  石  川:2名(+1)
・近  畿(10名(+4))
福  井:1名(+1)  京  都:3名(*0) 
奈  良:3名(+3)  大  阪:3名(*0)
・中  国(*6名(*0))  岡  山:4名(+2)  広  島:2名(*0)
・四  国(*6名(+1))  香  川:1名(*0)  高  知:2名(*0)  愛  媛:3名(+1)
・九  州(*7名(+2))
福  岡:5名(*0)  佐  賀:1名(+1) 
長  崎:1名(+1)  熊  本:2名(*0)
▼これまでの登録選手数(ガールズケイリン選手込)
注1:現役では無い選手は最終登録地
注2:転籍とかで人数が減る可能性有
北日本(*892名(+4))
北海道:154名(+1)  青  森:124名(+2)  岩  手:*55名(+1) 
宮  城:193名(+2)  秋  田:*66名(*0)  山  形:*31名(*0) 
福  島:269名(*0)
・関  東(2379名(+8))
茨  城:327名(+2)  栃  木:314名(+2)  群  馬:503名(*0) 
埼  玉:418名(+3)  東  京:568名(*0)  山  梨:*64名(*0) 
長  野:*83名(+1)  新  潟:102名(*0)
南関東(1438名(+8))
千  葉:444名(+1)  神奈川:517名(+6)  静  岡:477名(+1) 
・中  部(*962名(+5))
愛  知:441名(+1)  岐  阜:257名(*0)  三  重:180名(+1) 
富  山:*43名(+1)  石  川:*41名(+2) 
・近  畿(1286名(+9))
福  井:*94名(+1)  滋  賀:107名(+1)  京  都:166名(+1) 
奈  良:101名(+4)  和歌山:105名(+2) 
大  阪:401名(*0)  兵  庫:312名(*0) 
・中  国(*708名(+6))
鳥  取:**1名(*0)  島  根:**3名(*0)  岡  山:332名(+6)
広  島:205名(*0)  山  口:167名(*0)
・四  国(*832名(+2))
香  川:218名(*0)  徳  島:219名(+1) 
高  知:177名(-1)  愛  媛:218名(+2) 
・九  州(1465名(+5))
福  岡:545名(+2)  佐  賀:126名(+1)  長  崎:130名(+2) 
大  分:144名(*0)  熊  本:400名(*0)  宮  崎:*33名(*0) 
鹿児島:*50名(*0)  沖  縄:*37名(*0)
合計:9962名(+47)(+外国人選手116名=10078名)