グランドチャンピオン決定戦予選得点率ランキング最終結果(6/26掲載)

http://app.boatrace.jp/race/17_20150623.php?day=20150626&jyo=17&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 深川真 52÷6=8.67 ①113-14
2 位 山崎智 49÷6=8.17 ③21214-
3 位 辻栄蔵 48÷6=8.00 112-422-
3 位 重成一 40÷5=8.00 1-1-242-
5 位 今村暢 38÷5=7.60 1-5-131-
6 位 篠崎仁 36÷5=7.20 4-133-1-
7 位 峰竜太 43÷6=7.17 113-6-31
8 位 中島孝 42÷6=7.00 413-331-
8 位 松井繁 42÷6=7.00 3-32214-
10位 吉田拡 41÷6=6.83 212-3-62
11位 深谷知 34÷5=6.80 1-3-315-
11位 山口剛 34÷5=6.80 3-142-3-
13位 井口佳 40÷6=6.67 ④64211-
14位 毒島誠 39÷6=6.50 ②265-21
15位 新田雄 32÷5=6.40 4-124-3-
15位 石川真 32÷5=6.40 4-331-3-
17位 今村豊 38÷6=6.33 ⑤223-25
18位 桐生順 36÷6=6.00 551-5-11
以上18名が準優進出
18位 赤岩善 30÷5=6.00 5-414-1-
20位 谷村一 35÷6=5.83 236-1-43
21位 田中信 34÷6=5.67 226-622-
22位 守田俊 34÷6=5.67 322-5-52
23位 池田浩 33÷6=5.50 326-432-