総理大臣杯予選最終得点率ランキング(3/20掲載)

http://app.boatrace.jp/race/13_20150317.php?day=20150320&jyo=13&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 仲口博 44÷6=7.33 232-412-
2 位 篠崎元 36÷5=7.20 1-232-4-
3 位 桐生順 42÷6=7.00 233-421-
4 位 安達裕 34÷5=6.80 2-1-541-
4 位 西川昌 34÷5=6.80 5-2-231-
6 位 山崎智 40÷6=6.67 141-352
7 位 毒島誠 40÷6=6.67 221-4-43
8 位 松井繁 39÷6=6.50 ④221-45
9 位 平尾崇 32÷5=6.40 1-532-3-
10位 吉村正 32÷5=6.40 1-332-5
11位 中澤和 38÷6=6.33 315-4-22
11位 菊地孝 38÷6=6.33 ①35432-
11位 白井英 38÷6=6.33 ②1-3543
11位 平本真 38÷6=6.33 ⑤251-33
11位 守田俊 38÷6=6.33 522-2-24
16位 前田将 37÷6=6.17 1-362-51(47.0)
16位 石野貴 37÷6=6.17 1-521-36(47.5)
18位 峰竜太 36÷6=6.00 1-415-25
以上18名が準優勝戦進出
18位 西山昇 30÷5=6.00 1-445-1-
18位 山本寛 36÷6=6.00 442-4-13
18位 吉田拡 36÷6=6.00 ③2-4164
18位 原田幸 20÷4=5.00 3-542-1-
23位 古賀繁 28÷5=5.60 5-5-141-
23位 秋山直 28÷5=5.60 4-1-533-
23位 吉田弘 28÷5=5.60 5-4-331-
26位 池田浩 33÷6=5.50 1-651-25