賞金王決定戦優勝戦結果&ボート2014賞金ランクトップ100変遷(12/24掲載)

賞金王決定戦勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/04_20141218.php?day=20141223&jyo=04&rno=12&type=result
賞金王シリーズ勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/04_20141218.php?day=20141223&jyo=04&rno=11&type=result
注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み等による選出除外
注2)
「総理杯」=ボートレースクラシック(総理大臣杯)終了時(3/23)
http://www.boatrace.jp/news/2014/03/049658.php
笹川賞」=ボートレースオールスター(笹川賞)終了時(6/1)
http://www.boatrace.jp/news/2014/06/050171.php
「決定戦」=グランドチャンピオン決定戦終了時(6/29)
http://www.boatrace.jp/news/2014/06/050379.php
「海王冠」=オーシャンカップ終了時(7/21)
http://www.boatrace.jp/news/2014/07/050572.php
「艇記念」=モーターボート記念終了時(8/31)
http://www.boatrace.jp/news/2014/09/050876.php
「全日選」=全日本選手権終了時(10/20)
http://www.boatrace.jp/news/2014/10/051298.php
「挑戦杯」=チャレンジカップ終了時(11/30)
http://www.boatrace.jp/news/2014/12/051551.php
「賞金王」=賞金王決定戦終了時(12/23)
http://www.boatrace.jp/news/2014/12/051746.php
またG1以上終了後には特集ページにて随時更新(60位まで掲載)
http://www.boatrace-grandprix.jp/
順選手名(支部)*賞金王|   総理杯→ 笹川賞→ 決定戦→ 海王冠→ 艇記念→*全日選→*挑戦杯
①菊地孝(静岡)○16944|  24 1221◎② 5554◎① 8587▲① 9013△① 9415○①11236○①12193
②茅原悠(岡山)◎16238|  34 *999○⑬ 2550△⑱ 2736→22 2961×32 2994○⑫*4969○⑫*5880
③太田和(大阪)○12367|○④ 2036△④ 3744○④ 4832▲⑤ 5109△⑥ 5397※⑥*6656◎②10177
④白井英(山口)○11768|▲⑥ 1882※⑥ 2798△⑪ 3041△⑮ 3268◎③ 6938途④*7544▲⑤*7956
松井繁(大阪)▲11355|◎① 4843▲① 6869△② 7486▲② 8001▲② 8234△②*8829▲③*9600
⑥井口佳(三重)○*9764|▲⑮ 1667△21 2329▲⑯ 2800△⑪ 3434△⑪ 4031○⑦*6496○⑦*7244
山崎智(群馬)▲*9119|  ⑫ 1728▲③ 4500▲③ 4969△④ 5210△⑤ 5466△③*7838▲④*7399
⑧吉田拡(岡山)▲*8387|   51以下→⑯ 2433△⑭ 2876◎③ 6013△④ 6624▲⑤*7311△⑥*7839
⑩石野貴(大阪)○*7315|  36 *982▲⑱ 2377→27 2437→28 2687→27 3208▲24*4143▲⑰*5049
⑪毒島誠(群馬)▲*7299|▲⑦ 1849▲⑩ 2689▲⑥ 3949△⑦ 4323▲⑦ 5125△⑩*5524▲⑪*6090
⑬池田浩(愛知)▲*6949|○19 1374× 51以下※ 61以下○34 2492○⑮ 3754○⑬*4620△⑭*5275
⑮丸岡正(大阪)▲*5929|▲29 1120○⑦ 2771△⑫ 3026△⑰ 3209△26 3328→29*3888△⑮*5274
以上12名は賞金王トライアル2nd進出
以下6名は賞金王トライアル1st→賞金王シリーズ回り
⑨瓜生正(福岡)○*7353|△⑨ 1779×25 2102○⑦ 3364○⑥ 4455△⑧ 5047▲⑨*5981△⑨*6595
今村豊(山口)▲*7092|  37 *981○⑤ 3185○⑤ 3988→⑧ 4222△⑨ 4687▲⑪*5455▲⑧*6796
⑭仲口博(愛知)途*6698|△49 *859→ 51以下△ 61以下→ 61以下→ 61以下◎⑧*6259△⑩*6557
⑯桐生順(埼玉)○*5778|△35 *985▲32 1905△29 2347△32 2583▲29 3080△⑮*4529△⑯*5198
17平本真(愛知)◎*5739|   51以下→ 51以下→ 61以下△59 2135△51 2611→52*3026→38*3908
18田中信(大阪)▲*5476|△28 1135△31 1914▲33 2259○25 2879→24 3423途19*4253▲19*4992
⑲今垣光(福井)△*5375|  40 *967○⑫ 2620→21 2620▲21 2978△28 3135△34*3575▲⑬*5284
⑳田村隆(徳島)※*5344|△③ 2037×22 2301△22 2559△23 2952▲19 3668△⑭*4542※⑱*5012
21濱野谷(東京)○*5154|△50 *850△48 1669△28 2409○⑩ 3466△⑯ 3746→30*3795○25*4657
22吉田俊(兵庫)△*5126|○⑤ 2025→⑮ 2480△⑮ 2827▲⑱ 3165→23 3459→28*3929○21*4912
23吉川元(兵庫)※*5054|△⑩ 1766▲⑭ 2540→23 2540▲20 3028▲20 3651▲⑰*4365×20*4944
24徳増秀(静岡)▲*5043|○⑪ 1762→19 2376▲19 2722○⑬ 3379△⑬ 3955△⑯*4396△22*4789
25市川哲(広島)△*4939|   51以下→ 51以下→50 1928→ 61以下→54 2550→38*3403→23*4696
26辻栄蔵(広島)▲*4936|   51以下△39 1816▲38 2174※38 2387○⑩ 4127→21*4229△26*4571
27寺田祥(山口)×*4785|  ⑬ 1693→23 2275→25 2525△29 2662○⑫ 3974→⑱*4310▲24*4681
28坪井康(静岡)※*4759|   51以下→35 1874→⑬ 3000△⑭ 3314△21 3628△25*4084△31*4467
29鎌田義(兵庫)※*4757|○② 2084△⑧ 2758△⑨ 3162→⑯ 3256▲⑰ 3735→23*4172除27*4557
30深川真(佐賀)△*4675|  39 *973△34 1883○26 2512▲24 2943△25 3381▲26*4040▲28*4520
31山口剛(広島)△*4571|△20 1297※⑨ 2698△⑧ 3187△⑫ 3400▲⑱ 3672途27*3981途30*4470
32赤岩善(愛知)×*4506|   51以下▲41 1765▲41 2128→40 2331▲30 3066→33*3611▲32*4294
33石渡鉄(東京)△*4479|△23 1236→40 1767△48 1956△58 2139▲39 2815→31*3774▲33*4280
34中島孝(福井)×*4471|▲⑱ 1399△24 2216▲⑰ 2743▲19 3124△22 3608△20*4237×29*4471
35川崎智(岡山)△*4272|△ 51以下→ 51以下△ 61以下△ 61以下→ 61以下→32*3738△35*4095
36峰竜太(佐賀)×*4209|▲⑭ 1679△⑪ 2673▲⑩ 3088△⑨ 3521△⑭ 3826△22*4209×34*4209
37谷村一(山口)△*4172|  38 *975→ 51以下→54 1911△60 2113○36 2878→36*3478追36*3990
38森高一(香川)△*4145|▲41 *963△36 1858▲36 2217→41 2323△40 2815▲41*3272△37*3922
39篠崎元(福岡)○*4121|× 51以下× 51以下× 51以下×45 2295×47 2694△37*3462×42*3634
40服部幸(静岡)▲*4050|△ 51以下○ 51以下○35 2235△33 2501→34 2937→35*3527→39*3810
41前田将(福岡)△*4039|  21 1289※⑰ 2380→24 2535▲26 2858→35 2904→43*3210→40*3721
42前本泰(広島)△*4031|△27 1150→37 1835△44 2091→44 2309→44 2728▲42*3267→41*3698
43平田忠(福岡)○*4010|△ 51以下→ 51以下△59 1880→ 61以下→ 61以下△*61以下→53*3403
44山本寛(岡山)▲*3914|   51以下→ 51以下→32 2269→31 2599→33 2956→39*3351→43*3594
45柳沢一(愛知)△*3732|△25 1219→28 2026→34 2244×46 2281→42 2749→46*3161→46*3487
46東本勝(三重)△*3725|  31 1100→30 1959→37 2216→42 2314→43 2737→47*3111→49*3444
47深谷知(静岡)△*3721|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*61以下→45*3505
48黒井達(埼玉)△*3714|   51以下→50 1662→51 1924→ 61以下→ 61以下→53*3026→62*3269
49魚谷智(兵庫)△*3689|   51以下△46 1674→47 2001△54 2173除 61以下△*61以下→54*3380
50馬場貴(滋賀)▲*3688|   51以下→ 51以下→58 1881△ 61以下→58 2499→*61以下→50*2421
51湯川浩(大阪)△*3680|△ 51以下△ 51以下※ 61以下△50 2223△52 2586▲*61以下→58*3340
52須藤博(埼玉)△*3670|   51以下→ 51以下→ 51以下→30 2602→48 2693→44*3205→44*3532
53守田俊(京都)▲*3649|△⑯ 1652△29 2001△30 2328→36 2473△37 2854途54*3025→57*3346
54金子良(静岡)▲*3629|   51以下→26 2068→31 2291→35 2490→41 2775→48*3103→51*3408
55飯山泰(東京)△*3601|   51以下→38 1832→45 2046→49 2250→45 2717→45*3166→47*3459
56平尾崇(岡山)除*3597|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下○*61以下→48*3452
57吉村正(山口)△*3589|  48 *865→ 51以下→60 1877→56 2164→ 61以下→59*2956→59*3340
58新田雄(三重)△*3574|▲ 51以下△ 51以下△40 2167△37 2395※38 2839△40*3319→52*3405
59平石和(埼玉)△*3556|△ 51以下▲ 51以下△ 61以下△ 61以下△ 61以下→*61以下→56*3364
60三角哲(東京)×*3550|※ 51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下○57 2500▲50*3046→60*3339
61興津藍(徳島)△*3539|▲⑰ 1624→27 2041→39 2171△39 2357△50 2660→60*2956→61*3283
62重成一(香川)×*3525|   51以下△ 51以下△ 61以下▲51 2212→46 2703→55*3021→55*3365
63西山貴(福岡)△*3514|   51以下→ 51以下→ 61以下△ 61以下△ 61以下→*61以下→65*3238
64山口達(岡山)△*3476|△ 51以下→ 51以下△52 1923△55 2167△59 2497→57*2982→66*3229
65中野次(東京)△*3471|   51以下→42 1737→49 1948△57 2143→ 61以下→*61以下→63*3269
66石川真(福岡)△*3433|   51以下→ 51以下△ 61以下→ 61以下→ 61以下▲*61以下→64*3251
以上FL休みの選手を除いた60名がグランプリ出場
67今坂勝(静岡)  *3413|△32 1066→43 1735→42 2122→47 2270→56 2521△49*3064→70*3164
68上平真(広島)  *3399|  44 *921→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下△*61以下→72*3110
69原田篤(山口)  *3388|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→73*3101
70秋山直(群馬)  *3362|△ 51以下△ 51以下△ 61以下→ 61以下→ 61以下△*61以下→67*3206
71川上剛(福岡)  *3339|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→76*3063
72吉永則(大阪)  *3303|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→84*2955
73江口晃(群馬)  *3298|△ 51以下→ 51以下△ 61以下→ 61以下→ 61以下△*61以下→69*3169
74木村光(香川)  *3279|  33 1016→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→74*3077
75山田康(佐賀)  *3261|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下▲*61以下→71*3131
76杉山正(愛知)  *3259|  30 1111→ 51以下→57 1893▲53 2200→ 61以下→*61以下→77*3058
77横澤剛(静岡)  *3255|  22 1286→33 1902→46 2046→48 2270→53 2574→51*3035→68*3173
78齊藤仁(東京)  *3247|▲43 *946△ 51以下△ 61以下△ 61以下▲ 61以下→*61以下→96*2838
79吉田弘(福岡)  *3240|△ 51以下▲ 51以下△ 61以下△ 61以下→ 61以下→*61以下→86*2949
80長田頼(東京)  *3232|  46 *904→ 51以下→ 61以下→ 61以下△60 2495→*61以下→75*3064
81烏野賢(徳島)  *3220|△ 51以下△ 51以下▲ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→93*2881
82篠崎仁(福岡)  *3213|▲ 51以下▲ 51以下途 61以下△ 61以下▲ 61以下△*61以下→80*3023
83岡崎恭(福岡)  *3197|   51以下▲49 1666※ 61以下▲ 61以下△ 61以下→*61以下→78*3055
84中澤和(埼玉)  *3193|  ⑧ 1790→20 2362△20 2626→27 2770△31 2995※56*2995※82*2996
85赤坂俊(長崎)  *3178|△ 51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下△ 61以下→*61以下→87*2944
86安田政(兵庫)  *3178|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→88*2938
87石田政(福井)  *3172|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→90*2925
88大場敏(静岡)  *3168|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→85*2953
89白石健(兵庫)  *3141|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*61以下→81*3007
90佐々康(静岡)  *3104|  45 *909→47 1672→55 1910→ 61以下→ 61以下→*61以下→91*2910
91中田竜(埼玉)  *3093|   51以下→ 51以下→43 2112→43 2309→49 2671△58*2958→79*3042
92長尾章(山口)  *3081|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→89*2927
93金子龍(兵庫)  *3080|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*61以下→99*2818
94寺田千(岡山)  *3078|   51以下△ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下△*61以下→*61以下
95萩原秀(福井)  *3077|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→94*2880
96松村敏(福岡)  *3047|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→*61以下
97西山昇(愛知)  *3030|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*61以下→98*2824
98水口由(滋賀)  *3026|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→55 2533→*61以下→92*2887
99平山智(香川)  *3024|△ 51以下△ 51以下△ 61以下△ 61以下▲ 61以下→*61以下→83*2991
100丸尾義(徳島)**3019|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→*61以下