2014ボート賞金ランクトップ50変遷(チャレンジカップ終了時)(12/5掲載)

今回はトップ100まで載っていたので100位まで載せています。
注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み等による選出除外
注2)
「総理杯」=ボートレースクラシック(総理大臣杯)終了時(3/23)
http://www.boatrace.jp/news/2014/03/049658.php
笹川賞」=ボートレースオールスター(笹川賞)終了時(6/1)
http://www.boatrace.jp/news/2014/06/050171.php
「決定戦」=グランドチャンピオン決定戦終了時(6/29)
http://www.boatrace.jp/news/2014/06/050379.php
「海王冠」=オーシャンカップ終了時(7/21)
http://www.boatrace.jp/news/2014/07/050572.php
「艇記念」=モーターボート記念終了時(8/31)
http://www.boatrace.jp/news/2014/09/050876.php
「全日選」=全日本選手権終了時(10/20)
http://www.boatrace.jp/news/2014/10/051298.php
「挑戦杯」=チャレンジカップ終了時(11/30)
http://www.boatrace.jp/news/2014/12/051551.php
またG1以上終了後には特集ページにて随時更新(60位まで掲載)
http://www.boatrace-grandprix.jp/
順選手名(支部)|   総理杯→ 笹川賞→ 決定戦→ 海王冠→ 艇記念→*全日選→*挑戦杯
①菊地孝(静岡)|  24 1221◎② 5554◎① 8587▲① 9013△① 9415○①11236○①12193
②太田和(大阪)|○④ 2036△④ 3744○④ 4832▲⑤ 5109△⑥ 5397※⑥*6656◎②10177
松井繁(大阪)|◎① 4843▲① 6869△② 7486▲② 8001▲② 8234△②*8829▲③*9600
山崎智(群馬)|  ⑫ 1728▲③ 4500▲③ 4969△④ 5210△⑤ 5466△③*7838▲④*7399
⑤白井英(山口)|▲⑥ 1882※⑥ 2798△⑪ 3041△⑮ 3268◎③ 6938途④*7544▲⑤*7956
⑥吉田拡(岡山)|   51以下→⑯ 2433△⑭ 2876◎③ 6013△④ 6624▲⑤*7311△⑥*7839
⑦井口佳(三重)|▲⑮ 1667△21 2329▲⑯ 2800△⑪ 3434△⑪ 4031○⑦*6496○⑦*7244
今村豊(山口)|  37 *981○⑤ 3185○⑤ 3988→⑧ 4222△⑨ 4687▲⑪*5455▲⑧*6796
⑨瓜生正(福岡)|△⑨ 1779×25 2102○⑦ 3364○⑥ 4455△⑧ 5047▲⑨*5981△⑨*6595
⑩仲口博(愛知)|△49 *859→ 51以下△ 61以下→ 61以下→ 61以下◎⑧*6259△⑩*6557
⑪毒島誠(群馬)|▲⑦ 1849▲⑩ 2689▲⑥ 3949△⑦ 4323▲⑦ 5125△⑩*5524▲⑪*6090
⑫茅原悠(岡山)|  34 *999○⑬ 2550△⑱ 2736→22 2961×32 2994○⑫*4969○⑫*5880
⑬今垣光(福井)|  40 *967○⑫ 2620→21 2620▲21 2978△28 3135△34*3575▲⑬*5284
⑭池田浩(愛知)|○19 1374× 51以下※ 61以下○34 2492○⑮ 3754○⑬*4620△⑭*5275
⑮丸岡正(大阪)|▲29 1120○⑦ 2771△⑫ 3026△⑰ 3209△26 3328→29*3888△⑮*5274
⑯桐生順(埼玉)|△35 *985▲32 1905△29 2347△32 2583▲29 3080△⑮*4529△⑯*5198
⑰石野貴(大阪)|  36 *982▲⑱ 2377→27 2437→28 2687→27 3208▲24*4143▲⑰*5049
⑱田村隆(徳島)|△③ 2037×22 2301△22 2559△23 2952▲19 3668△⑭*4542※⑱*5012
19田中信(大阪)|△28 1135△31 1914▲33 2259○25 2879→24 3423途19*4253▲19*4992
20吉川元(兵庫)|△⑩ 1766▲⑭ 2540→23 2540▲20 3028▲20 3651▲⑰*4365×20*4944
21吉田俊(兵庫)|○⑤ 2025→⑮ 2480△⑮ 2827▲⑱ 3165→23 3459→28*3929○21*4912
22徳増秀(静岡)|○⑪ 1762→19 2376▲19 2722○⑬ 3379△⑬ 3955△⑯*4396△22*4789
23市川哲(広島)|   51以下→ 51以下→50 1928→ 61以下→54 2550→38*3403→23*4696
×寺田祥(山口)|  ⑬ 1693→23 2275→25 2525△29 2662○⑫ 3974→⑱*4310▲24*4681
25濱野谷(東京)|△50 *850△48 1669△28 2409○⑩ 3466△⑯ 3746→30*3795○25*4657
26辻栄蔵(広島)|   51以下△39 1816▲38 2174※38 2387○⑩ 4127→21*4229△26*4571
27鎌田義(兵庫)|○② 2084△⑧ 2758△⑨ 3162→⑯ 3256▲⑰ 3735→23*4172除27*4557
28深川真(佐賀)|  39 *973△34 1883○26 2512▲24 2943△25 3381▲26*4040▲28*4520
×中島孝(福井)|▲⑱ 1399△24 2216▲⑰ 2743▲19 3124△22 3608△20*4237×29*4471
30山口剛(広島)|△20 1297※⑨ 2698△⑧ 3187△⑫ 3400▲⑱ 3672途27*3981途30*4470
31坪井康(静岡)|   51以下→35 1874→⑬ 3000△⑭ 3314△21 3628△25*4084△31*4467
×赤岩善(愛知)|   51以下▲41 1765▲41 2128→40 2331▲30 3066→33*3611▲32*4294
33石渡鉄(東京)|△23 1236→40 1767△48 1956△58 2139▲39 2815→31*3774▲33*4280
×峰竜太(佐賀)|▲⑭ 1679△⑪ 2673▲⑩ 3088△⑨ 3521△⑭ 3826△22*4209×34*4209
35川崎智(岡山)|△ 51以下→ 51以下△ 61以下△ 61以下→ 61以下→32*3738△35*4095
36谷村一(山口)|  38 *975→ 51以下→54 1911△60 2113○36 2878→36*3478追36*3990
37森高一(香川)|▲41 *963△36 1858▲36 2217→41 2323△40 2815▲41*3272△37*3922
38平本真(愛知)|   51以下→ 51以下→ 61以下△59 2135△51 2611→52*3026→38*3908
39服部幸(静岡)|△ 51以下○ 51以下○35 2235△33 2501→34 2937→35*3527→39*3810
40前田将(福岡)|  21 1289※⑰ 2380→24 2535▲26 2858→35 2904→43*3210→40*3721
41前本泰(広島)|△27 1150→37 1835△44 2091→44 2309→44 2728▲42*3267→41*3698
42篠崎元(福岡)|× 51以下× 51以下× 51以下×45 2295×47 2694△37*3462×42*3634
43山本寛(岡山)|   51以下→ 51以下→32 2269→31 2599→33 2956→39*3351→43*3594
44須藤博(埼玉)|   51以下→ 51以下→ 51以下→30 2602→48 2693→44*3205→44*3532
45深谷知(静岡)|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*61以下→45*3505
46柳沢一(愛知)|△25 1219→28 2026→34 2244×46 2281→42 2749→46*3161→46*3487
47飯山泰(東京)|   51以下→38 1832→45 2046→49 2250→45 2717→45*3166→47*3459
48平尾崇(岡山)|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下○*61以下→48*3452
49東本勝(三重)|  31 1100→30 1959→37 2216→42 2314→43 2737→47*3111→49*3444
50馬場貴(滋賀)|   51以下→ 51以下→58 1881△ 61以下→58 2499→*61以下→50*2421
51金子良(静岡)|   51以下→26 2068→31 2291→35 2490→41 2775→48*3103→51*3408
52新田雄(三重)|▲ 51以下△ 51以下△40 2167△37 2395※38 2839△40*3319→52*3405
53平田忠(福岡)|△ 51以下→ 51以下△59 1880→ 61以下→ 61以下△*61以下→53*3403
54魚谷智(兵庫)|   51以下△46 1674→47 2001△54 2173除 61以下△*61以下→54*3380
×重成一(香川)|   51以下△ 51以下△ 61以下▲51 2212→46 2703→55*3021→55*3365
56平石和(埼玉)|△ 51以下▲ 51以下△ 61以下△ 61以下△ 61以下→*61以下→56*3364
57守田俊(京都)|△⑯ 1652△29 2001△30 2328→36 2473△37 2854途54*3025→57*3346
58湯川浩(大阪)|△ 51以下△ 51以下※ 61以下△50 2223△52 2586▲*61以下→58*3340
59吉村正(山口)|  48 *865→ 51以下→60 1877→56 2164→ 61以下→59*2956→59*3340
×三角哲(東京)|※ 51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下○57 2500▲50*3046→60*3339
61興津藍(徳島)|▲⑰ 1624→27 2041→39 2171△39 2357△50 2660→60*2956→61*3283
62黒井達(埼玉)|   51以下→50 1662→51 1924→ 61以下→ 61以下→53*3026→62*3269
63中野次(東京)|   51以下→42 1737→49 1948△57 2143→ 61以下→*61以下→63*3269
64石川真(福岡)|   51以下→ 51以下△ 61以下→ 61以下→ 61以下▲*61以下→64*3251
65西山貴(福岡)|   51以下→ 51以下→ 61以下△ 61以下△ 61以下→*61以下→65*3238
66山口達(岡山)|△ 51以下→ 51以下△52 1923△55 2167△59 2497→57*2982→66*3229
以上FL休みの選手を除いた60名がグランプリ出場
67秋山直(群馬)|△ 51以下△ 51以下△ 61以下→ 61以下→ 61以下△*61以下→67*3206
68横澤剛(静岡)|  22 1286→33 1902→46 2046→48 2270→53 2574→51*3035→68*3173
69江口晃(群馬)|△ 51以下→ 51以下△ 61以下→ 61以下→ 61以下△*61以下→69*3169
70今坂勝(静岡)|△32 1066→43 1735→42 2122→47 2270→56 2521△49*3064→70*3164
71山田康(佐賀)|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下▲*61以下→71*3131
72上平真(広島)|  44 *921→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下△*61以下→72*3110
73原田篤(山口)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→73*3101
74木村光(香川)|  33 1016→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→74*3077
75長田頼(東京)|  46 *904→ 51以下→ 61以下→ 61以下△60 2495→*61以下→75*3064
76川上剛(福岡)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→76*3063
77杉山正(愛知)|  30 1111→ 51以下→57 1893▲53 2200→ 61以下→*61以下→77*3058
78岡崎恭(福岡)|   51以下▲49 1666※ 61以下▲ 61以下△ 61以下→*61以下→78*3055
79中田竜(埼玉)|   51以下→ 51以下→43 2112→43 2309→49 2671△58*2958→79*3042
80篠崎仁(福岡)|▲ 51以下▲ 51以下途 61以下△ 61以下▲ 61以下△*61以下→80*3023
81白石健(兵庫)|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*61以下→81*3007
82中澤和(埼玉)|  ⑧ 1790→20 2362△20 2626→27 2770△31 2995※56*2995※82*2996
83平山智(香川)|△ 51以下△ 51以下△ 61以下△ 61以下▲ 61以下→*61以下→83*2991
84吉永則(大阪)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→84*2955
85大場敏(静岡)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→85*2953
86吉田弘(福岡)|△ 51以下▲ 51以下△ 61以下△ 61以下→ 61以下→*61以下→86*2949
87赤坂俊(長崎)|△ 51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下△ 61以下→*61以下→87*2944
88安田政(兵庫)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→88*2938
89長尾章(山口)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→89*2927
90石田政(福井)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→90*2925
91佐々康(静岡)|  45 *909→47 1672→55 1910→ 61以下→ 61以下→*61以下→91*2910
92水口由(滋賀)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→55 2533→*61以下→92*2887
93烏野賢(徳島)|△ 51以下△ 51以下▲ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→93*2881
94萩原秀(福井)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→94*2880
95岸恵子(徳島)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→95*2840
96齊藤仁(東京)|▲43 *946△ 51以下△ 61以下△ 61以下▲ 61以下→*61以下→96*2838
97平高奈(香川)|   51以下→ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→*61以下→97*2832
98西山昇(愛知)|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*61以下→98*2824
99金子龍(兵庫)|   51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*61以下→99*2818
100鎌倉涼(大阪)|   51以下△ 51以下→ 61以下→ 61以下→ 61以下→61以下→1002818