モーターボート記念予選得点率ランキング(8/29掲載)

【予選得点率ランキング】
http://app.boatrace.jp/race/20_20140826.php?day=20140829&jyo=20&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位  毒島誠  48÷6=8.00  ②11243-
2 位  谷村一  42÷6=7.00  3-321-24
3 位  山口剛  41÷6=6.83  ④423-31
4 位  赤岩善  34÷5=6.80  1-233-4-
5 位  辻栄蔵  40÷6=6.67  224-521-
5 位  池田浩  40÷6=6.67  344-2-21
7 位  白井英  39÷6=6.50  212-落-12(減点5)
7 位  田村隆  39÷6=6.50  ③24513-
9 位  三角哲  32÷5=6.40  4-124-3-
9 位  寺田祥  32÷5=6.40  2-4-332-
11位  桐生順  38÷6=6.33  145-2-14
12位  松井繁  37÷6=6.17  ⑤216-33
13位  篠崎仁  36÷6=6.00  262-1-62
13位  吉川元  36÷6=6.00  454-221-
13位  齊藤仁  30÷5=6.00  2-1-543-
13位  鎌田義  30÷5=6.00  4-233-3-
17位  石渡鉄  29÷5=5.80  6-1-441-
17位  平山智  29÷5=5.80  6-1-243-
以上18名が準優勝戦進出
19位  赤坂俊  28÷5=5.60  1-4-254-
20位  岡崎恭  28÷5=5.60  4-2-325-