オーシャンカップ予選最終得点率ランキング(7/19掲載)

http://app.boatrace.jp/race/15_20140716.php?day=20140719&jyo=15&type=point_ranking
注1)左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
注2)5.50以上の選手のみ掲載
1 位 杉山正 42÷5=8.40 1-223-1-
2 位 吉田拡 38÷5=7.60 3-2-132-
3 位 濱野谷 45÷6=7.50 621-1-31
4 位 吉田俊 44÷6=7.33 311-1-44
4 位 徳増秀 44÷6=7.33 1-233-41
6 位 重成一 42÷6=7.00 115-4-31
6 位 池田浩 42÷6=7.00 451-2-21
6 位 前田将 42÷6=7.00 123-2-52
6 位 菊地孝 42÷6=7.00 ⑤12522-
6 位 吉川元 42÷6=7.00 224-2-23
11位 太田和 41÷6=6.83 116-4-13
12位 瓜生正 39÷6=6.50 ②43612-
13位 岡崎恭 32÷5=6.40 4-1-522-
14位 中島孝 38÷6=6.33 235-4-12
15位 今垣光 30÷5=6.00 2-115-転-
15位 田中信 36÷6=6.00 454-1-13
15位 深川真 30÷5=6.00 4-4-151-
15位 松井繁 36÷6=6.00 231-345-
以上18名が準優勝戦進出
15位 福島勇 30÷5=6.00 4-132-5
20位 田村隆 35÷6=5.83 ①54262-
21位 吉田弘 28÷5=5.60 3-2-155-
22位 馬場貴 28÷5=5.60 5-222-5-