競輪データシリーズ(その42)(2014年後期各都道府県級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(7/6掲載)

注1)選手数は7/5現在
注2)一番左のは現役人数
注3)カッコ内の数字は2014年前期からの各級班の人数の増減(増減は前回掲載時検索の1/12からの増減)
登録消除者一覧(25年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h25.html
登録消除者一覧(26年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h26.html
県外移動一覧(25年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h24.html
県外移動一覧(26年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h26.html
まずは男子選手数(新人105期:36名)
北日本(309名(-6))
043【北海道(-2)】SS:0 S1:04(*0)S2:09(+3) A1:15(-3) A2:07(-5) A3:07(+2)+新1=08
053【青  森(-1)】SS:0 S1:04(-1)S2:12(+1) A1:20(*0) A2:11(-2) A3:04(-1)+新2=06
017【岩  手(*0)】SS:0 S1:01(*0)S2:01(*0) A1:03(*0) A2:05(-4) A3:06(+3)+新1=07
064【宮  城(+3)】SS:0 S1:05(-1)S2:12(+1) A1:14(-2) A2:19(+1) A3:11(+1)+新3=14
020【秋  田(*0)】SS:0 S1:04(+2)S2:02(-1) A1:07(-1) A2:05(-1) A3:02(+1)+新0=02
004【山  形(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:01(+1) A1:01(-1) A2:00(*0) A3:02(*0)+新0=02
104【福  島(-6)】SS:2 S1:10(+1)S2:16(+1) A1:23(-9) A2:28(+2) A3:23(-3)+新2=25
★関  東(507名(-12))
069【茨  城(-3)】SS:1 S1:10(+1)S2:16(-2) A1:14(+1) A2:15(-5) A3:12(+1)+新1=13
075【栃  木(*0)】SS:0 S1:08(*0)S2:20(*0) A1:18(+4) A2:18(-3) A3:11(-1)+新0=11
084【群  馬(*0)】SS:0 S1:09(+1)S2:10(+2) A1:19(-7) A2:24(+1) A3:20(+1)+新2=22
127【埼  玉(-1)】SS:1 S1:04(-2)S2:23(+1) A1:27(-7) A2:42(+9) A3:29(-3)+新1=30
089【東  京(-5)】SS:1 S1:06(-3)S2:13(+3) A1:17(-4) A2:27(+2) A3:25(-3)+新0=25
018【山  梨(*0)】SS:0 S1:01(*0)S2:04(+1) A1:01(-4) A2:04(+2) A3:08(+1)+新0=08
014【長  野(-2)】SS:0 S1:01(*0)S2:02(*0) A1:03(-1) A2:05(-1) A3:03(*0)+新0=03
031【新  潟(-1)】SS:0 S1:02(*0)S2:06(*0) A1:07(+2) A2:09(-1) A3:07(-2)+新0=07
南関東(388名(-1))
116【千  葉(-1)】SS:0 S1:15(*0)S2:19(-1) A1:27(+1) A2:35(+2) A3:20(-3)+新0=20
148【神奈川(*0)】SS:0 S1:18(+2)S2:27(-6) A1:30(*0) A2:40(+8) A3:31(-6)+新2=33
124【静  岡(*0)】SS:0 S1:10(-2)S2:24(+5) A1:32(+3) A2:34(-1) A3:23(-6)+新1=24
★中  部(261名(+3))
100【愛  知(+3)】SS:2 S1:06(+2)S2:29(+5) A1:27(-7) A2:18(-6) A3:14(+5)+新4=18
071【岐  阜(-1)】SS:0 S1:09(*0)S2:08(-3) A1:23(+1) A2:19(+4) A3:10(-5)+新2=12
053【三  重(+1)】SS:1 S1:04(+1)S2:10(-1) A1:13(*0) A2:15(+2) A3:09(-2)+新1=10
017【富  山(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:08(+1) A1:04(-1) A2:04(*0) A3:01(*0)+新0=01
020【石  川(*0)】SS:0 S1:05(-1)S2:05(+1) A1:06(*0) A2:02(-1) A3:02(+1)+新0=02
★近  畿(304名(-3))
033【福  井(*0)】SS:0 S1:03(+1)S2:09(*0) A1:07(+2) A2:06(-3) A3:08(*0)+新0=08
030【滋  賀(-2)】SS:0 S1:01(-1)S2:06(-1) A1:10(+1) A2:07(-1) A3:06(*0)+新0=06
039【京  都(+2)】SS:1 S1:07(-1)S2:09(+4) A1:11(-2) A2:04(*0) A3:05(-1)+新2=07
028【奈  良(-1)】SS:0 S1:02(+1)S2:03(*0) A1:05(*0) A2:06(-2) A3:11(-1)+新1=12
025【和歌山(+1)】SS:0 S1:03(*0)S2:05(*0) A1:05(*0) A2:08(+1) A3:03(-1)+新1=04
088【大  阪(-2)】SS:0 S1:03(+1)S2:12(-3) A1:25(-2) A2:24(+3) A3:22(-3)+新2=24
061【兵  庫(-1)】SS:0 S1:03(*0)S2:12(*0) A1:09(*0) A2:17(+1) A3:20(-2)+新0=20
★中  国(205名(-6))
000【鳥  取(-1)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:00(-1)+新0=00
000【島  根(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:00(*0)+新0=00
110【岡  山(*0)】SS:0 S1:11(+1)S2:19(+1) A1:29(-4) A2:27(-1) A3:24(+3)+新0=24
061【広  島(-3)】SS:0 S1:03(+2)S2:09(-1) A1:24(+3) A2:11(-7) A3:14(*0)+新0=14
024【山  口(-2)】SS:0 S1:01(-1)S2:06(+1) A1:05(-1) A2:06(+2) A3:05(-4)+新1=06
★四  国(201名(*0))
043【香  川(-2)】SS:0 S1:03(*0)S2:09(*0) A1:10(*0) A2:11(-3) A3:10(+1)+新0=10
066【徳  島(+1)】SS:0 S1:07(-4)S2:15(+3) A1:16(+4) A2:17(-2) A3:10(-1)+新1=11
042【高  知(*0)】SS:0 S1:01(-1)S2:07(+1) A1:12(*0) A2:14(*0) A3:08(*0)+新0=08
050【愛  媛(+1)】SS:0 S1:03(-1)S2:06(+2) A1:13(-1) A2:14(+1) A3:13(-1)+新1=14
★九  州(361名(-7))
124【福  岡(*0)】SS:0 S1:09(+3)S2:29(+1) A1:38(+4) A2:22(-13)A3:25(+4)+新1=26
036【佐  賀(*0)】SS:0 S1:02(*0)S2:09(+3) A1:07(-6) A2:09(+1) A3:08(+1)+新1=09
026【長  崎(-1)】SS:0 S1:01(*0)S2:04(*0) A1:06(-1) A2:08(+3) A3:06(-4)+新1=07
037【大  分(-5)】SS:0 S1:05(-1)S2:03(*0) A1:09(+1) A2:10(-1) A3:10(-4)+新0=10
093【熊  本(-1)】SS:0 S1:08(+2)S2:12(-3) A1:26(+1) A2:24(-4) A3:22(+2)+新1=23
011【宮  崎(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(-1) A1:03(-1) A2:04(+2) A3:04(*0)+新0=04
017【鹿児島(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(-1) A1:07(+2) A2:05(*0) A3:05(-1)+新0=05
010【沖  縄(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:01(-1) A1:05(+2) A2:02(*0) A3:02(-1)+新0=02
合計:2527名(-32)
ガールズケイリン(102期:33名+104期:18名+106期:18名=69名(A2所属))
北日本(*4名(+1))  青  森:2名(+1)  福  島:2名(*0)
・関  東(25名(+6))
栃  木:3名(+1)  群  馬:1名(*0)  埼  玉:3名(+1)  東  京:11名(+3)
山  梨:1名(*0)  新  潟:6名(+1)
南関東(12名(+4))  千  葉:6名(+2)  神奈川:3名(+1)  静  岡:3名(+1)
・中  部(*6名(+1))  愛  知:4名(+1)  岐  阜:1名(*0)  石  川:1名(*0)
・近  畿(*6名(+2))  京  都:3名(+2)  大  阪:3名(*0)
・中  国(*4名(*0))  岡  山:2名(*0)  広  島:2名(*0)
・四  国(*5名(+2))  香  川:1名(+1)  高  知:2名(*0)  愛  媛:2名(+1)
・九  州(*7名(+2))  福  岡:5名(+2)  熊  本:2名(*0)
▼これまでの登録選手数(ガールズケイリン選手込)
注1:現役では無い選手は最終登録地
注2:転籍とかで人数が減る可能性有
北日本(*791名(+11))
北海道:153名(*0)  青  森:122名(+3)  岩  手:*54名(+1) 
宮  城:191名(+5)  秋  田:*67名(*0)  山  形:*31名(*0) 
福  島:271名(+2)
・関  東(2370名(+10))
茨  城:325名(*0)  栃  木:312名(+1)  群  馬:503名(+2) 
埼  玉:414名(+2)  東  京:568名(+4)  山  梨:*64名(*0) 
長  野:*82名(*0)  新  潟:102名(+1)
南関東(1429名(+8))
千  葉:442名(+3)  神奈川:511名(+3)  静  岡:476名(+2) 
・中  部(*957名(+8))
愛  知:440名(+5)  岐  阜:257名(+2)  三  重:179名(+1) 
富  山:*42名(*0)  石  川:*39名(*0) 
・近  畿(1277名(+8))
福  井:*93名(*0)  滋  賀:106名(*0)  京  都:165名(+4) 
大  阪:401名(+2)  兵  庫:313名(*0)  奈  良:*96名(+1) 
和歌山:103名(+1)
・中  国(*701名(+1))
鳥  取:**1名(*0)  島  根:**3名(*0)  岡  山:326名(*0)
広  島:204名(*0)  山  口:167名(+1)
・四  国(*830名(+4))
香  川:218名(+1)  徳  島:218名(+1) 
愛  媛:216名(+2)  高  知:178名(*0)
・九  州(1460名(+6))
福  岡:543名(+3)  佐  賀:125名(+1)  長  崎:128名(+1) 
熊  本:400名(+1)  大  分:144名(*0)  宮  崎:*33名(*0) 
鹿児島:*50名(*0)  沖  縄:*37名(*0)
合計:9815名(+56)(+外国人選手103名=9918名)