グランドチャンピオン決定戦予選最終得点率ランキング(6/27掲載)

http://app.boatrace.jp/race/06_20140624.php?day=20140628&jyo=06&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、競走得点、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 今村豊 44÷5=8.80 1-2-113-
2 位 瓜生正 48÷6=8.00 ②512-21
3 位 服部幸 46÷6=7.66 123-2-23
4 位 菊地孝 43÷6=7.17 ⑤11136-
4 位 太田和 43÷6=7.17 361-2-12
6 位 深川真 35÷5=7.00 1-1-146-
6 位 井口佳 42÷6=7.00 531-1-23
6 位 毒島誠 42÷6=7.00 522-1-32
9 位 中島孝 41÷6=6.83 ③34331-
10位 峰竜太 40÷6=6.67 313-2-34
11位 赤岩善 38÷6=6.33 441-3-32(48.7)
11位 徳増秀 38÷6=6.33 342-1-34(49.3)
13位 田中信 31÷5=6.20 3-162-3-
14位 森高一 36÷6=6.00 224-541-
14位 今村暢 30÷5=6.00 4-312-5-(49.2)
14位 辻栄蔵 30÷5=6.00 1-523-4-(49.2)
14位 烏野賢 30÷5=6.00 5-341-2-(49.4)
14位 山崎智 30÷5=6.00 1-334-4-
以上18名が準優勝戦進出(残りは5.50以上の選手のみ掲載)
14位 吉田拡 30÷5=6.00 3-223-5-
20位 丸岡正 35÷6=5.83 113-635-
20位 山口剛 35÷6=5.83 226-351-
22位 守田俊 28÷5=5.60 3-1-453-
22位 石川真 28÷5=5.60 2-4-442-
24位 平石和 33÷6=5.50 461-5-13