笹川賞予選得点率ランキング(5/30掲載)

http://app.boatrace.jp/race/22_20140527.php?day=20140531&jyo=22&type=point_ranking
注:左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 今村豊 51÷6=8.50 ③113-13
2 位 山崎智 48÷6=8.00 411-213-
3 位 茅原悠 40÷5=8.00 1-521-1-
4 位 毒島誠 46÷6=7.67 112-315-
5 位 菊地孝 38÷5=7.60 2-1-422-
6 位 今垣光 45÷6=7.50 ④31322-
7 位 松井繁 44÷6=7.33 ①345-11
8 位 平石和 34÷5=6.80 3-4-114-
9 位 服部幸 32÷5=6.40 6-6-111-
10位 吉田弘 32÷5=6.40 2-2-442-
11位 岡崎恭 38÷6=6.33 225-2-15
11位 篠崎仁 38÷6=6.33 ⑥26231-
13位 石野貴 31÷5=6.20 2-6-232-
13位 吉川元 37÷6=6.17 4-112-46
15位 桐生順 37÷6=6.17 ②462-32
16位 今村暢 30÷5=6.00 2-235-3-
17位 丸岡正 29÷5=5.80 1-414-6-
17位 赤岩善 29÷5=5.80 4-3-162-
以上18名が準優勝戦進出
19位 峰竜太 34÷6=5.67 ⑤54115-
19位 田中信 34÷6=5.67 435-1-24
19位 鎌田義 34÷6=5.67 4-224-43
22位 宇野弥 28÷5=5.60 1-3-661-
22位 深川真 28÷5=5.60 3-2-245-
24位 平山智 33÷6=5.50 632-531-