2014グランドチャンピオン決定戦競走(浜名湖)選考状況(容量が莫大なので注意)(4/3掲載)

http://www.interq.or.jp/ito/kiida/kyotei/sg/2014GC.html
注1)予選において
F(※印):マイナス20点、妨害失格(▲印):−15点
(妨害除く)責任失格(▼印)は−5点の倍の−10点
欠場:K1の場合のみ−10点、「途」は予選において途中帰郷
待機行動違反等での走行における減点は減算されないので注意
注2)空白は選出にかからなかったことを示しているので注意
注3)★はSG出場予定選手(◎は賞金王決定戦(トライアル)出場選手)、「繰」は繰り上がりの出場選手
注4)また予選が終了した各SGの予選得点についてる半角*印は予選5走の選手
注5)右端のカッコ内は予選の着の本数(左から1着2着…6着)
注6)×は予選以外でフライングをした選手
選考状況
(1)前回覇者(1名)(選考優先順位1位)
  選手名    (支部)*点|笹川+決定+海杯+艇記+全日+挑戦+賞金+総理
  太田  和美(奈良)227|  36+①47+  24+×39+  35+選除+◎09+④37(4/13/5/7/2/8)
(2)賞金王決定戦勝戦出場者(5名)(選考優先順位2位〜6位)
http://app.boatrace.jp/race/12_20131218.php?day=20131223&jyo=12&rno=12&type=result
・優勝戦完走2回
  田村  隆信(徳島)244|**28+②43+  34+**25+*③36+  28+◎17+  33(13/5/6/5/6/6)
  毒島    誠(群馬)225|**19+    +③39+繰*①44+  35+  34+◎17+  37(7/6/11/5/5/4)
  新田  雄史(三重)222|*①32+**30+  27+④36+※-7+  44+◎20+  40(6/10/8/7/9/2)
×篠崎  元志(福岡)194|  43+⑤45+②46+×42+選除+選除+◎18+選除(5/8/3/4/0/1)(MB優勝戦Fより来年MBまで選出除外(賞金王決定戦出場可))
・優勝戦完走1回
  池田  浩二(愛知)279|  29+  41+  32+  34+  32+  45+◎22+④44(8/13/6/10/5/3)
  中島  孝平(福井)271|  27+**31+  39+⑤40+  44+  38+◎22+**30(7/9/9/6/3/3)
(3)2014年笹川賞優勝者(最大1名)(選考優先順位7位)
(4)SG競走優勝戦完走者(25名)(各大会での丸数字は優勝戦での着順)(選考優先順位8位〜32位)
笹川賞勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/22_20130521.php?day=20130526&jyo=22&rno=12&type=result
グランドチャンピオン決定戦勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/08_20130625.php?day=20130630&jyo=08&rno=12&type=result
オーシャンカップ勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/20_20130723.php?day=20130728&jyo=20&rno=12&type=result
モーターボート記念勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/15_20130827.php?day=20130901&jyo=15&rno=12&type=result
全日本選手権勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/04_20131015.php?day=20131021&jyo=04&rno=12&type=result
チャレンジカップ勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/09_20131119.php?day=20131124&jyo=09&rno=12&type=result
賞金王シリーズ勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/12_20131218.php?day=20131223&jyo=12&rno=11&type=result
ボートレースクラシック(総理大臣杯)優勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/13_20140318.php?day=20140323&jyo=13&rno=12&type=result
  選手名    (支部)*点|笹川+決定+海杯+艇記+全日+挑戦+賞金+総理
・優勝戦完走3回
①松井    繁(大阪)302|  45+  29+①52+  35+⑥39+  38+◎14+①50(11/12/6/8/4/4)
  徳増  秀樹(静岡)138|    +    +予備+    +  13+②48+②41+⑥36(6/5/3/3/1/6)
・優勝戦完走2回
  桐生  順平(埼玉)249|⑥52+  23+    +  38+  26+  42+③46+**22(8/8/10/6/5/3)
  山口    剛(広島)238|**20+  32+選除+**28+**40+⑥40+④46+  32(9/7/8/8/6/0)(CC:落(責外))
  峰    竜太(佐賀)234|②48+選除+⑥47+  26+  36+選除+  39+**38(8/11/7/4/1/4)
  菊地  孝平(静岡)211|  26+**26+  27+③50+    +⑤49+  33+    (10/7/2/5/8/3)
  湯川  浩司(大阪)181|⑤38+  36+*④34+予備+    +  36+◎09+  28(5/5/8/7/4/3)
・優勝戦完走1回
⑧瓜生  正義(福岡)285|  36+  40+  40+  47+①52+  28+◎13+  29(14/8/6/7/5/5)
  白井  英治(山口)256|  26+**24+⑤46+    +  32+  38+  36+  54(7/11/11/3/7/2)
  丸岡  正典(大阪)251|  26+⑥41+  18+  40+**32+  28+  34+**32(7/10/9/8/3/9)
  森高  一真(香川)243|繰*34+  37+**32+**18+    +*①44+  36+  42(13/2/10/5/7/1)
  井口  佳典(三重)224|  37+④40+  38+  26+26+▲途02+◎16+  39(9/5/7/11/5/4)(CC:3走)
  茅原  悠紀(岡山)194|**24+**34+  43+  31+  31+選除+*⑤31+    (6/5/4/5/4/4)
  吉田  俊彦(兵庫)192|    +※12+  44+  16+  22+  20+  36+⑤42(4/7/11/9/4/6)(GC:L)
  服部  幸男(静岡)187|③42+  28+途07+**26+    +  34+  22+**28(9/5/4/6/5/9)(OC:4走)
  岡崎  恭裕(福岡)171|④46+  34+  22+×40+    +選除+  29+    (6/6/7/1/6/3)
  平石  和男(埼玉)164|**36+**21+選除+*②36+    +  21+  23+  27(4/4/6/9/6/4)
  赤岩  善生(愛知)154|**18+*③37+    +  25+  17+  35+  22+    (4/4/5/9/4/8)
  齊藤    仁(福岡)152|    +  10+  23+**36+    +③40+◎09+  34(5/4/5/5/7/6)
  鎌田    義(兵庫)136|**14+**27+繰*19+予備+  13+選除+  29+②34(1/5/7/5/9/6)
  山口  達也(岡山)109|    +    +予備+    +*④35+  29+  36+繰*09(5/2/1/7/2/5)
  三井所尊春(佐賀)102|    +    +    +    +**40+④*34+  28+予備(5/3/1/5/0/2)
  前本  泰和(広島)*74|    +    +    +    +    +    +*①40+  34(3/2/2/3/0/1)
  中澤  和志(埼玉)*48|    +予備+予備+予備+繰*②36+  12+選除+    (1/3/1/0/2/4)
25今村  暢孝(福岡)*40|    +    +    +    +⑤40+選除+予備+    (2/1/1/1/1/0)

(5)前年笹川賞から今年総理杯までの予選合計得点上位(20名)(選考優先順位33位以下)
(ドリーム戦1着は予選得点から2点、2着3着は1点それぞれ減点して計算)
笹川:笹川賞(5/21〜26:福岡(5/24予選終了))(ドリーム戦:①瓜生②松井③山崎智)
http://app.boatrace.jp/race/22_20130521.php?day=20130526&jyo=22&type=point_ranking
決定:グランドチャンピオン決定戦(6/25〜30:常滑(6/28予選終了))(ドリーム戦:①井口②太田和③瓜生)
http://app.boatrace.jp/race/08_20130625.php?day=20130630&jyo=08&type=point_ranking
海杯:オーシャンカップ(7/23〜28:若松(ナイター)(7/26予選終了))(ドリーム戦:①秋山直②峰③松井)
http://app.boatrace.jp/race/20_20130723.php?day=20130728&jyo=20&type=point_ranking
艇記:モーターボート記念(8/27〜9/1:丸亀(ナイター)(7/30予選終了))(ドリーム戦:①池田浩②瓜生③桐生)
http://app.boatrace.jp/race/15_20130827.php?day=20130901&jyo=15&type=point_ranking
全日:全日本選手権(10/15〜21(16中止順延):平和島(10/19予選終了))(ドリーム戦:①瓜生②池田浩③吉川)
http://app.boatrace.jp/race/04_20131015.php?day=20131021&jyo=04&type=point_ranking
挑戦:チャレンジカップ(11/19〜24:津(11/22予選終了))(ドリーム戦:①瓜生②池田浩③新田雄)
http://app.boatrace.jp/race/09_20131119.php?day=20131124&jyo=09&type=point_ranking
賞金:賞金王決定戦(12/20〜23)&賞金王シリーズ戦(12/18〜23)(ともに住之江)
決定戦
http://app.boatrace.jp/race/shokino/12_20131218/point_ranking_k.html
シリーズ戦:①田中信②峰③森高
http://app.boatrace.jp/race/shokino/12_20131218/point_ranking_s.html
総理:総理大臣杯(3/18〜23:尼崎)(ドリーム戦:①池田浩②瓜生③松井)
http://app.boatrace.jp/race/13_20140318.php?day=20140321&jyo=13&type=point_ranking
・予選得点合計ランキング
  選手名    (支部)*点|笹川+決定+海杯+艇記+全日+挑戦+賞金+総理
×吉川  元浩(兵庫)217|    +予備+  44+  32+  43+  32+  46+**20(7/8/9/5/1/4)
(6/2〜7/1までF休み)
①秋山  直之(群馬)205|**31+**24+  40+  44+※04+  30+選除+  32(10/5/7/7/5/5)
②山崎  智也(群馬)193|  31+  37+**18+**32+**12+  36+  27+    (4/7/7/8/9/3)(DB:不完走(責外))
濱野谷憲吾(東京)178|  22+  37+**36+**28+    +  29+選除+**26(9/4/3/4/9/4)
田中信一郎(大阪)176|  17+  41+  19+    +  26+途08+  43+  22(5/4/7/7/6/10)(CC:3走)
⑤烏野  賢太(徳島)168|**27+予備+    +  33+**31+**28+**24+繰*25(6/6/3/7/5/4)
⑥吉田  弘文(福岡)162|  39+    +  34+    +  33+  22+選除+  34(4/5/9/3/7/2)
⑦重成  一人(香川)157|  32+  31+    +**29+    +  38+**27+    (6/2/8/4/4/5)
⑧辻    栄蔵(広島)132|  38+**38+  17+×39+選除+選除+選除+    (3/8/3/2/5/2)
⑨吉田  拡郎(岡山)131|    +**25+  36+  20+**36+選除+▼*14+    (4/7/3/3/6/3)
  平山  智加(香川)131|  11+    +  26+  22+選除+  24+  24+  24(1/2/7/8/9/9)
10江口  晃生(群馬)125|**32+    +    +    +    +  38+転38+  17(3/3/9/2/3/3)
12深川  真二(佐賀)117|**25+**31+    +  37+  24+予備+予備+    (4/5/1/5/4/3)
13篠崎  仁志(福岡)114|**17+    +    +    +    +  31+  26+  40(3/4/4/3/1/7)
14石渡  鉄兵(東京)112|**36+  16+**24+**10+    +選除+予備+  26(3/0/7/6/5/6)
15石川  真二(愛知)109|    +**18+予備+    +  44+  30+**17+    (2/6/1/5/7/1)
16今村    豊(山口)107|選除+  27+  36+×26+途18+選除+選除+    (4/3/3/2/4/5)(DB:エ(責外)&4走)
  仲口  博崇(愛知)107|    +    +    +  29+    +**32+**28+**18(4/2/3/6/3/3)
18平田  忠則(福岡)100|    +予備+    +予備+  38+**18+**24+**20(3/3/2/6/3/4)
19川崎  智幸(岡山)*97|    +**16+    +    +    +**22+**26+  33(3/4/1/4/4/5)
20岡村    仁(大阪)*90|    +    +    +    +    +**20+**30+  40(2/4/4/2/2/2)
━ボーダー最高ライン━
21守田  俊介(京都)*87|    +予備+    +予備+  44+予備+**23+**20(4/1/3/2/3/3)
━ボーダー最低ライン━
  坪井  康晴(静岡)*87|*▼07+▼19+▼11+    +    +**20+**30+    (2/6/3/5/3/5)
23西村  拓也(大阪)*80|    +    +**27+    +    +**21+**32+    (4/1/2/3/2/3)
24馬袋  義則(兵庫)*78|    +**23+**30+    +繰*25+    +    +    (3/3/1/2/4/2)
25長田  頼宗(東京)*74|    +    +    +  15+予備+**28+**31+予備(3/2/2/2/2/4)
26鳥飼    眞(福岡)*71|    +    +    +    +  30+**17+**24+    (0/3/3/5/4/1)
27赤坂  俊輔(長崎)*69|    +    +    +  26+**19+    +    +**24(2/3/1/2/3/5)
  林    美憲(徳島)*69|    +    +選除+    +    +**23+**21+**25(1/4/2/1/4/3)
29寺田    祥(山口)*68|**10+**18+予備+**30+    +予備+▼*10+    (2/1/2/6/6/2)
30田口  節子(岡山)*66|  46+選除+**20+    +選除+    +    +    (2/2/3/2/2/0)
31前田  将太(福岡)*65|**30+    +**10+**25+    +    +    +    (2/0/4/3/3/3)
32今井  貴士(福岡)*64|    +**17+    +**24+    +  06+  17+    (0/1/4/3/5/10)
33馬場  貴也(滋賀)*62|    +    +    +**21+    +**25+**16+予備(1/3/2/1/4/4)
34平尾  崇典(岡山)*61|**22+▼10+**19+選除+**10+    +予備+    (1/0/5/3/8/3)
35川北  浩貴(滋賀)*60|    +  29+    +  30+*※01+    +    +    (2/3/4/1/2/4)
  金田  幸子(岡山)*60|    +    +    +    +    +予備+**28+  32(2/2/2/2/1/2)
×原田  幸哉(愛知)*59|  34+  25+選除+選除+選除+選除+選除+選除(1/2/1/3/3/1)(整備不良により来年ダービーまで選出除外)
37山川美由紀(香川)*58|  27+    +**15+**16+    +    +    +    (3/0/1/1/7/4)
38興津    藍(徳島)*57|    +    +**21+    +    +    +    +**36(1/3/2/2/1/1)
39池永    太(福岡)*56|    +    +    +  22+×*34+選除+選除+選除(3/1/2/0/2/2)(DB準優Fにより笹川賞まで選出除外)
40三浦  永理(静岡)*54|**18+    +    +    +    +    +**21+**15(1/3/0/3/0/8)
41中辻  崇人(福岡)*53|    +**31+**22+    +    +予備+予備+予備(2/2/1/2/0/3)
  中岡  正彦(香川)*53|    +**20+    +    +    +**13+**20+    (2/0/1/3/6/3)
43渡邉  英児(静岡)*51|    +  27+    +    +    +予備+予備+**24(0/3/3/0/4/1)
44石野  貴之(大阪)*46|**25+選除+**21+    +    +選除+    +    (1/2/1/2/2/2)
  平本  真之(愛知)*46|予備+**24+    +**22+    +    +    +    (0/3/1/3/1/2)
46杉山  正樹(愛知)*45|    +    +    +    +    +  20+**25+    (1/0/3/3/2/1)
47山田  哲也(東京)*44|    +除44+*※00+    +選除+    +    +    (4/1/1/1/3/0)
  今坂  勝広(静岡)*44|    +    +    +    +**20+    +    +**24(1/2/1/1/3/2)
49中野  次郎(東京)*43|    +    +    +**18+  25+    +    +    (2/0/1/2/3/3)
  山本  浩次(岡山)*43|    +    +**28+    +    +    +    +**15(2/0/2/1/2/3)
51坂口    周(三重)*42|    +    +    +    +**42+    +    +    (2/2/1/0/0/0)
  日高  逸子(福岡)*42|  27+    +  15+    +    +選除+    +    (0/2/2/1/3/4)
53横澤  剛治(静岡)*40|    +**05+  35+    +    +選除+    +予備(1/1/2/1/0/6)
54福島  勇樹(東京)*37|    +    +    +    +    +▼07+**30+    (3/0/0/3/2/1)
55柳沢    一(愛知)*36|    +    +**21+    +    +    +    +**15(1/1/1/1/2/4)
56飯島  昌弘(埼玉)*34|    +    +**34+    +    +    +    +選除(1/1/2/1/0/0)
57鎌倉    涼(大阪)*33|  33+    +    +    +    +選除+    +    (1/1/1/2/0/1)
  寺田  千恵(岡山)*33|**13+    +    +    +**20+    +    +    (0/0/3/1/5/1)
59西山  昇一(愛知)*30|    +    +    +    +**30+    +    +    (1/1/1/1/1/0)
  谷村  一哉(山口)*28|    +    +    +**28+    +    +予備+    (1/1/1/0/2/0)
  土屋  智則(群馬)*28|    +    +    +    +**30+    +▼*-2+    (1/0/3/1/2/2)
62佐々木康幸(静岡)*27|    +**27+    +    +    +選除+    +    (2/0/0/1/1/1)
63作間    章(東京)*26|    +    +    +    +**26+    +予備+    (1/1/1/0/0/2)
  魚谷  智之(兵庫)*26|    +    +    +    +  26+選除+    +    (0/2/1/0/1/2)
65海野ゆかり (広島)*21|▼21+    +    +    +    +    +    +    (1/2/0/1/0/1)
  大峯    豊(山口)*21|    +    +    +**21+    +予備+    +    (0/1/0/3/0/1)
67間嶋  仁志(三重)*19|    +    +**19+    +    +    +    +    (1/0/0/1/2/1)
  深井  利寿(滋賀)*19|    +    +**19+    +    +    +    +    (0/1/1/0/2/1)
  白石    健(兵庫)*19|    +    +    +    +**19+    +    +    (0/1/1/0/2/1)
70高沖  健太(三重)*18|    +  *+繰*▼18+    +    +    +    +    (1/1/1/1/0/0)
  芝田  浩治(滋賀)*18|    +    +    +    +**18+    +    +    (1/0/0/1/1/2)
  渡辺  浩司(福岡)*18|    +    +    +    +**18+選除+    +    (0/1/0/1/3/0)
  片岡  雅裕(香川)*18|    +    +    +    +繰*18+    +予備+    (0/0/2/0/3/0)
74萩原  秀人(福井)*17|    +    +予備+**17+    +    +    +    (1/0/0/1/0/3)
75大嶋  一也(愛知)*16|    +    +    +    +    +    +    +繰*16(1/0/0/0/2/2)
  若林    将(東京)*16|    +    +    +**16+    +    +    +    (0/1/0/1/1/2)
  山下  和彦(広島)*16|    +    +    +    +    +予備+    +**16(0/1/0/1/1/2)
78三嶌  誠司(香川)*15|**15+    +    +    +    +    +    +    (0/1/0/1/0/3)
79野澤  大二(東京)*13|    +    +    +    +    +    +    +**13(0/0/1/0/3/1)
80田頭    実(福岡)*12|**12+    +    +    +予備+選除+選除+    (0/0/1/0/2/2)
  石橋  道友(長崎)*12|    +    +    +**12+    +    +    +    (0/0/0/2/1/2)
82重野  哲之(静岡)*11|    +**11+    +    +    +    +    +    (0/0/1/0/2/1)(GC:転(責外))
83西山  貴浩(福岡)*07|    +    +    +    +    +欠場+▼*07+予備(1/0/0/1/1/1)
84西島  義則(広島)*02|予備+途▲02+欠場+    +    +    +    +    (1/0/1/0/0/1)(GC:4走)
  吉村  正明(山口)*02|    +    +    +    +▼02+    +    +    (0/1/0/0/1/2)(DB:エ(責))
86三角  哲男(東京)*-2|    +    +    +    +    +    +    +※*-2(0/0/0/0/0/0)(総理:F)
【出場予定選手】
【予備選手】
笹川賞(森高が繰り上がり出場)
http://www.boatrace.jp/news/2013/03/046704.php
①森高/②西島義③長嶋④平本真⑤守屋
グラチャン(繰り上がり無し)
http://www.boatrace.jp/news/2013/04/046882.php
①須藤(F休み)②市川③中澤④勝野⑤吉川元⑥田口⑦烏野⑧笠原⑨平田忠⑩守田
オーシャンカップ(グラチャン太田優勝と西島の欠場により2名繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2013/05/047119.php
①鎌田義②高沖/③星野太④萩原秀⑤山口達⑥徳増⑦林美憲⑧寺田祥⑨中澤和⑩石川真
モーターボート記念(松井優勝により毒島繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2013/06/047337.php
①毒島/②湯川③飯山④石田政⑤守田⑥中澤和⑦鎌田義⑧市川哲⑨平田忠⑩須藤
全日本選手権(毒島優勝&篠崎元優勝戦Fにより馬袋と中澤和繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2013/08/047753.php
①馬袋②平山(Fにより選出除外)③中澤和/④田頭⑤長田
チャレンジカップ(西山貴欠場により片岡雅繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2013/11/048452.php
①片岡雅/②金田幸③寺田祥④守田⑤渡邉英⑥笠原⑦中辻崇⑧深川⑨大峯⑩山下和
賞金王シリーズ
http://www.boatrace.jp/news/2013/11/048652.php
①片岡雅②今村暢③石渡④深川⑤作間⑥谷村⑦中辻崇⑧渡邉英⑨平尾⑩今垣
・総理杯(地区選6地区中既に総理杯出場決めた選手が優勝したのは2地区より2人繰り上がり+古賀前検遅参による選出除外により3人目繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2014/01/048987.php
①大嶋②烏野③山口達/④三井所⑤馬場⑥西山⑦長田⑧長尾⑨中辻崇⑩横澤