ボートレースクラシック(総理大臣杯)予選得点率ランキング(3/21掲載)

http://app.boatrace.jp/race/13_20140318.php?day=20140322&jyo=13&type=point_ranking
注:左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 白井英 54÷6=9.00 222-1-11
2 位 松井繁 51÷6=8.50 ③1-2222
3 位 池田浩 46÷6=7.67 ①242-32
4 位 峰竜太 38÷5=7.60 1-122-5-
5 位 興津藍 36÷5=7.20 2-342-1-
6 位 森高一 42÷6=7.00 133-431-
6 位 吉田俊 42÷6=7.00 242-3-13
8 位 篠崎仁 40÷6=6.67 321-532-
8 位 新田雄 40÷6=6.67 ⑤1-3225
8 位 岡村仁 40÷6=6.67 334-1-23
11位 井口佳 39÷6=6.50 151-316-
12位 丸岡正 32÷5=6.40 1-443-2-
13位 毒島誠 37÷6=6.17 363-231-
13位 太田和 37÷6=6.17 ⑥22442-
15位 徳増秀 36÷6=6.00 321-444
15位 中島孝 30÷5=6.00 2-2-425-
17位 齊藤仁 34÷6=5.67 351-5-14
17位 鎌田義 34÷6=5.67 243-1-45
以上18名準優勝戦進出
17位 前本泰 34÷6=5.67 ④44621-
17位 吉田弘 34÷6=5.67 435-1-33
21位 服部幸 28÷5=5.60 2-245-3-
22位 田村隆 33÷6=5.50 251-5-61
22位 川崎智 33÷6=5.50 542-1-26