競輪データシリーズ(その38)(2014年前期各都道府県級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(1/12掲載)

注1)選手数は1/12現在
注2)一番左のは現役人数
注3)カッコ内の数字は2013後期からの各級班の人数の増減(増減は前回掲載時検索の7/7からの増減)
登録消除者一覧(25年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h25.html
県外移動一覧(25年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h24.html
まずは男子選手数
北日本(313名(-19))
045【北海道(-1)】SS:0(*0) S1:04(+1)S2:06(-3) A1:18(+2) A2:12(+2) A3:05(-3)
054【青  森(-3)】SS:0(*0) S1:05(+2)S2:11(-3) A1:20(+2) A2:13(-1) A3:05(-3)
017【岩  手(-1)】SS:0(-1) S1:01(+1)S2:01(*0) A1:03(-4) A2:09(+3) A3:03(*0)
061【宮  城(-4)】SS:0(*0) S1:06(-2)S2:11(+4) A1:16(+5) A2:18(-7) A3:10(-4)
024【秋  田(-4)】SS:0(*0) S1:02(*0)S2:03(-2) A1:08(+2) A2:06(-2) A3:01(-2)
004【山  形(*0)】SS:0(*0) S1:00(*0)S2:00(*0) A1:02(*0) A2:00(*0) A3:02(*0)
108【福  島(-6)】SS:2(*0) S1:09(+1)S2:15(*0) A1:32(+2) A2:26(-5) A3:26(-4)
★関  東(519名(-34))
072【茨  城(-2)】SS:1(-1) S1:09(+2)S2:18(+4) A1:13(-3) A2:20(+6) A3:11(-10)
075【栃木(*-11)】SS:0(*0) S1:08(-2)S2:20(+8) A1:14(-8) A2:21(-4) A3:12(-5)
084【群  馬(-8)】SS:0(*0) S1:08(*0)S2:08(-5) A1:26(+4) A2:23(-4) A3:19(-3)
128【埼  玉(-8)】SS:1(+1) S1:06(+1)S2:22(*0) A1:34(-1) A2:33(-10)A3:32(+1)
094【東  京(-4)】SS:1(*0) S1:09(+3)S2:10(-3) A1:21(-3) A2:25(+4) A3:28(-5)
018【山  梨(*0)】SS:0(*0) S1:01(*0)S2:03(-1) A1:05(+2) A2:02(+1) A3:07(-2)
016【長  野(-1)】SS:0(*0) S1:01(-1)S2:02(+2) A1:04(+1) A2:06(-3) A3:03(*0)
032【新  潟(*0)】SS:0(*0) S1:02(-1)S2:06(*0) A1:05(*0) A2:10(*0) A3:09(+1)
南関東(389名(-25))
117【千  葉(-4)】SS:0(*0) S1:15(-1)S2:20(*0) A1:26(-3) A2:33(+3) A3:23(-3)
148【神奈川(-11)】SS:0(*0)S1:16(+1)S2:33(-1) A1:30(-5) A2:32(-1) A3:37(-5)
124【静岡(*-10)】SS:0(*0) S1:12(+2)S2:19(*0) A1:29(-9) A2:35(+2) A3:29(-5)
★中  部(258名(-15))
097【愛  知(-6)】SS:2(+1) S1:04(-1)S2:24(-1) A1:34(*0) A2:24(+1) A3:09(-6)
072【岐  阜(-4)】SS:0(*0) S1:09(+1)S2:11(-1) A1:22(+3) A2:15(-4) A3:15(-3)
052【三  重(-2)】SS:1(*0) S1:03(*0)S2:11(-1) A1:13(*0) A2:13(-3) A3:11(+2)
017【富  山(-2)】SS:0(*0) S1:00(*0)S2:07(+2) A1:05(-2) A2:04(-1) A3:01(-1)
020【石  川(-1)】SS:0(*0) S1:06(-1)S2:04(*0) A1:06(*0) A2:03(+2) A3:01(-2)
★近  畿(307名(-29))
033【福  井(-3)】SS:0(*0) S1:02(-2)S2:09(+5) A1:05(-4) A2:09(+1) A3:08(-3)
032【滋  賀(-5)】SS:0(*0) S1:02(+1)S2:07(+1) A1:09(-3) A2:08(-3) A3:06(-1)
037【京  都(-5)】SS:1(*0) S1:08(+2)S2:05(-5) A1:13(+2) A2:04(-3) A3:06(-1)
090【大  阪(-6)】SS:0(*0) S1:02(-3)S2:15(+2) A1:27(-2) A2:21(-3) A3:25(*0)
062【兵  庫(-5)】SS:0(*0) S1:03(*0)S2:12(+3) A1:09(-4) A2:16(-1) A3:22(-3)
029【奈  良(*0)】SS:0(*0) S1:01(*0)S2:03(*0) A1:05(+1) A2:08(*0) A3:12(-1)
024【和歌山(-5)】SS:0(*0) S1:03(+1)S2:05(-2) A1:05(+2) A2:07(-2) A3:04(-4)
★中  国(211名(-15))
001【鳥  取(*0)】SS:0(*0) S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:01(*0)
000【島  根(*0)】SS:0(*0) S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:00(*0)
110【岡  山(-9)】SS:0(*0) S1:10(+2)S2:18(-7) A1:33(+4) A2:28(-1) A3:21(-7)
064【広  島(-5)】SS:0(*0) S1:01(-2)S2:10(*0) A1:21(*0) A2:18(+3) A3:14(-6)
026【山  口(-1)】SS:0(*0) S1:02(+1)S2:05(+1) A1:06(-2) A2:04(-2) A3:09(+1)
★四  国(201名(-12))
045【香  川(-3)】SS:0(*0) S1:03(*0)S2:09(+4) A1:10(-6) A2:14(*0) A3:09(-1)
065【徳  島(-3)】SS:0(*0) S1:11(+2)S2:12(-3) A1:12(-5) A2:19(-1) A3:11(+4)
049【愛  媛(-3)】SS:0(*0) S1:04(+1)S2:04(-2) A1:14(-2) A2:13(+3) A3:14(-3)
042【高  知(-3)】SS:0(*0) S1:02(+1)S2:06(-1) A1:12(*0) A2:14(-1) A3:08(-2)
★九  州(361名(-22))
124【福  岡(-9)】SS:0(*0) S1:06(-4)S2:28(*0) A1:34(-6) A2:35(+1) A3:21(*0)
036【佐  賀(-2)】SS:0(*0) S1:02(*0)S2:06(+1) A1:13(-1) A2:08(*0) A3:07(-2)
027【長  崎(-1)】SS:0(*0) S1:01(*0)S2:04(-2) A1:07(+3) A2:05(-3) A3:10(+1)
094【熊  本(-8)】SS:0(*0) S1:06(-3)S2:15(+3) A1:25(-8) A2:28(*0) A3:20(*0)
042【大  分(-1)】SS:0(*0) S1:06(*0)S2:03(+1) A1:08(+2) A2:11(-5) A3:14(+1)
011【宮  崎(+1)】SS:0(*0) S1:00(*0)S2:01(*0) A1:04(+2) A2:02(*0) A3:04(-1)
017【鹿児島(*0)】SS:0(*0) S1:00(*0)S2:01(*0) A1:05(*0) A2:05(-4) A3:06(+4)
010【沖  縄(-2)】SS:0(*0) S1:00(*0)S2:02(-1) A1:03(-1) A2:02(+1) A3:03(-1)
合計:2559名(-171)
ガールズケイリン(102期:33名+104期:18名=51名(A2所属))
北日本(*3名(*0))  青  森:1名(*0)  福  島:2名(*0)
・関  東(19名(*0))
栃  木:2名(*0)  群  馬:1名(*0)  埼  玉:2名(*0)  東  京:8名(*0)
山  梨:1名(*0)  新  潟:5名(*0)
南関東(*8名(+1))  千  葉:4名(*0)  神奈川:2名(*0)  静  岡:2名(+1)
・中  部(*5名(*0))  愛  知:3名(*0)  岐  阜:1名(*0)  石  川:1名(*0)
・近  畿(*4名(*0))  京  都:1名(*0)  大  阪:3名(*0)
・中  国(*4名(-2))  岡  山:2名(-2)  広  島:2名(*0)
・四  国(*3名(*0))  愛  媛:1名(*0)  高  知:2名(*0)
・九  州(*5名(+1))  福  岡:3名(+1)  熊  本:2名(*0)
▼これまでの登録選手数(ガールズケイリン選手込)
注1:現役では無い選手は最終登録地
注2:転籍とかで人数が減る可能性有
北日本(*780名(-2))
北海道:153名(*0)  青  森:119名(*0)  岩  手:*53名(*0) 
宮  城:186名(+2)  秋  田:*67名(-2)  山  形:*31名(*0) 
福  島:269名(-2)
・関  東(2360名(+2))
茨  城:325名(+1)  栃  木:311名(*0)  群  馬:501名(*0) 
埼  玉:412名(*0)  東  京:564名(*0)  山  梨:*64名(*0) 
長  野:*82名(*0)  新  潟:101名(+1)
南関東(1421名(+2))
千  葉:439名(*0)  神奈川:508名(+1)  静  岡:474名(+1) 
・中  部(*949名(*0))
愛  知:435名(*0)  岐  阜:255名(*0)  三  重:178名(*0) 
富  山:*42名(*0)  石  川:*39名(*0) 
・近  畿(1269名(+1))
福  井:*93名(*0)  滋  賀:106名(-2)  京  都:161名(+1) 
大  阪:399名(*0)  兵  庫:313名(+1)  奈  良:*95名(+1) 
和歌山:102名(*0)
・中  国(*700名(-2))
鳥  取:**1名(*0)  島  根:**3名(*0)  岡  山:326名(-2)
広  島:204名(*0)  山  口:166名(*0)
・四  国(*826名(-1))
香  川:217名(*0)  徳  島:217名(*0) 
愛  媛:214名(-1)  高  知:178名(*0)
・九  州(1454名(*0))
福  岡:540名(+1)  佐  賀:124名(*0)  長  崎:127名(*0) 
熊  本:399名(-1)  大  分:144名(*0)  宮  崎:*33名(+1) 
鹿児島:*50名(*0)  沖  縄:*37名(-1)
合計:9759名