2013賞金王決定戦(シリーズ戦) 出場選手発表&ボートレース賞金ランクTOP100変遷(チャレンジカップ終了時)(11/25掲載)

第28回賞金王決定戦(シリーズ戦含む) 出場選出順位発表
http://www.boatrace.jp/news/2013/11/048652.php
選手獲得賞金順位表 ベスト100 (1/1〜11/24)
http://www.boatrace.jp/news/2013/11/048650.php
・各表記について
「総理杯」=総理大臣杯終了時(3/20)
http://www.boatrace.jp/news/2013/03/046851.php
笹川賞」=笹川賞終了時(5/26)
http://www.boatrace.jp/news/2013/05/047316.php
「決定戦」=グランドチャンピオン決定戦終了時(6/30)
http://www.boatrace.jp/news/2013/07/047535.php
「海王冠」=オーシャンカップ終了時(7/28)
http://www.boatrace.jp/news/2013/07/047735.php
「艇記念」=モーターボート記念終了時(9/1)
http://www.boatrace.jp/news/2013/09/048025.php
「全日選」=全日本選手権終了時(10/21)
http://www.boatrace.jp/news/2013/10/048432.php
注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み等による選出除外
注2:選手名の前の■は賞金王シリーズF休み(選出除外)の選手
  選手名(住所)*挑戦杯|   総理杯→ 笹川賞→ 決定戦→ 海王冠→ 艇記念→ 全日選
①瓜生正(東京)△11287|▲20 1223▲18 2514▲⑦ 3933▲⑧ 4662▲⑧ 5389◎①10787
②池田浩(愛知)▲*9405|◎① 4679△① 6149▲① 6957△① 7431▲① 7998△②*8973
③新田雄(三重)▲*8805|  25 1130◎② 5296△② 6047△② 6968○② 7899※③*8310
松井繁(大阪)▲*8279|▲19 1258▲⑥ 3144△⑪ 3575◎④ 6408△⑥ 6711○④*7822
⑤毒島誠(群馬)△*8031|△26 1127△34 1943→46 1986○32 2852◎⑤ 6740△⑦*7214
⑥太田和(奈良)×*7722|△30 1028△31 2029◎③ 5616△⑤ 6349※④ 6873△⑤*7552
⑦井口佳(三重)除*7579|▲17 1390▲13 2678○⑧ 3909▲⑥ 5141△⑦ 5424△⑧*7191
⑧篠崎元(福岡)×*7344|▲⑩ 1634▲④ 3575○④ 5379○③ 6713※③ 7021×⑥*7216
⑨湯川浩(大阪)▲*6353|▲51以下 ○27 2203▲27 2651○17 3531→16 4266→⑪*5577
中島孝(福井)▲*6299|▲14 1519△15 2643▲15 3211▲13 3858○⑩ 4953▲⑩*5688
⑪田村隆(徳島)△*6233|  51以下 △47 1630○24 2776△23 3273△28 3475○13*5148
⑫齊藤仁(福岡)○*6214|○15 1407→⑤ 3216△⑩ 3607△⑪ 3942▲13 4407→14*5007
ここまでが賞金王決定戦トライアル出場確定
13森高一(香川)◎*6193|△44 *894▲33 1977▲38 2286▲37 2677△36 3054→43*3304
14峰竜太(佐賀)×*5971|※③ 2019○③ 4025×⑥ 4027○⑦ 4879△⑨ 5307△⑨*5919
15篠崎仁(福岡)△*5460|  51以下 △ 51以下→45 1995→ 51以下→42 2706→25*4221
16田中信(大阪)途*5355|○⑥ 1969△⑧ 2972▲⑤ 4201△⑨ 4482×⑫ 4483△⑫*5192
■秋山直(群馬)△*5255|  ⑦ 1928▲⑦ 3016△13 3480▲⑩ 4013▲15 4324※16*4885
18平石和(埼玉)△*5232|△51以下 ▲⑫ 2699△18 3067→26 3067○⑪ 4617→15*4954
19菊地孝(静岡)○*5176|  32 1020△32 1997△30 2492△27 2972○18 4086→23*4258
20徳増秀(静岡)○*5170|  40 *930→ 51以下→20 2940→19 3316→24 3563△29*3959
21丸岡正(奈良)△*5146|△④ 1999△17 2516○14 3307△16 3570▲21 3941▲21*4403
22山崎智(群馬)▲*5063|○⑧ 1921△⑨ 2925▲⑨ 3665△⑫ 3909▲17 4248△18*4731
吉田弘(岡山)△*5037|▲18 1341▲24 2264→28 2636△30 2927→30 3345△17*4743
辻栄蔵(広島)×*4948|△⑫ 1540▲16 2588▲⑫ 3522△14 3845※14 4348→20*4529
25桐生順(埼玉)▲*4913|  51以下 ○23 2280△25 2749→18 3332▲20 3950△19*4566
■濱野谷(東京)△*4757|  51以下 △39 1714▲34 2366▲29 2943△29 3361→22*4400
27吉田俊(兵庫)△*4741|  ⑤ 1971→14 2646除19 3014▲15 3787△19 4005△24*4243
28山口剛(広島)○*4557|  ⑨ 1724△19 2483△22 2837×33 2837△31 3335▲34*3771
29岡崎恭(福岡)×*4432|  22 1192○20 2432△23 2791△25 3113※22 3702→26*4145
30重成一(香川)▲*4305|  48 *880△30 2031△37 2305→35 2808△35 3153→39*3477
31吉川元(兵庫)△*4301|△45 *890→38 1815→33 2377▲34 2825△34 3263▲36*3706
32白井英(山口)▲*4288|途23 1163△28 2118△31 2393○22 3282×32 3320△30*3864
33山口達(岡山)△*4262|  50 *875→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下○31*3832
34鎌田義(兵庫)×*4257|  51以下 △25 2225△21 2903△24 3240→25 3561△27*4074
35服部幸(静岡)△*4158|  51以下 ○⑪ 2702△16 3076途20 3300△26 3537→32*3824
36江口晃(東京)▲*4101|  51以下 ▲22 2342→26 2716→28 2953→33 3299→37*3651
37今井貴(福岡)△*4075|○② 2357→⑩ 2816△17 3074→21 3298△23 3636→35*3770
■中澤和(宮城)△*4020|  36 *969→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下○28*3963
39平山智(香川)△*3988|  ⑪ 1563△21 2347→29 2594△31 2918△27 3486→33*3776
40赤岩善(愛知)△*3844|△51以下 △ 51以下○40 2231→40 2546△37 2977△38*3490
41三井所(佐賀)○*3821|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下▲*51以下
42馬場貴(京都)△*3759|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下→44*3291
43石川真(福岡)△*3738|△51以下 → 51以下△ 51以下→ 51以下→43 2684▲40*3371
44坪井康(静岡)△*3717|△49 *878△49 1592△ 51以下△38 2627×47 2667→46*3239
45西村拓(大阪)△*3705|  39 *934→44 1688→49 1974△48 2309→45 2681→42*3319
46平田忠(福岡)△*3691|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下▲41*3369
47仲口博(愛知)▲*3580|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下→50*3147
48鳥飼眞(福岡)△*3552|  51以下 → 51以下→50 1959→ 51以下→ 51以下△*51以下
49川崎智(東京)△*3551|  51以下 → 51以下△ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
50西山貴(福岡)欠*3546|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下(CC欠場)
51吉田拡(岡山)×*3533|△29 1032→36 1885△39 2265▲39 2589△39 2879▲45*3291
52福島勇(東京)△*3485|  51以下 → 51以下→ 51以下→50 2249→44 2682→49*3161
53長田頼(東京)△*3376|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下→*51以下
54林美憲(徳島)△*3369|  51以下 →26 2219→32 2380→42 2477→ 51以下→*51以下
55岡村仁(大阪)△*3363|  51以下 → 51以下→ 51以下→43 2446→40 2807→47*3238
56烏野賢(徳島)△*3354|△37 *952△42 1696→ 51以下→ 51以下△ 51以下▲*51以下
57茅原悠(岡山)×*3310|△51以下 △ 51以下▲48 1984▲44 2440△41 2754△*51以下
58前本泰(広島)  *3278|  41 *926→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
59中岡正(香川)△*3263|○13 1529→29 2059△36 2307→41 2521→48 2655→*51以下
60杉山正(愛知)△*3249|  51以下 → 51以下→ 51以下→49 2289→ 51以下→*51以下
61守田俊(京都)  *3214|△51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下▲*51以下
62寺田祥(山口)  *3179|  35 *983△41 1699△47 1986→ 51以下▲ 51以下→*51以下
63金田幸(岡山)  *3178|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→46 2681→*51以下
64三浦永(静岡)  *3169|▲51以下 △ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
今村豊(山口)×*3167|  16 1397→35 1910△35 2325▲36 2738※38 2948途48*3167
66土屋智(群馬)▲*3153|  42 *915→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
以上13位以降選出除外の選手を除き合計48選手が賞金王シリーズ出場
67片岡雅(香川)△*3135|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
68今村暢(福岡)×*3134|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下○*51以下
69石渡鉄(千葉)×*3127|△51以下 ▲40 1699△43 2044△46 2315△ 51以下→*51以下
70深川真(佐賀)  *3124|▲51以下 △ 51以下▲42 2049→ 51以下▲49 2627△*51以下
71作間章(千葉)  *3082|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*51以下
72谷村一(山口)  *3073|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下→*51以下
73中辻崇(福岡)  *3060|△51以下 →50 1591▲ 51以下△ 51以下→ 51以下→*51以下
74渡邉英(静岡)  *3055|  51以下 → 51以下△ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
笠原亮(静岡)  *3048|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
76平尾崇(岡山)  *3040|△27 1977△ 51以下△ 51以下△ 51以下→ 51以下△*51以下
77今垣光(石川)  *3033|△51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
以上(笠原亮除く)10選手が賞金王シリーズ予備
78日高逸(福岡)×*3032|  51以下 △48 1618→ 51以下△ 51以下→ 51以下→*51以下
79山下和(広島)  *3016|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
80前田将(福岡)  *3005|  47 *884△43 1692→44 2010△47 2310△ 51以下→*51以下
81金子龍(兵庫)  *2956|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
82大場敏(静岡)  *2936|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
83山本寛(岡山)  *2929|▲28 1049→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
84古賀繁(佐賀)  *2917|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
85寺田千(岡山)  *2900|  51以下 △ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*51以下
86大峯豊(山口)  *2898|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下→*51以下
87三角哲(千葉)  *2889|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
88三嶌誠(香川)  *2887|  46 *884△ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
89長嶋万(静岡)  *2874|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
90福田雅(香川)×*2869|△21 1195→37 1847→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
91海野ゆ (広島)  *2864|  51以下 △ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
92興津藍(徳島)  *2859|  51以下 → 51以下→ 51以下△ 51以下→ 51以下→*51以下
93山本隆(兵庫)  *2844|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
94平本真(愛知)  *2834|△51以下 → 51以下△41 2168→45 2399△50 2608→*51以下
95河村了(愛知)  *2804|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
96木村光(香川)  *2804|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
97長尾章(山口)  *2801|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
98藤丸光(福岡)  *2797|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
99石野貴(大阪)×*2679|△51以下 △46 1670× 51以下△ 51以下→ 51以下→*51以下
100和田兼(兵庫)**2629|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下