モーターボート記念得点率ランキング(8/30掲載)

【得点率ランキング】
http://app.boatrace.jp/race/15_20130827.php?day=20130830&jyo=15&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 菊地孝 50÷6=8.33 1-421-21
2 位 瓜生正 48÷6=8.00 ②31241-
3 位 秋山直 44÷6=7.33 125-2-31
3 位 毒島誠 44÷6=7.33 311-3-33
5 位 平石和 36÷5=7.20 1-4-214-
5 位 齊藤仁 36÷5=7.20 1-2-423-
7 位 篠崎元 42÷6=7.00 122-5-32
8 位 中島孝 40÷6=6.67 341-1-34
8 位 岡崎恭 40÷6=6.67 253-3-12
8 位 丸岡正 40÷6=6.67 324-4-12
11位 辻栄蔵 39÷6=6.50 362-141-
11位 太田和 39÷6=6.50 213-326-
11位 桐生順 39÷6=6.50 ③34332-
14位 山崎智 32÷5=6.40 2-415-2-
15位 深川真 37÷6=6.17 226-2-15
16位 新田雄 36÷6=6.00 252-4-41
16位 池田浩 36÷6=6.00 ①33552-
16位 寺田祥 30÷5=6.00 4-142-4-
以上18名が準優勝戦進出
19位 松井繁 35÷6=5.83 ④15532-
20位 重成一 29÷5=5.80 3-511-6-
21位 濱野谷 28÷5=5.60 1-5-415-
21位 谷村一 28÷5=5.60 5-3-125-
21位 山口剛 28÷5=5.60 3-225-4-
24位 烏野賢 33÷6=5.50 162-4-52