オーシャンカップ予選得点率ランキング(7/26掲載)

http://app.boatrace.jp/race/20_20130723.php?day=20130726&jyo=20&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 松井繁 53÷6=8.83 ③321-11
2 位 峰竜太 48÷6=8.00 ②132-41
3 位 篠崎元 46÷6=7.67 413-2-12
3 位 白井英 46÷6=7.67 231-3-22
5 位 吉川元 44÷6=7.33 221-3-42
5 位 吉田俊 44÷6=7.33 331-3-22
7 位 濱野谷 36÷5=7.20 1-312-5-
8 位 茅原悠 43÷6=7.17 3-221-16
9 位 秋山直 42÷6=7.00 ①16216-
10位 飯島昌 34÷5=6.80 1-2-433-(49.0)
10位 湯川浩 34÷5=6.80 4-231-3-(49.1)
12位 瓜生正 40÷6=6.67 5-512-12
13位 毒島誠 39÷6=6.50 116-5-31
13位 中島孝 39÷6=6.50 ⑥13432-
15位 森高一 32÷5=6.40 1-341-5-
16位 井口佳 38÷6=6.33 ④21624-
17位 今村豊 36÷6=6.00 162-163-
17位 吉田拡 36÷6=6.00 522-441-
以上18名が準優勝戦進出
19位 馬袋義 30÷5=6.00 2-251-5-
20位 横澤剛 35÷6=5.83 233-1-64
21位 吉田弘 34÷6=5.67 514-4-23
22位 山本浩 28÷5=5.60 3-1-616-