競輪データシリーズ(その36)(2013年後期各都道府県級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(7/8掲載)

注1)選手数は7/7現在
注2)一番左のは現役人数
注3)カッコ内の数字は2013前期からの各級班の人数の増減(増減は前回掲載時検索の1/6からの増減)
登録消除者一覧(24年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h24.html
登録消除者一覧(25年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h25.html
県外移動一覧(24年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h24.html
県外移動一覧(25年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h24.html
まずは男子選手数
北日本(331名(-6))
046【北海道(-1)】SS:0 S1:03(*0)S2:09(+5) A1:16(-2) A2:10(-7) A3:08(+3)+新0=08
058【青  森(-1)】SS:0 S1:03(*0)S2:14(-1) A1:18(-3) A2:15(+1) A3:08(+2)+新0=08
018【岩  手(*0)】SS:1 S1:00(*0)S2:01(+1) A1:07(-1) A2:06(+2) A3:03(-2)+新0=03
065【宮  城(-4)】SS:0 S1:08(+2)S2:07(-1) A1:11(-3) A2:25(-2) A3:14(*0)+新0=14
024【秋  田(*0)】SS:0 S1:02(-1)S2:05(-1) A1:06(+3) A2:08(*0) A3:03(-1)+新0=03
004【山  形(-1)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:02(+1) A2:00(-2) A3:02(*0)+新0=02
116【福  島(+1)】SS:2 S1:08(-1)S2:15(-1) A1:30(*0) A2:31(*0) A3:27(*0)+新3=30
★関  東(553名(-33))
074【茨  城(-5)】SS:2 S1:07(+1)S2:14(-5) A1:16(+2) A2:14(-8) A3:20(+4)+新1=21
088【栃  木(-1)】SS:0 S1:10(+1)S2:12(*0) A1:22(*0) A2:25(*0) A3:17(-2)+新0=17
092【群  馬(-8)】SS:0 S1:08(*0)S2:13(*0) A1:22(+2) A2:27(-8) A3:21(-3)+新1=22
136【埼  玉(-7)】SS:0 S1:05(-2)S2:22(+3) A1:35(-12)A2:43(+13)A3:31(-9)+新0=31
098【東  京(-7)】SS:1 S1:06(*0)S2:13(*0) A1:24(-6) A2:21(+1) A3:33(-2)+新0=33
018【山  梨(*0)】SS:0 S1:01(+1)S2:04(*0) A1:03(-2) A2:01(-2) A3:09(+3)+新0=09
017【長  野(-2)】SS:0 S1:02(+1)S2:00(-1) A1:03(+1) A2:09(*0) A3:03(-3)+新0=03
032【新  潟(-3)】SS:0 S1:03(-1)S2:06(+1) A1:05(-2) A2:10(+3) A3:08(-4)+新0=08
南関東(414名(-15))
121【千  葉(-8)】SS:0 S1:16(+3)S2:20(-6) A1:29(+1) A2:30(-7) A3:26(+1)+新0=26
159【神奈川(-1)】SS:0 S1:15(-4)S2:34(+4) A1:35(-2) A2:33(-5) A3:37(+1)+新5=42
134【静  岡(-6)】SS:0 S1:10(-2)S2:19(-6) A1:38(+8) A2:33(-5) A3:32(-3)+新2=34
★中  部(276名(-17))
106【愛知(*-10)】SS:1 S1:08(-1)S2:25(+1) A1:34(+1) A2:23(-3) A3:15(-8)+新0=15
076【岐  阜(-2)】SS:0 S1:08(-1)S2:12(-3) A1:19(-2) A2:19(+2) A3:16(*0)+新2=18
054【三  重(-4)】SS:1 S1:03(-2)S2:12(+2) A1:13(-6) A2:16(+4) A3:07(-4)+新2=09
019【富  山(*0)】SS:0 S1:00(-1)S2:05(-1) A1:07(+2) A2:05(-2) A3:02(+2)+新0=02
021【石  川(-1)】SS:0 S1:07(+1)S2:04(-1) A1:06(*0) A2:01(-2) A3:03(+1)+新0=03
★近  畿(336名(-3))
036【福  井(-1)】SS:0 S1:04(+1)S2:04(-1) A1:09(-1) A2:08(-1) A3:08(-2)+新3=11
037【滋  賀(-1)】SS:0 S1:01(+1)S2:06(*0) A1:12(-2) A2:11(-4) A3:06(+3)+新1=07
042【京  都(-1)】SS:1 S1:06(+1)S2:10(*0) A1:11(*0) A2:07(+2) A3:07(-4)+新0=07
096【大  阪(-2)】SS:0 S1:05(+1)S2:13(*0) A1:29(-1) A2:24(-2) A3:23(-2)+新2=25
067【兵  庫(*0)】SS:0 S1:03(+1)S2:09(-3) A1:13(+1) A2:17(*0) A3:22(-2)+新3=25
029【奈  良(+2)】SS:0 S1:01(-1)S2:03(+2) A1:04(-3) A2:08(-2) A3:10(+3)+新3=13
029【和歌山(*0)】SS:0 S1:02(+1)S2:07(-1) A1:03(-2) A2:09(-1) A3:08(+3)+新0=08
★中  国(216名(-4))
001【鳥  取(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:01(*0)+新0=01
000【島  根(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:00(*0)+新0=00
119【岡  山(-2)】SS:0 S1:08(-1)S2:25(+9) A1:29(-8) A2:29(-3) A3:27(*0)+新1=28
069【広  島(-1)】SS:0 S1:03(+1)S2:10(*0) A1:21(+2) A2:15(-3) A3:19(-2)+新1=20
027【山  口(-1)】SS:0 S1:01(*0)S2:04(*0) A1:08(*0) A2:06(-1) A3:08(*0)+新0=08
★四  国(214名(-9))
048【香  川(-4)】SS:0 S1:03(*0)S2:05(-1) A1:16(+2) A2:14(-1) A3:10(-4)+新0=10
068【徳  島(-6)】SS:0 S1:09(+1)S2:15(+3) A1:17(-1) A2:20(-5) A3:07(-4)+新0=07
052【愛  媛(+1)】SS:0 S1:03(-1)S2:06(+2) A1:16(-3) A2:10(-1) A3:16(+3)+新1=17
045【高  知(*0)】SS:0 S1:01(*0)S2:07(+3) A1:12(-3) A2:15(+1) A3:10(-1)+新0=10
★九  州(383名(-13))
133【福  岡(-4)】SS:0 S1:10(-2)S2:28(+5) A1:40(-3) A2:34(-2) A3:19(-4)+新2=21
038【佐  賀(-2)】SS:0 S1:02(*0)S2:05(-6) A1:14(+3) A2:08(+1) A3:09(*0)+新0=09
028【長  崎(-1)】SS:0 S1:01(*0)S2:06(+1) A1:04(-4) A2:08(+3) A3:08(-2)+新1=09
102【熊  本(-5)】SS:0 S1:09(+3)S2:12(-2) A1:33(*0) A2:28(-3) A3:20(-3)+新0=20
043【大  分(*0)】SS:0 S1:06(*0)S2:02(-1) A1:06(+1) A2:16(+1) A3:13(-1)+新0=13
010【宮  崎(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:01(*0) A1:02(-1) A2:02(-1) A3:05(+2)+新0=05
017【鹿児島(+1)】SS:0 S1:00(*0)S2:01(*0) A1:05(+2) A2:09(+1) A3:01(-3)+新1=02
012【沖  縄(-2)】SS:0 S1:00(*0)S2:03(-1) A1:04(+3) A2:01(-2) A3:04(-2)+新0=04
合計:2723名(-100)
ガールズケイリン(102期:33名(A2所属))
北日本(*2名(+1))  福  島:2名(+1)
・関  東(19名(+5))
栃  木:2名(+1)  群  馬:1名(*0)  埼  玉:2名(*0)  東  京:8名(+3)
山  梨:1名(*0)  新  潟:5名(+1)
南関東(*7名(+2))  千  葉:4名(+1)  神奈川:2名(*0)  静  岡:1名(+1)
・中  部(*5名(+3))  愛  知:3名(+2)  岐  阜:1名(+1)  石  川:1名(*0)
・近  畿(*4名(+1))  京  都:1名(+1)  大  阪:3名(*0)
・中  国(*6名(+2))  岡  山:4名(+2)  広  島:2名(*0)
・四  国(*3名(+1))  愛  媛:1名(*0)  高  知:2名(+1)
・九  州(*4名(+2))  福  岡:2名(+1)  熊  本:2名(+1)
▼これまでの登録選手数(ガールズケイリン選手込)
注1:現役では無い選手は最終登録地
注2:転籍とかで人数が減る可能性有
北日本(*782名(+3))
北海道:153名(*0)  青  森:119名(+1)  岩  手:*53名(*0) 
宮  城:186名(-1)  秋  田:*69名(*0)  山  形:*31名(-1) 
福  島:271名(+4)
・関  東(2358名(+9))
茨  城:324名(+1)  栃  木:311名(+1)  群  馬:501名(+1) 
埼  玉:412名(*0)  東  京:564名(+5)  山  梨:*64名(*0) 
長  野:*82名(*0)  新  潟:100名(+1)
南関東(1419名(+10))
千  葉:439名(+1)  神奈川:507名(+5)  静  岡:473名(+4) 
・中  部(*949名(+6))
愛  知:435名(+2)  岐  阜:255名(+3)  三  重:178名(+2) 
富  山:*42名(*0)  石  川:*39名(-1) 
・近  畿(1268名(+13))
福  井:*93名(+3)  滋  賀:108名(+1)  京  都:160名(+1) 
大  阪:399名(+2)  兵  庫:312名(+3)  奈  良:*94名(+3) 
和歌山:102名(*0)
・中  国(*702名(+4))
鳥  取:**1名(*0)  島  根:**3名(*0)  岡  山:328名(+3)
広  島:204名(+1)  山  口:166名(*0)
・四  国(*827名(+2))
香  川:217名(*0)  徳  島:217名(*0) 
愛  媛:215名(+1)  高  知:178名(+1)
・九  州(1454名(+6))
福  岡:539名(+3)  佐  賀:124名(-1)  長  崎:127名(+1) 
熊  本:400名(+1)  大  分:144名(*0)  宮  崎:*32名(*0) 
鹿児島:*50名(+1)  沖  縄:*38名(+1)
合計:9759名