グランドチャンピオン決定戦予選最終得点率ランキング(6/28掲載)

http://app.boatrace.jp/race/08_20130625.php?day=20130629&jyo=08&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 太田和 48÷6=8.00 ②242-21
2 位 篠崎元 45÷6=7.50 ④23222-
3 位 赤岩善 37÷5=7.40 1-311-6-
4 位 田村隆 43÷6=7.17 132-261-
5 位 井口佳 42÷6=7.00 ①344-22
6 位 丸岡正 41÷6=6.83 332-6-11(48.0)
6 位 田中信 41÷6=6.83 336-2-11(48.2)
6 位 池田浩 41÷6=6.83 ⑥14412-
6 位 瓜生正 41÷6=6.83 ③414-41
10位 茅原悠 34÷5=6.80 3-3-214-
11位 深川真 31÷5=6.20 1-3-146-
11位 辻栄蔵 31÷5=6.20 1-422-2-(減点7)
11位 中辻崇 31÷5=6.20 2-6-142-
11位 中島孝 31÷5=6.20 2-633-1
15位 濱野谷 37÷6=6.17 631-2-15(48.0)
15位 森高一 37÷6=6.17 121-5-63(48.5)
15位 山崎智 37÷6=6.17 361-242-
18位 湯川浩 36÷6=6.00 ⑤41334-
以上18名準優勝戦進出
18位 新田雄 30÷5=6.00 2-2-533-
20位 岡崎恭 34÷6=5.67 1-522-54