総理大臣杯競走予選得点率ランキング(3/18掲載)

注1:5.00以上まで掲載
注2:左から順位、選手名、得点率、予選結果(丸数字はドリーム戦結果)
http://app.boatrace.jp/race/04_20130315.php?day=20130319&jyo=04&type=point_ranking
1 位 池田浩 48÷6=8.00 222-2-31
2 位 吉田弘 38÷5=7.60 1-221-5-
3 位 今井貴 45÷6=7.50 6-321-11
4 位 山本寛 37÷5=7.40 3-1-116-
5 位 中島孝 44÷6=7.33 141-314-
6 位 原田幸 42÷6=7.00 231-2-43
7 位 田中信 34÷5=6.80 5-2-222-
8 位 湯川浩 40÷6=6.67 2-333-14
9 位 向所浩 33÷5=6.60 3-3-116-
10位 篠崎元 39÷6=6.50 ⑥21325-
11位 三浦永 38÷6=6.33 254-3-12
12位 井口佳 36÷6=6.00 ①13636-
12位 瓜生正 36÷6=6.00 511-344-
12位 山崎智 36÷6=6.00 ⑤44115-
12位 齊藤仁 36÷6=6.00 334-4-13
16位 深川真 35÷6=5.83 415-162-
17位 中岡正 29÷5=5.80 1-6-513-
18位 松井繁 34÷6=5.67 215-452-
以上18名が準優勝戦進出
19位 太田和 33÷6=5.50 ②324エ1-(減点5)
19位 福田雅 33÷6=5.50 2-562-41
21位 石野貴 27÷5=5.40 4-133-2-(減点7)
21位 山田哲 27÷5=5.40 3-6-251-
21位 吉田拡 27÷5=5.40 4-263-2-
24位 坪井康 32÷6=5.33 454-4-21
25位 吉川元 31÷6=5.17 1-534-62
25位 赤岩善 31÷6=5.17 153-6-33
27位 馬袋義 30÷6=5.00 ③26342-