競輪データシリーズ(その31)(2013年前期各都道府県級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(1/6掲載)

注1)選手数は1/6現在
注2)一番左のは現役人数
注3)カッコ内の数字は2012後期からの各級班の人数の増減(増減は前回掲載時検索の7/9からの増減)
登録消除者一覧(24年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h24.html
県外移動一覧(24年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h24.html
まずは男子選手数
北日本(337名(-12))
047【北海道(-1)】SS:0(*0)S1:03(*0)S2:04(-2) A1:18(-4) A2:17(+4) A3:05(+1)
059【青  森(-2)】SS:0(*0)S1:03(-1)S2:15(*0) A1:21(*0) A2:14(+1) A3:06(-2)
018【岩  手(-1)】SS:1(*0)S1:00(*0)S2:00(-1) A1:08(+1) A2:04(-4) A3:05(+3)
069【宮  城(-5)】SS:0(*0)S1:06(-2)S2:08(+2) A1:14(-5) A2:27(+4) A3:14(-4)
024【秋  田(*0)】SS:0(*0)S1:03(+1)S2:06(+4) A1:03(-6) A2:08(-1) A3:04(+2)
005【山  形(*0)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:00(*0) A1:01(*0) A2:02(*0) A3:02(*0)
115【福  島(-3)】SS:2(*0)S1:09(-1)S2:16(-1) A1:30(+3) A2:31(-2) A3:27(-2)
★関  東(586名(-41))
079【茨  城(-6)】SS:2(*0)S1:06(*0)S2:19(+2) A1:14(-5) A2:22(*0) A3:16(-3)
087【栃  木(-2)】SS:0(*0)S1:09(*0)S2:12(*0) A1:22(-5) A2:25(+4) A3:19(-1)
100【群馬(*-15)】SS:0(*0)S1:08(*0)S2:13(-5) A1:20(-3) A2:35(+2) A3:24(-9)
143【埼  玉(-7)】SS:0(*0)S1:07(+1)S2:19(*0) A1:47(+9) A2:30(-20)A3:40(+3)
105【東京(*-10)】SS:1(+1)S1:06(*0)S2:13(+1) A1:30(-2) A2:20(-10)A3:35(*0)
018【山  梨(*0)】SS:0(*0)S1:00(-1)S2:04(*0) A1:05(+2) A2:03(-3) A3:06(+2)
019【長  野(*0)】SS:0(*0)S1:01(*0)S2:01(*0) A1:02(-4) A2:09(+5) A3:06(-1)
035【新  潟(-1)】SS:0(*0)S1:04(*0)S2:05(*0) A1:07(-2) A2:07(-2) A3:12(+3)
南関東(429名(-33))
129【千  葉(-6)】SS:0(*0)S1:13(+3)S2:26(*0) A1:28(-6) A2:37(*0) A3:25(-3)
160【神奈川(-9)】SS:0(*0)S1:19(+7)S2:30(-15)A1:37(+8) A2:38(-9) A3:36(*0)
140【静岡(*-18)】SS:0(*0)S1:12(+3)S2:25(-1) A1:30(-11)A2:38(-9) A3:35(*0)
★中  部(293名(-11))
116【愛  知(-5)】SS:1(*0)S1:09(-1)S2:24(+1) A1:33(-4) A2:26(+1) A3:23(-2)
078【岐  阜(-3)】SS:0(-1)S1:09(+2)S2:15(-2) A1:21(*0) A2:17(+3) A3:16(-5)
058【三  重(-2)】SS:1(*0)S1:05(+1)S2:10(-4) A1:19(+1) A2:12(-2) A3:11(+2)
019【富  山(-1)】SS:0(*0)S1:01(*0)S2:06(+1) A1:05(-1) A2:07(+3) A3:00(-4)
022【石  川(*0)】SS:0(*0)S1:06(*0)S2:05(*0) A1:06(+2) A2:03(-1) A3:02(-1)
★近  畿(339名(-21))
037【福  井(-3)】SS:0(*0)S1:03(-3)S2:05(+3) A1:10(-3) A2:09(-1) A3:10(+1)
038【滋  賀(-5)】SS:0(*0)S1:00(-1)S2:06(+1) A1:14(-1) A2:15(*0) A3:03(-4)
043【京  都(-2)】SS:1(*0)S1:05(-3)S2:10(+2) A1:11(+2) A2:05(-7) A3:11(+4)
098【大  阪(-5)】SS:0(*0)S1:04(+1)S2:13(-2) A1:30(-4) A2:26(+3) A3:25(-3)
067【兵  庫(-4)】SS:0(*0)S1:02(-2)S2:12(+1) A1:12(*0) A2:17(-6) A3:24(+3)
027【奈  良(-1)】SS:0(*0)S1:02(-1)S2:01(+1) A1:07(*0) A2:10(-1) A3:07(*0)
029【和歌山(-1)】SS:0(*0)S1:01(*0)S2:08(+1) A1:05(-2) A2:10(+5) A3:05(-5)
★中  国(220名(-9))
001【鳥  取(*0)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:01(*0)
000【島  根(*0)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:00(*0)
121【岡  山(-9)】SS:0(*0)S1:09(+1)S2:16(-1) A1:37(-11)A2:32(+3) A3:27(-1)
070【広  島(+2)】SS:0(*0)S1:02(-1)S2:10(*0) A1:19(-2) A2:18(-2) A3:21(+7)
028【山  口(-2)】SS:0(*0)S1:01(-2)S2:04(-1) A1:08(+2) A2:07(-2) A3:08(+1)
★四  国(223名(-12))
052【香  川(-1)】SS:0(*0)S1:03(+1)S2:06(+1) A1:14(-7) A2:15(+3) A3:14(+1)
074【徳  島(-6)】SS:0(*0)S1:08(+3)S2:12(-5) A1:18(-4) A2:25(+1) A3:11(-1)
051【愛  媛(-2)】SS:0(*0)S1:04(-1)S2:04(+2) A1:19(-2) A2:11(-3) A3:13(+2)
045【高  知(-3)】SS:0(*0)S1:01(-1)S2:04(-1) A1:15(*0) A2:14(+1) A3:11(-2)
★九  州(396名(-28))
137【福岡(*-12)】SS:0(*0)S1:12(-2)S2:23(-4) A1:43(-1) A2:36(-4) A3:23(-1)
040【佐  賀(-2)】SS:0(*0)S1:02(-1)S2:11(+3) A1:11(-5) A2:07(-4) A3:09(+5)
029【長  崎(-1)】SS:0(*0)S1:01(*0)S2:05(-1) A1:08(+2) A2:05(-6) A3:10(+4)
107【熊  本(-9)】SS:0(*0)S1:06(-1)S2:14(-5) A1:33(+4) A2:31(-4) A3:23(-3)
043【大  分(-2)】SS:0(*0)S1:06(+1)S2:03(+2) A1:05(-5) A2:15(+1) A3:14(-1)
010【宮  崎(*0)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:01(*0) A1:03(-1) A2:03(+1) A3:03(*0)
016【鹿児島(-1)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:01(-1) A1:03(-2) A2:08(*0) A3:04(+2)
014【沖  縄(-1)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:04(*0) A1:01(-2) A2:03(+2) A3:06(-1)
合計:2823名(-167)
ガールズケイリン(102期:33名(A2所属))
北日本(*1名)  福  島:1名
・関  東(14名)
栃  木:1名  群  馬:1名  埼  玉:2名  東  京:5名
山  梨:1名  新  潟:4名
南関東(*5名)  千  葉:3名  神奈川:2名
・中  部(*2名)  愛  知:1名  石  川:1名
・近  畿(*3名)  京  都:0名  大  阪:3名(1名京都より移籍)
・中  国(*4名)  岡  山:2名  広  島:2名
・四  国(*2名)  愛  媛:1名  高  知:1名
・九  州(*2名)  福  岡:1名  熊  本:1名
▼これまでの登録選手数(ガールズケイリン選手込)
(注:現役では無い選手は最終登録地)
北日本
北海道:153名  青  森:118名  岩  手:*53名  宮  城:187名 
秋  田:*69名  山  形:*32名  福  島:267名
・関  東
茨  城:323名  栃  木:310名  群  馬:500名  埼  玉:412名
東  京:559名  山  梨:*64名  長  野:*82名  新  潟:*99名
南関東
千  葉:438名  神奈川:502名  静  岡:469名
・中  部
愛  知:433名  岐  阜:252名  三  重:176名 
富  山:*42名  石  川:*40名
・近  畿
福  井:*90名  滋  賀:107名  京  都:159名  大  阪:397名
兵  庫:309名  奈  良:*91名  和歌山:102名
・中  国
鳥  取:**1名  島  根:**3名  岡  山:325名
広  島:203名  山  口:166名
・四  国
香  川:217名  徳  島:217名  愛  媛:214名  高  知:177名
・九  州
福  岡:536名  佐  賀:125名  長  崎:126名  熊  本:399名
大  分:144名  宮  崎:*32名  鹿児島:*49名  沖  縄:*37名