チャレンジカップ前おさらい(容量が莫大なので注意)(11/19掲載)

明日から児島ボートレース場にて賞金王決定戦に向けての最終切符をかけたチャレンジカップが行われます。そこでこれまでの賞金獲得額の変遷とともに今日終了時点での賞金ランキングをひまひまさんのデータを基に作りました。ひまひまさんのところを参照すると11/18終了時点でどうやら7位の峰竜太までが賞金王決定戦トライアル出場が決まっていて、賞金王シリーズは62位の川崎智まで決まっているようです。
・各表記について
「総理杯」=総理杯終了時(3/20)
http://www.boatrace.jp/news/2012/03/044150.php
笹川賞」=笹川賞終了時(5/27)
http://www.boatrace.jp/news/2012/05/044555.php
「決定戦」=グランドチャンピオン決定戦終了時(6/24)
http://www.boatrace.jp/news/2012/06/044803.php
「海冠杯」=オーシャンカップ終了時(7/22)
http://www.boatrace.jp/news/2012/07/045005.php
「艇記念」=モーターボート記念終了時(8/26)
http://www.boatrace.jp/news/2012/08/045285.php
「全日選」=全日本選手権終了時(10/28)
http://www.boatrace.jp/news/2012/10/045789.php
注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み等による選出除外
■はチャレンジカップF休み等による選出除外
注2)左端の×は賞金王シリーズF休みにかかる選手(チャレンジカップ終了時16位以下の選手該当)
注3)賞金王には上位12名、賞金王シリーズには注2の選出除外の選手を除き上位から順次48名出場
    選手名(現住)11/19|_  総理杯→ 笹川賞→ 決定戦→ 海冠杯→ 艇記念→ 全日選
  ①井口佳(三重)10282|△51以下 ◎① 5567○① 6383◎① 9187△① 9458△①10042
×②太田和(奈良)*8948|△51以下 →29 2076◎③ 5221▲② 5847→③ 6169▲③*8323
  ③瓜生正(福岡)*8425|▲15 1440▲⑩ 2619▲⑪ 3242▲⑪ 3612◎② 7573△②*8414
×④松井繁(大阪)*7532|▲③ 2238△⑦ 3076△⑩ 3390×14 3390○⑪ 4376※⑦*6342
  ■丸岡正(奈良)*7306|△51以下 → 51以下▲ 51以下▲41 2383→50 2555◎④*7306
  ⑥馬袋義(兵庫)*6743|◎① 4284△② 5025△④ 5205→④ 5421▲④ 5881→⑤*6549
  ⑦峰竜太(佐賀)*6568|  30 *990○14 2546△14 2983△21 3216○⑧ 4640▲⑥*6357
  ■坪井康(静岡)*6307|○14 1450○④ 3964△⑤ 4347△⑤ 4980△⑥ 5292▲⑧*5941
  ⑨今垣光(石川)*6112|○② 3636▲③ 4926※② 5527△③ 5740×⑤ 5740△⑨*5828
  ⑩山崎智(群馬)*5910|  39 *937△17 2352○⑨ 3414途⑫ 3514○⑦ 5156△⑪*5612
  ⑪白井英(山口)*5868|○⑦ 1801※⑤ 3748▲⑥ 4089途⑥ 4505×⑩ 4559△⑩*5623
  ■池田浩(愛知)*5589|△22 1147△22 2221△26 2527途28 2756○16 3909▲⑫*5589
  13中島孝(福井)*5449|○④ 1991△⑨ 2812※⑦ 3723▲⑧ 4185▲⑨ 4636▲13*5215
  14辻栄蔵(広島)*5220|  16 1437△23 2202→25 2533△⑨ 3745▲13 4327△15*4930
×15原田幸(沖縄)*5083|△51以下 →45 1667→44 2064△46 2335○24 3431→29*3998
  16服部幸(静岡)*4993|  51以下 △25 2155△21 2601○⑩ 3614→15 3921△16*4850
×■菊地孝(静岡)*4944|  ⑫ 1547○⑥ 3456※⑧ 3659△⑦ 4250→⑫ 4344△14*4944
×18吉田拡(岡山)*4887|○⑥ 1809→13 2547△15 2925▲13 3485→17 3771△17*4691
  19平石和(埼玉)*4637|  ⑧ 1796△15 2458△⑫ 2991△18 3308▲14 3993△18*4489
  20魚谷智(兵庫)*4618|  51以下 ▲39 1776○31 2366○23 3036△22 3455△19*4409
  21齊藤仁(福岡)*4592|  51以下 →⑫ 2553→18 2780除22 3199▲21 3648→20*4388
  22赤岩善(愛知)*4581|※19 1199△⑧ 2852×17 2852▲19 3234△19 3680△21*4344
  23湯川浩(大阪)*4551|▲⑨ 1734▲⑪ 2583▲13 2991△17 3318△20 3676△25*4185
  24横澤剛(静岡)*4539|▲21 1182▲24 2166→30 2377→31 2583→34 2878▲27*4061
  25森高一(香川)*4381|△17 1400→30 2007▲23 2558○16 3325△18 3712→22*4304
  26吉田俊(兵庫)*4328|▲51以下 → 51以下○29 2399△29 2715→28 3190△23*4253
  27川北浩(京都)*4323|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下?24*4200
  28濱野谷(東京)*4250|▲18 1228△26 2150△24 2549×34 2549△35 2877○26*4068
  ■今村豊(山口)*4241|※51以下 △38 1797× 51以下○30 2633▲27 3196△34*3794
  30石渡鉄(千葉)*4228|  51以下 ▲49 1616△ 51以下→25 2918△26 3355→28*4029
  31深川真(佐賀)*4146|×28 1049×41 1761×49 1993→ 51以下△45 2661△31*3947
×32茅原悠(岡山)*4051|  26 1053△37 1848→50 1983× 51以下→ 51以下△30*3996
  33山口剛(広島)*3971|  13 1534▲20 2294※27 2468×33 2551△36 2833○32*3800
  34平本真(愛知)*3954|  ⑤ 1932→18 2307※19 2661▲20 3220△23 3452△33*3797
×35須藤博(埼玉)*3885|  51以下 → 51以下△20 2646△24 2981→31 3152→35*3732
×36吉川元(兵庫)*3884|  51以下 → 51以下→28 2423×40 2423→ 51以下▲38*3686
  37西島義(福岡)*3856|  29 1013△21 2286→16 2913△15 3374→25 3374△37*3708
  38渡邉英(静岡)*3808|  51以下 ○16 2374→22 2586→27 2826→32 3123→40*3645
  39田村隆(徳島)*3802|△25 1059▲48 1619△41 2128△39 2435△37 2786△42*3592
  40篠崎元(福岡)*3765|▲51以下 △19 2295×34 2295△32 2582▲29 3173▲41*3606 
  ■山田哲(千葉)*3724|  33 *965→ 51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下○36*3724
×■田口節(岡山)*3722|△⑪ 1591△27 2108△35 2277△35 2546△33 3072→44*3493
  43平尾崇(岡山)*3671|△51以下 →47 1625▲48 2020△50 2284除39 2748→43*3496
  44石野貴(大阪)*3653|△51以下 →40 1775▲46 2059○26 2865→30 3156→39*3652
  46中辻崇(福岡)*3481|△51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→45*3463
  47柳沢一(愛知)*3437|  37 *953→ 51以下→42 2113→48 2323→ 51以下→*51以下
  48秋山直(群馬)*3397|△51以下 △ 51以下△ 51以下→ 51以下△ 51以下→46*3276
  49吉田弘(福岡)*3389|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→50*3193
  50中村亮(長崎)*3384|  51以下 →50 1615→ 51以下△ 51以下△ 51以下→47*3241
  51寺田祥(山口)*3382|  51以下 △ 51以下△ 51以下▲ 51以下▲49 2607→48*3220
×53大嶋一(愛知)*3345|△51以下 △36 1898△37 2187途42 2376→48 2620※*51以下
  54桐生順(埼玉)*3333|  51以下 ○46 1666→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*51以下
  55岡崎恭(福岡)*3311|×38 *951× 51以下×40 2134×43 2368×43 2665△49*3213
  56市川哲(広島)*3309|▲27 1051→33 1935△38 2180△38 2450× 51以下→*51以下
×59松尾昂(福岡)*3245|△⑩ 1662→28 2108→32 2344→37 2518→40 2717→*51以下
  62川崎智(東京)*3224|△51以下 → 51以下△ 51以下▲ 51以下→ 51以下▲*51以下
  64日高逸(福岡)*3171|  51以下 △ 51以下→ 51以下→ 51以下→38 2753→*51以下
  65石川真(福岡)*3169|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下▲*51以下
  66吉永則(大阪)*3166|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
チャレンジカップ出場しない選手
  45新田雄(三重)*3513|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*51以下
×52重野哲(静岡)*3366|▲51以下 △ 51以下▲ 51以下▲ 51以下除 51以下→*51以下
  57中澤和(宮城)*3261|▲20 1194△32 1995△39 2149→45 2340△41 2707△*51以下
  58山地正(岡山)*3251|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
  ■赤坂俊(長崎)*3229|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下▲ 51以下▲*51以下
  61三井所(佐賀)*3227|  23 1137→ 51以下→ 51以下△ 51以下→ 51以下→*51以下
  63田中信(大阪)*3193|×51以下 × 51以下× 51以下× 51以下△ 51以下△*51以下
  67仲口博(愛知)*3119|  49 *878→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
  68山川美(香川)*3117|△51以下 △ 51以下→ 51以下→ 51以下→42 2696→*51以下
  ■熊谷直(北海)*3109|  44 *896→ 51以下→ 51以下→ 51以下▲44 2664→*51以下
×70古賀繁(佐賀)*3103|  32 *970→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下※*51以下
  71前田将(福岡)*3075|  43 *902→ 51以下→ 51以下→ 51以下※ 51以下→*51以下
  72毒島誠(群馬)*3070|  51以下 → 51以下→ 51以下△ 51以下△ 51以下→*51以下
  73前本泰(広島)*3068|△35 *956→ 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下△*51以下
  74金子龍(兵庫)*3068|  24 1080→31 1999→36 2202→49 2321→ 51以下→*51以下
  75西村拓(大阪)*3060|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
  76飯島昌(茨城)*3048|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下
×77木村光(香川)*3036|  51以下 → 51以下△ 51以下→ 51以下▲ 51以下→*51以下
  78笠原亮(静岡)*3035|  36 *956▲35 1904→47 2043△44 2351× 51以下→*51以下
  79西山貴(福岡)*3028|▲45 *893▲ 51以下→ 51以下→ 51以下△ 51以下→*51以下
  80森秋光(岡山)*3018|  51以下 → 51以下→ 51以下→ 51以下→ 51以下→*51以下