2012サマージョッキーズシリーズポイントランキング(全16戦終了)(9/9掲載)

●ポイント
G1:①15点②7点③6点④5点⑤4点 6着以下:1点
G2:①12点②6点③5点④4点⑤3点 6着以下:1点
G3:①10点②5点③4点④3点⑤2点 6着以下:1点
★優勝条件
1勝以上かつ最多得点者
★日程
・第1戦
6/17(日) 阪神 G3 第17回マーメイドS(牝 芝2,000m)
6/17(日) 函館 G3 第19回函館スプリントS(芝1,200m)(※変更:2週繰り上げ)
・第2戦(途中経過発表)
6/24(日) 阪神 G1 第53回宝塚記念(芝2,200m)
・第3戦
7/01(日) 福島 G3 第61回ラジオNIKKEI賞(3歳 芝1,800m)
7/01(日) 中京 G3 第48回CBC賞(芝1,200m)(※変更:3週間繰り下げ)
・第4戦(途中経過発表)
7/08(日) 福島 G3 第48回七夕賞(芝2,000m)
7/08(日) 中京 G3 第17回東海テレビプロキオンS(ダ1,400m)(※中京競馬場に移り東海テレビ杯の冠が移動)
・第5戦
7/14(土) 函館 G3 第44回函館2歳S(2歳 芝1,200m)(※変更:3週繰り上げ)
・第6戦
7/15(日) 函館 G3 第48回函館記念(芝2,000m)(※変更:1週繰り上げ)
・第7戦(途中経過発表)
7/22(日) 新潟 G3 第12回アイビスサマーダッシュ(芝直1,000m)(※変更:1週繰り下げ)
7/22(日) 中京 G3 第60回中京記念(芝2,000m→芝1,600m)(※変更:中京競馬場工事終了に伴い中京復帰&3月開催→第2回中京競馬最終週)
・第8戦
7/29(日) 札幌 G3 第60回北海道新聞杯クイーンS(牝 芝1,800m)
・第9戦(途中経過発表)
8/05(日) 新潟 G3 第4回レパードS(3歳 ダ1,800m)(※変更:2週繰り上げ)
8/05(日) 小倉 G3 第48回農林水産省賞典小倉記念(芝2,000m)(※変更:1週繰り下げ)
・第10戦
8/12(日) 新潟 G3 第47回関屋記念(芝外1,600m)(※変更:1週繰り下げ)
・第11戦(途中経過発表)
8/19(日) 札幌 G2 第48回札幌記念(芝2,000m)
8/19(日) 小倉 G3 第47回テレビ西日本北九州記念(芝1,200m)(※変更:1週繰り下げ)
・第12戦
8/25(土) 札幌 G3 第16回エルムS(ダ1,700m)(※変更:9月開催→8月開催)
・第13戦
8/26(日) 新潟 G3 第32回新潟2歳S(2歳 芝外1,600m)(※変更:1週繰り上げ)
8/26(日) 札幌 G3 第7回キーンランドC(芝1,200m)
・第14戦
9/01(土) 札幌 G3 第47回農林水産省賞典札幌2歳S(2歳 芝1,800m)(※変更:1か月近く繰り上げ)
・第15戦(途中経過発表)
9/02(日) 新潟 G3 第48回農林水産省賞典新潟記念(芝外2,000m)(※変更:1週繰り下げ)
9/02(日) 小倉 G3 第32回小倉2歳S(2歳 芝1,200m)
・第16戦
9/09(日) 阪神 G2 第26回セントウルS(芝1,200m)
9/09(日) 中山 G3 第57回京成杯オータムH(芝外1,600m)
【ポイントランキング】
注1)各戦毎の最初の漢字は上記の重賞が行われた日に騎乗していた競馬場の頭文字で丸数字は着順
注2)
消:出走取消 除:競走除外 止:競走中止 
×:重賞がある競馬場で騎乗したが重賞レースに騎乗無し
−もしくは漢字表記のみ:重賞のない競馬場での騎乗
※or※※:重賞のある週に騎乗機会自体無し
▼or▼※:重賞のある週の土曜には騎乗があったが日曜には騎乗なし
▲:重賞のある週の日曜には騎乗なしだったが急遽騎乗
停or騎停:騎乗停止 休or休業:ケガによる休業
外or海外:海外騎乗 替or乗替:ケガ等で他の騎手に乗り替わり
注3)同ポイントの場合には上位着順の差で判断
注4)優勝条件が最低1勝より1勝以上あげた選手の中でランクを振り分け、その後掲示板に載ったことがある騎手の中で順位を振り分けて載せていますのでJRAのHPとは異なります
一戦 二 三戦 四戦 五 六 七戦 八 九戦 10 11戦 12 13戦 14 15戦 16戦
函× ① 函− 函− × ③ 名③ ① 札− ⑫ 札⑦ ⑪ 札⑥ ⑪ 札− 阪④|42p ①池添謙一
⇒池添騎手がWSJS(ワールドスーパージョッキーズシリーズ)の出場権を獲得
福− ⑭ 名③ 福⑫ × ⑯ 札− ⑦ 札− 札 札⑭ ⑨ 札② ① 新② 中①|40p ②横山典弘
函⑧ ④ 函− 福② ⑤ 名 海外 新 新⑧ ⑱ 札⑥ ① 新⑫ ② 新⑥ 阪②|39p ③岩田康誠
騎停 ⑥ 函− 福① 新 新 新⑤ 新 新③ ① 札× 新 新⑤ ⑦ 新③ 中③|38p ④内田博幸
函④ 福 福② 名② 名 名 新① ▼ 札− ⑯ ※※ 小 札① ※ ※※ 中⑧|35p ⑤安藤勝己
阪⑦ ③ 名① 福⑧ 名 ⑨ 名⑪ 小 小① 小 小⑥ 小 小− 小 新④ 阪⑪|35p ⑥浜中俊
阪⑪ × 名× 名⑦ 名 名 名④ 小 新② ③ 小⑬ 小 新③ 小 小① 阪③|34p ⑦和田竜二
阪⑭ × 名⑫ 名⑨ ③ 名 名⑮ 新 小③ 外 小③ 停 騎停 小 新⑩ 阪①|29p ⑧武豊
函⑪ 函 函− 函− × ① 新⑯ 小 新× ⑬ 新− 新 新× 新 新① 中⑥|24p ⑨大野拓弥
阪③ × 名⑪ 名① 名 名 名⑯ 小 小× 小 小⑫ 小 小− 小 小② 阪×|22p ⑩酒井学
阪⑬ × 名⑧ 名⑬ 名 名 名① 小 小⑧ 小 小② 小 新⑭ 小 小⑪ 阪⑯|22p ⑪高倉稜
阪× × 名④ 福③ 名 名 名× 小 小⑦ 小 札① 小 小− 小 小⑫ 阪×|21p ⑫太宰啓介
阪⑤ ⑬ 名⑨ 名⑩ 名 名 名⑬ 小 新① 小 小⑱ 小 小− 小 小⑤ 阪⑩|20p ⑬幸英明
福− 福 福× 福⑯ 新 新 新⑧ 新 新× ④ 新− 新 新① 新 新⑰ 中④|19p ⑭松岡正海
阪⑥ × 名⑥ 名④ 名 名 名⑦ 小 小− 小 小① 小 小− 小 小⑥ 阪⑧|18p ⑮北村友一
阪① ② ※※ ※※ ※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※※|17p ⑯C.ウィリアムズ(短期免許終了)
函① × 福⑪ 名× ⑩ 名 名⑭ 小 小⑩ 小 騎停 停 騎停 小 小⑯ 阪⑫|16p ⑰松山弘平
函× 函 函− 函− ① × 札− × 札− 札 小⑤ × 札× ⑭ 札− 阪⑦|14p ⑱川島信二
※※ 福 福① 名⑮ ※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※※|11p ⑲戸崎圭太(地方)
━優勝最低ライン━
福− ⑩ 福⑧ 福⑦ 新 新 新② ③ 新④ ⑭ 小⑯ 新 新② 新 新⑦ 中⑫|24p 20蛯名正義
海外 ⑮ 福⑩ 福⑭ 新 新 新③ 小 小⑥ ⑥ 札④ 小 小− 小 新⑭ 中②|19p 21田辺裕信
阪× ⑦ 福⑯ 名③ 名 名 名⑧ 小 小⑪ 小 小⑧ ② 小− 小 小④ 阪⑥|18p 22佐藤哲三
函× 函 函− 函− ② ⑫ 新⑥ ④ 新⑪ × 新− 新 新④ ⑤ 新⑱ 中×|17p 23木幡初広
函⑦ 函 福⑥ 函− 新 ② 札− ② 札− 札 札× ③ 札× × 札− 中×|16p 24丸田恭介
函⑥ 函 福⑫ 函− × × 札− ⑧ 札− 札 札③ ④ 札③ × 札− 阪×|15p 25藤田伸二
阪④ ⑤ 名⑦ 海外 外 外 海外 外 小② 小 小⑮ 小 小− 停 騎停 騎停|14p 26川田将
福− ⑨ 福⑨ 福④ 新 新 新④ 新 新⑩ ⑤ 新− 新 新⑩ 新 新⑧ 中⑬|14p 27石橋脩
函② ⑫ 海外 海外 外 外 海外 外 海外 外 札② 外 海外 外 海外 阪⑮|13p 28福永祐一
福− 福 福× 福⑨ 新 新 新⑭ 新 新⑭ ② 新− 新 新⑨ 新 新⑤ 中⑦|12p 29北村宏司
阪× × 名× 名⑫ 名 名 名② 小 小④ 小 小⑩ 小 小− 小 小⑦ 阪×|11p 30小牧太
函× 函 函− 函− ⑯ × 札− ⑥ 札− 札 札⑤ × 札⑦ ③ 札− 中⑪|11p 31三浦皇成
函⑩ 函 福④ 函− × ⑮ 札− ⑤ 新⑥ 札 札× 新 札⑨ ⑥ 札− 阪⑬|11p 32藤岡佑介
函× 函 名② 函− ⑭ × 札− × 札− 札 札× ⑤ 札⑤ × 札− 阪×|10p 33四位洋文
函× 函 函− 函− ④ × 新⑨ 新 新× ⑪ 札× 新 新⑬ ④ 新× 中×|09p 34村田一誠
福− 福 福⑬ 福⑤ 新 新 新⑬ 新 札− ⑩ 新− ⑧ 新⑦ 新 新⑯ 中⑯|09p 35田中勝春
福− 福 福⑤ 福⑬ 新 新 新⑩ 新 新⑫ ⑦ 新− 新 新⑱ 新 新⑮ 阪⑭|09p 36吉田豊
阪② × 名⑩ 名× 名 名 名× 小 小⑫ 小 小⑪ 小 小− 小 小× 阪×|08p 37藤懸貴志
福− ⑯ 福③ 福⑪ 新 新 新⑫ 新 新× × 新− 新 新⑧ 新 新× 中×|08p 38江田照男
函⑤ 函 函− 函− × ⑥ 名⑥ 小 小⑨ 小 小⑦ 小 小− 小 小⑰ 阪⑨|08p 39川須栄彦
函⑨ × 名⑰ 名⑭ 名 名 名× 小 小× 小 小④ 新 新⑥ 小 小× 阪×|07p 40国分優作
阪× × 名⑤ 名⑤ 名 名 名⑨ 小 新⑦ 小 小⑭ 小 乗替 休 休業 休業|07p 41藤岡康太
函× 函 函− 函− ⑮ × 新⑪ 札 札− 札 札⑩ × 札⑬ × 札− 阪⑤|07p 42勝浦正樹
函③ 函 函− 函− × ⑬ 札− × 札− 札 札× × 札⑫ × 札− 阪×|06p 43荻野琢真
阪× 函 函− 函− ⑦ × 札− ⑬ 札− 札 札⑨ × 札④ × 札− 阪×|06p 44秋山真一郎
福− 福 福× 福⑮ 新 新 新⑦ 新 新⑤ × 新− 新 新⑪ 新 新× 中⑨|06p 45中舘英二
函× 函 函− 函− × ④ 札− × 札− 札 札⑬ × 札× × 新⑨ 中×|05p 46柴山雄一
阪⑩ × 名⑬ 名⑧ 名 名 名× 新 小⑤ 小 小× 小 小− 小 小× 阪×|05p 47中井裕二
乗替 ▼ 名× 名× 名 名 名× 小 小× 小 小× 小 小− 小 小③ 阪×|04p 48小坂忠士
函× 函 函− 函− × × 札− × 札− 札 札× ⑥ 札× ⑩ 札− 中⑤|04p 49津村明秀
函× 函 函− 函− ⑪ ⑤ 騎停 停 札− 札 札× × 札× × 札− 阪×|03p 50松田大作
※※ ▼ ※※ ▼※ ※ ※ 名⑤ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※※|02p 51尾島徹(地方)
掲示板の壁━
一戦 二 三戦 四戦 五 六 七戦 八 九戦 10 11戦 12 13戦 14 15戦 16戦
・重賞騎乗9回(1名)
福− 福 福× 福⑩ 新 新 名⑩ ⑭ 新⑬ ⑧ 札⑧ 新 新⑯ ⑨ 札− 中⑭|09p 柴田大知
・重賞騎乗7回(1名)
福− ⑧ 福⑦ 乗替 新 新 新⑱ 新 新× ⑰ 新− 新 新⑰ 新 新⑫ 中⑩|07p 柴田善臣
・重賞騎乗6回(1名)
函× 函 函− 函− ⑧ ⑩ 札− ⑫ 札− 札 札× ⑩ 札⑪ ⑬ 札− 中×|06p 丸山元気
・重賞騎乗5回(3名)
福− 福 福⑮ 福⑥ 新 新 名⑫ 新 新⑨ ⑮ 新− 新 新× 新 新× 中×|05p 武士沢友治
函× 函 函− 函− ⑬ ⑧ 札− ⑩ 札− 札 札× ⑦ 札× × 新⑬ 中×|05p 丹内祐次
函× 函 函− 函− × ⑪ 札− 新 札− 外 札× × 札⑭ ⑧ 新⑪ 中⑮|05p 吉田隼人
・重賞騎乗4回(2名)
阪⑧ × 名× 名⑥ 名 名 名× 小 小× 小 小⑰ 小 小− 小 小⑬ 阪×|04p 国分恭介
函× ⑪ 函− 函− × × 札− ⑨ 札− 札 札⑪ × 札⑩ × 札− ▼※|04p 古川吉洋
・重賞騎乗3回(2名)
福− 福 福× 福× ⑥ 新 新× 新 新× 新 新− 新 新⑮ 新 小⑮ 中×|03p 嘉藤貴行
函× ▼ 函− 函− × ⑭ 札− ⑪ 札− 札 札× × 札⑧ × 札− 中×|03p 宮崎北斗
・重賞騎乗2回(5名)
※※ × 名⑯ ▼※ ▼ 名 名× 小 小× 小 ▼※ 小 小− ▼ 小⑧ 阪×|02p 飯田祐史
※※ ※ ※※ ※※ ⑨ ※ 札− ▼ ▼※ ▼ 騎停 停 騎停 ⑫ 札− ※※|02p 五十嵐冬樹(地方)
阪× ▼ 名× 名× 名 名 名× 小 小× 小 小⑨ 小 小− 小 小⑭ 阪×|02p 鮫島良太
休業 × 名⑭ 名× 名 名 名× 小 小× 小 小× 小 小− 小 小⑩ 阪×|02p 水口優也
福− 福 福⑭ 福× 新 新 新⑰ 新 新× 新 新− 新 新× 新 新× 中×|02p 田中博康
・重賞騎乗1回(12名)
函× 函 函− ※※ ▼ ⑦ 札− 札 札− 札 札× × ▼※ × 札− ※※|01p 竹之下智昭
阪⑨ ▼ 名× 名× ※ ※ 新× 小 小× 小 小× 小 小− 小 新× 阪×|01p 難波剛健
福− 福 福× 福× 新 新 新× 新 新× ⑨ 新− 新 新× 新 ▼※ ▼※|01p 大庭和弥
休業 休 休業 名× 名 名 名× 小 小× 小 小× 小 小− 小 小⑨ 阪×|01p 熊沢重文
阪× × 名× 名⑪ 名 名 名× 小 小× 小 小× 新 小− 小 小× 阪×|01p 渡辺薫彦
阪⑫ × 名× ▼※ 名 名 騎停 停 小× ※ 小× 小 小− 小 ▼※ ※※|01p 田中健
※※ ※ ※※ ※※ ⑫ ※ 札− ▼ ▼※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※※|01p 服部茂史(地方)
函× 函 函− 函− × × 札− × 札− 札 札⑫ × 札× × 札− 中×|01p 横山和生
阪× × 名⑮ 名× 名 名 ※※ 小 ▼※ 小 ▼※ 小 小− 小 小× ▼※|01p 芹沢純一
福− 福 福× 福× 新 新 新⑮ 新 新× × 新− 停 騎停 停 騎停 中×|01p 西田雄一郎
※※ ※ ※※ ※※ ※ ※ ※※ ※ 新⑮ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※※|01p 山本政聡(地方)
福− 福 福× 名⑯ 新 新 新× 新 新× × 新− 新 新× 新 新× ▼※|01p 中谷雄太
計78名
━重賞騎乗の壁━
阪× 福 ▼※ ▼※ 新 名 新× 新 ▼※ ▼ 新− 新 ▼※ 新 新× ▼※|五十嵐雄祐
※※ ※ 福× ▼※ ※ ※ ▼※ ※ ※※ ※ 新− ※ ※※ 新 ▼※ ※※|池崎祐介
福− 福 福× 名× 新 名 ▼※ 新 新× × 新− 新 新× 新 新× ▼※|石神深一
阪× ※ 名× 名× 名 ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※※|石橋守
函× 函 函− 函− × × 札− × 札− 札 札× × 札× × 札− 中×|伊藤工真
▼※ ▼ 名× ▼※ ▼ 名 新× 小 小× 小 小× 小 小− 小 新× 阪×|今村康成
※※ 福 福× ▼※ 新 新 新× 新 新× ※ 新− ※ 新× ※ 新× 中×|岩部純二
※※ ▼ ※※ ▼※ ▼ × ▼※ ▼ ▼※ ※ ※※ ※ ※※ × 札− ※※|上野翔
函× ▼ 名× 名× ▼ 名 新× 小 小× 小 小× 小 小− 小 新× 阪×|植野貴也
阪× 函 函− 函− ▼ × 札− × 札− 札 ▼※ ※ ※※ × 札− ※※|上村洋行
▼※ ▼ 福× 函− 新 ※ ▼※ 新 ▼※ ▼ ※※ 新 ▼※ ※ 新× ▼※|江田勇亮
▼※ 福 福× ▼※ 新 ※ 新× 小 ▼※ ※ 新− 新 ▼※ 新 ▼※ ▼※|大江原圭
※※ × 名× ▼※ ※ ※ ※※ ▼ ▼※ ▼ 小× 小 小− 小 小× 阪×|大下智
※※ ※ ※※ ▼※ ※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ 阪×|荻野要
休業 休 休業 ※※ 新 ※ ▼※ 新 ▼※ ▼ 新− ※ ※※ 新 ▼※ ▼※|小野寺祐太
福− ※ ※※ ※※ 休 休 休業 休 休業 休 ▼※ ※ ※※ ※ ※※ ▼※|梶晃啓
▼※ 福 福× 名× 新 ※ ▼※ 新 ▼※ ▼ 新− 新 ▼※ 新 ▼※ ※※|金子光希
阪× ▼ 名× 名× ▼ 名 新× 小 小× 小 ▼※ ※ 小− ※ ※※ 阪×|北沢伸也
▼※ 福 福× ▼※ ※ ※ ▼※ 新 ▼※ ▼ 新− 新 ▼※ 新 新× ▼※|草野太郎
▼※ ▼ 名× 名× ※ ※ ▼※ 小 ※※ ※ 小× 小 小− 小 ▼※ 阪×|黒岩悠
休業 休 休業 休業 休 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 中×|後藤浩輝
▼※ ▼ 福× 福× 新 新 ※※ 新 新× × ▼※ 新 新× 新 新× ※※|小島太一
函× ※ 函− 函− × × 札− × 札− 札 ▼※ × ▼※ × 札− ※※|小林慎一郎
函× 函 函− 函− × × ▼※ × 札− 札 ▼※ × ▼※ ※ ※※ ※※|小林徹弥
福− 福 福× 福× 新 新 新× 新 新× × 新− 新 新× 新 新× 中×|嶋田純次
阪× ▼ ▼※ 名× ▼ 名 新× 小 ※※ 小 ※※ ※ ※※ 小 ▼※ ※※|白浜雄造
函× ▼ 函− ▼※ × × 札− × 札− ▼ 札× × 札× × 札− 中×|菅原隆一
福− 福 騎停 騎停 新 新 新× 新 新× × 新− 新 新× 新 新× 中×|杉原誠人
▼※ 福 ※※ ※※ 新 名 ▼※ 新 ※※ ▼ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※※|鈴木慶太
阪× ▼ 福× 福× ※ ※ ▼※ 新 新× ※ ※※ ※ ※※ 新 新× ※※|鈴来直人
福− 福 ※※ 福× 新 ※ ▼※ 新 新× × ▼※ ※ 新× 新 ▼※ ※※|高嶋活士
休業 休 休業 休業 休 休 休業 小 ※※ ※ 小× 小 小− ※ 小× 阪×|高田潤
阪× 福 福× ▼※ 新 名 新× 新 ※※ ※ 新− 新 ▼※ 新 ▼※ ▼※|高野和
阪× ▼ ※※ 休業 休 休 休業 小 小× 小 新− × 札× 小 小× 阪×|武幸四郎
▼※ ▼ 函− 函− ※ ※ 札− ▼ 札− ※ 札× × 札× ※ ※※ ※※|武英智
阪× ▼ ▼※ ▼※ ※ ※ 名× 小 小× 小 ※※ 小 小− 小 ▼※ ※※|田村太雅
※※ 福 ※※ ▼※ ▼ × ※※ ※ ▼※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※※|田面木博公
※※ ※ 函− ※※ ※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ ※※|千葉直人
乗替 休 休業 名× 名 名 新× ※ 小× 小 小× 小 小− 小 新× 阪×|中村将之
※※ 福 名× 函− × 新 ▼※ ▼ 札− ▼ 新− ※ 新× 新 新× 中×|長岡禎仁
休業 休 休業 名× ※ ※ ※※ ▼ ※※ 小 ▼※ ※ ※※ ※ 新× ※※|西谷誠
福− 福 福× 福× 新 新 新× 新 海外 × 新− 新 新× 新 新× 中×|西村太一
福− 福 ▼※ 福× 新 新 新× 新 新× × 新− ※ ※※ 新 新× 中×|二本柳壮
阪× × 名× 名× 名 名 名× ▼ 小× 小 小× 小 小− 小 小× 阪×|野元昭嘉
函× 函 函− 函− × × ※※ × ▼※ ▼ 札× ※ ※※ × 札− ※※|長谷川浩大
▼※ ※ ※※ ※※ 名 ※ ※※ ※ ※※ ※ ※※ 小 ▼※ ※ ※※ ※※|畑端省吾
阪× × 名× 名× 名 名 名× 小 小× 小 小× 小 小− 小 小× 阪×|花田大昂
▼※ 福 福× ▼※ 新 ※ 名× 新 ▼※ ▼ 新− 新 ▼※ 新 ▼※ ▼※|浜野谷憲尚
阪▲ ※ 名× 名× ▼ 名 名× 小 小× 小 ※※ 小 小− 小 ▼※ 阪×|林満明
福− 福 福× 福× 新 ※ 新× 新 新× × 新− 新 ▼※ 新 新× ▼※|原田和真
函× 函 函− 函− × ※ 札− × 札− 札 札× × 札× × 札− 阪×|菱田裕二
▼※ 福 福× ▼※ 新 名 ▼※ 新 ※※ ▼ 新− 新 ▼※ 新 新× ▼※|平沢健治
▼※ ※ ※※ ※※ ※ ※ 新× ※ ※※ × ※※ ※ ※※ 新 新× ※※|増沢由貴子
函× 函 函− 函− × ※ ▼※ ▼ ▼※ ▼ 札× × 札× × 札− ※※|的場勇人
函× 函 函− 函− × × 札− × 札− 札 札× × 札× × 札− 中×|黛弘人
▼※ 福 福× ▼※ 新 ※ 新× 新 ▼※ 札 新− 新 ▼※ 新 新× ▼※|蓑島靖典
阪× × 名× 名× 名 名 ▼※ 小 小× 小 小× 小 小− 小 乗替 阪×|森一馬
福− 福 福× 福× 新 新 新× 新 新× × 新− 新 新× 新 新× 中×|山崎亮誠
▼※ 福 福× ▼※ 新 ※ 新× 新 ▼※ ▼ 新− 新 ▼※ 新 新× 中×|山本康志
▼※ 福 福× 名× 新 名 新× 新 新× 小 新− 新 ▼※ 新 新× 中×|横山義行
【怪我による休業】
休業 休 休業 休業 休 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 休業|青木芳之
休業 休 休業 休業 休 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 休業|平野優
▼※ 休 休業 休業 休 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 休業|穂苅寿彦
休業 休 休業 休業 休 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 休 休業 休業|佐久間寛志