モーターボート記念予選得点率ランキング(8/24掲載)

http://app.boatrace.jp/race/01_20120821.php?day=20120824&jyo=01&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、得点率、予選成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 瓜生正 54÷6=9.00 ①21126-
2 位 寺田祥 38÷5=7.60 3-121-4-
3 位 池田浩 45÷6=7.50 ④31142-
4 位 原田幸 44÷6=7.33 2-351-21
5 位 峰竜太 43÷6=7.17 611-3-31
6 位 松井繁 42÷6=7.00 ⑤31152-
7 位 熊谷直 34÷5=6.80 4-4-131-
7 位 平石和 34÷5=6.80 3-324-1-
9 位 中島孝 40÷6=6.67 142-2-34(49.9)
9 位 篠崎元 40÷6=6.67 422-1-43(49.9)
9 位 山崎智 40÷6=6.67 ②145-23
12位 辻栄蔵 39÷6=6.50 231-2-41(減点7)
13位 馬場貴 32÷5=6.40 2-5-223-
14位 馬袋義 31÷5=6.20 6-4-131-
15位 齊藤仁 37÷6=6.17 114-4-62
15位 今村豊 37÷6=6.17 ⑥441-14
17位 赤坂俊 35÷5=5.83 416-2-51
18位 木村光 29÷5=5.80 3-1-462-
以上18名が準優勝戦進出
19位 西山貴 29÷5=5.80 3-232-6-
20位 萩原秀 34÷6=5.67 335-1-25(49.5)
20位 中澤和 34÷6=5.67 312-553-(50.1)