共同通信社杯選考状況(8/15開催終了分考慮)(容量が莫大なので注意)(8/16掲載)

共同通信社杯(G2)  4/26(金)〜29(月祝):福井
http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/data/senkoukijunn/kyoudou.html
◇開催月:4月 ◇選考月:2月 ◇最低出走回数:24出走
参加選手数:108名 補欠:8名
選考期間:平成24年8月〜平成25年1月(6ヶ月)
開催時S級在籍
(1) S級S班在籍者(優先選考順位:1位〜9位)(競走得点は11月から掲載)
成田和・武田豊・佐藤友
(2) ロンドンオリンピック自転車競技トラック種目代表選手(優先選考順位:10位〜12位)(競走得点は11月から掲載)
渡邉一成・新田祐・中川誠
(3) ロンドンオリンピック自転車競技メダリスト なし
ロンドンオリンピック自転車競技メダリストは、平成28年度まで継続して選抜する。
(4) ヤンググランプリ出走者(優先選考順位:13位〜21位)(10月頃出場選手判明)(競走得点は11月から掲載)
(5) スポンサー推薦3名以内(優先選考順位:22位〜24位)
(6) 上記(1)〜(5)を除く、90期〜101期までの各期卒業の選手のうち、平均競走得点上位者から順次16名(優先選考順位:25位〜40位)(競走得点は11月から掲載)
(7) 前年S級S班在籍者のうち、G1・G2における決勝競走出走者並びにG3における決勝競走1〜3位成績を有する者(優先選考順位:41位〜46位)(競走得点は11月から掲載)
注:G1〜G3の成績が8月から1月までなのかそれとも前年(2012年)にかかるのかが不明なので7月までを[]表記にて掲載
◎浅井康(G3:小田原①)
[G2:西王座⑥/G3:別府③岐阜①久留米①]
残り最大5名
村上義[G1:日本選⑨高松宮⑥/G2:西王座⑧/G3:大宮①]
深谷知[G1:日本選⑤高松宮親王牌④/G2:西王座①/G3:立川①高松①川崎①]
長塚智[G1:日本選⑥親王牌②/G2:東王座③/G3:久留米③宇都宮①]
伏見俊[G3:高松②]
山口幸[G1:高松宮⑨/G2:西王座④/G3:名古屋②高知②岐阜②]
(8) FI決勝1〜3位回数上位者(同数の場合は平均競走得点上位者)(優先選考順位:47位〜108位)
注:90期〜101期は◆印
【優勝1回】
・2着0回3着0回
47金子貴  114.66  3走: 344点  (1着:防府(8/3))防府 サマー(G2)8/17〜18 平塚8/29〜31
  平原康  114.66  3走: 344点  (1着:岸和田(8/15))岸和田 豊橋8/22〜24
  大塚健  114.00  3走: 342点  (1着:小倉(8/8))小倉 サマー(G2)8/17〜18 川崎8/25〜27
  中村淳  114.00  3走: 342点  (1着:熊本(8/15))熊本 弥彦8/20〜22
  小倉竜  113.33  3走: 340点  (1着:小松島(8/15))小松島 四日市8/30〜9/1
  荒井崇  110.66  3走: 332点  (1着:西武園(8/3))西武園 サマー(G2)8/17〜18 平塚8/29〜31
  山口富  110.66  3走: 332点  (1着:一宮(8/15))一宮 青森8/20〜22
  山崎芳  110.14  7走: 771点  (1着:立川(8/15))小田原(G3)(追加) 立川 函館8/22〜24
  矢口啓  108.66  6走: 652点  (1着:名古屋(8/3))名古屋 小松島 なし
  山田裕  107.33  3走: 322点  (1着:和歌山(8/3))和歌山 サマー(G2)8/17〜18 川崎8/25〜27
【優勝0回】
・2着1回3着0回
57栗田雅  114.00  3走: 342点  (2着:小松島(8/15))小松島 前橋8/29〜31
  鈴木謙  113.33◆3走: 340点  (2着:名古屋(8/3))名古屋 サマー(G2)8/17〜18 平塚8/29〜31
  佐藤慎  113.00  2走: 226点  (2着:小倉(8/8))(棄①)小倉(初特落棄) サマー(G2)8/17〜18 富山(G3)8/25〜28
  山田敦  111.33  3走: 334点  (2着:一宮(8/15))一宮 函館8/22〜24
  志智俊  111.00  6走: 666点  (2着:防府(8/3))防府 立川 なし
  十文字貴110.00  3走: 330点  (2着:岸和田(8/15))岸和田 武雄8/22〜24
  稲川翔  109.66◆3走: 329点  (2着:いわき平(8/12))いわき平 サマー(G2)8/17〜18 広島8/29〜31
  内藤宣  109.33  3走: 328点  (2着:西武園(8/3))西武園 サマー(G2)8/17〜18 川崎8/25〜27
  福田知  109.33  3走: 328点  (2着:熊本(8/15))熊本 青森8/20〜22
  大槻寛  108.28  7走: 758点  (2着:和歌山(8/3))和歌山 松戸(G3) なし
  斉藤正  108.00  3走: 324点  (2着:立川(8/15))立川 四日市8/30〜9/1
・2着0回3着1回
69神山雄  112.66  3走: 338点  (3着:西武園(8/3))西武園 富山(G3)8/25〜28
  新田康  111.57  7走: 781点  (3着:立川(8/15))小田原(G3)(追加) 立川 函館8/22〜24
  三宅伸  109.85  7走: 769点  (3着:和歌山(8/3))和歌山 松戸(G3) 高知8/20〜22
  武井大  109.66  3走: 329点  (3着:いわき平(8/12))いわき平 サマー(G2)8/17〜18 平塚8/29〜31
  海野敦  109.66  3走: 329点  (3着:小松島(8/15))小松島 青森8/20〜22
  飯野祐  109.57◆7走: 767点  (3着:熊本(8/15))小田原(G3) 熊本 なし
  後閑信  109.33  3走: 328点  (3着:防府(8/3))防府 サマー(G2)8/17〜18 平塚8/29〜31
  木暮安  109.33◆3走: 328点  (3着:小倉(8/8))小倉 サマー(G2)8/17〜18 平塚8/29〜31
  小川圭  109.00  3走: 327点  (3着:名古屋(8/3))名古屋 弥彦8/20〜22
  佐藤朋  108.33  3走: 325点  (3着:一宮(8/15))一宮 高知8/20〜22
79坂本健  102.71  7走: 719点  (3着:岸和田(8/15))小田原(G3) 岸和田 青森8/20〜22
[来年S級S班]
成田和(1着:いわき平(8/12))


【F1開催日程(9月まで)】
・8月
静岡(8/19)、和歌山(8/19)、青森(8/22)、弥彦(8/22)、高知(8/22)、函館(8/24)、豊橋(8/24)、武雄(8/24)
川崎(8/27)、前橋(8/31)、平塚(8/31)、広島(8/31)、四日市(9/1)
・9月
小倉(9/6)、大宮(9/7)、松戸(9/7)、大垣(9/8)
松山(9/9)、函館(9/12)、弥彦(9/12)、千葉(9/12)、名古屋(9/12)、奈良(9/12)
函館(9/19)、西武園(9/20)、伊東(9/20)、松阪(9/20)、玉野(9/20)、福井(9/21)、別府(9/21)
岐阜(9/25)、高知(9/28)、富山(9/29)
弥彦(10/1)、千葉(10/1)