オーシャンカップ予選得点率ランキング(7/20掲載)

http://app.boatrace.jp/race/13_20120717.php?day=20120720&jyo=13&type=point_ranking
注)左から順位、選手名、得点率、予選の成績(丸数字はドリーム戦)
1 位 重成一 48÷6=8.00 ②13223-
2 位 井口佳 46÷6=7.67 223-1-41
3 位 石野貴 38÷5=7.50 4-212-2-
4 位 重野哲 42÷6=7.00 451-1-13
4 位 中島孝 42÷6=7.00 132-5-31
4 位 寺田祥 42÷6=7.00 434-112-
7 位 太田和 41÷6=6.83 ③122-45
8 位 瓜生正 39÷6=6.50 ①632-24
9 位 烏野賢 32÷5=6.40 3-5-231-
10位 平本真 38÷6=6.33 261-2-16
11位 服部幸 37÷6=6.17 124-6-23
12位 森高一 36÷6=6.00 144-転12-
12位 今村豊 36÷6=6.00 324-4-32
14位 丸岡正 35÷6=5.83 262-3-51
14位 川崎智 35÷6=5.83 2-634-31
16位 魚谷智 34÷6=5.67 5落2-132
16位 赤岩善 34÷6=5.67 241-543-(48.1)
16位 吉田拡 34÷6=5.67 354-1-24(48.8)
以上18名が準優進出
19位 今井貴 28÷5=5.60 3-512-5-
19位 笠原亮 28÷5=5.60 1-255-3-
19位 西島義 28÷5=5.60 4-3-531-
19位 平田忠 28÷5=5.60 3-5-332-
23位 平石和 33÷6=5.50 612-524-
23位 原田幸 33÷6=5.50 1-436-42