競輪データシリーズ(その22)(2012年前期各都道府県級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(1/10掲載)

2012年前期はデビューする選手もいなく、年金退職金関係等の引き下げによる駆け込みでの引退選手が多くいたことから200人ほど人数が減ってます。
注1)選手数は1/10現在
注2)カッコ内の数字は2010後期からの各級班の人数の増減(増減は前回掲載の7/9からの増減)
登録消除者一覧(23年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h23.html
県外移動一覧(23年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h23.html
北日本(364名(-26))
052【北海道(-2)】SS:0(*0)S1:05(-1)S2:09(*0) A1:19(-3) A2:10(-1) A3:09(+3)
063【青  森(-1)】SS:0(*0)S1:05(-3)S2:11(*0) A1:22(+3) A2:15(-1) A3:10(*0)
019【岩  手(*0)】SS:1(*0)S1:00(*0)S2:01(*0) A1:06(-1) A2:09(+2) A3:02(-1)
074【宮  城(-8)】SS:0(*0)S1:07(+1)S2:09(-5) A1:20(+1) A2:20(+2) A3:18(-7)
032【秋  田(-3)】SS:0(*0)S1:03(*0)S2:04(+1) A1:10(-3) A2:04(-4) A3:11(+3)
005【山  形(*0)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:03(+1) A3:02(-1)
119【福島(*-12)】SS:2(-3)S1:12(+1)S2:13(*0) A1:32(-1) A2:30(-2) A3:30(-7)
★関  東(649名(-31))
085【茨  城(-9)】SS:2(+1)S1:09(+1)S2:22(+3) A1:13(-8) A2:21(-4) A3:18(-2)
091【栃  木(-4)】SS:0(-1)S1:09(+1)S2:15(+3) A1:23(-10)A2:24(+4) A3:20(-1)
125【群  馬(-6)】SS:0(-1)S1:11(*0)S2:18(-5) A1:32(+3) A2:34(+1) A3:30(-4)
151【埼  玉(-5)】SS:0(-1)S1:09(+4)S2:24(+2) A1:37(-7) A2:49(*0) A3:32(-3)
123【東  京(-7)】SS:0(*0)S1:08(+1)S2:15(+1) A1:32(-4) A2:28(-8) A3:40(+3)
018【山  梨(*0)】SS:0(*0)S1:01(*0)S2:03(*0) A1:03(-1) A2:06(*0) A3:05(+1)
019【長  野(*0)】SS:0(*0)S1:02(*0)S2:00(*0) A1:04(*0) A2:06(*0) A3:07(*0)
037【新  潟(*0)】SS:0(*0)S1:04(-1)S2:05(-1) A1:09(+3) A2:07(-6) A3:12(+5)
南関東(474名(-30))
139【千葉(*-10)】SS:0(-1)S1:12(-2)S2:25(+2) A1:45(+7) A2:30(-7) A3:27(-9)
168【神奈川(-5)】SS:0(*0)S1:21(*0)S2:32(-2) A1:40(-1) A2:47(*0) A3:28(-2)
167【静岡(*-15)】SS:0(*0)S1:19(+3)S2:20(-3) A1:44(-6) A2:41(-8) A3:43(-1)
★中  部(318名(-25))
128【愛知(*-10)】SS:1(+1)S1:14(*0)S2:26(-8) A1:38(+5) A2:22(-2) A3:27(-6)
084【岐  阜(-4)】SS:1(-1)S1:07(-1)S2:16(-3) A1:20(+2) A2:21(+1) A3:19(-2)
063【三  重(-8)】SS:1(+1)S1:03(-3)S2:17(-1) A1:16(-4) A2:14(-1) A3:12(*0)
021【富  山(-1)】SS:0(*0)S1:01(-1)S2:05(-1) A1:06(+2) A2:06(+1) A3:03(-2)
022【石  川(-2)】SS:0(*0)S1:07(-1)S2:05(*0) A1:05(*0) A2:03(-1) A3:02(*0)
★近  畿(381名(-28))
041【福  井(-1)】SS:0(-1)S1:06(+3)S2:05(-3) A1:16(-1) A2:08(+2) A3:06(-1)
047【滋  賀(-1)】SS:0(*0)S1:01(-1)S2:13(+2) A1:09(-6) A2:15(+1) A3:09(+3)
045【京  都(-4)】SS:1(-1)S1:07(-1)S2:10(+3) A1:05(-5) A2:14(+1) A3:08(-1)
105【大  阪(-3)】SS:0(*0)S1:05(-1)S2:21(-1) A1:31(*0) A2:21(*0) A3:27(-1)
079【兵庫(*-12)】SS:0(*0)S1:02(-3)S2:13(+1) A1:13(+3) A2:23(-8) A3:28(-5)
031【奈  良(-3)】SS:0(*0)S1:01(-1)S2:03(-1) A1:06(+2) A2:11(-4) A3:10(+1)
033【和歌山(-4)】SS:0(*0)S1:03(-1)S2:08(+2) A1:06(-4) A2:08(-1) A3:08(*0)
★中  国(239名(-19))
001【鳥  取(*0)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:01(*0)
135【岡山(*-10)】SS:0(*0)S1:09(-1)S2:24(-1) A1:40(*0) A2:40(-1) A3:22(-7)
072【広  島(-5)】SS:0(*0)S1:05(*0)S2:07(*0) A1:23(-1) A2:22(*0) A3:15(-4)
031【山  口(-4)】SS:0(*0)S1:02(*0)S2:06(+2) A1:07(-2) A2:09(-3) A3:07(-1)
★四  国(241名(-19))
055【香  川(-7)】SS:0(*0)S1:04(+1)S2:10(-1) A1:18(*0) A2:11(-3) A3:12(-4)
083【徳  島(-4)】SS:0(*0)S1:10(+3)S2:16(+1) A1:20(-5) A2:22(+1) A3:15(-4)
056【愛  媛(-3)】SS:0(*0)S1:02(-1)S2:10(+3) A1:18(*0) A2:15(-4) A3:11(-1)
047【高  知(-5)】SS:0(*0)S1:01(-1)S2:11(+4) A1:11(-5) A2:12(+2) A3:12(-5)
★九  州(439名(-27))
152【福  岡(-7)】SS:0(-1)S1:16(+2)S2:30(-4) A1:43(-1) A2:33(-5) A3:30(+2)
045【佐  賀(-2)】SS:0(*0)S1:03(*0)S2:11(-3) A1:13(*0) A2:10(-1) A3:08(+2)
029【長  崎(*0)】SS:0(*0)S1:01(*0)S2:04(-1) A1:06(-3) A2:10(+2) A3:08(+2)
121【熊本(*-14)】SS:0(*0)S1:08(-1)S2:20(-3) A1:30(+4) A2:34(-5) A3:29(-9)
043【大  分(*0)】SS:0(-1)S1:06(+2)S2:02(-1) A1:10(*0) A2:14(-1) A3:11(+1)
011【宮  崎(*0)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:01(*0) A1:03(-1) A2:04(+2) A3:03(-1)
022【鹿児島(-2)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:03(+2) A1:06(-3) A2:05(-3) A3:08(+2)
016【沖  縄(-2)】SS:0(*0)S1:00(*0)S2:04(+3) A1:01(-4) A2:03(-1) A3:08(*0)
合計:3105名(-205)