2011公営競技振り返り②(中央競馬リーディング編)(12/27掲載)

【騎手リーディング】
http://www.jra.go.jp/datafile/leading/j2011.html
順 騎  手  名(所属順)*① *② ③ ④ *⑤ *外 特 *騎 .勝率 .連率 3連率 通算 総賞金(騎手への配分はこの賞金の5%)
① 福永  祐一(関西①)133 *98 84 84 *69 356 41 824 0.161 0.280 0.382 1343 \2688955000
② 岩田  康誠(関西②)131 137 88 83 111 338 42 888 0.148 0.302 0.401 *835 \2956009000
③ 川田  将雅(関西③)109 *71 70 54 *53 363 38 720 0.151 0.250 0.347 *502 \1737191000
④ 蛯名  正義(関東①)*95 *95 70 70 *71 402 24 803 0.118 0.237 0.324 1988 \1786750000
⑤ 横山  典弘(関東②)*95 *76 67 67 *61 282 30 648 0.147 0.264 0.367 2256 \1852361000
⑥ 川須  栄彦(関西④)*91 *72 69 59 *67 534 *8 892 0.102 0.183 0.260 *109 \1042343000
⑦ 田辺  裕信(関東③)*88 *76 82 65 *71 486 26 868 0.101 0.189 0.283 *250 \1512484000
⑧ 浜中    俊(関西⑤)*86 *90 62 58 *56 430 27 782 0.110 0.225 0.304 *298 \1575173000
⑨ 中舘  英二(関東④)*81 *70 59 45 *44 432 21 731 0.111 0.207 0.287 1738 \1155650000
10 吉田  隼人(関東⑤)*80 *63 73 57 *70 441 26 784 0.102 0.182 0.276 *402 \1192772000
11 北村  宏司(関東⑥)*78 *77 63 66 *63 468 15 815 0.096 0.190 0.267 *792 \1270165000
12 丸山  元気(関東⑦)*72 *74 70 59 *69 470 20 814 0.088 0.179 0.265 *172 \1168379000
13 和田  竜二(関西⑥)*70 *68 76 83 *72 523 21 892 0.078 0.155 0.240 *732 \1514832000
14 小牧    太(関西⑦)*69 *58 52 51 *56 416 22 702 0.098 0.181 0.255 *582 \1432348000
15 三浦  皇成(関東⑧)*67 *63 64 67 *75 507 14 843 0.079 0.154 0.230 *282 \1260461000
16 武      豊(関西⑧)*64 *70 66 69 *49 317 24 635 0.101 0.211 0.315 3441 \1597631000
17 後藤  浩輝(関東⑨)*62 *70 60 47 *60 380 20 679 0.091 0.194 0.283 1349 \1369320000
18 池添  謙一(関西⑨)*59 *49 34 43 *50 320 22 555 0.106 0.195 0.256 *756 \2196364000
19 藤田  伸二(関西⑩)*59 *35 35 31 *25 237 19 422 0.140 0.223 0.306 1786 \1286989000
20 北村  友一(関西⑪)*58 *47 54 53 *43 481 18 736 0.079 0.143 0.216 *264 *\970148000
21 幸    英明(関西⑫)*55 *69 80 61 *68 599 16 932 0.059 0.133 0.219 *897 \1169535000
22 勝浦  正樹(関東⑩)*54 *56 56 54 *55 419 12 694 0.078 0.159 0.239 *599 *\824925000
23 松岡  正海(関東⑪)*53 *70 72 67 *64 357 11 683 0.078 0.180 0.286 *531 \1162518000
24 秋山真一郎(関西⑬)*52 *41 50 48 *35 370 15 596 0.087 0.156 0.240 *694 *\975570000
25 四位  洋文(関西⑭)*51 *36 43 39 *22 230 19 421 0.121 0.207 0.309 1330 \1011054000
26 吉田    豊(関東⑫)*50 *55 67 59 *54 464 12 749 0.067 0.140 0.230 *938 \1118003000
27 田中  勝春(関東⑬)*50 *49 45 56 *48 474 13 722 0.069 0.137 0.199 1503 *\951237000
28 佐藤  哲三(関西⑮)*48 *42 44 34 *46 248 18 462 0.104 0.195 0.290 *898 \1125770000
29 柴田  善臣(関東⑭)*47 *58 48 46 *49 387 16 635 0.074 0.165 0.241 2001 \1089605000
30 安藤  勝己(関西⑯)*46 *40 27 22 *27 *83 25 245 0.188 0.351 0.461 1097 \1454127000
31 国分  優作(関西⑰)*45 *52 38 59 *42 542 *1 778 0.058 0.125 0.174 **52 *\603182000
32 石橋    脩(関東⑮)*44 *42 47 45 *36 385 *9 599 0.073 0.144 0.222 *313 *\865181000
33 藤岡  佑介(関西⑱)*42 *59 49 58 *50 403 10 661 0.064 0.153 0.227 *452 *\893756000
34 丸田  恭介(関東⑯)*41 *36 55 44 *57 450 13 683 0.060 0.113 0.193 *162 *\689513000
35 高倉    稜(関西⑲)*40 *39 36 41 *38 524 *8 718 0.056 0.110 0.160 **77 *\589374000
36 酒井    学(関西⑳)*36 *36 40 43 *42 407 12 604 0.060 0.119 0.185 *166 *\633095000
37 太宰  啓介(関西21)*35 *40 48 50 *44 460 12 677 0.052 0.111 0.182 *358 *\759864000
38 内田  博幸(関東⑰)*35 *31 43 23 *30 172 *9 334 0.105 0.198 0.326 *551 *\754364000
39 大野  拓弥(関東⑱)*34 *30 36 44 *54 462 13 660 0.052 0.097 0.152 *158 *\562198000
40 丹内  祐次(関東⑲)*32 *63 51 37 *50 384 *6 617 0.052 0.154 0.237 *120 *\669974000
【調教師リーディング】
http://www.jra.go.jp/datafile/leading/t2011.html
順 騎  手  名(所属順)① ② ③ ④ ⑤ *外 特 *騎 .勝率 .連率 3連率 通算 総賞金(調教師への配分はこの賞金の10%)
① 角居  勝彦(関西①)59 41 27 32 26 158 25 343 0.172 0.292 0.370 *365 \1195167000
② 池江  泰寿(関西②)49 43 40 22 23 124 30 301 0.163 0.306 0.439 *278 \2386017000
③ 藤原  英昭(関西③)49 36 25 22 20 125 12 277 0.177 0.307 0.397 *336 *\954016000
④ 藤沢  和雄(関東①)44 36 35 25 33 161 10 334 0.132 0.240 0.344 1108 *\760419000
⑤ 石坂    正(関西④)44 33 25 26 27 117 20 272 0.162 0.283 0.375 *400 *\937714000
⑥ 堀    宣行(関東②)43 33 31 18 14 *75 13 214 0.201 0.355 0.500 *229 \1153874000
⑦ 安田  隆行(関西⑤)43 29 25 17 32 124 24 270 0.159 0.267 0.359 *454 \1284978000
⑧ 音無  秀孝(関西⑥)40 36 31 31 19 188 15 345 0.116 0.220 0.310 *504 *\920306000
⑨ 加藤  征弘(関東③)39 26 21 29 26 119 15 260 0.150 0.250 0.331 *294 *\690687000
10 大久保龍志(関西⑦)39 23 26 18 18 147 10 271 0.144 0.229 0.325 *249 *\548902000
11 国枝    栄(関東④)38 37 28 28 23 153 11 307 0.124 0.244 0.336 *573 *\717376000
12 中竹  和也(関西⑧)38 32 38 30 25 153 11 316 0.120 0.222 0.342 *292 *\726156000
13 松田  博資(関西⑨)38 26 22 27 19 147 19 279 0.136 0.229 0.308 *632 \1346280000
14 浅見  秀一(関西⑩)37 28 23 37 38 174 *9 337 0.110 0.193 0.261 *403 *\563151000
15 領家  政蔵(関西⑪)37 19 27 30 20 129 15 262 0.141 0.214 0.317 *750 *\621335000
16 西園  正都(関西⑫)36 36 26 19 15 209 12 341 0.106 0.211 0.287 *315 *\822759000
17 藤岡  健一(関西⑬)36 31 31 15 18 127 10 258 0.140 0.260 0.380 *214 *\548498000
18 友道  康夫(関西⑭)36 19 24 13 17 119 *8 228 0.158 0.241 0.346 *226 *\476236000
19 矢作  芳人(関西⑮)35 39 36 39 37 252 16 438 0.080 0.169 0.251 *225 *\961910000
20 佐々木晶三(関西⑯)35 34 23 24 19 151 16 286 0.122 0.241 0.322 *389 *\820609000
21 宗像  義忠(関東⑤)34 18 31 19 19 211 *7 332 0.102 0.157 0.250 *438 *\460440000
22 戸田  博文(関東⑥)34 17 28 29 27 165 *4 300 0.113 0.170 0.263 *256 *\443428000
23 牧    光二(関東⑦)32 29 22 23 18 175 11 299 0.107 0.204 0.278 **60 *\493074000
24 橋田    満(関西⑰)31 28 17 16 18 115 13 225 0.138 0.262 0.338 *552 *\570331000
25 荒川  義之(関西⑱)31 24 23 22 20 188 *7 308 0.101 0.179 0.253 **97 *\468588000
26 橋口弘次郎(関西⑲)30 34 28 22 18 172 10 304 0.099 0.211 0.303 *877 *\787923000
27 鮫島  一歩(関西⑳)30 31 32 24 28 198 12 343 0.087 0.178 0.271 *314 *\687403000
28 須貝  尚介(関西21)29 25 17 27 19 153 11 270 0.107 0.200 0.263 **64 *\533757000
29 二ノ宮敬宇(関東⑧)28 33 24 23 31 180 *9 319 0.088 0.191 0.266 *552 *\656403000
30 手塚  貴久(関東⑨)28 22 21 19 26 152 10 268 0.104 0.187 0.265 *273 *\611610000
31 萩原    清(関東⑩)28 20 21 18 18 108 *8 213 0.131 0.225 0.324 *402 *\455012000
32 平田    修(関西22)26 31 28 20 19 144 *8 268 0.097 0.213 0.317 *145 *\541123000
33 久保田貴士(関東⑪)25 33 25 26 19 140 *4 268 0.093 0.216 0.310 *218 *\415732000
34 本田    優(関西23)25 25 22 18 22 164 10 276 0.091 0.181 0.261 **77 *\543765000
35 宮      徹(関西24)24 27 26 28 29 154 *6 288 0.083 0.177 0.267 *261 *\470603000
36 昆      貢(関西25)24 20 10 *9 15 112 *7 190 0.126 0.232 0.284 *213 *\614898000
37 笹田  和秀(関西26)24 12 16 12 13 123 *6 200 0.120 0.180 0.260 **55 *\480220000
38 中尾  秀正(関西27)24 10 16 12 15 140 *4 217 0.111 0.157 0.230 *155 *\285732000
39 鹿戸  雄一(関東⑫)23 38 21 25 13 158 *5 278 0.083 0.219 0.295 **89 *\469256000
40 大竹  正博(関東⑬)23 18 13 16 25 132 *7 227 0.101 0.181 0.238 **60 *\361308000
【その他リーディング】
下記のページからジャンプ
http://www.jra.go.jp/news/201112/122606.html