賞金王決定戦(シリーズ)出場選手発表&2011年競艇賞金ランキングトップ100変遷(11/28掲載)

賞金王決定戦(シリーズ)出場選手発表について】
http://www.boatrace.jp/news/2011/11/043341.php
【2011年競艇賞金ランキングトップ100変遷について】
各表記について
笹川賞」=笹川賞終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/05/035066.php
「決定戦」=グランドチャンピオン決定戦終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/06/042362.php
「海冠杯」=オーシャンカップ終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/07/042510.php
「東復興」=東日本復興支援競走終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/08/042691.php
競艇記」=モーターボート記念終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/08/042855.php
「全日選」=全日本選手権終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/10/043058.php
「挑戦杯」=チャレンジカップ終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/11/043340.php
注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み等による選出除外
注2)順位の数字の×は賞金王シリーズ選出除外の選手
  選手名(現住)*挑戦杯|   笹川賞   決定戦   海冠杯   東復興   競艇記   全日選
①瓜生正(福岡)○14512|▲③ 3155◎② 6291○② 7004▲② 7530◎①11395△②13050
②池田浩(愛知)▲14510|◎① 6880△① 7290△① 7943○① 8911▲②*9366◎①13607
③重野哲(静岡)△*7880|  30 1617→⑪ 2779▲⑩ 3392◎③ 6709△③*6921△③*7458
④太田和(奈良)▲*7178|○② 3549△③ 3871▲⑤ 4249▲⑥ 4693→⑥*4991○④*6461
⑤篠崎元(福岡)×*7099|△31 1580△42 1848▲40 2126○16 3277○⑧*4318○⑦*5604
⑥田村隆(徳島)◎*6984|△20 1772▲22 2323△27 2457×38 2457△40*2572→41*3078
松井繁(大阪)○*6768|△⑫ 2004△⑫ 2738△14 2910▲17 3213△19*3464△⑪*4939
⑧今垣光(石川)×*6727|△51以下 △33 1996○19 2720○④ 5134▲④*5591▲⑤*6176
⑨佐々康(静岡)△*6475|  51以下 ○39 1870◎③ 4725△⑤ 4926▲⑤*5118△⑧*5489
峰竜太(佐賀)△*6413|○28 1674→38 1912▲33 2268→30 2762○⑨*4266○⑥*5608
⑪重成一(香川)△*6006|▲13 1923△⑦ 3167▲⑨ 3476→⑫ 3632△14*3870→14*4545
⑫田中信(大阪)※*5825|▲45 1428△31 2032→39 2129→27 2899→23*3327→30*3625
以上12名が賞金王決定戦トライアル進出
13赤岩善(愛知)△*5787|▲④ 3129△④ 3431○④ 4421×⑦ 4421▲⑦*4679△⑩*5126
14今村豊(山口)▲*5629|途⑦ 2460途⑩ 2824▲13 3167途13 3402除15*3730▲18*4276
15井口佳(三重)×*5558|△25 1698△28 2102△30 2391→39 2429△39*2683○⑨*5401
16原田幸(沖縄)※*5197|▲⑤ 3038→⑥ 3372△⑥ 3770→⑩ 3851△⑪*4219△13*4706
×白井英(山口)▲*5192|△29 1620△35 1937○⑧ 3631→⑧ 4100途⑫*4186※16*4391
18中野次(東京)▲*5130|▲⑧ 2428→⑧ 3125→⑪ 3323△⑪ 3690△13*3914▲⑫*4719
19魚谷智(兵庫)▲*5124|△37 1451▲21 2327▲17 2737△19 3108▲18*3530▲17*4374
以上6名が賞金王シリーズドリーム選出
20湯川浩(大阪)▲*4884|△18 1811△⑨ 2867○⑫ 3248△14 3400△16*3703△21*3950
×坪井康(静岡)○*4831|▲51以下 △13 2652△15 2858→20 3030△21*3373→26*3762
22山崎智(群馬)△*4800|▲19 1804▲25 2223→29 2404▲21 2984▲22*3329△19*4221
23菊地孝(静岡)○*4620|△26 1694△26 2173→36 2173○15 3300△17*3570△24*3766
×濱野谷(東京)△*4607|○⑪ 2058△19 2405△20 2674△24 2942△25*3224※22*3925
25寺田祥(山口)△*4605|△21 1732△24 2223途34 2265▲23 2969途26*3175▲31*3621
×中島孝(福井)×*4515|△⑥ 2780▲⑤ 3406△⑦ 3676△⑨ 3908※⑩*4219×15*4515
27吉田俊(兵庫)△*4503|○⑨ 2306△14 2555△16 2777△22 2979△29*3088→25*3763
28須藤博(埼玉)△*4495|△16 1859▲23 2287△25 2476×37 2476△41*2566○20*4046
29大嶋一(愛知)○*4388|△17 1820→29 2057△26 2461△33 2633→36*2744→38*3191
30山口剛(広島)△*4343|△14 1920▲20 2403△22 2600△28 2857途32*2947→32*3537
×丸岡正(奈良)△*4338|  38 1448→49 1709▲42 2038→18 3115△20*3392△23*3777
32平尾崇(岡山)△*4213|  51以下 ○18 2425△23 2596△29 2838▲24*3294▲29*3656
33石渡鉄(千葉)△*4160|△51以下 ○17 2434△21 2604▲25 2940途27*3156▲27*3681
34森高一(香川)×*4075|  ⑩ 2180△15 2515△18 2726→26 2921△28*3144△28*3659
35藤丸光(福岡)△*4025|  50 1377→51以下 →51以下 →51以下 ○30*3013△33*3497
36飯山泰(神奈)△*4017|△35 1454▲44 1783△35 2208△35 2499△38*2726→36*3205
37市川哲(広島)△*3829|△22 1725→32 2014△31 2309→36 2491△37*2735△35*3251
38秋山直(群馬)▲*3752|▲44 1435○16 2489→24 2489△31 2680△31*2999→39*3159
39鎌田義(兵庫)▲*3718|▲33 1473→46 1752→43 2035△43 2290→43*2451→40*3104
40川崎智(東京)△*3704|  42 1441→41 1848→41 2043→48 2134→*51以下△46*3007
41中里英(栃木)△*3665|  51以下 →51以下 △51以下 △51以下 →*51以下→34*3341
42白石健(大阪)△*3646|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→50*2764
43岩崎正(福岡)△*3594|  15 1884→27 2161→28 2443→32 2669→33*2887→37*3204
44平田忠(福岡)△*3575|  51以下 △40 1864△46 1955→49 2123→*51以下→49*2771
45西山貴(福岡)△*3571|  36 1452→43 1812→44 2019→44 2230→46*2418→45*3014
46木村光(香川)△*3455|▲43 1437△45 1773→51以下 ▲41 2329→42*2559▲43*3055
×石野貴(大阪)×*3448|△23 1725▲30 2046※32 2286▲34 2512▲35*2795▲42*3069
48平本真(愛知)△*3444|  51以下 ○37 1931△38 2136→40 2336▲34*2801△44*3054
49荒井輝(岡山)▲*3421|  41 1445→50 1675→51以下 →45 2177→*51以下△53*2700
×田口節(岡山)△*3358|△51以下 →51以下 →51以下 △51以下 ▲47*2400△47*2894
×深川真(佐賀)※*3320|  51以下 →51以下 →51以下 △51以下 △45*2420→62*2584
×平石和(埼玉)  *3270|  51以下 △51以下 △51以下 →51以下 △50*2342※61*2609
×山川美(香川)△*3202|  34 1463→48 1710→51以下 →51以下 →*51以下▲51*2750
54赤坂俊(長崎)△*3145|  49 1379→47 1736→49 1897△51以下 →*51以下→56*2664
55吉永則(大阪)△*3128|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→67*2553
56横澤剛(静岡)×*3125|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下△57*2658
57吉田徳(愛知)△*3122|  40 1446→51以下 →51以下 →50 2119→*51以下→55*2678
58勝野竜(兵庫)△*3106|  51以下 △51以下 →51以下 △51以下 →*51以下△52*2747
59渡邉英(静岡)△*3067|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→69*2542
×西村勝(埼玉)除*3048|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→60*2622
61吉田拡(岡山)×*3040|  51以下 →51以下 →48 1914△46 2157※48*2380▲48*2798
62星野太(三重)  *3038|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→65*2575
63今坂勝(静岡)×*3036|  51以下 △51以下 ▲51以下 △51以下 →*51以下→59*2628
64服部幸(静岡)  *3019|△51以下 ▲51以下 △51以下 →51以下 →*51以下→80*2420
65三浦永(静岡)  *2985|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下△74*2444
66谷村一(山口)  *2933|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→63*2576
67松本勝(兵庫)  *2929|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下▲83*2391
×白水勝(福岡)  *2919|  51以下 △51以下 →51以下 →51以下 →*51以下※81*2398
×岡崎恭(福岡)×*2914|△51以下 △51以下 ▲51以下 ▲51以下 ※*51以下→54*2680
70山地正(岡山)  *2868|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→72*2504
71石橋道(長崎)  *2852|△48 1409→51以下 →51以下 →51以下 △*51以下→84*2390
72三嶌誠(香川)  *2847|  47 1418→51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→92*2340
73福島勇(東京)×*2843|  32 1473→51以下 △47 1952→42 2311→44*2444→58*2648
以上13位以降(73位までの)48名(F休みや選出除外者は除く)が賞金王シリーズ出場(以下は予備選手)
×山田哲(千葉)  *2834|  27 1690→36 1933△37 2151×47 2151△*51以下→64*2575
75仲口博(愛知)  *2828|  51以下 △51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→85*2385
76原田富(福岡)  *2824|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→73*2447
77烏野賢(徳島)  *2823|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→96*2299
78横西奏(徳島)  *2801|○24 1699→34 1939→45 1977欠51以下 △*51以下△66*2553
×鳥飼眞(福岡)  *2796|  51以下 △51以下 →51以下 →51以下 ▲*51以下※89*2364
80笠原亮(静岡)  *2783|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→79*2424
81今井貴(福岡)  *2770|  51以下 →51以下 →51以下 ▲51以下 →*51以下→86*2377
82前本泰(広島)  *2766|  51以下 △51以下 →51以下 →51以下 →*51以下△97*2292
×林美憲(徳島)  *2762|  51以下 →51以下 →51以下 ▲51以下 →*51以下→100以下
84谷川里(愛知)  *2761|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→87*2367
85川上剛(福岡)  *2750|  51以下 →51以下 △51以下 →51以下 ※*51以下→71*2505
×川北浩(京都)  *2746|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→100以下
87永井聖(愛知)  *2724|△51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→99*2289
・88位〜100位の選手
×新田雄(三重)  *2703|  51以下 △51以下 →51以下 →51以下 △*51以下→100以下
×桐生順(埼玉)  *2699|▲51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→90*2347
90角谷健(神奈)  *2689|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→93*2312
91後藤正(静岡)  *2688|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→100以下
92守田俊(京都)  *2687|  51以下 →51以下 →51以下 △51以下 ▲49*2343△68*2544
93坂元浩(愛知)  *2679|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→94*2307
94野添貴(大阪)  *2669|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→100以下
95永井源(愛知)  *2651|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→100以下
96馬場貴(京都)  *2649|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→98*2289
×萩原秀(福井)  *2648|  51以下 △51以下 →51以下 →51以下 △*51以下→76*2432
98吉川喜(滋賀)  *2635|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→100以下
99茅原悠(岡山)  *2635|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→100以下
100池上裕(埼玉)  2632|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→75*2432