チャレンジカップ出場選手の現段階の獲得賞金額(11/21掲載)

明日からチャレンジカップが始まるので出場選手のこれまでの獲得賞金の変遷(ひまひまさん参考に今日まで)と賞金王シリーズの出場争いを載せておきます。日毎に条件が変わりますので気になる方がひまひまさんのHPででも確認してください。
笹川賞終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/05/035066.php
グランドチャンピオン決定戦終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/06/042362.php
オーシャンカップ終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/07/042510.php
東日本復興支援競走終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/08/042691.php
モーターボート記念終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/08/042855.php
全日本選手権終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/10/043058.php
注1)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み
注2)左端の×印は賞金王シリーズの選出除外にかかっている選手(ただしチャレンジカップ終わって15位以内ならば出場可)
注3)順位の数字の×はチャレンジカップ選出除外の選手
注4)■印は64位までの中で(選出除外関係なしに10/31の賞金面で)チャレンジカップに出場できない選手
    選手名(現住)*    |   笹川賞   決定戦   海冠杯   東復興   競艇記   全日選
  ①池田浩(愛知)14290|◎① 6880△① 7290△① 7943○① 8911▲②*9366◎①13607
  ②瓜生正(福岡)13901|▲③ 3155◎② 6291○② 7004▲② 7530◎①11395△②13050
  ③重野哲(静岡)*7730|  30 1617→⑪ 2779▲⑩ 3392◎③ 6709△③*6921△③*7458
  ×篠崎元(福岡)*7099|△31 1580△42 1848▲40 2126○16 3277○⑧*4318○⑦*5604
  ⑤太田和(奈良)*7010|○② 3549△③ 3871▲⑤ 4249▲⑥ 4693→⑥*4991○④*6461
  ×今垣光(石川)*6727|△51以下 △33 1996○19 2720○④ 5134▲④*5591▲⑤*6176
  ⑦佐々康(静岡)*6366|  51以下 ○39 1870◎③ 4725△⑤ 4926▲⑤*5118△⑧*5489
  ⑧峰竜太(佐賀)*6285|○28 1674→38 1912▲33 2268→30 2762○⑨*4266○⑥*5608
  ⑨重成一(香川)*5903|▲13 1923△⑦ 3167▲⑨ 3476→⑫ 3632△14*3870→14*4545
  ⑩松井繁(大阪)*5824|△⑫ 2004△⑫ 2738△14 2910▲17 3213△19*3464△⑪*4939
  ⑪田中信(大阪)*5732|▲45 1428△31 2032→39 2129→27 2899→23*3327→30*3625
  ⑫赤岩善(愛知)*5669|▲④ 3129△④ 3431○④ 4421×⑦ 4421▲⑦*4679△⑩*5126
  ×井口佳(三重)*5522|△25 1698△28 2102△30 2391→39 2429△39*2683○⑨*5401
  14今村豊(山口)*5418|途⑦ 2460途⑩ 2824▲13 3167途13 3402除15*3730▲18*4276
  15原田幸(沖縄)*5098|▲⑤ 3038→⑥ 3372△⑥ 3770→⑩ 3851△⑪*4219△13*4706
  16魚谷智(兵庫)*4966|△37 1451▲21 2327▲17 2737△19 3108▲18*3530▲17*4374
×17白井英(山口)*4963|△29 1620△35 1937○⑧ 3631→⑧ 4100途⑫*4186※16*4391
  18中野次(東京)*4802|▲⑧ 2428→⑧ 3125→⑪ 3323△⑪ 3690△13*3914▲⑫*4719
  19湯川浩(大阪)*4699|△18 1811△⑨ 2867○⑫ 3248△14 3400△16*3703△21*3950
  20山崎智(群馬)*4678|▲19 1804▲25 2223→29 2404▲21 2984▲22*3329△19*4221
  21寺田祥(山口)*4518|△21 1732△24 2223途34 2265▲23 2969途26*3175▲31*3621
××中島孝(福井)*4515|△⑥ 2780▲⑤ 3406△⑦ 3676△⑨ 3908※⑩*4219×15*4515
×23濱野谷(東京)*4457|○⑪ 2058△19 2405△20 2674△24 2942△25*3224※22*3925
  24吉田俊(兵庫)*4399|○⑨ 2306△14 2555△16 2777△22 2979△29*3088→25*3763
  25須藤博(埼玉)*4372|△16 1859▲23 2287△25 2476×37 2476△41*2566○20*4046
  26田村隆(徳島)*4341|△20 1772▲22 2323△27 2457×38 2457△40*2572→41*3078
×27坪井康(静岡)*4275|▲51以下 △13 2652△15 2858→20 3030△21*3373→26*3762
  28山口剛(広島)*4209|△14 1920▲20 2403△22 2600△28 2857途32*2947→32*3537
×29丸岡正(奈良)*4169|  38 1448→49 1709▲42 2038→18 3115△20*3392△23*3777
  30平尾崇(岡山)*4132|  51以下 ○18 2425△23 2596△29 2838▲24*3294▲29*3656
  31菊地孝(静岡)*4077|△26 1694△26 2173→36 2173○15 3300△17*3570△24*3766
  ×森高一(香川)*4075|  ⑩ 2180△15 2515△18 2726→26 2921△28*3144△28*3659
  33石渡鉄(千葉)*4035|△51以下 ○17 2434△21 2604▲25 2940途27*3156▲27*3681
  34藤丸光(福岡)*3913|  50 1377→51以下 →51以下 →51以下 ○30*3013△33*3497
  35飯山泰(神奈)*3911|△35 1454▲44 1783△35 2208△35 2499△38*2726→36*3205
  36大嶋一(愛知)*3727|△17 1820→29 2057△26 2461△33 2633→36*2744→38*3191
  37市川哲(広島)*3726|△22 1725→32 2014△31 2309→36 2491△37*2735△35*3251
  38川崎智(東京)*3608|  42 1441→41 1848→41 2043→48 2134→*51以下△46*3007
  39中里英(栃木)*3572|  51以下 →51以下 △51以下 △51以下 →*51以下→34*3341
  40白石健(大阪)*3561|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→50*2764
  41秋山直(群馬)*3561|▲44 1435○16 2489→24 2489△31 2680△31*2999→39*3159
  42岩崎正(福岡)*3494|  15 1884→27 2161→28 2443→32 2669→33*2887→37*3204
  43西山貴(福岡)*3475|  36 1452→43 1812→44 2019→44 2230→46*2418→45*3014
  44平田忠(福岡)*3471|  51以下 △40 1864△46 1955→49 2123→*51以下→49*2771
  45鎌田義(兵庫)*3459|▲33 1473→46 1752→43 2035△43 2290→43*2451→40*3104
××石野貴(大阪)*3448|△23 1725▲30 2046※32 2286▲34 2512▲35*2795▲42*3069
  47木村光(香川)*3360|▲43 1437△45 1773→51以下 ▲41 2329→42*2559▲43*3055
  48平本真(愛知)*3349|  51以下 ○37 1931△38 2136→40 2336▲34*2801△44*3054
×49田口節(岡山)*3270|△51以下 →51以下 →51以下 △51以下 ▲47*2400△47*2894
  50深川真(佐賀)*3217|  51以下 →51以下 →51以下 △51以下 △45*2420→62*2584
  51荒井輝(岡山)*3197|  41 1445→50 1675→51以下 →45 2177→*51以下△53*2700
×■平石和(埼玉)*3149|  51以下 △51以下 △51以下 →51以下 △50*2342※61*2609
  53山川美(香川)*3125|  34 1463→48 1710→51以下 →51以下 →*51以下▲51*2750
  ×横澤剛(静岡)*3125|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下△57*2658
  55赤坂俊(長崎)*3051|  49 1379→47 1736→49 1897△51以下 →*51以下→56*2664
  ×吉田拡(岡山)*3040|  51以下 →51以下 →48 1914△46 2157※48*2380▲48*2798
  ■星野太(三重)*3038|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→65*2575
  ×今坂勝(静岡)*3036|  51以下 △51以下 ▲51以下 △51以下 →*51以下→59*2628
  59吉田徳(愛知)*3026|  40 1446→51以下 →51以下 →50 2119→*51以下→55*2678
  ■服部幸(静岡)*3019|△51以下 ▲51以下 △51以下 →51以下 →*51以下→80*2420
ここまでは賞金王シリーズ(決定戦)出場が確定
  61吉永則(大阪)*3003|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→67*2553
×62西村勝(埼玉)*2979|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→60*2622
  63渡邉英(静岡)*2971|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→69*2542
  64勝野竜(兵庫)*2965|  51以下 △51以下 →51以下 △51以下 →*51以下△52*2747
以上52選手がチャレンジカップ出場(以下は全員出場してない選手)
  65三浦永(静岡)*2937|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下△74*2444
××岡崎恭(福岡)*2914|△51以下 △51以下 ▲51以下 ▲51以下 ※*51以下→54*2680
  67谷村一(山口)*2910|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→63*2576
×68白水勝(福岡)*2846|  51以下 △51以下 →51以下 →51以下 →*51以下※81*2398
  ×福島勇(東京)*2843|  32 1473→51以下 △47 1952→42 2311→44*2444→58*2648
  70山地正(岡山)*2837|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→72*2504
××山田哲(千葉)*2834|  27 1690→36 1933△37 2151×47 2151△*51以下→64*2575
  72原田富(福岡)*2824|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→73*2447
  73三嶌誠(香川)*2823|  47 1418→51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→92*2340