チャレンジカップ出場選手発表(10/31終了時点賞金獲得額&変遷付)(11/2掲載)

第14回チャレンジカップ《大村》出場選出順位発表
http://www.boatrace.jp/news/2011/11/043161.php
【参考】
笹川賞終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/05/035066.php
グランドチャンピオン決定戦終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/06/042362.php
オーシャンカップ終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/07/042510.php
東日本復興支援競走終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/08/042691.php
モーターボート記念終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/08/042855.php
全日本選手権終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/10/043058.php
注)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み
  選手名(現住)*    |   笹川賞   決定戦   海冠杯   東復興   競艇記   全日選
①池田浩(愛知)13907|◎① 6880△① 7290△① 7943○① 8911▲②*9366◎①13607
②瓜生正(福岡)13263|▲③ 3155◎② 6291○② 7004▲② 7530◎①11395△②13050
③重野哲(静岡)*7549|  30 1617→⑪ 2779▲⑩ 3392◎③ 6709△③*6921△③*7458
×篠崎元(福岡)*7099|△31 1580△42 1848▲40 2126○16 3277○⑧*4318○⑦*5604
⑤太田和(奈良)*6846|○② 3549△③ 3871▲⑤ 4249▲⑥ 4693→⑥*4991○④*6461
×今垣光(石川)*6507|△51以下 △33 1996○19 2720○④ 5134▲④*5591▲⑤*6176
⑦佐々康(静岡)*5814|  51以下 ○39 1870◎③ 4725△⑤ 4926▲⑤*5118△⑧*5489
峰竜太(佐賀)*5775|○28 1674→38 1912▲33 2268→30 2762○⑨*4266○⑥*5608
松井繁(大阪)*5610|△⑫ 2004△⑫ 2738△14 2910▲17 3213△19*3464△⑪*4939
×井口佳(三重)*5522|△25 1698△28 2102△30 2391→39 2429△39*2683○⑨*5401
⑪赤岩善(愛知)*5419|▲④ 3129△④ 3431○④ 4421×⑦ 4421▲⑦*4679△⑩*5126
今村豊(山口)*5308|途⑦ 2460途⑩ 2824▲13 3167途13 3402除15*3730▲18*4276
13原田幸(沖縄)*4912|▲⑤ 3038→⑥ 3372△⑥ 3770→⑩ 3851△⑪*4219△13*4706
14魚谷智(兵庫)*4737|△37 1451▲21 2327▲17 2737△19 3108▲18*3530▲17*4374
15重成一(香川)*4736|▲13 1923△⑦ 3167▲⑨ 3476→⑫ 3632△14*3870→14*4545
16中野次(東京)*4719|▲⑧ 2428→⑧ 3125→⑪ 3323△⑪ 3690△13*3914▲⑫*4719
17田中信(大阪)*4674|▲45 1428△31 2032→39 2129→27 2899→23*3327→30*3625
×中島孝(福井)*4517|△⑥ 2780▲⑤ 3406△⑦ 3676△⑨ 3908※⑩*4219×15*4515
19白井英(山口)*4391|△29 1620△35 1937○⑧ 3631→⑧ 4100途⑫*4186※16*4391
20山崎智(群馬)*4332|▲19 1804▲25 2223→29 2404▲21 2984▲22*3329△19*4221
21吉田俊(兵庫)*4223|○⑨ 2306△14 2555△16 2777△22 2979△29*3088→25*3763
22濱野谷(東京)*4219|○⑪ 2058△19 2405△20 2674△24 2942△25*3224※22*3925
23須藤博(埼玉)*4193|△16 1859▲23 2287△25 2476×37 2476△41*2566○20*4046
24湯川浩(大阪)*4053|△18 1811△⑨ 2867○⑫ 3248△14 3400△16*3703△21*3950
25山口剛(広島)*4030|△14 1920▲20 2403△22 2600△28 2857途32*2947→32*3537
26坪井康(静岡)*4019|▲51以下 △13 2652△15 2858→20 3030△21*3373→26*3762
27寺田祥(山口)*4007|△21 1732△24 2223途34 2265▲23 2969途26*3175▲31*3621
28丸岡正(奈良)*3977|  38 1448→49 1709▲42 2038→18 3115△20*3392△23*3777
29菊地孝(静岡)*3908|△26 1694△26 2173→36 2173○15 3300△17*3570△24*3766
×森高一(香川)*3889|  ⑩ 2180△15 2515△18 2726→26 2921△28*3144△28*3659
31石渡鉄(千葉)*3857|△51以下 ○17 2434△21 2604▲25 2940途27*3156▲27*3681
32平尾崇(岡山)*3745|  51以下 ○18 2425△23 2596△29 2838▲24*3294▲29*3656
33藤丸光(福岡)*3677|  50 1377→51以下 →51以下 →51以下 ○30*3013△33*3497
34飯山泰(神奈)*3518|△35 1454▲44 1783△35 2208△35 2499△38*2726→36*3205
35市川哲(広島)*3492|△22 1725→32 2014△31 2309→36 2491△37*2735△35*3251
36大嶋一(愛知)*3466|△17 1820→29 2057△26 2461△33 2633→36*2744→38*3191
×石野貴(大阪)*3448|△23 1725▲30 2046※32 2286▲34 2512▲35*2795▲42*3069
38田村隆(徳島)*3430|△20 1772▲22 2323△27 2457×38 2457△40*2572→41*3078
39中里英(栃木)*3425|  51以下 →51以下 △51以下 △51以下 →*51以下→34*3341
40秋山直(群馬)*3390|▲44 1435○16 2489→24 2489△31 2680△31*2999→39*3159
41川崎智(東京)*3361|  42 1441→41 1848→41 2043→48 2134→*51以下△46*3007
42白石健(大阪)*3357|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→50*2764
43鎌田義(兵庫)*3338|▲33 1473→46 1752→43 2035△43 2290→43*2451→40*3104
44岩崎正(福岡)*3325|  15 1884→27 2161→28 2443→32 2669→33*2887→37*3204
45西山貴(福岡)*3223|  36 1452→43 1812→44 2019→44 2230→46*2418→45*3014
46平本真(愛知)*3184|  51以下 ○37 1931△38 2136→40 2336▲34*2801△44*3054
47木村光(香川)*3169|▲43 1437△45 1773→51以下 ▲41 2329→42*2559▲43*3055
48平田忠(福岡)*3154|  51以下 △40 1864△46 1955→49 2123→*51以下→49*2771
×吉田拡(岡山)*3040|  51以下 →51以下 →48 1914△46 2157※48*2380▲48*2798
49田口節(岡山)*3009|△51以下 →51以下 →51以下 △51以下 ▲47*2400△47*2894
50荒井輝(岡山)*2966|  41 1445→50 1675→51以下 →45 2177→*51以下△53*2700
51山川美(香川)*2957|  34 1463→48 1710→51以下 →51以下 →*51以下▲51*2750
52深川真(佐賀)*2938|  51以下 →51以下 →51以下 △51以下 △45*2420→62*2584
×岡崎恭(福岡)*2914|△51以下 △51以下 ▲51以下 ▲51以下 ※*51以下→54*2680
54勝野竜(兵庫)*2899|  51以下 △51以下 →51以下 △51以下 →*51以下△52*2747
55赤坂俊(長崎)*2885|  49 1379→47 1736→49 1897△51以下 →*51以下→56*2664
×福島勇(東京)*2843|  32 1473→51以下 △47 1952→42 2311→44*2444→58*2648
×今坂勝(静岡)*2812|  51以下 △51以下 ▲51以下 △51以下 →*51以下→59*2628
×横澤剛(静岡)*2783|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下△57*2658
59吉田徳(愛知)*2782|  40 1446→51以下 →51以下 →50 2119→*51以下→55*2678
60西村勝(埼玉)*2778|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→60*2622
×山田哲(千葉)*2776|  27 1690→36 1933△37 2151×47 2151△*51以下→64*2575
62吉永則(大阪)*2756|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→67*2553
63渡邉英(静岡)*2747|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→69*2542
以上52選手がチャレンジカップ出場(下記10名は予備選手)
64星野太(三重)*2737|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→65*2575
65谷村一(山口)*2736|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→63*2576
×川上剛(福岡)*2724|  51以下 →51以下 △51以下 →51以下 ※*51以下→71*2505
67平石和(埼玉)*2698|  51以下 △51以下 △51以下 →51以下 △50*2342※61*2609
68横西奏(徳島)*2676|○24 1699→34 1939→45 1977欠51以下 △*51以下△66*2553
69山地正(岡山)*2668|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→72*2504
70原田富(福岡)*2664|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→73*2447
71白水勝(福岡)*2644|  51以下 △51以下 →51以下 →51以下 →*51以下※81*2398
72三嶌誠(香川)*2632|  47 1418→51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→92*2340
×池上裕(埼玉)*2632|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→75*2432
74谷川里(愛知)*2629|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→87*2367
75守田俊(京都)*2606|  51以下 →51以下 →51以下 △51以下 ▲49*2343△68*2544