2011年競艇賞金ランキングトップ50変遷(10/11掲載)

笹川賞終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/05/035066.php
グランドチャンピオン決定戦終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/06/042362.php
オーシャンカップ終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/07/042510.php
東日本復興支援競走終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/08/042691.php
モーターボート記念終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/08/042855.php
全日本選手権終了時
http://www.boatrace.jp/news/2011/10/043058.php
注)印について
◎:優勝  ○:優勝戦進出  ▲:準優勝戦敗退  △:予選敗退
※:節間フライング  除:妨害失格等による賞典除外  途:途中欠場  ×:F休み
  選手名(出身)|   笹川賞   決定戦   海冠杯   東復興   競艇記   全日選
  池田浩(愛知)|◎① 6880△① 7290△① 7943○① 8911▲②*9366◎①14107
  瓜生正(福岡)|▲③ 3155◎② 6291○② 7004▲② 7530◎①11395△②13050
  重野哲(静岡)|  30 1617→⑪ 2779▲⑩ 3392◎③ 6709△③*6921△③*7458
  太田和(奈良)|○② 3549△③ 3871▲⑤ 4249▲⑥ 4693→⑥*4991○④*6461
×今垣光(石川)|△51以下 △33 1996○19 2720○④ 5134▲④*5591▲⑤*6176
  峰竜太(佐賀)|○28 1674→38 1912▲33 2268→30 2762○⑨*4266○⑥*5608
×篠崎元(福岡)|△31 1580△42 1848▲40 2126○16 3277○⑧*4318○⑦*5604
  佐々康(静岡)|  51以下 ○39 1870◎③ 4725△⑤ 4926▲⑤*5118△⑧*5489
  井口佳(三重)|△25 1698△28 2102△30 2391→39 2429△39*2683○⑨*5401
  赤岩善(愛知)|▲④ 3129△④ 3431○④ 4421×⑦ 4421▲⑦*4679△⑩*5126
  松井繁(大阪)|△⑫ 2004△⑫ 2738△14 2910▲17 3213△19*3464△⑪*4939
  中野次(東京)|▲⑧ 2428→⑧ 3125→⑪ 3323△⑪ 3690△13*3914▲⑫*4719
  原田幸(沖縄)|▲⑤ 3038→⑥ 3372△⑥ 3770→⑩ 3851△⑪*4219△13*4706
  重成一(香川)|▲13 1923△⑦ 3167▲⑨ 3476→⑫ 3632△14*3870→14*4545
×中島孝(福井)|△⑥ 2780▲⑤ 3406△⑦ 3676△⑨ 3908※⑩*4219×15*4515
  白井英(山口)|△29 1620△35 1937○⑧ 3631→⑧ 4100途⑫*4186※16*4391
  魚谷智(兵庫)|△37 1451▲21 2327▲17 2737△19 3108▲18*3530▲17*4374
  今村豊(山口)|途⑦ 2460途⑩ 2824▲13 3167途13 3402除15*3730▲18*4276

  山崎智(群馬)|▲19 1804▲25 2223→29 2404▲21 2984▲22*3329△19*4221
  須藤博(埼玉)|△16 1859▲23 2287△25 2476×37 2476△41*2566○20*4046
  湯川浩(大阪)|△18 1811△⑨ 2867○⑫ 3248△14 3400△16*3703△21*3950
  濱野谷(東京)|○⑪ 2058△19 2405△20 2674△24 2942△25*3224※22*3925
  丸岡正(奈良)|  38 1448→49 1709▲42 2038→18 3115△20*3392△23*3777
  菊地孝(静岡)|△26 1694△26 2173→36 2173○15 3300△17*3570△24*3766
  吉田俊(兵庫)|○⑨ 2306△14 2555△16 2777△22 2979△29*3088→25*3763
  坪井康(静岡)|▲51以下 △13 2652△15 2858→20 3030△21*3373→26*3762
  石渡鉄(千葉)|△51以下 ○17 2434△21 2604▲25 2940途27*3156▲27*3681
  森高一(香川)|  ⑩ 2180△15 2515△18 2726→26 2921△28*3144△28*3659
  平尾崇(岡山)|  51以下 ○18 2425△23 2596△29 2838▲24*3294▲29*3656
  田中信(大阪)|▲45 1428△31 2032→39 2129→27 2899→23*3327→30*3625
  寺田祥(山口)|△21 1732△24 2223途34 2265▲23 2969途26*3175▲31*3621
  山口剛(広島)|△14 1920▲20 2403△22 2600△28 2857途32*2947→32*3537
  藤丸光(福岡)|  50 1377→51以下 →51以下 →51以下 ○30*3013△33*3497
  中里英(栃木)|  51以下 →51以下 △51以下 △51以下 →*51以下→34*3341
  市川哲(広島)|△22 1725→32 2014△31 2309→36 2491△37*2735△35*3251
  飯山泰(神奈)|△35 1454▲44 1783△35 2208△35 2499△38*2726→36*3205
  岩崎正(福岡)|  15 1884→27 2161→28 2443→32 2669→33*2887→37*3204
  大嶋一(愛知)|△17 1820→29 2057△26 2461△33 2633→36*2744→38*3191
  秋山直(群馬)|▲44 1435○16 2489→24 2489△31 2680△31*2999→39*3159
  鎌田義(兵庫)|▲33 1473→46 1752→43 2035△43 2290→43*2451→40*3104
  田村隆(徳島)|△20 1772▲22 2323△27 2457×38 2457△40*2572→41*3078
×石野貴(大阪)|△23 1725▲30 2046※32 2286▲34 2512▲35*2795▲42*3069
  木村光(香川)|▲43 1437△45 1773→51以下 ▲41 2329→42*2559▲43*3055
  平本真(愛知)|  51以下 ○37 1931△38 2136→40 2336▲34*2801△44*3054
  西山貴(福岡)|  36 1452→43 1812→44 2019→44 2230→46*2418→45*3014
  川崎智(東京)|  42 1441→41 1848→41 2043→48 2134→*51以下△46*3007
  田口節(岡山)|△51以下 →51以下 →51以下 △51以下 ▲47*2400△47*2894
×吉田拡(岡山)|  51以下 →51以下 →48 1914△46 2157※48*2380▲48*2798
  平田忠(福岡)|  51以下 △40 1864△46 1955→49 2123→*51以下→49*2771
  白石健(大阪)|  51以下 →51以下 →51以下 →51以下 →*51以下→50*2764
残りは公式のHPに載ってないのでひまひまさんの昨日(10/10)時点での賞金額を掲載
51:山川美(香川)2750万 52:勝野竜(兵庫)2747万
53:荒井輝(岡山)2700万 ×:岡崎恭(福岡)2680万
55:吉田徳(愛知)2678万 56:赤坂俊(長崎)2664万
×:横澤剛(静岡)2658万 ×:福島勇(東京)2648万
×:今坂勝(静岡)2628万 60:西村勝(埼玉)2622万
61:平石和(埼玉)2609万 62:深川真(佐賀)2584万
チャレンジカップボーダーライン(これより上位選出除外10名より)━
63:谷村一(山口)2576万 ×:山田哲(千葉)2575万
65:星野太(三重)2562万 66:横西奏(徳島)2553万
67:吉永則(大阪)2553万 68:守田俊(京都)2544万
69:渡邉英(静岡)2542万 ×:西村拓(大阪)2518万
71:川上剛(福岡)2505万 72:山地正(岡山)2504万
73:原田富(福岡)2447万 74:三浦永(静岡)2444万
75:池上裕(埼玉)2432万 76:萩原秀(福井)2432万
77:芝田浩(京都)2429万 ×:島川光(広島)2429万
79:笠原亮(静岡)2424万 80:服部幸(静岡)2420万
81:白水勝(福岡)2398万 82:出畑孝(福岡)2396万
83:松本勝(兵庫)2391万 84:石橋道(長崎)2390万
85:仲口博(愛知)2385万 86:今井貴(福岡)2377万
87:谷川里(愛知)2367万 ×:濱村芳(徳島)2366万
89:鳥飼眞(福岡)2364万 90:桐生順(埼玉)2347万
91:徳増秀(静岡)2344万 92:三嶌誠(香川)2340万
93:角谷健(神奈)2312万 94:坂元浩(愛知)2307万
95:花田和(愛知)2302万 96:烏野賢(徳島)2299万
97:前本泰(広島)2292万 98:馬場貴(京都)2289万
99:永井聖(愛知)2289万 100:長岡茂(東京)2288万