2012グラチャン選考状況(容量が莫大なので注意)(7/25掲載)
オーシャンカップから1週間ほどが経ちましたのでグラチャンの選考状況を載せておきます。次回の掲載は8/10の東日本復興支援競走から1週間ぐらいしたぐらいに8/1に発表される全日本選手権出場者も考慮して載せていきたいと思います。
http://www.interq.or.jp/ito/kiida/kyotei/sg/2012GC.html
注1)予選において
F(※印):マイナス20点、妨害失格(▲印):−15点
(妨害除く)責任失格(▼印)は−5点の倍の−10点
待機行動違反等での走行における減点は減算されないので注意
注2)空白は選出にかからなかったことを示しているので注意
注3)★はSG出場予定選手、「繰」は繰り上がりの出場選手
注4)また予選が終了した各SGの予選得点についてる半角*印は予選5走の選手
注5)右端のカッコ内は予選の着の本数(左から1着2着…6着)
選考状況
(1)前年覇者(1名)
選手名 (現在地)*点|笹川+決定+海杯+復興+艇記
瓜生 正義(福 岡)125| 40+①43+*④42+ ★+ ★(7/2/6/0/1/1)
(2)賞金王決定戦優勝戦出場者(最大6名)
(3)2012年笹川賞優勝者(最大1名)
(4)SG競走優勝戦完走者(14名〜50名)(各大会での丸数字は優勝戦での着順)
笹川賞優勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/13_20110524.php?day=20110529&jyo=13&rno=12&type=result
グランドチャンピオン決定戦優勝戦結果
http://app.boatrace.jp/race/16_20110621.php?day=20110626&jyo=16&rno=12&type=result
(予選結果は下記掲載の予選ランキング参照)
選手名 (現在地)*点|笹川+決定+海杯+復興+艇記
・優出2回
①佐々木康幸(静 岡)*75| +④▼34+*①41+ ★+新★(7/1/1/0/0/1)転(責)1
・優出1回
池田 浩二(愛 知)115|①54+ 27+ 34+ ★+ ★(6/3/2/3/2/2)
赤岩 善生(愛 知)108| 40+ 18+②50+新除+ ★(5/0/7/2/2/2)
太田 和美(奈 良)104|②*34+**28+ 42+ ★+予備(4/4/1/6/1/0)
白井 英治(山 口)*92| 34+ 19+③39+ + ★(1/5/3/6/2/2)
濱野谷憲吾(東 京)*88|③45+ 20+ 23+ ★+ ★(3/1/3/3/5/3)
今垣光太郎(石 川)*87| 18+ 31+⑤38+ ★+ ★(3/2/2/2/5/4)
石渡 鉄兵(千 葉)*82|**23+③*35+ 24+ ★+ ★(3/2/2/5/0/4)
吉田 俊彦(兵 庫)*76|④34+**24+ 18+ ★+ ★(2/1/5/2/4/2)
平本 真之(愛 知)*74| +⑥46+**28+ + ★(4/1/1/3/1/0)
秋山 直之(群 馬)*69| 38+②*31+選除+ ★+ ★(1/4/3/2/0/1)
峰 竜太(佐 賀)*67|⑤*36+ +**31+ + ★(5/0/2/1/0/1)落1
平尾 崇典(岡 山)*62| +⑤*38+ 24+ ★+ ★(3/2/1/1/2/2)
横西 奏恵(徳 島)*42|⑥42+ + + ★+ ★(3/1/0/0/2/0)
(5)前年笹川賞から今年総理杯までの予選合計得点上位
(ドリーム戦1着は予選得点から2点2着3着は1点減点して計算)
笹川:笹川賞予選成績(5/24〜29:尼崎(5/27予選終了))(ドリーム①横西②今村豊③山崎智)
http://app.boatrace.jp/race/13_20110524.php?day=20110529&jyo=13&type=point_ranking
決定:グランドチャンピオン決定戦予選成績(6/21〜26:児島(6/24予選終了))(ドリーム①山崎智②辻③松井)
http://app.boatrace.jp/race/16_20110621.php?day=20110626&jyo=16&type=point_ranking
海杯:オーシャンカップ予選成績(7/13〜18:蒲郡(7/16予選終了))(ドリーム①中島孝②池田浩③赤岩)
http://app.boatrace.jp/race/07_20110713.php?day=20110717&jyo=07&type=point_ranking
復興:東日本復興支援競走予選成績(8/5〜10:戸田)
艇記:モーターボート記念予選成績(8/23〜28:福岡)
全日:全日本選手権予選成績(10/5〜10:平和島)
競挑:競艇王チャレンジカップ予選成績(11/22〜27:大村)
賞金:賞金王シリーズ予選成績(12/20〜25:住之江)
総杯:総理大臣杯出場選手(3/15〜20:戸田)
・予選得点合計ランキング
選手名 (現在地)*点|笹川+決定+海杯+復興+艇記
①魚谷 智之(兵 庫)119| 33+ 50+**36+ ★+ ★(4/7/2/2/1/1)
②中島 孝平(福 井)103| 29+ 42+ 32+ ★+ ★(3/2/5/6/1/1)
③篠崎 元志(福 岡)101| 31+ 26+ 44+ ★+ ★(5/1/3/4/4/1)
岡崎 恭裕(福 岡)101| 33+ 30+**38+ ★+ ★(3/4/5/1/1/3)
⑤田村 隆信(徳 島)*98| 34+**42+ 22+新除+ ★(4/3/3/2/3/2)
⑥飯山 泰(神奈川)*94|**29+ 37+ 28+ ★+ ★(1/5/4/2/3/2)
重成 一人(香 川)*94| 40+**18+ 36+ + ★(1/4/5/4/3/0)
⑧湯川 浩司(大 阪)*93| 25+ 30+ 38+ ★+ ★(3/3/4/1/4/3)
⑨井口 佳典(三 重)*87| 31+**24+ 32+選除+ ★(2/4/2/4/2/3)
10松井 繁(大 阪)*82| 33+▼18+ 31+ ★+ ★(3/1/3/5/2/3)エ1(責)
服部 幸男(静 岡)*82| 17+**33+ 32+ + (2/4/1/2/4/4)
12須藤 博倫(埼 玉)*79|**17+**32+ 30+ + ★(2/4/0/4/5/1)
13山崎 智也(群 馬)*78| 39+ 39+ + ★+ ★(4/2/1/3/0/2)
14吉川 元浩(兵 庫)*78|**24+ 28+**26+選除+ (2/3/3/2/2/4)
坪井 康晴(静 岡)*78|**34+**21+ 23+ + ★(0/5/4/2/1/4)
16原田 幸哉(愛 知)*76| 40+ + 36+ + ★(2/4/2/2/2/0)
17山口 剛(広 島)*74|▼▼*06+37+ 31+ ★+ ★(2/6/3/1/1/2)転2
18今坂 勝広(静 岡)*67| + 29+ 38+ ★+ (1/2/5/2/1/1)
19石田 政吾(石 川)*65|※02+ 32+ 31+ ★+選除(1/6/1/4/0/5)F1
20石野 貴之(大 阪)*64| 27+ 42+※-5+ ★+ (2/2/3/6/2/2)F1
21寺田 祥(山 口)*59|**28+ 18+欠13+ ★+ ★(1/1/3/3/4/3)(OC4走)
22木村 光宏(香 川)*58|**33+**25+ +繰★+ (3/1/2/1/1/2)
辻 栄蔵(広 島)*58|▼05+ 43+※10+ +予備(1/5/2/5/2/1)転1F1
24今村 豊(山 口)*57|欠13+欠08+ 36+ ★+ ★(1/3/1/2/7/0)(笹川3走/GC5走(K1))
25田中信一郎(大 阪)*54|**30+**24+ + +予備(1/1/4/2/2/0)
26平石 和男(埼 玉)*51|予備+**26+**25+ ★+ ★(1/1/3/5/0/1)
27市川 哲也(広 島)*41|繰*26+ +**15+ + ★(1/3/0/0/1/5)
菊地 孝平(静 岡)*41| 22+ 19+選除+ ★+ ★(1/1/1/2/2/5)
29大嶋 一也(愛 知)*40|繰*19+ +**21+ +予備(0/1/3/2/2/2)
30重野 哲之(静 岡)*39| +予備+ 39+ ★+ ★(2/2/0/0/1/1)
31中野 次郎(東 京)*38| 38+ + + ★+ ★(2/0/2/1/1/0)
32平田 忠則(福 岡)*36| +**25+**11+ + (1/1/0/3/1/4)
33森高 一真(香 川)*35|予備+ 19+**16+ + ★(1/0/1/1/7/1)
34森 秋光(岡 山)*32| + +**32+ + (2/0/1/1/1/0)
35日高 逸子(福 岡)*32| 32+予除+ + + (1/1/0/3/1/0)
鎌田 義(兵 庫)*32|**32+ + + ★+ (0/3/0/2/0/0)
37丸岡 正典(奈 良)*31| +予備+**31+ + ★(1/1/2/0/0/1)
38柏野 幸二(岡 山)*30| +**30+ + + (2/1/0/0/0/2)
岩崎 正哉(福 岡)*30| + +**30+ + (2/1/0/0/0/2)
三角 哲男(千 葉)*30| +**30+予備+ ★+ (2/0/0/2/1/0)
桐生 順平(埼 玉)*30|**30+ + + + (1/1/1/1/1/0)
魚谷 香織(福 岡)*30| 30+ + + + (1/0/3/0/1/0)転1
43前本 泰和(広 島)*29| +**29+ +選除+予備(1/2/0/0/1/1)
44勝野 竜司(兵 庫)*28| +**28+ + ★+ (2/0/1/0/0/2)
福島 勇樹(東 京)*28| +予備+**28+ + (0/2/1/1/1/0)
46平山 智加(香 川)*27| 27+ + + + (1/1/0/1/2/1)
47山田 哲也(千 葉)*26| + +**26+新除+ ★(1/1/0/1/2/0)
川上 剛(福 岡)*26| + +**26+ + ★(0/2/1/0/2/0)
興津 藍(徳 島)*26| +選除+ 26+ ★+ (0/2/1/0/1/2)
50石橋 道友(長 崎)*25|**25+ + + + ★(1/0/2/0/1/1)
萩原 秀人(福 井)*25| + 25+ + + ★(0/1/1/2/1/1)
52田口 節子(岡 山)*24| 24+ + + ★+ ★(1/0/1/1/1/2)
53毒島 誠(群 馬)*23|予備+**23+ + + (0/1/2/0/1/1)
54永井 聖美(愛 知)*22|**22+ + + + (1/0/1/0/3/0)
新田 雄史(三 重)*22|予備+ 22+ + + ★(1/0/1/0/2/2)
56中里 英夫(栃 木)*19| + +繰*19+ ★+ (1/0/0/1/2/1)
鳥飼 眞(福 岡)*19| +繰19+ + + ★(0/1/1/0/2/1)
仲口 博崇(愛 知)*19| + 19+ + + (0/0/2/1/1/1)
59海野ゆかり (広 島)*18| 18+ + + + (1/0/0/0/3/2)
60西島 義則(福 岡)*17|予備+**17+ +選除+ (1/0/0/0/3/1)
61白水 勝也(福 岡)*16| +**16+ + + (0/1/0/1/1/2)
62村田 修次(東 京)*15| + + 15+選除+ (0/0/1/1/2/1)
63阿波 勝哉(東 京)*14| 14+ + +選除+ (0/1/0/0/1/4)
64平高 奈菜(愛 媛)*12| 12+ + + + (0/0/0/1/3/2)
65齋藤 仁(福 岡)*10| + +**10+ ★+ (0/0/0/1/2/2)
66大峯 豊(山 口)*07| + +▼*07+新除+ (0/0/2/1/0/1)転1(責)
67寺田 千恵(岡 山)*02|欠02+ + + ★+ (0/0/0/0/1/0)落1(笹川2走)
【SG出場予定選手】
吉田 拡郎(岡 山)***| +予備+ + ★+ ★
守田 俊介(京 都)***| + +予備+ ★+ ★
深川 真二(佐 賀)***| + + + ★+ ★
赤坂 俊輔(長 崎)***| + +予備+ ★+予備
中澤 和志(宮 城)***| + + +繰★+予備
今井 貴士(福 岡)***| + + + ★+予除
林 美憲(徳 島)***| + + + ★+
坂口 周(三 重)***| + + + ★+
後藤 浩(埼 玉)***| + + + ★+
三井所尊春(佐 賀)***| + + +繰★+
中岡 正彦(香 川)***| + + +繰★+
長岡 茂一(東 京)***| + + +繰★+
山室 展弘(岡 山)***| + + +繰★+
沖島 広和(福 岡)***| +予備+ +繰★+
藤丸 光一(福 岡)***| + + + + ★
出畑 孝典(広 島)***| + + + + ★
郷原 章平(福 岡)***| + + + + ★
【補欠順位】「/」のマークより左側の選手が繰り上がり出場の選手
・笹川賞
http://www.boatrace.jp/news/2011/03/023397.php
①市川②大嶋/③平石④新田雄⑤山川⑥森高⑦西島⑧中澤⑨江口⑩毒島
・グラチャン(笹川賞池田優勝により鳥飼繰り上がり)
http://www.boatrace.jp/news/2011/04/035907.php
①鳥飼/②安田(F休)③徳増④日高(F休)⑤高沖⑥丸岡⑦吉田拡⑧山本寛⑨重野⑩福島
・オーシャンカップ(グラチャン瓜生優勝により中里が繰り上がり)
hhttp://www.boatrace.jp/news/2011/05/035067.php
①中里②熊谷③守田④赤坂⑤清水⑥松江⑦山田竜⑧三角⑨烏野⑩角谷
・東日本復興支援競走(総理杯代替)
http://www.boatrace.jp/news/2011/05/035064.php
ちなみに総理杯発表選手
http://www.boatrace.jp/news/2011/01/015306.php
①佐々木康②三井所/③木村光④中澤⑤中岡⑥長岡⑦山室/⑧伊藤宏⑨沖島⑩大嶋
・モーターボート記念(オーシャンカップ優勝の佐々木康が出場の権利を獲得)
http://www.boatrace.jp/news/2011/06/035068.php
①安達(F休)②今井貴(F休)③辻④作間⑤太田和⑥赤坂⑦大嶋⑧田中信⑨前本⑩中澤