オーシャンカップ予選得点率ランキング(7/16掲載)

【予選得点率ランキング】
http://app.boatrace.jp/race/07_20110713.php?day=20110717&jyo=07&type=point_ranking
(左から:順位、選手名、得点率、初日からの予選成績(丸数字はドリーム戦))
1 位  赤岩善  51÷6=8.50  ③313-11
2 位  瓜生正  32÷4=8.00  2-231-1-
3 位  佐々木康41÷5=8.20  1-116-1-
4 位  岡崎恭  38÷5=7.60  1-2-332-
5 位  篠崎元  44÷6=7.33  141-1-34
6 位  魚谷智  36÷5=7.20  2-2-251-
7 位  太田和  42÷6=7.00  144-1-32
8 位  重野哲  39÷6=6.50  6-121-52
8 位  白井英  39÷6=6.50  416-2-22
10位  森秋光  32÷5=6.40  4-3-115-
11位  今垣光  38÷6=6.33  125-5-13
11位  湯川浩  38÷6=6.33  332-351-
11位  今坂勝  38÷6=6.33  323-3-42
14位  峰竜太  31÷5=6.20  1-1-346-
14位  丸岡正  31÷5=6.20  2-3-136-
16位  岩崎正  30÷5=6.00  1-1-626-
16位  今村豊  36÷6=6.00  421-425-
16位  重成一  36÷6=6.00  3-235-14
以上18名が準優勝戦進出
16位  原田幸  36÷6=6.00  334-2-24
20位  池田浩  35÷6=5.83  ②43416-
21位  中島孝  34÷6=5.67  ①42454-
22位  平本真  28÷5=5.60  1-354-3-
22位  福島勇  28÷5=5.60  5-242-3-