競輪データシリーズ(その20)(2011年後期各都道府県級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(7/9掲載)

注1)選手数は7/9現在
注2)カッコ内の数字は2010前期からの各級班の人数の増減(増減は前回掲載の1/8からの増減)
登録消除者一覧(22年度(23年3月末まで))
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h22.html
登録消除者一覧(23年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/shojo/shojo_h23.html
県外移動一覧(22年度(23年3月末まで))
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h22.html
県外移動一覧(23年度)
http://www.keirin-autorace.or.jp/public/ido/ido_h23.html
北日本(390名(+1))
054【北海道(-2)】SS:0 S1:06(+1)S2:09(+2) A1:22(*0) A2:11(-1) A3:06(-4)+新0=06
064【青  森(*0)】SS:0 S1:08(+2)S2:11(-8) A1:19(+3) A2:16(+6) A3:07(-6)+新3=10
019【岩  手(-2)】SS:1 S1:00(*0)S2:01(-1) A1:07(*0) A2:07(*0) A3:03(-1)+新0=03
082【宮  城(+3)】SS:0 S1:06(+1)S2:14(-1) A1:19(-2) A2:18(+2) A3:22(*0)+新3=25
035【秋  田(+2)】SS:0 S1:03(*0)S2:03(-1) A1:13(+3) A2:08(-1) A3:06(-1)+新2=08
005【山  形(+1)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:02(*0) A3:02(*0)+新1=03
131【福  島(-1)】SS:5 S1:11(+2)S2:13(-5) A1:33(+3) A2:32(+5) A3:33(-10)+新4=37
★関  東(680名(-27))
094【茨  城(-5)】SS:1 S1:08(+2)S2:19(-2) A1:21(+1) A2:25(*0) A3:18(-8)+新2=20
095【栃  木(-3)】SS:1 S1:08(-1)S2:12(*0) A1:33(+3) A2:20(-7) A3:18(-1)+新3=21
131【群  馬(-8)】SS:1 S1:11(-3)S2:23(+1) A1:29(+1) A2:33(-4) A3:33(-4)+新1=34
156【埼  玉(+1)】SS:1 S1:05(-3)S2:22(-6) A1:44(+6) A2:49(*0) A3:32(+1)+新3=35
130【東京(*-13)】SS:0 S1:07(-1)S2:14(-2) A1:36(-6) A2:36(+8) A3:37(-12)+新0=37
018【山  梨(+1)】SS:0 S1:01(-1)S2:03(+2) A1:04(-1) A2:06(+3) A3:03(-3)+新1=04
019【長  野(*0)】SS:0 S1:02(+1)S2:00(-1) A1:04(*0) A2:06(+1) A3:06(-2)+新1=07
037【新  潟(*0)】SS:0 S1:05(*0)S2:06(+2) A1:06(*0) A2:13(+2) A3:07(-4)+新0=07
南関東(504名(-14))
149【千  葉(-5)】SS:1 S1:14(+3)S2:23(-1) A1:38(-10)A2:37(+2) A3:29(-6)+新7=36
173【神奈川(-6)】SS:0 S1:21(+2)S2:34(-3) A1:41(+3) A2:47(-3) A3:28(-7)+新2=30
182【静  岡(-3)】SS:0 S1:16(*0)S2:23(-8) A1:50(+6) A2:49(-4) A3:41(*0)+新3=44
★中  部(343名(-5))
138【愛  知(*0)】SS:0 S1:14(-2)S2:34(+3) A1:33(-5) A2:24(+3) A3:30(-2)+新3=33
088【岐  阜(-4)】SS:2 S1:08(-4)S2:19(+2) A1:18(+5) A2:20(-1) A3:20(-7)+新1=21
071【三  重(-2)】SS:0 S1:06(-1)S2:18(+3) A1:20(-4) A2:15(+3) A3:11(-4)+新1=12
022【富  山(+1)】SS:0 S1:02(*0)S2:06(*0) A1:04(-2) A2:05(+1) A3:05(+2)+新0=05
024【石  川(*0)】SS:0 S1:08(+1)S2:05(-2) A1:05(+1) A2:04(-1) A3:01(*0)+新1=02
★近  畿(409名(-3))
042【福  井(*0)】SS:1 S1:03(+1)S2:08(-2) A1:17(+3) A2:06(-4) A3:07(+2)+新0=07
048【滋  賀(-4)】SS:0 S1:02(-3)S2:11(+6) A1:15(-2) A2:14(-1) A3:04(-6)+新2=06
049【京  都(*0)】SS:2 S1:08(-1)S2:07(+2) A1:10(+4) A2:13(-2) A3:08(-4)+新1=09
108【大  阪(*0)】SS:0 S1:06(*0)S2:22(-1) A1:31(+2) A2:21(*0) A3:25(-4)+新3=28
091【兵  庫(+1)】SS:0 S1:05(*0)S2:12(+4) A1:10(-6) A2:31(+1) A3:31(*0)+新2=33
034【奈  良(*0)】SS:0 S1:02(*0)S2:04(+1) A1:04(-3) A2:15(+2) A3:08(-1)+新1=09
037【和歌山(*0)】SS:0 S1:04(+2)S2:06(*0) A1:10(-4) A2:09(+3) A3:08(-1)+新0=08
★中  国(258名(-8))
001【鳥  取(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:01(*0)+新0=01
145【岡  山(-3)】SS:0 S1:10(-3)S2:25(+8) A1:40(-2) A2:41(-9) A3:27(+1)+新2=29
077【広  島(-4)】SS:0 S1:05(-1)S2:07(-6) A1:24(+2) A2:22(+4) A3:18(-4)+新1=19
035【山  口(-1)】SS:0 S1:02(*0)S2:04(-3) A1:09(+1) A2:12(*0) A3:08(+1)+新0=08
★四  国(260名(*0))
062【香  川(*0)】SS:0 S1:03(+1)S2:11(+5) A1:18(-7) A2:14(*0) A3:16(+1)+新0=16
087【徳  島(+2)】SS:0 S1:07(-4)S2:15(+2) A1:25(+5) A2:21(-2) A3:15(-3)+新4=19
059【愛  媛(-1)】SS:0 S1:03(-1)S2:07(-3) A1:18(-1) A2:19(+1) A3:10(+1)+新2=12
052【高  知(-1)】SS:0 S1:02(*0)S2:07(-1) A1:16(+1) A2:10(+1) A3:16(-3)+新1=17
★九  州(466名(-11))
159【福  岡(-5)】SS:1 S1:14(-1)S2:34(+3) A1:44(-13)A2:38(+10)A3:28(-4)+新0=28
047【佐  賀(-3)】SS:0 S1:03(*0)S2:14(+3) A1:13(-2) A2:11(-4) A3:06(*0)+新0=06
029【長  崎(-1)】SS:0 S1:01(-1)S2:05(-1) A1:09(+4) A2:08(*0) A3:06(-3)+新0=06
135【熊  本(-1)】SS:0 S1:09(+3)S2:23(*0) A1:26(+3) A2:39(-2) A3:36(-7)+新2=38
043【大  分(*0)】SS:1 S1:04(*0)S2:03(+1) A1:10(*0) A2:15(-1) A3:10(*0)+新0=10
011【宮  崎(+2)】SS:0 S1:00(*0)S2:01(-1) A1:04(+2) A2:02(-2) A3:02(+1)+新2=02
024【鹿児島(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:01(*0) A1:09(+2) A2:08(-2) A3:06(*0)+新0=06
018【沖  縄(-3)】SS:0 S1:00(*0)S2:01(-2) A1:05(+1) A2:04(-1) A3:08(-1)+新0=08
合計:3310名(-66)(新人65名込み)