2010賞金ランキング(完)(容量が莫大なので注意)(1/8掲載)

http://www.kyotei.or.jp/infomation/topics/201101/04_001.html
【参照データ】
総理大臣杯競走終了時(総理終)(=3/22終了時)
http://www.kyotei.or.jp/infomation/topics/201003/23_001.html
笹川賞終了時(笹川終)(=5/30終了時)
http://www.kyotei.or.jp/infomation/topics/201005/31_001.html
グランドチャンピオン決定戦終了時(=決定終)(6/27終了時)
http://www.kyotei.or.jp/infomation/topics/201006/28_001.html
オーシャンカップ終了時(=海杯終)(7/19終了時)
http://www.kyotei.or.jp/infomation/topics/201007/20_001.html
モーターボート記念終了時(=艇記終)(8/29終了時)
http://www.kyotei.or.jp/infomation/topics/201008/30_001.html
全日本選手権終了時(=全選終)(10/11終了時)
http://www.kyotei.or.jp/infomation/topics/201010/12_001.html
競艇王チャレンジカップ終了時(11/28終了時)
http://www.kyotei.or.jp/infomation/topics/201011/29_001.html
【賞金ランキング変遷】
◎:優勝、○:優出、▲:準優(賞金王決定戦はトライアル)敗退
△:予選敗退、、※:節中フライング、×:選出除外
不明なのはSG終了時51位以下
賞金王決定戦出場組】
      12/31現在|   総理終→笹川終 → 決定終→海杯終 → 艇記終→全選終 →艇挑終
中島孝◎19381|  28 1099→⑨ 2760△⑯ 3118△⑲ 3369○⑩ 5461▲⑨*6842○⑤*8944
②今垣光○15734|△⑥ 1809△⑤ 3220▲⑦ 4282○⑥ 5566○⑤ 7345×⑥*7635◎①12104
③湯川浩○13184|▲⑭ 1556▲⑪ 2612◎③ 6875○① 8799△① 9902※①10260△②10768
④石野貴○12831|  39 *962→43 1829→44 2109◎④ 6521△⑥ 7114×⑧*7337△⑩*7644
⑤岡崎恭○11045|○③ 2495◎① 6930▲② 7223→③ 7468△④ 8023△④*8518※⑥*8874
今村豊▲10468|  50 *916○⑧ 3016△⑨ 3557▲⑫ 3941◎③ 8337▲②*9223※③*9896
松井繁▲10374|○② 2744▲④ 3946▲⑤ 4662▲⑦ 5536△⑨ 5714○⑦*7393△⑦*8511
⑧濱野谷○10373|○④ 1989△⑦ 3174△⑥ 4304○⑤ 5603○⑦ 6882▲⑤*7642※⑧*8317
⑨山口剛▲10010|◎① 4968○② 6755△① 6875△② 7780※② 8341△③*8988×④*9115
⑩瓜生正▲*8932|▲− 不明△31 2008△38 2251×48 2251×− 不明◎⑩*6790○⑨*8178
⑪池田浩▲*8633|△⑫ 1578○③ 4313▲④ 4858▲⑧ 5288▲⑧ 5978△⑪*6701×⑪*7454
⑬菊地孝▲*7533|△− 不明○⑫ 2576△⑱ 3051▲⑬ 3729▲⑯ 4252×⑫*5308○⑫*6765

賞金王シリーズ出場組】
⑫赤岩善○*7667|△⑩ 1608▲⑥ 3179▲⑧ 3716×⑭ 3716△⑭ 4412△⑬*5264△⑬*6736
⑭石田政○*6969|  37 *973→32 1982△32 2406→30 2792→36 3022△23*4586△⑭*6249
山崎智◎*6621|  30 1064▲⑰ 2407△22 2802△23 3085△23 3755×34*3892▲31*4675
⑯魚谷智○*6549|△− 不明△− 不明△40 2169×− 不明△− 不明○26*4280▲25*5243
辻栄蔵▲*6495|▲⑲ 1281△27 2103△24 2641○⑪ 3983▲⑫ 4643▲⑭*5255△⑮*5928
⑱今坂勝▲*6263|○⑮ 1553▲⑬ 2494△21 2860→25 3074→26 3417○21*4793△⑲*5720
⑲吉田俊△*6171|▲⑤ 1870→⑩ 2620→⑳ 2883△22 3185▲⑳ 3918△25*4549△⑯*5764
20飯山泰▲*6118|△− 不明▲37 1894○⑰ 3087△⑳ 3340△24 3642△⑳*4844▲21*5442
21服部幸△*6115|▲31 1064▲⑯ 2454△⑭ 3257▲⑯ 3580▲⑬ 4430△⑮*5135△⑱*5721
22森高一△*6069|  − 不明→− 不明▲35 2282→41 2527→41 2921○⑰*5088▲⑰*5737
23寺田祥▲*5989|  − 不明→33 1967△39 2223▲35 2710△38 3014○⑱*5001△⑳*5507
24白井英△*5780|×− 不明▲46 1777○⑬ 3339△⑮ 3698▲⑰ 4251×⑲*4993※22*5400
25秋山直△*5655|  − 不明→⑲ 2391▲⑲ 2976△21 3188△⑲ 3945→27*4222△24*5304
26吉川元△*5628|▲22 1178▲30 2052○⑫ 3406△⑨ 4361△⑪ 4750▲⑯*5121※23*5305
27石渡鉄▲*5410|  29 1068→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明○26*5007
28坪井康△*5174|▲38 *965△50 1713△36 2276△37 2591△33 3175▲30*4131△30*4773
29上瀧和▲*5138|  43 *942△⑳ 2361→26 2619→31 2789△30 3252△36*3745▲38*4306
30平尾崇△*5110|  ⑨ 1636→⑭ 2473→23 2721△26 2987▲25 3436▲29*4149△29*4850
31萩原秀×*4955|○⑦ 1764→29 2059○⑮ 3134○⑩ 4152→⑮ 4281△22*4706×27*4955
32井口佳△*4930|▲⑳ 1195△22 2248△⑪ 3406△⑱ 3538△22 3804×28*4171△32*4649
33平田忠×*4877|  45 *927→− 不明○⑩ 3463→⑰ 3579△⑱ 4005△24*4570△28*4876
34勝野竜○*4797|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明△−*不明▲47*3826
35太田和△*4751|△− 不明△− 不明△− 不明△− 不明△− 不明→32*4010×33*4493
36仲口博△*4710|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明○21 3908→31*4080※34*4436
37木村光▲*4701|  35 *993→35 1921△41 2157▲39 2533→37 3017→40*3490▲37*4320
38田村隆×*4674|※− 不明▲⑮ 2470×30 2470△34 2745△40 2989※38*3646▲36*4353
39平石和△*4602|  − 不明△24 2140▲27 2610△29 2815→32 3215→37*3654△40*4212
40篠崎元○*4587|  − 不明△− 不明→− 不明△− 不明▲− 不明×−*不明▲45*3930
41佐々康×*4567|  − 不明▲− 不明△− 不明→− 不明→− 不明※−*不明○35*4394
42前本泰△*4517|▲⑪ 1592→25 2132→31 2467△33 2762△34 3141△41*3449▲42*4037
43新田雄△*4513|△26 1147○⑱ 2405→28 2576▲27 2985△27 3395△35*3811×39*4224
44西島義△*4462|  − 不明→28 2080▲25 2635▲24 3084→28 3363△33*3941※41*4116
45平本真△*4355|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明○35 3125△43*3343△44*4033
46川上剛▲*4264|  33 1051→48 1755→49 2053→47 2255→47 2768→44*3289△46*3865
47毒島誠×*4203|△⑮ 1504△23 2146→34 2320▲28 2926△29 3345→39*3500▲43*4034
48重野哲△*4172|  − 不明△− 不明→− 不明→− 不明→− 不明△−*不明→59*3387
49三角哲△*4116|▲42 *947→− 不明△− 不明→− 不明→− 不明△−*不明△60*3372
50須藤博▲*4062|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明▲− 不明▲−*不明△52*3579
51中里英▲*4010|  − 不明→− 不明→− 不明→38 2535→45 2821→50*3174△50*3673
52吉田拡▲*3957|  49 *917→42 1839→46 2086→− 不明→− 不明△−*不明△56*3457
53高沖健×*3846|  21 1182→38 1875→43 2114▲42 2341→48 2763※47*3207▲48*3737
54山本寛×*3806|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明▲39 2990→−*不明△49*3722
55白水勝×*3748|△− 不明△− 不明△− 不明→− 不明→− 不明→48*3195△51*3636
56徳増秀×*3699|  − 不明△34 1940→37 2256△40 2532※43 2897×−*不明×67*3296
57重成一△*3677|△− 不明△− 不明△− 不明△49 2249△− 不明→−*不明→58*3412
58今井貴△*3670|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明※46 2776→49*3176△53*3479
59日高逸△*3655|  32 1057△36 1909→42 2141→43 2328→44 2824△46*3215×54*3465
60市川哲×*3652|  − 不明△− 不明△− 不明→− 不明△− 不明→−*不明→63*3309
62鳥飼眞△*3618|  46 *925→− 不明→− 不明△− 不明→− 不明△−*不明→62*3320
63寺田千△*3613|△⑰ 1352→40 1868→45 2097→45 2327→− 不明→−*不明△57*3418
64村田修△*3575|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→71*3217
65深川真△*3574|※⑧ 1673×21 2320×33 2353×36 2704×42 2909△45*3288×61*3340
66安田政△*3546|△− 不明→− 不明▲− 不明→− 不明→− 不明△−*不明×65*3305
67柏野幸▲*3540|△− 不明→− 不明△− 不明△− 不明→− 不明▲−*不明×68*3285
69鎌田義△*3505|※− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→73*3212
70落合敬×*3490|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→70*3225
71三浦永△*3480|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→66*3300
73沖島広△*3464|  39 *962→41 1840→47 2066→− 不明→− 不明▲−*不明→64*3308
74大嶋一×*3462|△⑱ 1288△26 2122※29 2497→32 2783※31 3252△42*3359×55*3462

69魚谷香△*3251|  44 *936△44 1799→50 2044→46 2310→− 不明→−*不明※69*3251
72松本勝×*3216|  − 不明→− 不明△− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→72*3216
賞金王シリーズ補欠選手】
61大峯豊×*3635|  34 1006→− 不明→− 不明△− 不明→− 不明→−*不明→80*3023
68渡邉英  *3516|  − 不明△− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→74*3190
72中岡正  *3468|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明×77*3080
79横澤剛  *3425|  36 *990→45 1792→− 不明→− 不明→− 不明×−*不明→79*3048
81今村暢  *3344|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明△−*不明→87*2972
82佐藤大  *3331|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→78*3071
83作間章  *3329|  − 不明→− 不明→− 不明▲− 不明△− 不明→−*不明→81*3017
84松野京  *3290|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→76*3117
85田口節×*3283|  − 不明△− 不明→− 不明→− 不明→− 不明△−*不明→75*3126
86藤丸光  *3263|  − 不明→− 不明△− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→88*2966
87池本輝  *3243|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→84*2998
91伊藤宏×*3176|  25 1150→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明×86*2993
97大神康×*3138|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明△−*不明×83*3006

82齋藤仁  *3015|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→82*3015
85吉田弘×*2995|  − 不明→− 不明▲− 不明→− 不明→− 不明※−*不明×85*2995
賞金王シリーズ補欠にかかってなかった選手】
75峰竜太  *3456|  41 *959→49 1715→− 不明→− 不明→− 不明▲−*不明→90*2920
80川崎智  *3345|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→96*2888
88興津藍  *3218|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→−*不明
89樋口亮  *3200|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→92*2913
90岩崎正  *3196|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→−*不明
92赤坂俊  *3173|  27 1130→− 不明→− 不明△− 不明→− 不明→−*不明→−*不明
93堤昇    *3168|  47 *925→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→−*不明
94芝田浩  *3152|△− 不明▲− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→−*不明
95中野次  *3151|△− 不明→− 不明△− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→−*不明
96笠原亮  *3145|  − 不明△− 不明△− 不明△− 不明→− 不明→−*不明→−*不明
98林美憲  *2866|△24 1155→47 1758→− 不明△− 不明→− 不明→−*不明*100*2866
99山本浩  *3124|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→−*不明
100島川光  3124|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→93*2909
100池田明  3124|  − 不明→− 不明→− 不明→− 不明→− 不明→−*不明→−*不明