競輪データシリーズ⑥(2010年後期各都道府県級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(7/11掲載)

注1)選手数は7/11現在
注2)カッコ内の数字は2010前期からの各級班の人数の増減
北日本(391名(+9))
061【北海道(*0)】SS:0 S1:04(+1)S2:12(-2) A1:21(*0) A2:14(+1) A3:10(*0)+新0=10
065【青  森(+3)】SS:0 S1:04(-2)S2:18(+3) A1:16(-2) A2:14(+1) A3:10(*0)+新3=13
024【岩  手(+1)】SS:0 S1:01(-1)S2:03(+1) A1:08(*0) A2:07(+1) A3:04(-1)+新1=05
076【宮  城(+3)】SS:0 S1:07(-1)S2:11(-1) A1:18(+1) A2:20(-2) A3:17(+3)+新3=20
036【秋  田(+1)】SS:0 S1:03(*0)S2:06(-1) A1:07(-1) A2:13(+5) A3:06(-3)+新1=07
002【山  形(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:01(+1) A3:01(-1)+新0=01
127【福  島(+1)】SS:3 S1:13(+4)S2:14(-4) A1:28(+4) A2:34(-3) A3:30(-5)+新5=35
★関  東(715名(+6))
100【茨  城(+2)】SS:1 S1:11(-1)S2:18(+2) A1:21(+4) A2:21(-10)A3:25(+4)+新3=28
101【栃  木(*0)】SS:1 S1:10(*0)S2:12(+2) A1:31(+2) A2:23(-4) A3:24(-1)+新1=25
140【群  馬(-2)】SS:0 S1:12(-1)S2:23(+4) A1:28(-10)A2:40(+5) A3:37(+0)+新0=37
152【埼  玉(-1)】SS:1 S1:07(+1)S2:22(-3) A1:44(-2) A2:45(-1) A3:31(+2)+新2=33
150【東  京(+3)】SS:0 S1:12(+1)S2:15(-5) A1:33(-1) A2:32(+7) A3:54(-3)+新4=58
016【山  梨(*0)】SS:0 S1:02(+2)S2:03(-1) A1:02(-1) A2:06(+3) A3:02(-4)+新1=03
019【長  野(+3)】SS:0 S1:01(*0)S2:02(*0) A1:03(+2) A2:04(*0) A3:06(-2)+新3=09
037【新  潟(+1)】SS:0 S1:05(*0)S2:04(-3) A1:10(+2) A2:10(+1) A3:08(*0)+新1=09
南関東(538名(-7))
162【千  葉(-2)】SS:1 S1:13(+2)S2:26(-4) A1:40(-3) A2:46(+2) A3:36(+1)+新0=36
179【神奈川(*0)】SS:0 S1:18(*0)S2:34(+4) A1:49(+8) A2:46(-10)A3:30(-4)+新2=32
197【静  岡(-5)】SS:1 S1:14(-4)S2:30(+3) A1:48(-7) A2:54(+7) A3:50(-4)+新0=50
★中  部(351名(*0))
141【愛  知(-1)】SS:0 S1:11(-7)S2:32(+3) A1:40(+6) A2:23(-8) A3:35(+5)+新0=35
090【岐  阜(+1)】SS:4 S1:07(*0)S2:19(+1) A1:17(*0) A2:20(-2) A3:21(*0)+新2=23
075【三  重(-1)】SS:1 S1:06(+2)S2:15(-8) A1:23(+8) A2:17(+1) A3:13(-4)+新0=13
021【富  山(+1)】SS:0 S1:00(-1)S2:06(*0) A1:05(-3) A2:06(+4) A3:03(*0)+新1=04
024【石  川(*0)】SS:1 S1:05(-1)S2:09(+5) A1:04(-5) A2:04(+1) A3:01(*0)+新0=01
★近  畿(413名(-3))
044【福  井(*0)】SS:1 S1:04(-1)S2:09(+1) A1:15(-2) A2:10(+1) A3:05(+1)+新0=05
053【滋  賀(*0)】SS:0 S1:06(+3)S2:08(-3) A1:12(-1) A2:17(+1) A3:10(*0)+新0=10
053【京  都(-1)】SS:2 S1:05(+1)S2:11(*0) A1:08(*0) A2:13(+3) A3:14(-5)+新0=14
104【大  阪(+3)】SS:0 S1:10(+1)S2:20(-1) A1:30(*0) A2:22(*0) A3:19(*0)+新3=22
091【兵  庫(+1)】SS:0 S1:06(+2)S2:08(*0) A1:15(-2) A2:27(-7) A3:33(+6)+新2=35
033【奈  良(*0)】SS:0 S1:02(*0)S2:01(+1) A1:09(-1) A2:11(+1) A3:10(-1)+新0=10
035【和歌山(-3)】SS:0 S1:02(+2)S2:09(*0) A1:07(-2) A2:14(+2) A3:03(-5)+新0=03
★中  国(273名(-2))
001【鳥  取(+1)】SS:0 S1:00(*0)S2:00(*0) A1:00(*0) A2:00(*0) A3:01(+1)+新0=01
148【岡  山(-2)】SS:1 S1:10(+2)S2:17(-6) A1:43(+6) A2:49(+3) A3:27(-8)+新1=28
089【広  島(-1)】SS:0 S1:07(+1)S2:12(-2) A1:22(+1) A2:23(-2) A3:23(-1)+新2=25
035【山  口(*0)】SS:0 S1:02(*0)S2:07(*0) A1:07(*0) A2:13(+1) A3:06(-1)+新0=06
★四  国(263名(*0))
065【香  川(-1)】SS:0 S1:04(+1)S2:06(*0) A1:23(+4) A2:19(-4) A3:13(-2)+新0=13
085【徳  島(+1)】SS:0 S1:10(-1)S2:14(+5) A1:29(-3) A2:14(+1) A3:15(-4)+新3=18
064【愛  媛(*0)】SS:0 S1:03(*0)S2:09(+1) A1:18(-5) A2:24(+7) A3:10(-3)+新0=10
049【高  知(*0)】SS:0 S1:02(-1)S2:06(*0) A1:16(+6) A2:12(-2) A3:12(-4)+新1=13
★九  州(507名(-2))
179【福  岡(+2)】SS:0 S1:18(-2)S2:32(+7) A1:52(-6) A2:39(-3) A3:35(+3)+新3=38
055【佐  賀(*0)】SS:0 S1:02(-3)S2:13(*0) A1:17(+3) A2:11(-2) A3:11(+1)+新1=12
032【長  崎(*0)】SS:0 S1:02(+1)S2:06(*0) A1:06(-3) A2:08(+2) A3:10(*0)+新0=10
144【熊  本(-2)】SS:0 S1:06(-1)S2:22(+1) A1:33(+4) A2:36(-2) A3:45(-6)+新2=47
042【大  分(-1)】SS:0 S1:05(*0)S2:01(-2) A1:13(+5) A2:11(-3) A3:12(-1)+新0=12
009【宮  崎(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:02(+2) A1:02(*0) A2:02(-2) A3:03(+2)+新0=03
022【鹿児島(*0)】SS:0 S1:00(*0)S2:03(*0) A1:09(+3) A2:06(-4) A3:04(+1)+新0=04
024【沖  縄(-1)】SS:0 S1:00(*0)S2:05(+2) A1:01(-3) A2:06(+2) A3:11(-2)+新0=11
合計:3451名(+1)