競輪データシリーズ③(2010年前期級班別所属選手数)(容量が大きいので注意)(6/13掲載)

今回は各県において、どの級班にどれだけの選手が所属してるのかについてのデータです。
注1)選手数は6/13現在
注2)7月デビューの98期は除く
北日本(387名)
061【北海道】SS:0  S1:03  S2:14  A1:21  A2:13  A3:09
062【青  森】SS:0  S1:06  S2:15  A1:18  A2:13  A3:10
023【岩  手】SS:0  S1:02  S2:02  A1:08  A2:06  A3:05
073【宮  城】SS:0  S1:08  S2:12  A1:17  A2:22  A3:14
035【秋  田】SS:0  S1:03  S2:07  A1:08  A2:08  A3:09
002【山  形】SS:0  S1:00  S2:00  A1:00  A2:00  A3:02
126【福  島】SS:3  S1:09  S2:18  A1:24  A2:37  A3:35
★関  東(710名)
098【茨  城】SS:1  S1:12  S2:16  A1:17  A2:31  A3:21
101【栃  木】SS:1  S1:10  S2:10  A1:29  A2:27  A3:24
142【群  馬】SS:0  S1:13  S2:19  A1:38  A2:35  A3:37
153【埼  玉】SS:1  S1:06  S2:25  A1:46  A2:46  A3:29
147【東  京】SS:0  S1:11  S2:20  A1:34  A2:25  A3:57
016【山  梨】SS:0  S1:00  S2:04  A1:03  A2:03  A3:06
016【長  野】SS:0  S1:01  S2:02  A1:01  A2:04  A3:08
037【新  潟】SS:0  S1:05  S2:07  A1:08  A2:09  A3:08
南関東(545名)
164【千  葉】SS:1  S1:11  S2:30  A1:43  A2:44  A3:35
179【神奈川】SS:0  S1:18  S2:30  A1:41  A2:56  A3:34
202【静  岡】SS:1  S1:18  S2:27  A1:55  A2:47  A3:54
★中  部(351名)
142【愛  知】SS:0  S1:18  S2:29  A1:34  A2:31  A3:30
089【岐  阜】SS:4  S1:07  S2:18  A1:17  A2:22  A3:21
076【三  重】SS:1  S1:04  S2:23  A1:15  A2:16  A3:17
020【富  山】SS:0  S1:01  S2:06  A1:08  A2:02  A3:03
024【石  川】SS:1  S1:06  S2:04  A1:09  A2:03  A3:01
★近  畿(413名)
044【福  井】SS:1  S1:05  S2:08  A1:17  A2:09  A3:04
053【滋  賀】SS:0  S1:03  S2:11  A1:13  A2:16  A3:10
054【京  都】SS:2  S1:04  S2:11  A1:08  A2:10  A3:19
101【大  阪】SS:0  S1:09  S2:21  A1:30  A2:22  A3:19
090【兵  庫】SS:0  S1:04  S2:08  A1:17  A2:34  A3:27
033【奈  良】SS:0  S1:02  S2:00  A1:10  A2:10  A3:11
038【和歌山】SS:0  S1:00  S2:09  A1:09  A2:12  A3:08
★中  国(275名)
150【岡  山】SS:1  S1:08  S2:23  A1:37  A2:46  A3:35
090【広  島】SS:0  S1:06  S2:14  A1:21  A2:25  A3:24
035【山  口】SS:0  S1:02  S2:07  A1:07  A2:12  A3:07
★四  国(263名)
066【香  川】SS:0  S1:03  S2:06  A1:19  A2:23  A3:15
084【徳  島】SS:0  S1:11  S2:09  A1:32  A2:13  A3:19
064【愛  媛】SS:0  S1:03  S2:08  A1:23  A2:17  A3:13
049【高  知】SS:0  S1:03  S2:06  A1:10  A2:14  A3:16
★九  州(508名)
177【福  岡】SS:0  S1:20  S2:25  A1:58  A2:42  A3:32
055【佐  賀】SS:0  S1:05  S2:13  A1:14  A2:13  A3:10
032【長  崎】SS:0  S1:01  S2:06  A1:09  A2:06  A3:10
146【熊  本】SS:0  S1:07  S2:21  A1:29  A2:38  A3:51
043【大  分】SS:0  S1:05  S2:03  A1:08  A2:14  A3:13
009【宮  崎】SS:0  S1:00  S2:02  A1:02  A2:04  A3:01
022【鹿児島】SS:0  S1:00  S2:03  A1:06  A2:10  A3:03
024【沖  縄】SS:0  S1:00  S2:03  A1:04  A2:04  A3:13
合計:3452名