高松宮記念杯競輪出場選手決定(容量が莫大なので注意)(4/21掲載)

・出場選手
http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/news/2010khn/04/news20100420_04_menber_03.html
・青龍賞
http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/news/2010khn/04/news20100420_04_menber_01.html
・白虎賞
http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/news/2010khn/04/news20100420_04_menber_02.html
① SS.山崎  芳仁 福  島 88 ┃⑥ SS.加藤  慎平 岐  阜 81
② SS.伏見  俊昭 福  島 75 ┃⑧ SS.浅井  康太 三  重 90
③ SS.武田  豊樹 茨  城 88 ┃⑨ SS.山口  幸二 岐  阜 62
④ SS.成田  和也 福  島 88 ┃11 SS.村上  博幸 京  都 86
⑤ SS.平原  康多 埼  玉 87 ┃12 SS.村上  義弘 京  都 73
⑦ SS.海老根恵太 千  葉 86 ┃13 SS.永井  清史 岐  阜 88
10 SS.神山雄一郎 栃  木 61 ┃14 SS.市田佳寿浩 福  井 76
15 SS.渡邉  晴智 静  岡 73 ┃16 SS.小嶋  敬二 石  川 74
19 S1 佐藤慎太郎 福  島 78 ┃35 S1 前田  拓也 大  阪 71
以上が特選スタート
20 S1 佐藤  友和 岩  手 88 ┃17 SS.山田  裕仁 岐  阜 61
25 S1 兵藤  一也 群  馬 82 ┃18 SS.石丸  寛之 岡  山 76
27 S1 後閑  信一 東  京 65 ┃21 S1 小倉  竜二 徳  島 77
28 S1 新田  祐大 福  島 90 ┃22 S1 坂本  亮馬 福  岡 90
30 S1 稲村  成浩 群  馬 69 ┃23 S1 岩津  裕介 岡  山 87
32 S1 渡邉  一成 福  島 88 ┃24 S1 大筭健一郎 大  分 82
33 S1 諸橋    愛 新  潟 79 ┃26 S1 井上  昌己 長  崎 86
34 S1 武井  大介 千  葉 86 ┃29 S1 有賀  高士 石  川 61
36 S1 岡部  芳幸 福  島 66 ┃31 S1 三宅    伸 岡  山 64
以上が選抜スタート
40 S1 鈴木    誠 千  葉 55 ┃37 S1 松岡  健介 兵  庫 87
41 S1 飯嶋  則之 栃  木 81 ┃38 S1 園田    匠 福  岡 87
42 S1 有坂  直樹 秋  田 64 ┃39 S1 松岡  貴久 熊  本 90
44 S1 中村    淳 栃  木 69 ┃43 S1 柴崎    淳 三  重 91
45 S1 神山  拓弥 栃  木 91 ┃46 S1 山口  富生 岐  阜 68
47 S1 新田  康仁 静  岡 74 ┃50 S1 坂上  樹大 石  川 80
48 S1 阿部  康雄 新  潟 68 ┃52 S1 合志  正臣 熊  本 81
49 S1 山賀  雅仁 千  葉 87 ┃53 S1 岩見    潤 三  重 71
51 S1 齋藤登志信 宮  城 80 ┃55 S1 吉田  敏洋 愛  知 85

54 S1 松坂  英司 神奈川 82 ┃56 S1 渡部  哲男 愛  媛 84
59 S1 石橋慎太郎 静  岡 88 ┃57 S1 荒井  崇博 佐  賀 82
60 S1 五十嵐  力 神奈川 87 ┃58 S1 稲垣  裕之 京  都 86
62 S1 十文字貴信 茨  城 75 ┃61 S1 加倉  正義 福  岡 68
64 S1 山田  敦也 北海道 88 ┃63 S1 西川  親幸 熊  本 57
66 S1 望月  永悟 静  岡 77 ┃65 S1 菅原    晃 大  分 85
67 S1 斉藤  正剛 北海道 66 ┃69 S1 小野  俊之 大  分 77
68 S1 木村  貴宏 茨  城 80 ┃71 S1 中川誠一郎 熊  本 85
70 S1 高木  隆弘 神奈川 64 ┃75 S1 三宅  達也 岡  山 79

72 S1 菊地  圭尚 北海道 89 ┃77 S1 香川  雄介 香  川 76
73 S1 栗田  雅也 静  岡 84 ┃81 S1 友定  祐己 岡  山 82
74 S1 宗景  祐樹 栃  木 84 ┃84 S2 小岩  大介 大  分 90
76 S1 加藤  圭一 神奈川 85 ┃86 S1 金子  貴志 愛  知 75
78 S1 木暮  安由 群  馬 92 ┃88 S1 伊藤  保文 京  都 71
79 S1 太田  真一 埼  玉 75 ┃90 S1 吉永  好宏 広  島 80
80 S1 小橋  正義 新  潟 59 ┃92 S1 萩原    操 三  重 51
82 S1 中村  浩士 千  葉 79 ┃93 S1 坂上  忠克 石  川 71
83 S1 中井  達郎 静  岡 74 ┃95 S1 牧    剛央 福  岡 80

85 S1 遠澤  健二 神奈川 57 ┃97 S1 星島    太 岡  山 66
87 S1 石毛  克幸 千  葉 84 ┃98 S1 松本  大地 熊  本 81
89 S1 矢口啓一郎 群  馬 86 ┃99 S2 東口  善朋 和歌山 85
91 S1 高橋  大作 東  京 83 ┃101 S1 紫原  政文 福  岡 61
94 S2 小野  大介 福  島 91 ┃103 S1 堤      洋 徳  島 75
96 S1 佐久間仙行 東  京 62 ┃105 S1 山内  卓也 愛  知 77
100 S1 藤田  竜矢 埼  玉 88 ┃106 S2 深谷  知広 愛  知 96
102 S2 岩本  俊介 千  葉 94 ┃107 S1 吉永  和生 広  島 80
104 S1 金成  和幸 福  島 88 ┃108 S2 小川  勇介 福岡 90

【補欠選手】
補1 S1 飯野  祐太 福  島 90 ┃補6 S1 馬渕  紀明 愛  知 68
補2 S1 松永  晃典 静  岡 76 ┃補7 S1 西田  雅志 広  島 82
補3 S1 深澤  伸介 静  岡 76 ┃補8 S1 一丸  安貴 愛  知 70
補4 S1 幸田  光博 栃  木 67 ┃補9 S1 桑原  大志 山  口 80
補5 S1 望月裕一郎 静  岡 65 ┃補10 S1 田中    誠 福  岡 89
南は6月あっせんしない処置
長塚は選挙出馬による除外