日本選手権競輪選考状況

日本選手権には賞金上位162人が出場しますが11月の失格内容によっては3月あっせんをしない処置が施される可能性があります。また、この賞金はkeirin.jpの賞金を元に作りましたが、この賞金には出走手当や誘導手当等の手当が含まれていますのでそれを差し引いた金額が選考対象となります。その点を考慮しながらご覧になってください。
① SS.海老根恵太 86 千  葉. 224,791,000円
② SS.武田  豊樹 88 茨  城. 192,282,000円
③ SS.山崎  芳仁 88 福  島. 127,942,500円
④ SS.伏見  俊昭 75 福  島. 123,851,000円(10/31松阪G3初日特選過失走行失格)
⑤ SS.平原  康多 87 埼  玉. 112,994,500円
⑥ SS.神山雄一郎 61 栃  木  97,872,000円
⑦ SS.加藤  慎平 81 岐  阜  81,695,000円
⑧ SS.石丸  寛之 76 岡  山  73,977,100円
⑨ SS.永井  清史 88 岐  阜  73,264,500円
10 SS.山口  幸二 62 岐  阜  71,460,900円
11 SS.渡邉  晴智 73 静  岡  64,829,333円
12 SS.山田  裕仁 61 岐  阜  63,399,500円
13 SS.小嶋  敬二 74 石  川  63,263,222円(11/23競輪祭特別優秀内圏線踏切り失格)
14 SS.村上  義弘 73 京  都  60,418,000円
15 SS.市田佳寿浩 76 福  井  59,254,111円
16 SS.村上  博幸 86 京  都  58,246,400円
17 SS.成田  和也 88 福  島  57,386,500円
18 SS.浅井  康太 90 三  重  55,550,500円
19 S1 坂上  樹大 80 石  川  50,763,700円
20 S1 佐藤  友和 88 岩  手  47,268,500円
21 S1 兵藤  一也 82 群  馬  46,794,100円
22 S1 井上  昌己 86 長  崎  46,575,300円
23 S1 加倉  正義 68 福  岡  44,646,500円
24 S1 矢口啓一郎 86 群  馬  44,284,000円
25 S1 山内  卓也 77 愛  知  43,789,000円
26 S1 坂本  亮馬 90 福  岡  43,609,900円
27 S1 稲垣  裕之 86 京  都  43,146,422円
28 S1 岡部  芳幸 66 福  島  42,571,500円
29 S1 渡部  哲男 84 愛  媛  41,464,500円
30 S1 大塚健一郎 82 大  分  41,184,900円
31 S1 有坂  直樹 64 秋  田  40,093,000円
32 S1 吉田  敏洋 85 愛  知  39,352,444円
33 S1 岩津  裕介 87 岡  山  39,254,500円
34 S1 諸橋    愛 79 新  潟  38,947,200円
35 S1 稲村  成浩 69 群  馬  38,139,600円(11/8前橋記念二次予選A押圧失格)
36 S1 鈴木    誠 55 千  葉  37,965,000円
37 S1 阿部  康雄 68 新  潟  36,845,100円
38 S1 紫原  政文 61 福  岡  36,121,900円
39 S1 前田  拓也 71 大  阪  36,056,500円
40 S1 佐藤慎太郎 78 福  島  35,915,499円
41 S1 金子  貴志 75 愛  知  35,831,822円
42 S1 柴崎    淳 91 三  重  35,690,500円
43 S1 栗田  雅也 84 静  岡  35,462,400円
44 S1 木暮  安由 92 群  馬  34,815,744円(11/22競輪祭準決勝過失走行失格)
45 S1 山口  富生 68 岐  阜  34,356,400円
46 S1 小野  俊之 77 大  分  34,337,900円
47 S1 小倉  竜二 77 徳  島  34,075,100円
48 S1 中川誠一郎 85 熊  本  33,836,500円
49 S1 松岡  健介 87 兵  庫  33,735,500円
50 S1 北津留  翼 90 福  岡  33,062,100円(11/23競輪祭特別優秀内圏線踏切り失格)
51 S1 三宅    伸 64 岡  山  32,838,500円
52 S1 新田  康仁 74 静  岡  32,731,700円
53 S1 竹内  智彦 84 宮  城  32,730,100円
54 S1 小橋  正義 59 新  潟  32,594,600円
55 S1 有賀  高士 61 石  川  32,575,200円
56 S1 合志  正臣 81 熊  本  32,476,600円
57 S1 三宅  達也 79 岡  山  32,337,600円
58 S1 濱口  高彰 59 岐  阜  32,279,700円
59 S1 伊藤  正樹 71 愛  知  32,264,000円
60 S1 岩見    潤 71 三  重  31,995,300円
61 S1 内藤  宣彦 67 秋  田  31,709,022円
62 S1 高木  隆弘 64 神奈川  31,110,500円
63 S1 中井  達郎 74 静  岡  30,986,100円
64 S1 濱田  浩司 81 愛  媛  30,605,700円
65 S1 石橋慎太郎 88 静  岡  30,267,300円
66 S1 西川  親幸 57 熊  本  29,886,300円
67 S1 中村  浩士 79 千  葉  29,462,000円(11/4福井F1初日特選過失走行失格)
68 S1 西田  雅志 82 広  島  28,857,000円
69 S1 望月裕一郎 65 静  岡  28,730,311円(11/21競輪祭二次予選斜行失格)
70 S1 神山  拓弥 91 栃  木  28,569,500円
71 S1 山賀  雅仁 87 千  葉  28,386,500円
72 S1 石毛  克幸 84 千  葉  28,317,500円
73 S1 齋藤登志信 80 宮  城  28,143,200円
74 S1 荒井  崇博 82 佐  賀  27,994,000円
75 S1 松坂  英司 82 神奈川  27,719,300円(11/22競輪祭3日目一般内側追抜き失格)
76 S1 菅田  壱道 91 宮  城  27,357,700円
77 S1 幸田  光博 67 栃  木  27,189,800円
78 S1 木村  貴宏 80 茨  城  26,867,100円
79 S1 香川  雄介 76 香  川  26,778,300円
80 S1 佐久間仙行 62 東  京  26,700,000円
81 S1 南    修二 88 大  阪  26,687,400円
82 S1 坂上  忠克 71 石  川  26,583,100円
83 S1 斉藤  正剛 66 北海道  26,503,800円
84 S1 村本  大輔 77 静  岡  26,429,500円
85 S1 新田  祐大 90 福  島  26,330,000円
86 S1 豊田  知之 59 岡  山  26,325,800円(11/6富山特優押し上げ失格)
87 S1 山口  貴弘 84 栃  木  26,282,500円
88 S1 山田  敦也 88 北海道  26,268,800円
89 S1 藤田  竜矢 88 埼  玉  26,172,000円
90 S1 島野  浩司 62 愛  知  26,158,500円
91 S1 武井  大介 86 千  葉  26,013,300円
92 S1 小林  大介 79 群  馬  25,888,000円
93 S2 志村  太賀 90 山  梨  25,882,400円
94 S1 佐々木健司 76 青  森  25,865,800円
95 S1 友定  祐己 82 岡  山  25,865,500円
96 S1 菊地  圭尚 89 北海道  25,793,300円
97 S1 馬渕  紀明 68 愛  知  25,736,800円
98 S1 牛山  貴広 92 茨  城  25,669,500円
99 S1 松岡  貴久 90 熊  本  25,611,000円(11/20競輪祭一次予選押し上げ失格)
100 S1 園田    匠 87 福  岡  25,596,500円
101 S1 一丸  安貴 70 愛  知  25,591,100円
102 S1 後閑  信一 65 東  京  25,508,500円
103 S1 平沼  由充 83 福  島  25,383,200円
104 S1 大薗    宏 71 茨  城  25,248,000円
105 S1 渡邉  一成 88 福  島  25,169,000円
106 S1 中村    淳 69 栃  木  25,116,700円
107 S1 廣川  貞治 61 東  京  25,090,000円
108 S1 佐藤  成人 71 奈  良  24,944,000円
109 S1 荻原  尚人 89 宮  城  24,768,500円
110 S1 金成  和幸 88 福  島  24,741,500円
111 S1 吉永  和生 80 広  島  24,693,100円(11/22競輪祭3日目特選斜行失格)
112 S1 丸山  啓一 74 静  岡  24,621,000円
113 S1 萩原    操 51 三  重  24,563,000円
114 S1 坂本健太郎 86 福  岡  24,518,500円
115 S1 加藤  圭一 85 神奈川  24,506,500円
116 S1 井上    剛 85 岡  山  24,488,400円
117 S1 望月  永悟 77 静  岡  25,338,200円
118 S1 太田  真一 75 埼  玉  24,400,500円
119 S1 松本  大地 81 熊  本  24,357,500円
120 S1 伊藤  保文 71 京  都  24,187,000円
121 S1 桐山敬太郎 88 神奈川  24,120,900円
122 S1 五十嵐  力 87 神奈川  24,119,300円
123 S1 堤      洋 75 徳  島  24,036,000円
124 S1 富    弥昭 76 山  口  23,717,400円
125 S1 深澤  伸介 76 静  岡  23,441,000円
126 S1 伊勢崎彰大 81 千  葉  23,384,800円
127 S2 岩本  俊介 94 千  葉  23,334,500円
128 S1 坂本  英一 59 栃  木  23,308,400円
129 S1 岡村    潤 86 静  岡  23,263,000円
130 S2 志智  俊夫 70 岐  阜  23,200,000円
131 S2 小野  大介 91 福  島  23,178,500円
132 S1 飯野  祐太 90 福  島  23,133,700円
133 S1 海野  敦男 69 静  岡  23,110,722円(11/16高松初日特選外帯線内進入失格)
134 S1 五日市  誠 89 青  森  22,971,300円
135 S1 酒井  耕介 56 京  都  22,918,000円
136 S1 菅原    晃 85 大  分  22,897,200円
137 S1 川村  晃司 85 京  都  22,852,000円
138 S1 新井  秀明 85 埼  玉  22,844,000円
139 S1 池尻  浩一 63 福  岡  22,833,900円
140 S1 和田健太郎 87 千  葉  22,746,800円(11/5青森F1準決勝押圧失格)
141 S1 三浦  稔希 76 愛  知  22,743,762円
142 S1 大井  啓世 58 奈  良  22,674,900円
143 S1 澤田  義和 69 兵  庫  22,668,700円
144 S1 十文字貴信 75 茨  城  22,644,100円
145 S1 谷津田将吾 83 福  島  22,615,000円
146 S1 遠澤  健二 57 神奈川  22,591,500円
147 S1 高橋  大作 83 東  京  22,545,500円
148 S1 伊原  克彦 91 福  井  22,457,500円
149 S1 白戸淳太郎 74 神奈川  22,355,000円
150 S1 佐藤  朋也 89 秋  田  22,295,500円
151 S1 藤原  憲征 85 新  潟  22,258,200円
152 S1 飯嶋  則之 81 栃  木  22,251,100円
153 S1 中村  一将 86 兵  庫  22,916,822円
154 S1 東口  善朋 85 和歌山  22,236,000円
155 S1 山田  幸司 78 神奈川  22,172,500円
156 S1 内藤  秀久 89 神奈川  22,105,600円
157 S1 関戸    努 82 宮  城  22,095,500円
158 S1 横田    努 69 東  京  22,094,900円
159 S1 伊藤  健詞 68 石  川  22,091,522円
160 S1 北野  武史 78 石  川  21,815,200円
161 S1 長塚  智広 81 茨  城  21,782,500円
162 S1 室井  竜二 65 徳  島  21,701,500円

163 S1 鈴木謙太郎 90 福  島  21,636,500円
164 S1 小橋  秀幸 85 青  森  21,627,800円
165 S1 前反祐一郎 81 広  島  21,471,000円
166 S1 福田  知也 88 神奈川  21,420,000円
167 S1 稲村  好将 81 群  馬  21,351,500円
168 S1 吉永  好宏 80 広  島  21,332,600円
169 S1 山口  貴嗣 82 福  岡  21,223,000円
170 S1 笠松  信幸 84 愛  知  21,196,200円

171 S1 金山  栄治 72 滋  賀 
172 S1 松本  一成 77 新  潟  21,171,000円
173 S1 栗原  厚司 74 静  岡  21,045,000円
174 S1 古閑  良介 73 福  岡  21,044,500円
175 S1 藤原    誠 69 岐  阜  20,962,100円(10/31松阪G3初日選抜押し上げ失格)
176 S1 梶應  弘樹 57 愛  媛  20,886,500円
177 S1 室井  健一 69 徳  島  20,747,800円
178 S1 桑原  大志 80 山  口  20,729,900円
179 S1 吉本  卓仁 89 福  岡  20,700,500円
180 S2 守谷  陽介 87 岡  山  20,648,000円
181 S1 堀    政美 65 茨  城  20,630,800円
182 S1 萩原  孝之 80 静  岡  20,573,500円
183 S1 天田  裕輝 91 群  馬  20,517,000円
184 S1 朝日    勇 74 愛  知  20,437,300円
185 S1 佐々木龍也 57 神奈川  20,370,200円
186 S2 松坂  洋平 89 神奈川  20,361,000円
187 S1 紺野  哲也 69 宮  城  20,820,000円
188 S1 西村  正彦 65 高  知  20,160,400円
189 S1 松尾    淳 77 岐  阜  20,038,000円