東西王座戦選考状況(9/23オールスター終了考慮)(容量が莫大なので注意)

◎は今年SS班、※は今年後期S2
【東日本3連対率(3連対率45.0%以上)】
  海老根  125.33◎80.0%  (①12+②5+③7=)24/総30  3760点  豊橋(G3) オール(G1) なし
  武田    126.95◎66.6%  (①9+②3+③2=)14/総21  2666点  花月園(G3)(欠) オール(G1) なし
  山崎芳  126.09◎54.5%  (①10+②2+③0=)12/総22  2774点  豊橋(G3)(欠) オール(G1) なし
  平原    124.15◎45.0%  (①5+②3+③1=)9/総20  2483点  オール(G1) 西武園9/28〜30
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
・3連対率残り23名(選手の左側の数字は競走得点の順位)
⑤神山雄  121.77◎69.5%  (①6+②7+③3=)16/総23(棄①)2679点  立川 花月園(G3) オール(G1) なし
③佐藤慎  121.50  69.2%  (①9+②6+③3=)18/総26  3159点  花月園(G3) オール(G1) なし
①伏見    127.33◎68.1%  (①9+②3+③3=)15/総22(棄①)2674点  いわき平 オール(G1) なし
②成田和  124.03  67.8%  (①12+②6+③1=)19/総28  3473点  別府 オール(G1) なし
×内藤秀  106.96  61.5%  (①7+②5+③4=)16/総26(棄①)2674点  大津(途欠) 名古屋9/25〜27(103位)
15菅田壱  116.83  59.2%  (①8+②5+③3=)16/総27(棄②失①)2804点  函館(決勝落棄) オール(G1)(一予落棄→途欠)
67松永    110.04  59.0%  (①6+②2+③5=)13/総22  2421点  大津 高松 青森9/25〜27  
④岡部    120.81◎57.5%  (①7+②6+③6=)19/総33(失①)3866点  豊橋(G3) オール(G1) なし
39神山拓  113.78  56.5%  (①6+②1+③6=)13/総23  2617点  大津 オール(G1) なし
41栗田    113.44  55.2%  (①14+②3+③4=)21/総38  4311点  花月園(G3) オール(G1) なし
10位台
61金子真  111.13  54.5%  (①3+②6+③3=)12/総22  2445点  富山 静岡(欠)
51藤原憲  112.50  52.6%  (①8+②1+③1=)10/総19(失①)2025点  伊東 広島9/28〜30
26宗景    114.75  52.3%  (①5+②2+③4=)11/総21(失①)2295点  豊橋(G3) 弥彦 なし
×栗原    107.14  51.8%  (①6+②5+③3=)14/総27  2893点  別府 富山 なし
11兵藤    118.62  51.7%  (①3+②7+③5=)15/総29  3440点  観音寺 オール(G1) なし
54鈴木謙  112.00  51.6%  (①7+②6+③3=)16/総31  3472点  いわき平 花月園(G3)(途欠) オール(G1) なし
16高木隆  116.69  51.5%  (①3+②8+③6=)17/総33  3851点  花月園(G3) オール(G1) なし
×大澤雄  106.40  50.0%  (①3+②4+③7=)14/総28(棄①)2873点  いわき平 大垣9/28〜30
22矢口    115.52  50.0%  (①7+②8+③5=)20/総40  4621点  豊橋(G3) 花月園(G3) オール(G1) なし
65佐藤悦  110.65  50.0%  (①3+②5+③3=)11/総22(失②)2213点  高松 小松島9/25〜27
46望月永  113.08  50.0%  (①5+②5+③2=)12/総24(失①)2601点  オール(G1) 大垣9/28〜30
75伊勢崎  109.64  48.3%  (①4+②6+③5=)15/総31  3399点  観音寺 千葉 福井9/25〜27
・20位台
37幸田    113.93  48.3%  (①1+②8+③6=)15/総31(棄①)3418点  花月園(G3) オール(G1) なし
31山賀    114.22  48.1%  (①8+②3+③2=)13/総27  3084点  オール(G1) 広島9/28〜30
49荻原尚  112.60  48.0%  (①3+②5+③4=)12/総25  2815点  京王閣 オール(G1) なし
25石毛克  115.04  48.0%  (①2+②6+③4=)12/総25(棄①失②)2531点  花月園(G3) オール(G1) なし
━  ━ここまでで23名(SS班の人数により繰り上げ)━  ━
×和泉田  101.36  48.0%  (①3+②5+③4=)12/総25  2534点  観音寺 静岡9/26〜28
35中村淳  114.04  47.8%  (①5+②2+③4=)11/総23  2623点  9月斡旋無し
27武井    114.70  47.3%  (①6+②2+③1=)9/総19(棄①失①)1950点  函館 オール(G1) なし
⑦渡邉晴  120.21◎46.8%  (①3+②8+③4=)15/総32  3847点  豊橋(G3) オール(G1) なし
×高谷雅  103.00  46.6%  (①4+②1+③2=)7/総15  1545点  函館 武雄9/25〜27
14木暮    117.03  46.4%  (①6+②3+③4=)13/総28  3277点  別府 オール(G1) なし
10諸橋    118.65  46.1%  (①4+②3+③5=)12/総26  3085点  オール(G1) 西武園9/28〜30
21阿部康  115.56  45.4%  (①5+②4+③6=)15/総33(失①)3698点  松阪 オール(G1) 向日町9/28〜30
・30位台
57志村太  111.76  45.1%  (①7+②6+③1=)14/総31(棄①)3353点  豊橋(G3) 弥彦 小松島9/25〜27
×小林正  106.70  45.0%  (①3+②3+③3=)9/総20  2134点  千葉 小松島9/25〜27

【東日本得点上位100名】
①伏見    127.33◎68.1%  ②成田和  124.03  67.8% 
③佐藤慎  121.50  69.2%  ④岡部    120.81◎57.5% 
⑤神山雄  121.77◎69.5%  ⑥佐藤友  120.34◎52.1% 
⑦渡邉晴  120.21◎46.8%  ⑧長塚    119.06  37.5%
⑨稲村成  118.93  43.3%  10諸橋    118.65  46.1% 
11兵藤    118.62  51.7%  12新田康  117.76◎38.4% 
13村本大  117.14  37.9%  14木暮    117.03  46.4% 
15菅田壱  116.83  59.2%  16高木隆  116.69  51.5% 
17松坂英  116.46  44.8%  18後閑    116.00  37.0% 
19鈴木誠  115.88  40.0%  20渡邉一成115.59  33.3% 
21阿部康  115.56  45.4%  22矢口    115.52  50.0% 
23小橋正  115.15  36.3%  24十文字貴115.14  30.4% 
25石毛克  115.04  48.0%  26宗景    114.75  52.3% 
27武井    114.70  47.3%  28新田祐  114.65  34.4% 
29内藤宣  114.38  41.6%  30有坂    114.32  39.2% 
31山賀    114.22  48.1%  32高橋大  114.20  37.5% 
33竹内智  114.20  42.8%  34中村浩  114.12  39.3% 
35中村淳  114.04  47.8%  36五十嵐  114.00  42.3% 
37幸田    113.93  48.3%  38中井達  113.86  43.3% 
39神山拓  113.78  56.5%  40横田    113.76  40.9% 
41栗田    113.44  55.2%  42平沼    113.29  40.0% 
43飯野    113.22  42.1%  44山口貴弘113.14  35.2% 
45山田敦  113.13  36.3%  46望月永  113.08  50.0% 
47加藤圭  113.00  37.5%  48遠澤    112.84  26.9% 
49荻原尚  112.60  48.0%  50太田真  112.52  36.8% 
51藤原憲  112.50  52.6%  52木村貴  112.17  24.2% 
53齋藤登  112.10  19.0%  54鈴木謙  112.00  51.6% 
55廣川貞  111.92  42.8%  56石橋    111.77  29.6% 
57志村太  111.76  45.1%  58金成    111.55  40.7% 
59望月裕  111.54  25.8%  60佐久間仙111.20  31.0% 
61金子真  111.13  54.5%  62菊地圭  111.00  26.9% 
63佐々木健110.88  42.3%  64坂本英  110.76  14.8% 
65佐藤悦  110.65  50.0%  66新井秀  110.50  36.3% 
67松永    110.04  59.0%  68和田健  109.92  32.0% 
69桐山    109.88  25.0%  70小林潤  109.76※33.3% 
71佐々木龍109.76※42.3%  72藤田竜  109.76  32.0% 
73海野敦  109.73  20.0%  74山崎充  109.65  20.6% 
75伊勢崎  109.64  48.3%  76紺野    109.43※41.6% 
77牛山    109.17  32.1%  78天田    109.09※54.5% 
79岡村    108.96※45.1%  80萩原孝  108.91  30.4% 
81谷津田  108.80  38.4%  82斉藤正  108.79※38.4% 
━ここまではSS班含んでも100位以内(SS班18人全員が東だった場合)━ 
83関戸    108.69  15.3%  84小林大  108.68  28.0% 
85明田    108.54※42.3%  86大木    108.39  33.3% 
87柴田洋  108.36※57.8%  88稲村好  108.34  21.7% 
89小沼    108.28※46.8%  90山田幸  108.14  39.2% 
91菊池崇  108.13※25.0%  92小橋秀  108.10※40.0% 
93黒崎    107.94※25.0%  94丸山    107.83  41.6% 
95松坂洋  107.82※58.8%  96大薗    107.73  30.0% 
━ここまではSS班含んでも100位以内(SS班現在東4人確定考慮)━ 
97齋藤紳  107.71※40.0%  98台      107.44※35.0% 
99戸邉裕  107.30  19.2%  100白戸    107.21  34.7%
━ここまではSS班含まず100位以内━ 
  栗原    107.14  51.8%    勝瀬    107.10  32.2% 
  内藤秀  106.96  61.5%    藤田大  106.96※48.2% 
  古屋琢  106.90※45.1%    成田健  106.93  40.6% 
  小林正  106.70  45.0%    茂木    106.66  44.4% 
  大澤雄  106.40  50.0%    伊藤大  106.34  32.1% 
  小野大  106.27※41.3%    松本一  106.27※42.4% 
  五日市  106.19※54.8%    岩本俊  106.13※56.5% 
  篠原忍  106.10※55.0%    岡田征  106.04  40.9% 
  佐藤朋  106.00  40.0%    伊藤一  106.00  37.9% 

【西日本3連対率(3連対率45.0%以上)】
50園田    112.45  66.6%  (①2+②5+③7=)14/総21(失①)2249点  豊橋(G3)(優秀失格) 千葉 福井9/25〜27
⑦合志    120.93◎64.7%  (①2+②5+③4=)11/総17(失①)1935点  豊橋(G3) 花月園(欠) オール(G1) なし
⑤山口幸  121.42◎63.1%  (①7+②9+③8=)24/総38  4614点  花月園(G3) オール(G1) 大垣9/28〜30
20坂本亮  117.69  62.9%  (①10+②6+③1=)17/総27(棄①)3060点  花月園(G3) オール(G1) なし
市田    120.75  62.5%  (①4+②6+③5=)15/総24  2898点  オール(G1) 広島9/28〜30
46坂上忠  113.28  62.5%  (①6+②9+③5=)20/総32  3625点  大津 富山 福井9/25〜27
×中澤央  107.07  62.5%  (①0+②6+③4=)10/総16(棄②)1499点  京王閣(欠) 西武園9/28〜30 (101位)
11村上博  120.42  58.8%  (①6+②10+③4=)20/総34(失①)3974点  豊橋(G3) オール(G1) なし
53松岡貴  112.10  58.6%  (①7+②5+③5=)17/総29(失①)3139点  観音寺 オール(G1)(一予失格) なし
④浅井    121.82  58.6%  (①8+②3+③6=)17/総29  3533点  花月園(G3) オール(G1) なし
・10位台
24前田拓  116.91  58.3%  (①10+②7+③4=)21/総36(棄①)4092点  別府 オール(G1) なし
78梶應    109.80  58.0%  (①1+②9+③8=)18/総31  3404点  豊橋(G3) オール(G1) なし
17小倉    118.42  57.1%  (①4+②4+③4=)12/総21(棄②)2250点  京王閣(初特落棄) オール(G1) なし
73山口貴嗣110.27  56.6%  (①2+②8+③7=)17/総30(棄①)3198点  観音寺 静岡9/26〜28
77吉永好  109.86  56.6%  (①7+②3+③7=)17/総30  3296点  いわき平 弥彦 なし
31南修二  116.36  56.5%  (①2+②6+③5=)13/総23(失①)2560点  オール(G1) 向日町9/28〜30
19岩津    117.81  56.2%  (①12+②4+③2=)18/総32  3770点  観音寺 オール(G1) なし
①加藤慎  125.52  55.5%  (①8+②0+③2=)10/総18(失①)2134点  大津(欠) オール(G1) なし
67富      110.68  55.0%  (①5+②4+③2=)11/総20(棄①)2103点  観音寺(途欠) 富山 青森9/25〜27
41吉永和  114.16  54.1%  (①4+②2+③7=)13/総24  2740点  松阪 オール(G1) なし
・20位台
83川村    108.34※53.8%  (①6+②6+③2=)14/総26  2817点  久留米 向日町9/28〜30
⑨永井    120.50◎53.3%  (①3+②8+③5=)16/総30  3615点  豊橋(G3) オール(G1) なし
39小野俊  115.19  53.1%  (①4+②9+③4=)17/総32(棄①)3571点  別府 オール(G1) なし
30有賀    116.52  52.9%  (①5+②3+③10=)18/総34  3962点  立川 オール(G1) なし
49城戸崎  112.57※52.6%  (①2+②6+③2=)10/総19  2139点  観音寺 西武園9/28〜30  
10小嶋    120.47◎52.1%  (①8+②0+③4=)12/総23  2771点  豊橋(G3)(欠) オール(G1) なし
14金子貴  118.95  52.0%  (①6+②4+③3=)13/総25(棄①)2855点  豊橋(G3)(優秀落棄→途欠) オール(G1) なし
×前田新  104.76  52.0%  (①6+②3+③4=)13/総25  2619点  松阪 向日町9/28〜30
③石丸    122.38◎51.6%  (①10+②2+③4=)16/総31  3794点  豊橋(G3) オール(G1) なし
━  ━ここまでで27名(SS班の人数により繰り上げ)━  ━
⑥村上義  121.27  51.5%  (①8+②2+③7=)17/総33  4002点  観音寺 オール(G1) なし
63池田良  110.90  50.0%  (①8+②1+③2=)11/総22(失①)2329点  高松 小松島(欠)
・30位台
75伊原    110.14  50.0%  (①5+②7+③2=)14/総28  3084点  伊東 オール(G1) なし
×湊      106.82  50.0%  (①4+②4+③6=)14/総28  2991点  高松 大垣9/28〜30
64佐竹和  110.86  50.0%  (①0+②6+③5=)11/総22  2439点  伊東 名古屋9/25〜27
13大塚健  119.06  50.0%  (①3+②7+③5=)15/総30(棄①)3453点  伊東(途欠) オール(G1) なし
69桑原大  110.43  50.0%  (①4+②6+③6=)16/総32  3534点  千葉 広島9/28〜30
23柴崎淳  117.10  48.2%  (①5+②7+③2=)14/総29  3396点  京王閣 オール(G1) なし
34加倉正  116.10  48.2%  (①5+②5+③4=)14/総29  3367点  大津 オール(G1) なし
59島野    111.44  48.2%  (①8+②2+③4=)14/総29  3232点  豊橋(G3) オール(G1) なし
21稲垣裕  117.69  48.1%  (①10+②1+③2=)13/総27(棄①)3060点  オール(G1) 向日町9/28〜30
×梶山    104.50  47.8%  (①4+②5+③2=)11/総23(失①)2299点  伊東 千葉 西武園9/28〜30
54藤野孝  111.92  46.1%  (①2+②6+③4=)12/総26  2910点  伊東 久留米 なし
38松岡健  115.48  45.4%  (①8+②6+③1=)15/総33  3811点  大津 オール(G1) なし
・40位台
×山本佳  104.95  45.4%  (①1+②4+③5=)10/総22  2309点  函館 広島9/28〜30
16坂上樹  118.83  45.1%  (①9+②3+③2=)14/総31(失①)3565点  京王閣(初特失格) オール(G1) なし
12山口富  119.42  45.1%  (①8+②4+③2=)14/総31(棄②失①)3344点  豊橋(G3) オール(G1) なし

【西日本得点上位100名】
①加藤慎  125.52  55.5%  ②井上昌  124.77◎31.5% 
③石丸    122.38◎51.6%  ④浅井    121.82  58.6% 
⑤山口幸  121.42◎63.1%  ⑥村上義  121.27  51.5% 
⑦合志    120.93◎64.7%  ⑧市田    120.75  62.5% 
⑨永井    120.50◎53.3%  10小嶋    120.47◎52.1% 
11村上博  120.42  58.8%  12山口富  119.42  45.1% 
13大塚健  119.06  50.0%  14金子貴  118.95  52.0% 
15紫原    118.83◎37.5%  16坂上樹  118.83  45.1% 
17小倉    118.42  57.1%  18三宅達  118.03  42.8% 
19岩津    117.81  56.2%  20坂本亮  117.69  62.9% 
21稲垣裕  117.69  48.1%  22渡部哲  117.55 44.4% 
23柴崎淳  117.10  48.2%  24前田拓  116.91  58.3% 
25伊藤保  116.75  40.0%  26荒井崇  116.70  41.9% 
27山田裕  116.67  32.1%  28三宅伸  116.66◎20.0% 
29中川    116.58  44.8%  30有賀    116.52  52.9% 
31南修二  116.36  56.5%  32吉田敏  116.29  44.1% 
33北津留  116.12  34.6%  34加倉正  116.10  48.2% 
35一丸安  115.96  40.7%  36池尻    115.68  40.7% 
37山内卓  115.57  39.2%  38松岡健  115.48  45.4% 
39小野俊  115.19  53.1%  40濱口高  114.78  25.7% 
41吉永和  114.16  54.1%  42岩見    114.07  40.7% 
43菅原晃  114.04  37.5%  44香川    114.00  32.1% 
45西川    113.50  35.7%  46坂上忠  113.28  62.5% 
47馬渕    113.14  27.5%  48濱田浩  113.14  28.5% 
49城戸崎  112.57※52.6%  50園田    112.45  66.6% 
51松本大  112.35  25.8%  52佐々木則112.23  30.7% 
53松岡貴  112.10  58.6%  54藤野孝  111.92  46.1% 
55西田    111.86  32.2%  56室井竜  111.82  43.3% 
57室井健  111.50  26.9%  58豊田知  111.45  25.7% 
59島野    111.44  48.2%  60中村一  111.39  39.2% 
61伊藤正  111.34  34.6%  62前反    111.00  38.4% 
63池田良  110.90  50.0%  64佐竹和  110.86  50.0% 
65西郷    110.84  38.4%  66堤      110.76  36.6% 
67富      110.68  55.0%  68星島太  110.54  33.3% 
69桑原大  110.43  50.0%  70友定    110.43  36.6% 
71児玉広  110.31  42.1%  72吉本卓  110.30※52.1% 
73山口貴嗣110.27  56.6%  74三浦稔  110.20※40.0% 
75伊原    110.14  50.0%  76北野    110.10  16.6% 
77吉永好  109.86  56.6%  78梶應    109.80  58.0% 
79笠松信  109.68  34.7%  80酒井耕  109.00  38.4% 
81萩原操  108.78  32.1%  82坂本健  108.37  41.6% 
83川村    108.34※53.8%  84大井    108.24  41.3% 
85田中誠  108.18※35.2%  86北川紋  108.17  29.1% 
━ここまではSS班含んでも100位以内(SS班残り14人全員が西だった場合)━ 
87小岩    108.11  38.4%  88東口    108.06  41.9% 
89小川圭  107.96  29.6%  90松尾淳  107.80  28.0% 
91小川勇  107.69※52.1%  92三和    107.62※44.8% 
93倉野    107.56  13.0%  94志智    107.46※35.7% 
95伊藤健  107.28  32.0%  96金山    107.28  14.8% 
97平田崇  107.25※42.8%  98渡辺一貴107.23※42.3% 
99柏野    107.22  42.1%  100松山勝  107.09※45.1% 
━ここまでが100位以内━ 
  中澤央  107.07  62.5%    吉岡篤  107.00  26.9% 
  服部竜  106.83  40.0%    湊      106.82  52.0% 
  藤田剣  106.78※42.8%    廣川泰  106.77  42.1% 
  西村正  106.73  11.5%    稲川    106.61※42.1% 
  井上剛  106.60  26.9%    古閑良  106.53  33.3% 
  筒井敦  106.44※40.7%    渡辺航  106.33※45.4% 
  朝日勇  106.20  44.8%    澤田義  106.12※44.0% 
  佐藤成  106.08※32.0%